Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 0100 58: īpašumu vērtības

Rīga · 798 īpašumu vērtības

1 2

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
01005800003Sniķeres iela 29 k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums251 773 €251 773 €499 537 €
01005800004Progresa iela 21, Rīga, LV-1067Būvju īpašums78 630 €78 630 €139 608 €
01005800005Progresa iela 25, Rīga, LV-1067Būvju īpašums93 477 €93 477 €156 636 €
01005800010Mazlēpju iela 23, Rīga, LV-1067Būvju īpašums393 314 €393 314 €707 454 €
01005800012Buļļu iela 70B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums7 753 €7 753 €25 708 €
01005800013Sniķeres iela 27, Rīga, LV-1067Būvju īpašums29 925 €29 925 €68 851 €
01005800014Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 811 981 €2 811 981 €5 861 882 €
01005800017Buļļu iela 53, Rīga, LV-1067Būvju īpašums12 271 €12 271 €27 307 €
01005800019Bebru iela 29, Rīga, LV-1067Būvju īpašums58 051 €58 051 €108 618 €
01005800027Bolderājas iela 25, Rīga, LV-1067Būvju īpašums33 042 €33 042 €64 313 €
01005800037Kleistu iela 37, Rīga, LV-1067Būvju īpašums13 839 €13 839 €25 469 €
01005800044Sniķeres iela 26A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums28 724 €28 724 €81 645 €
01005800045Slokas iela 189A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums820 €820 €1 984 €
01005800051Slokas iela 120, Rīga, LV-1067Būvju īpašums30 264 €30 264 €56 860 €
01005800058Kleistu iela 41 k-16, Rīga, LV-1067Būvju īpašums563 545 €563 545 €1 933 262 €
01005800063Trīsstūra iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums52 415 €52 415 €95 151 €
01005800066Dammes iela 40, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 655 998 €1 655 998 €3 250 538 €
01005800067Dammes iela 38, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 627 281 €1 627 281 €3 233 330 €
01005800068Dammes iela 34, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 050 553 €2 050 553 €4 071 643 €
01005800069Dammes iela 36, Rīga, LV-1069Būvju īpašums3 019 709 €3 019 709 €5 976 167 €
01005800070Dammes iela 32, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 500 809 €1 500 809 €3 173 404 €
01005800071Dammes iela 4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 023 311 €2 023 311 €3 989 271 €
01005800072Dammes iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 097 849 €2 097 849 €4 373 509 €
01005800073Slokas iela 203, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 234 428 €2 234 428 €4 413 768 €
01005800074Slokas iela 201, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 032 598 €2 032 598 €3 966 025 €
01005800075Slokas iela 199, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 609 721 €1 609 721 €3 169 971 €
01005800076Dammes iela 10, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 544 900 €1 544 900 €3 267 032 €
01005800077Dammes iela 8, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 835 934 €2 835 819 €5 570 416 €
01005800078Dammes iela 12, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 208 198 €2 208 198 €4 376 967 €
01005800079Dammes iela 2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 032 571 €2 032 571 €4 001 452 €
01005800081Slokas iela 144, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 844 €1 844 €3 758 €
01005800083Trīsstūra iela 2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums19 742 €19 742 €31 080 €
01005800085Kurzemes prospekts 48, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 207 677 €1 207 677 €2 452 705 €
01005800086Kurzemes prospekts 52, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 513 171 €1 513 555 €2 926 321 €
01005800087Kurzemes prospekts 54, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 190 700 €1 190 569 €2 440 183 €
01005800088Kurzemes prospekts 56, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 536 631 €1 536 493 €2 966 354 €
01005800089Kurzemes prospekts 58, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 809 147 €1 808 971 €3 475 368 €
01005800090Kurzemes prospekts 60, Rīga, LV-1067Būvju īpašums918 054 €918 054 €1 768 298 €
01005800091Kleistu iela 18, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 352 914 €2 352 914 €4 519 080 €
01005800094Kurzemes prospekts 98, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 931 790 €1 931 790 €3 906 486 €
01005800095Kurzemes prospekts 100, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 422 377 €2 422 377 €4 691 048 €
01005800096Kurzemes prospekts 96, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 192 414 €1 192 414 €2 299 211 €
01005800097Kurzemes prospekts 102, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 181 558 €1 181 558 €2 411 198 €
01005800098Kurzemes prospekts 106, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 289 148 €2 289 148 €4 644 683 €
01005800099Kurzemes prospekts 104, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 179 754 €1 179 754 €2 404 191 €
01005800100Kurzemes prospekts 110, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 624 012 €1 624 012 €3 140 885 €
01005800101Kurzemes prospekts 104A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 075 053 €2 075 053 €4 003 423 €
01005800102Dammes iela 30, Rīga, LV-1069Būvju īpašums967 738 €967 738 €1 855 502 €
01005800103Dammes iela 28, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 190 075 €1 190 075 €2 426 479 €
01005800104Dammes iela 24, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 184 495 €1 184 495 €2 413 190 €
01005800105Dammes iela 22, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 181 608 €1 181 608 €2 278 971 €
01005800106Dammes iela 26, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 467 812 €1 467 812 €2 791 310 €
01005800107Kurzemes prospekts 94, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 860 329 €2 860 329 €5 480 120 €
01005800108Kurzemes prospekts 92, Rīga, LV-1069Būvju īpašums862 380 €862 380 €1 763 766 €
01005800109Kurzemes prospekts 90, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 205 314 €1 205 337 €2 329 979 €
01005800110Kurzemes prospekts 88, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 105 006 €2 105 006 €4 035 942 €
01005800111Kurzemes prospekts 86, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 665 116 €2 665 116 €5 146 472 €
01005800112Kurzemes prospekts 84, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 530 214 €2 530 214 €5 134 413 €
01005800113Kurzemes prospekts 82, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 571 774 €1 571 774 €3 016 890 €
01005800114Kurzemes prospekts 80, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 625 772 €1 625 926 €3 106 957 €
01005800115Kurzemes prospekts 68, Rīga, LV-1067Būvju īpašums922 495 €922 495 €1 877 479 €
01005800116Rigondas gatve 3, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 314 139 €1 241 133 €2 527 069 €
01005800117Rigondas gatve 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 468 268 €1 469 079 €2 808 647 €
01005800118Slokas iela 130D, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 279 997 €1 279 997 €2 446 304 €
01005800119Rigondas gatve 1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 306 292 €1 305 623 €2 518 220 €
01005800122Slokas iela 189, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 594 861 €1 594 861 €3 056 615 €
01005800123Imantas iela 18, Rīga, LV-1067Būvju īpašums55 069 €55 069 €130 040 €
01005800129Kleistu iela 25, Rīga, LV-1067Būvju īpašums510 €510 €1 891 €
01005800131Slokas iela 130A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 652 622 €1 652 622 €4 769 782 €
01005800132Slokas iela 130A k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 889 688 €1 889 688 €5 453 988 €
01005800133Slokas iela 183, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 412 202 €2 413 377 €4 635 281 €
01005800134Slokas iela 191, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 186 936 €1 186 936 €2 399 753 €
01005800135Slokas iela 193, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 271 923 €1 271 923 €2 428 477 €
01005800136Slokas iela 195, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 476 622 €1 394 210 €2 834 490 €
01005800137Slokas iela 185, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 176 881 €1 176 881 €2 282 856 €
01005800138Slokas iela 187, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 499 250 €1 499 250 €3 025 079 €
01005800156Kleistu iela 11, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 519 350 €1 519 350 €3 316 494 €
01005800157Kleistu iela 15, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 194 931 €3 194 931 €6 578 880 €
01005800158Kleistu iela 17, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 603 902 €1 603 902 €3 302 674 €
01005800159Kleistu iela 19, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 049 459 €2 049 459 €4 228 705 €
01005800161Kurzemes prospekts 62, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 520 312 €1 520 312 €3 322 426 €
01005800162Rigondas gatve 10, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 503 263 €1 503 263 €3 281 384 €
01005800163Rigondas gatve 8, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 057 332 €2 057 332 €4 229 481 €
01005800164Rigondas gatve 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 609 211 €1 609 019 €3 317 494 €
01005800165Rigondas gatve 4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums744 896 €744 896 €1 625 981 €
01005800166Sniķeres iela 25, Rīga, LV-1067Būvju īpašums157 870 €157 870 €325 909 €
01005800167Anniņmuižas bulvāris 71, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 204 €1 204 €3 758 €
01005800168Kleistu iela 39 k-33, Rīga, LV-1067Būvju īpašums560 214 €560 214 €1 575 420 €
01005800169Kleistu iela 8, Rīga, LV-1067Būvju īpašums967 314 €967 314 €1 916 035 €
01005800170Kleistu iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 519 425 €1 519 248 €3 122 800 €
01005800171Kleistu iela 4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 170 420 €1 170 420 €2 430 553 €
01005800172Kleistu iela 2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 082 310 €2 082 310 €4 141 419 €
01005800173Bolderājas iela 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums17 062 €17 062 €31 113 €
01005800174Anniņmuižas bulvāris 30, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 075 294 €3 075 075 €5 971 169 €
01005800175Slokas iela 161, Rīga, LV-1067Būvju īpašums669 €669 €1 507 €
01005800176Šķērsiela 9, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 246 €3 246 €7 667 €
01005800177Raktes iela 38, Rīga, LV-1067Būvju īpašums16 105 €16 105 €27 236 €
01005800178Bebru iela 32, Rīga, LV-1067Būvju īpašums68 041 €68 041 €121 516 €
01005800179Raktes iela 40, Rīga, LV-1067Būvju īpašums42 450 €42 450 €77 840 €
01005800184Dammes iela 4A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums4 207 €4 207 €4 391 €
01005800185Kurzemes prospekts 70, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 036 021 €1 036 021 €1 888 790 €
01005800186Kurzemes prospekts 72, Rīga, LV-1067Būvju īpašums971 988 €971 988 €1 869 954 €
01005800187Kurzemes prospekts 74, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 121 129 €1 121 129 €2 340 909 €
01005800188Kurzemes prospekts 76, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 262 988 €1 192 754 €2 498 108 €
01005800189Kurzemes prospekts 78, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 271 902 €1 271 902 €2 479 802 €
01005800190Kurzemes prospekts 108, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 719 675 €1 719 675 €3 603 867 €
01005800191Kurzemes prospekts 108A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 249 168 €1 249 130 €2 451 513 €
01005800193Rigondas gatve 7, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 222 510 €1 222 510 €2 397 854 €
01005800194Dammes iela 42, Rīga, LV-1069Būvju īpašums230 819 €230 819 €626 582 €
01005800195Kurzemes prospekts 86C, Rīga, LV-1069Būvju īpašums233 535 €233 535 €637 748 €
01005800196Anniņmuižas bulvāris 28, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 851 125 €3 851 125 €7 436 584 €
01005800201Nīcas iela 2B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums31 001 €31 001 €64 959 €
01005800204Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067Būvju īpašums11 244 €11 244 €35 504 €
01005800206Kleistu iela 10, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 796 248 €1 796 248 €3 582 541 €
01005800209Mazā Buļļu iela 12, Rīga, LV-1067Būvju īpašums29 256 €29 256 €61 720 €
01005800212Buļļu iela 72, Rīga, LV-1067Būvju īpašums0 €0 €0 €
01005800213Ģerāniju iela 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums259 548 €259 548 €768 560 €
01005800218Slokas iela 144, Rīga, LV-1069Būvju īpašums36 197 €36 197 €48 845 €
01005800220Kleistu iela 14 k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums715 €715 €1 892 €
01005800223Kleistu iela 37 k-2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums821 €821 €2 124 €
01005800224Būvju īpašums4 294 €4 294 €2 752 €
01005800225Mazlēpju iela 13 k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums108 875 €108 875 €234 755 €
01005800232Kurzemes prospekts 21, Rīga, LV-1067Būvju īpašums193 169 €193 169 €344 995 €
01005800233Baltegļu iela 5 k-3, Rīga, LV-1069Būvju īpašums584 520 €584 520 €2 075 620 €
01005800234Mazā Apakšgrāvja iela 17, Rīga, LV-1067Būvju īpašums5 139 €5 139 €7 927 €
01005800235Varkaļu iela 2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums19 106 €19 106 €44 214 €
01005800238Anniņmuižas bulvāris 25A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums100 222 €100 222 €159 908 €
01005800239Loka iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums51 588 €51 588 €91 852 €
01005800242Sniķeres iela 29A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 500 €1 500 €2 393 €
01005800243Slokas iela 130, Rīga, LV-1067Būvju īpašums259 620 €259 620 €704 217 €
01005800247Slokas iela 197, Rīga, LV-1067Būvju īpašums222 080 €222 080 €606 236 €
01005800254Imantas iela 45, Rīga, LV-1067Būvju īpašums20 633 €20 633 €35 108 €
01005800258Slokas iela 118A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums47 499 €47 499 €105 433 €
01005800259Kurzemes prospekts 15B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums262 492 €262 492 €437 659 €
01005800260Dammes iela 6A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums39 954 €39 954 €74 131 €
01005800261Slokas iela 142A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums9 044 €9 044 €44 600 €
01005800262Kurzemes prospekts 76A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums8 164 €8 164 €40 500 €
01005800264Mazā Loka iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums111 257 €111 257 €192 238 €
01005800267Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums600 384 €600 384 €1 200 663 €
01005800269Kleistu iela 11A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums10 270 €10 270 €48 114 €
01005800270Slokas iela 193A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums8 328 €8 328 €41 310 €
01005800275Kurzemes prospekts 54A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums7 421 €7 421 €20 862 €
01005800276Slokas iela 130C, Rīga, LV-1067Būvju īpašums25 466 €25 466 €49 738 €
01005800280Dammes iela 28A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums9 028 €9 028 €44 520 €
01005800281Slokas iela 181A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums492 208 €492 208 €664 161 €
01005800284Dammes iela 36A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums402 591 €402 591 €1 017 338 €
01005800291Slokas iela 111, Rīga, LV-1067Būvju īpašums21 411 €21 411 €66 924 €
01005800292Slokas iela 134A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums17 723 €17 723 €34 877 €
01005800293Anniņmuižas bulvāris 26A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums671 400 €671 400 €1 730 109 €
01005800294Slokas iela 179A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums8 306 €8 306 €41 202 €
01005800297Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067Būvju īpašums277 556 €277 556 €628 465 €
01005800299Sakas iela 25, Rīga, LV-1067Būvju īpašums17 481 €17 481 €37 580 €
01005800300Būvju īpašums———
01005800301Baltegļu iela 32, Rīga, LV-1067Būvju īpašums21 645 €21 645 €33 538 €
01005800302Baltegļu iela 3, Rīga, LV-1069Būvju īpašums12 089 €12 089 €26 762 €
01005800303Progresa iela 16, Rīga, LV-1067Būvju īpašums5 263 €5 263 €11 359 €
01005800306Kurzemes prospekts 65, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 411 €2 411 €6 929 €
01005800307Sakas iela 15, Rīga, LV-1067Būvju īpašums31 251 €31 251 €49 701 €
01005800308Baltegļu iela 6, Rīga, LV-1069Būvju īpašums33 157 €33 157 €20 061 €
01005800309Kurzemes prospekts 86A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums7 479 €7 479 €17 870 €
01005800310Kurzemes prospekts 86B, Rīga, LV-1069Būvju īpašums37 023 €37 023 €68 693 €
01005800311Slokas iela 134, Rīga, LV-1069Būvju īpašums871 €871 €1 987 €
01005800312Anniņmuižas bulvāris 22, Rīga, LV-1067Būvju īpašums872 €872 €1 991 €
01005800313Slokas iela 126A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums814 €814 €1 970 €
01005800314Kurzemes prospekts 59A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums337 535 €337 535 €784 291 €
01005800317Varkaļu iela 8B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums37 816 €37 816 €113 146 €
01005800320Virbu iela 2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 019 811 €1 026 460 €1 716 492 €
01005800321Slokas iela 181, Rīga, LV-1067Būvju īpašums55 204 €55 204 €32 578 €
01005800322Kurzemes prospekts 21A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums867 €867 €2 018 €
01005800323Sniķeres iela 23, Rīga, LV-1067Būvju īpašums543 058 €543 058 €1 174 704 €
01005800324Būvju īpašums614 €614 €394 €
01005800325Mellužu iela 4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums8 064 €8 064 €14 345 €
01005800326Progresa iela 23, Rīga, LV-1067Būvju īpašums81 795 €81 795 €117 773 €
01005800327Buļļu iela 50 k-9, Rīga, LV-1067Būvju īpašums12 699 €12 699 €50 400 €
01005800328Buļļu iela 50 k-8, Rīga, LV-1067Būvju īpašums18 982 €18 982 €75 338 €
01005800331Slokas iela 163A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums32 453 €32 453 €72 026 €
01005800333Kurzemes prospekts 54B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums6 963 €6 963 €14 524 €
01005800334Dammes iela 52A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums96 355 €96 355 €249 600 €
01005800335Sniķeres iela 25 k-3, Rīga, LV-1067Būvju īpašums530 722 €530 722 €1 699 158 €
01005800336Kooperatīva iela 32, Rīga, LV-1067Būvju īpašums81 574 €81 574 €138 604 €
01005800338Buļļu iela 50A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 297 €1 297 €2 839 €
01005800339Būvju īpašums2 612 €2 612 €5 638 €
01005800342Kurzemes prospekts 94, Rīga, LV-1069Būvju īpašums847 €847 €1 972 €
01005800343Imantas iela 58B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums958 €958 €2 025 €
01005800346Dammes iela 8 k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums897 €897 €1 972 €
01005800347Slokas iela 197A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums878 €878 €1 968 €
01005800348Dammes iela 52B, Rīga, LV-1069Būvju īpašums957 €957 €2 215 €
01005800349Rigondas gatve 7A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums887 €887 €1 989 €
01005800350Dammes iela 26A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums907 €907 €1 993 €
01005800351Dammes iela 20, Rīga, LV-1067Būvju īpašums937 €937 €2 020 €
01005800352Kurzemes prospekts 108 k-1, Rīga, LV-1069Būvju īpašums853 €853 €1 985 €
01005800353Slokas iela 130B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums418 546 €418 546 €1 058 976 €
01005800355Kurzemes prospekts 72A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums10 731 €10 731 €18 101 €
01005800357Kurzemes prospekts 76B, Rīga, LV-1069Būvju īpašums39 669 €39 669 €100 368 €
01005800358Sidraba iela 1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums6 589 €6 589 €14 219 €
01005800359Kurzemes prospekts 80, Rīga, LV-1067Būvju īpašums874 €874 €1 959 €
01005800361Progresa iela 29, Rīga, LV-1067Būvju īpašums60 816 €60 816 €107 100 €
01005800363Būvju īpašums477 €477 €1 742 €
01005800364Sidraba iela 1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 016 €3 016 €6 148 €
01005800365Imantas iela 58A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums16 131 €16 131 €34 920 €
01005800366Kurzemes prospekts 59, Rīga, LV-1067Būvju īpašums554 672 €554 672 €935 597 €
01005800367Sidraba iela 11, Rīga, LV-1067Būvju īpašums918 €918 €2 053 €
01005800369Buļļu iela 43 k-6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums20 161 €20 161 €47 719 €
01005800370Kurzemes prospekts 116A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums882 €882 €2 012 €
01005800371Spodras iela 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums81 139 €81 139 €142 011 €
01005800373Kurzemes prospekts 92A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums52 607 €52 607 €125 705 €
01005800375Buļļu iela 50B, Rīga, LV-1067Būvju īpašums7 482 €7 482 €29 696 €
01005800376Anniņmuižas bulvāris 38, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 274 308 €3 274 308 €8 775 259 €
01005800377Anniņmuižas bulvāris 38 k-1, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 613 779 €3 613 779 €10 430 059 €
01005800378Loka iela 17, Rīga, LV-1067Būvju īpašums17 459 €17 459 €32 794 €
01005800379Anniņmuižas bulvāris 28A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums17 410 €17 410 €34 003 €
01005800382Mellužu iela 13, Rīga, LV-1067Būvju īpašums15 980 €15 980 €23 103 €
01005800385Buļļu iela 43 k-4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums1 681 €1 681 €5 880 €
01005800387Bolderājas iela 31, Rīga, LV-1067Būvju īpašums4 374 €4 374 €10 740 €
01005800388Anniņmuižas bulvāris 38 k-2, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 624 971 €3 443 637 €10 462 369 €
01005800389Buļļu iela 72E, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 506 €2 506 €7 717 €
01005800390Varkaļu iela 6, Rīga, LV-1067Būvju īpašums201 530 €201 530 €753 517 €
01005800391Rigondas gatve 2A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums37 583 €37 583 €137 358 €
01005800392Kleistu iela 44, Rīga, LV-1067Būvju īpašums5 337 €5 337 €14 970 €
01005800393Anniņmuižas bulvāris 38 k-3, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 366 542 €3 366 542 €10 219 431 €
01005800394Anniņmuižas bulvāris 38 k-4, Rīga, LV-1067Būvju īpašums3 501 990 €3 501 990 €10 107 417 €
01005800397Dammes iela 46A, Rīga, LV-1069Būvju īpašums43 249 €43 249 €77 242 €
01005800398Slokas iela 122A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums14 074 €14 074 €37 107 €
01005800399Varkaļu iela 7, Rīga, LV-1067Būvju īpašums2 842 €2 842 €11 844 €
01005800400Sniķeres iela 5, Rīga, LV-1067Būvju īpašums6 605 €6 605 €15 695 €
01005800401Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067Būvju īpašums785 €785 €1 936 €
01005810008Volguntes iela 57A, Rīga, LV-1046Būvju īpašums11 405 €11 405 €14 170 €
01005810009Volguntes iela 57, Rīga, LV-1046Būvju īpašums25 382 €25 382 €32 275 €
01005810013Apuzes iela 23, Rīga, LV-1046Būvju īpašums10 958 €10 958 €30 039 €
01005810015Irlavas iela 30, Rīga, LV-1046Būvju īpašums19 689 €19 689 €19 489 €
01005810018Kalnciema iela 163B, Rīga, LV-1046Būvju īpašums30 463 €30 463 €36 027 €
01005810019Zalves iela 94, Rīga, LV-1046Būvju īpašums29 220 €29 220 €46 229 €
01005810022Zaru iela 1, Rīga, LV-1046Būvju īpašums56 887 €56 887 €94 759 €
01005810024Būvju īpašums———
01005810031Būvju īpašums———
01005810035Kalnciema iela 163A, Rīga, LV-1046Būvju īpašums22 818 €22 904 €33 511 €
01005810036Volguntes iela 55A, Rīga, LV-1046Būvju īpašums50 180 €50 180 €71 695 €
01005810037Zaru iela 4, Rīga, LV-1046Būvju īpašums58 484 €58 484 €80 126 €
01005810038Šampētera iela 95A, Rīga, LV-1046Būvju īpašums44 818 €44 818 €83 389 €
01005810040Volguntes iela 76A, Rīga, LV-1046Būvju īpašums34 236 €34 236 €69 363 €
01005810041Šampētera iela 67, Rīga, LV-1046Būvju īpašums23 954 €23 954 €31 106 €
01005810042Rucavas iela 26, Rīga, LV-1046Būvju īpašums89 378 €89 378 €205 028 €
01005810044Zalves iela 110, Rīga, LV-1046Būvju īpašums10 996 €10 996 €12 768 €
01005810047Šampētera iela 111, Rīga, LV-1046Būvju īpašums44 115 €44 115 €60 755 €
01005810048Volguntes iela 93, Rīga, LV-1046Būvju īpašums37 375 €37 375 €48 095 €
01005810049Mikus iela 27, Rīga, LV-1046Būvju īpašums54 879 €54 879 €69 115 €
01005810050Zalves iela 123, Rīga, LV-1046Būvju īpašums15 821 €15 821 €15 940 €
01005810051Mikus iela 6, Rīga, LV-1046Būvju īpašums4 287 €4 287 €4 024 €
01005820002Purmsātu iela 3, Rīga, LV-1029Būvju īpašums33 597 €33 597 €68 211 €
01005820003Jūrmalas gatve 95E, Rīga, LV-1069Būvju īpašums5 191 €5 191 €10 613 €
01005820004Būvju īpašums———
01005820006Beberbeķu 7. līnija 3, Rīga, LV-1029Būvju īpašums94 694 €94 694 €123 810 €
01005820008Anniņmuižas bulvāris 86, Rīga, LV-1069Būvju īpašums643 463 €643 463 €1 326 009 €
01005820009Anniņmuižas bulvāris 88, Rīga, LV-1069Būvju īpašums836 800 €836 800 €1 615 956 €
01005820010Anniņmuižas bulvāris 54, Rīga, LV-1069Būvju īpašums3 219 457 €3 218 523 €6 260 236 €
01005820011Anniņmuižas bulvāris 60, Rīga, LV-1069Būvju īpašums902 664 €902 664 €1 743 534 €
01005820013Anniņmuižas bulvāris 56, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 385 696 €2 385 612 €4 662 701 €
01005820015Anniņmuižas bulvāris 84, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 153 725 €2 153 341 €4 142 744 €
01005820016Ēnas iela 1, Rīga, LV-1069Būvju īpašums5 181 €5 181 €9 777 €
01005820022Jūrmalas gatve 101, Rīga, LV-1069Būvju īpašums2 385 734 €2 385 734 €4 725 257 €
01005820023Jūrmalas gatve 99, Rīga, LV-1069Būvju īpašums3 020 761 €3 020 761 €5 923 491 €
01005820024Tālavas gatve 9, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 258 773 €1 258 773 €2 509 160 €
01005820025Jūrmalas gatve 93, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 545 852 €1 545 676 €3 049 940 €
01005820026Jūrmalas gatve 95, Rīga, LV-1069Būvju īpašums3 013 606 €3 013 606 €5 928 237 €
01005820027Jūrmalas gatve 93 k-2, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 476 158 €1 476 158 €3 064 802 €
01005820028Jūrmalas gatve 93 k-1, Rīga, LV-1069Būvju īpašums975 090 €920 918 €1 941 252 €
01005820029Jūrmalas gatve 91, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 747 512 €1 747 090 €3 464 768 €
01005820030Tālavas gatve 13, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 253 927 €1 253 927 €2 512 171 €
01005820031Jūrmalas gatve 91 k-1, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 250 019 €1 250 019 €2 488 694 €
01005820032Tālavas gatve 11, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 254 808 €1 254 113 €2 515 495 €
01005820033Beberbeķu iela 48A, Rīga, LV-1029Būvju īpašums195 714 €195 714 €330 435 €
01005820034Dubultu iela 4, Rīga, LV-1069Būvju īpašums1 880 770 €1 880 366 €3 877 339 €
01005820036Dubultu iela 1, Rīga, LV-1069Būvju īpašums10 462 €10 462 €18 576 €
