Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 0100 91: īpašumu vērtības — 194. lapa

Rīga · 98857 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
01009197604Marsa gatve 5, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums26 086 €26 401 €54 096 €
01009197605Zvaigznāja gatve 3, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums20 813 €21 046 €40 255 €
01009197606Zvaigznāja gatve 3, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums20 566 €20 566 €38 544 €
01009197607Zvaigznāja gatve 3, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums27 339 €27 629 €53 073 €
01009197608Zvaigznāja gatve 3 - 58, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums22 569 €22 808 €43 826 €
01009197609Zvaigznāja gatve 3 - 59, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums11 590 €11 590 €21 716 €
01009197610Zvaigznāja gatve 3 - 60, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums28 141 €28 430 €49 952 €
01009197611Zvaigznāja gatve 3 - 61, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums21 183 €21 421 €37 432 €
01009197612Zvaigznāja gatve 5 - 14, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums24 517 €24 834 €44 783 €
01009197613Zvaigznāja gatve 5 - 23, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums12 333 €12 488 €22 538 €
01009197614Zvaigznāja gatve 5 - 31, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums20 334 €20 622 €37 086 €
01009197615Zvaigznāja gatve 5, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums24 426 €24 742 €44 618 €
01009197616Zvaigznāja gatve 5 - 53, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums12 513 €12 671 €22 867 €
01009197617Zvaigznāja gatve 5 - 66, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums27 398 €27 751 €54 848 €
01009197618Zvaigznāja gatve 5 - 7, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums30 107 €30 496 €54 997 €
01009197619Zvaigznāja gatve 5 - 77, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums22 533 €22 852 €41 099 €
01009197620Zvaigznāja gatve 5 - 83, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums24 580 €24 898 €44 897 €
01009197621Zvaigznāja gatve 5 - 9, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums22 266 €22 555 €44 568 €
01009197622Zvaigznāja gatve 14 - 24, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums28 950 €29 193 €48 775 €
01009197623Zvaigznāja gatve 14 - 26, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums11 502 €11 502 €21 550 €
01009197624Zvaigznāja gatve 14 - 40, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums23 822 €24 023 €40 108 €
01009197625Zvaigznāja gatve 14 - 43, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums23 849 €24 050 €40 158 €
01009197626Zvaigznāja gatve 14 - 53, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums11 544 €11 544 €21 629 €
01009197627Zvaigznāja gatve 14, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums32 404 €32 676 €54 589 €
01009197628Zvaigznāja gatve 14 - 71, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums26 337 €26 559 €44 358 €
01009197629Zvaigznāja gatve 14 - 72, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums32 383 €32 655 €59 782 €
01009197630Zvaigznāja gatve 1, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums23 848 €24 161 €44 620 €
01009197631Zvaigznāja gatve 1 - 18, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums21 955 €21 955 €43 592 €
01009197632Zvaigznāja gatve 1 - 22, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums21 489 €21 778 €44 008 €
01009197633Zvaigznāja gatve 1 - 33, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums26 980 €27 365 €55 023 €
01009197634Kleistu iela 10 - 50, Rīga, LV-1067Dzīvokļa īpašums24 795 €24 795 €46 457 €
01009197635Kartupeļu iela 47 - 69, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums26 699 €26 699 €57 797 €
01009197636Kartupeļu iela 47 - 30, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums14 010 €14 010 €30 328 €
01009197637Dzeņu iela 10 - 13, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums11 951 €11 287 €24 360 €
01009197638Dzeņu iela 10, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums24 211 €22 867 €49 347 €
01009197639Dzeņu iela 10 - 14, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 986 €17 931 €38 685 €
01009197640Dzeņu iela 10, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 950 €17 898 €38 613 €
01009197641Dzeņu iela 10 - 23, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums23 577 €22 268 €48 064 €
01009197642Dzeņu iela 10 - 24, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums28 971 €27 362 €59 067 €
01009197643Dzeņu iela 10 - 26, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums19 056 €17 998 €38 827 €
01009197644Dzeņu iela 10 - 27, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums23 542 €22 235 €47 993 €
01009197645Ozolciema iela 20 k-1 - 38, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums23 083 €23 083 €47 194 €
01009197646Augusta Deglava iela 164 - 4, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums20 852 €20 852 €46 895 €
01009197647Augusta Deglava iela 164 - 131, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums11 891 €11 891 €24 239 €
01009197648Augusta Deglava iela 164 - 136, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums28 630 €28 630 €58 373 €
01009197649Augusta Deglava iela 164 k-2 - 9, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums25 872 €25 872 €58 184 €
01009197650Augusta Deglava iela 164 k-2 - 32, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums25 441 €25 441 €57 216 €
01009197651Augusta Deglava iela 152 k-3 - 115, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 743 €18 743 €42 152 €
01009197653Jasmuižas iela 5 - 29, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums25 632 €25 632 €61 038 €
01009197654Jasmuižas iela 5 - 32, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums25 819 €25 819 €61 481 €
01009197655Juglas iela 29, Rīga, LV-1064Dzīvokļa īpašums17 888 €17 888 €36 878 €
01009197656Jukuma Vācieša iela 7 - 9, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums12 015 €12 015 €27 022 €
01009197657Jukuma Vācieša iela 7, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums19 117 €19 117 €42 994 €
01009197658Jukuma Vācieša iela 7 - 50, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums12 117 €12 117 €27 249 €
01009197659Ozolciema iela 22 k-1, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums27 269 €27 503 €58 376 €
01009197660Aviācijas iela 11 - 30, Rīga, LV-1057Dzīvokļa īpašums15 615 €15 615 €32 093 €
01009197661Plostu iela 24 - 18, Rīga, LV-1057Dzīvokļa īpašums15 077 €15 077 €32 211 €
01009197662Zolitūdes iela 38 k-2 - 26, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums24 967 €25 062 €50 310 €
01009197663Zolitūdes iela 38 k-2 - 43, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums18 366 €18 438 €33 684 €
01009197664Zolitūdes iela 38 k-2 - 79, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums18 259 €18 331 €36 763 €
01009197665Zolitūdes iela 38 k-2 - 101, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums32 328 €32 450 €65 149 €
01009197666Zolitūdes iela 46 k-1, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums32 189 €32 189 €63 393 €
01009197667Zolitūdes iela 46 k-1 - 36, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums32 102 €32 102 €69 662 €
01009197668Džohara Dudajeva gatve 10 - 20, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums16 212 €15 311 €33 421 €
01009197669Latgales iela 268 k-6 - 36, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums15 698 €15 698 €35 305 €
01009197670Skodas iela 4 - 20, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums12 095 €12 238 €21 881 €
01009197671Salaspils iela 12 k-1 - 8, Rīga, LV-1057Dzīvokļa īpašums14 469 €14 656 €29 456 €
01009197672Jasmuižas iela 10, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 683 €18 683 €42 019 €
01009197673Zvaigznāja gatve 4 - 35, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums25 455 €25 942 €44 278 €
01009197674Vecmīlgrāvja 1. līnija 54 - 21, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums19 115 €19 115 €40 520 €
01009197675Salaspils iela 2 k-2 - 14, Rīga, LV-1019Dzīvokļa īpašums8 471 €8 471 €16 165 €
01009197676Sergeja Eizenšteina iela 55 - 19, Rīga, LV-1079Dzīvokļa īpašums24 046 €24 046 €52 488 €
01009197677Tapešu iela 53 - 36, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums14 681 €14 790 €30 823 €
01009197678Latgales iela 260 k-6 - 56, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums10 246 €10 246 €24 398 €
01009197679Dammes iela 15 - 5, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums23 961 €23 961 €52 302 €
01009197680Anniņmuižas iela 5 - 101, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums33 910 €34 027 €64 595 €
01009197682Dzelzavas iela 15 k-1, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums15 427 €15 427 €31 803 €
01009197683Kurzemes prospekts 148 - 45, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums13 246 €13 246 €28 912 €
01009197684Palangas iela 12, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums14 670 €14 670 €26 994 €
01009197685Latgales iela 427, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums22 685 €22 849 €45 169 €
01009197686Sarmas iela 7, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums15 159 €15 181 €33 123 €
01009197687Slokas iela 201 - 75, Rīga, LV-1067Dzīvokļa īpašums20 802 €20 802 €42 884 €
01009197688Dammes iela 27, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums32 683 €32 834 €65 186 €
01009197689Vesetas iela 28 - 31, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums20 564 €20 564 €40 082 €
01009197690Vaidavas iela 3 - 22, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums19 752 €19 752 €40 719 €
01009197691Andreja Saharova iela 3, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums18 594 €18 594 €41 818 €
01009197692Martas Rinkas iela 5 - 15, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums15 612 €15 644 €32 759 €
01009197693Sergeja Eizenšteina iela 45 - 76, Rīga, LV-1079Dzīvokļa īpašums25 528 €25 528 €52 628 €
01009197694Kartupeļu iela 47 - 82, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums21 424 €21 424 €46 378 €
01009197695Zvaigznāja gatve 3, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums23 277 €23 517 €45 264 €
01009197696Džohara Dudajeva gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums22 789 €21 523 €46 981 €
01009197697Madonas iela 25 - 85, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums32 062 €32 062 €66 097 €
01009197698Latgales iela 258 k-7 - 48, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums14 954 €14 954 €35 608 €
01009197699Dammes iela 34 - 79, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 610 €20 610 €42 489 €
01009197700Kurzemes prospekts 108 - 44, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums23 729 €23 729 €51 798 €
01009197701Augusta Deglava iela 164 k-2, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums26 067 €26 067 €58 624 €
01009197702Vējavas iela 10 k-1 - 27, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums37 733 €37 733 €82 365 €
01009197703Latgales iela 275 - 34, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums12 355 €11 477 €25 218 €
01009197704Rostokas iela 6 - 15, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums17 726 €17 853 €37 067 €
01009197705Džohara Dudajeva gatve 7, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 260 €20 260 €41 767 €
01009197706Zvaigznāja gatve 4 - 24, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums28 328 €28 868 €54 022 €
01009197707Paula Lejiņa iela 1 - 65, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums32 525 €32 898 €65 670 €
01009197708Kalngales iela 8 - 71, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums17 948 €17 988 €39 885 €
01009197709Paula Lejiņa iela 10 - 44, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums37 254 €37 592 €74 988 €
01009197710Ūnijas iela 76A - 39, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums25 683 €25 683 €52 946 €
01009197711Viršu iela 5 - 68, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums24 846 €24 846 €66 590 €
01009197712Jukuma Vācieša iela 3, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums17 657 €17 657 €42 048 €
01009197713Katrīnas dambis 5, Rīga, LV-1045Dzīvokļa īpašums30 172 €30 172 €61 584 €
01009197714Ilūkstes iela 34 - 102, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums26 241 €24 963 €50 924 €
01009197715Kvēles iela 39 - 34, Rīga, LV-1024Dzīvokļa īpašums25 248 €25 471 €51 036 €
01009197716Latgales iela 268 k-7 - 32, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums20 365 €20 365 €45 800 €
01009197717Jezupa Rancāna iela 6 - 20, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums15 840 €15 840 €35 624 €
01009197718Jāņa Daliņa iela 4 - 39, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums21 914 €21 914 €42 713 €
01009197719Lielvārdes iela 123, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums26 880 €26 880 €49 112 €
01009197720Zvīņu iela 5 - 8, Rīga, LV-1016Dzīvokļa īpašums17 451 €17 451 €32 134 €
01009197721Latgales iela 279 k-2 - 22, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums15 682 €15 682 €33 505 €
01009197722Valdeķu iela 61 - 90, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums21 516 €20 320 €43 988 €
01009197723Zvaigznāja gatve 1, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums29 429 €29 814 €60 370 €
01009197724Kartupeļu iela 47 - 81, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums26 599 €26 599 €57 581 €
01009197725Hāpsalas iela 6, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums18 244 €18 244 €35 435 €
01009197726Sarmas iela 7, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums18 819 €18 847 €41 126 €
01009197727Sarmas iela 7 - 123, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums15 180 €15 202 €33 170 €
01009197728Ozolciema iela 16 k-2 - 25, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums27 633 €26 097 €56 495 €
01009197729Dzirciema iela 87, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 124 €17 312 €32 275 €
01009197730Āgenskalna iela 29, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums38 658 €38 658 €80 255 €
01009197731Kartupeļu iela 47 - 77, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums27 315 €27 315 €59 130 €
01009197732Latgales iela 260 k-5 - 5, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums10 890 €10 890 €24 490 €
01009197733Andromedas gatve 10 - 48, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums25 313 €25 313 €52 185 €
01009197734Ozolciema iela 32 k-3 - 6, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums20 737 €19 742 €42 398 €
01009197735Viršu iela 7 - 73, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums27 787 €27 787 €57 286 €
01009197736Zvaigznāja gatve 1 - 45, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums29 447 €29 832 €60 404 €
01009197737Madonas iela 25 - 105, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums32 296 €32 296 €66 580 €
01009197738Rostokas iela 42, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums30 694 €30 694 €63 279 €
01009197739Kartupeļu iela 45 - 27, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums25 594 €25 594 €52 328 €
01009197740Glūdas iela 15 - 11, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums15 389 €15 389 €36 644 €
01009197741Lokomotīves iela 44 - 116, Rīga, LV-1057Dzīvokļa īpašums23 072 €23 072 €49 294 €
01009197742Auru iela 7A, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 449 €20 449 €38 304 €
01009197744Biķernieku iela 63 - 42, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums17 953 €17 953 €37 272 €
01009197745Biķernieku iela 63 - 31, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums19 558 €19 558 €40 602 €
01009197746Biķernieku iela 63 - 15, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums18 263 €18 263 €37 913 €
01009197747Biķernieku iela 63, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums16 681 €16 681 €34 628 €
01009197748Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 465 €17 465 €34 027 €
01009197749Buļļu iela 31A - 10, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums23 940 €23 940 €46 643 €
01009197750Buļļu iela 31A - 18, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums19 652 €19 652 €38 288 €
01009197751Buļļu iela 31A - 39, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 766 €17 766 €34 613 €
01009197752Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums9 918 €9 918 €17 553 €
01009197753Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums9 916 €9 916 €19 320 €
01009197754Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 726 €17 726 €34 535 €
01009197755Buļļu iela 31A - 92, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 633 €17 633 €34 355 €
01009197756Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums9 914 €9 914 €17 546 €
01009197757Buļļu iela 31A - 94, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums21 786 €21 786 €42 446 €
01009197758Buļļu iela 31A - 96, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums9 913 €9 913 €19 312 €
01009197759Buļļu iela 31A - 103, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums21 377 €21 377 €41 649 €
01009197760Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 780 €17 780 €34 642 €
01009197761Buļļu iela 31A - 109, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums23 024 €23 024 €44 859 €
01009197762Buļļu iela 31A, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums17 518 €17 518 €34 130 €
01009197763Andromedas gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 743 €20 743 €38 913 €
01009197764Andromedas gatve 10 - 5, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums22 780 €22 780 €46 963 €
01009197765Andromedas gatve 10 - 16, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums18 785 €18 785 €38 726 €
01009197766Andromedas gatve 10 - 18, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums18 405 €18 405 €37 942 €
01009197767Andromedas gatve 10 - 20, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums16 091 €16 091 €33 173 €
01009197768Andromedas gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 553 €20 553 €42 371 €
01009197769Andromedas gatve 10 - 30, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 476 €20 476 €42 213 €
01009197770Andromedas gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums18 626 €18 626 €38 399 €
01009197771Andromedas gatve 10 - 35, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums16 321 €16 321 €33 646 €
01009197772Andromedas gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 438 €20 438 €42 134 €
01009197773Lidoņu iela 22, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums22 371 €22 560 €39 604 €
01009197774Andromedas gatve 10, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 361 €20 361 €41 975 €
01009197775Andromedas gatve 12 - 3, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums18 722 €18 722 €38 595 €
01009197776Andromedas gatve 12, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums22 827 €22 827 €47 059 €
01009197777Andromedas gatve 12, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 547 €20 547 €38 516 €
01009197778Andromedas gatve 12 - 37, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 801 €20 801 €42 881 €
01009197779Andromedas gatve 12 - 40, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 758 €20 758 €42 794 €
01009197780Andromedas gatve 12, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums11 483 €11 483 €23 672 €
01009197781Andromedas gatve 12, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums11 525 €11 525 €23 760 €
01009197782Anniņmuižas bulvāris 32 - 29, Rīga, LV-1067Dzīvokļa īpašums45 942 €45 972 €82 796 €
01009197783Valdeķu iela 53 - 89, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums28 053 €28 053 €57 354 €
01009197784Slokas iela 132 - 53, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums25 593 €25 615 €52 692 €
01009197785Anniņmuižas bulvāris 52 - 14, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 562 €20 562 €42 390 €
01009197786Anniņmuižas bulvāris 52, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 712 €20 712 €42 699 €
01009197787Anniņmuižas bulvāris 52 - 31, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 451 €20 451 €38 231 €
01009197788Anniņmuižas bulvāris 52 - 81, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums25 826 €25 826 €53 242 €
01009197789Anniņmuižas bulvāris 52 - 87, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums14 950 €14 950 €30 820 €
01009197790Anniņmuižas bulvāris 52 - 91, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums14 875 €14 875 €30 666 €
01009197791Anniņmuižas bulvāris 52 - 93, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums25 804 €25 804 €53 196 €
01009197792Anniņmuižas bulvāris 52 - 103, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums14 875 €14 875 €30 666 €
01009197793Purvciema iela 24, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums23 530 €23 530 €48 509 €
01009197795Nīcgales iela 51 k-1 - 9, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums25 535 €25 778 €45 552 €
01009197796Dzelzavas iela 25, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums19 843 €19 843 €40 906 €
01009197797Viršu iela 17, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums22 999 €22 999 €47 413 €
01009197798Dammes iela 32, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums21 456 €21 456 €46 835 €
01009197799Salnas iela 32 - 29, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums22 281 €22 281 €53 057 €
01009197800Palangas iela 12 - 58, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums18 919 €18 919 €34 813 €
01009197801Sesku iela 63 - 17, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums30 365 €30 365 €66 281 €
01009197802Praulienas iela 4, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums16 521 €16 631 €38 548 €
01009197803Skodas iela 4 - 18, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums14 013 €14 200 €25 297 €
01009197804Ilūkstes iela 36 - 19, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums18 587 €18 671 €36 727 €
01009197805Jukuma Vācieša iela 3, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums17 591 €17 591 €41 890 €
01009197806Jasmuižas iela 4, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 815 €17 729 €42 315 €
01009197807Dammes iela 13 - 18, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums19 836 €19 836 €40 894 €
01009197808Madonas iela 25 - 93, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums33 210 €33 210 €68 465 €
01009197809Palangas iela 12, Rīga, LV-1055Dzīvokļa īpašums25 314 €25 314 €46 579 €
01009197811Jāņa Daliņa iela 4 - 3, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums23 454 €23 454 €45 714 €
01009197812Glūdas iela 15 - 38, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums15 193 €15 193 €36 178 €
01009197813Ilūkstes iela 36, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums18 720 €18 805 €36 989 €
01009197814Tīnūžu iela 10 - 55, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums17 584 €17 584 €41 872 €
01009197815Salnas iela 12 - 52, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums18 061 €18 061 €40 619 €
01009197816Salnas iela 36 - 12, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums21 607 €21 607 €51 452 €
01009197817Viršu iela 8 - 17, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums30 106 €30 106 €65 334 €
01009197818Āgenskalna iela 29 - 49, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums29 194 €29 194 €60 605 €
01009197819Vējavas iela 10 k-2, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums27 845 €27 845 €57 404 €
01009197820Latgales iela 303 - 63, Rīga, LV-1063Dzīvokļa īpašums14 526 €14 526 €32 861 €
01009197821Stirnu iela 19 - 44, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums10 020 €10 020 €20 655 €
01009197822Madonas iela 27 - 18, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums23 408 €23 408 €48 258 €
01009197823Dzelzavas iela 19 - 39, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums17 240 €17 240 €35 540 €
01009197824Sergeja Eizenšteina iela 59 - 23, Rīga, LV-1079Dzīvokļa īpašums25 403 €25 403 €52 370 €
01009197825Vaidavas iela 1 - 28, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums25 263 €25 263 €52 083 €
01009197826Andromedas gatve 10 - 22, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums20 745 €20 745 €42 767 €
01009197827Hipokrāta iela 35 - 63, Rīga, LV-1079Dzīvokļa īpašums23 270 €23 270 €50 793 €
01009197828Džohara Dudajeva gatve 7 - 32, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums10 342 €10 342 €21 322 €
01009197829Hipokrāta iela 39 - 66, Rīga, LV-1079Dzīvokļa īpašums13 241 €13 241 €27 298 €
01009197830Dzelzavas iela 25, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums24 884 €24 884 €51 301 €
01009197831Andromedas gatve 10 - 1, Rīga, LV-1084Dzīvokļa īpašums25 417 €25 417 €52 398 €
01009197832Ēbelmuižas iela 30, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums17 561 €17 561 €38 015 €
01009197833Salnas iela 13 - 15, Rīga, LV-1021Dzīvokļa īpašums23 302 €23 302 €52 405 €
01009197834Kartupeļu iela 47 - 70, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums21 141 €21 141 €45 766 €
01009197835Aleksandra Bieziņa iela 3 - 89, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums29 927 €29 927 €61 696 €
01009197836Rododendru iela 3 - 36, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums22 247 €22 654 €38 790 €
01009197837Rododendru iela 3 - 87, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums11 251 €11 476 €19 633 €
01009197838Kurzemes prospekts 156 - 24, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 261 €20 261 €41 770 €
01009197839Tapešu iela 53, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums23 728 €23 905 €49 822 €
01009197840Zentenes iela 5 - 46, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums20 314 €20 314 €41 879 €
01009197841Ozolciema iela 12 k-3, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums22 476 €22 580 €44 828 €
01009197842Ilūkstes iela 34 - 133, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums33 873 €32 222 €65 752 €
01009197843Ozolciema iela 20 k-1 - 23, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums17 053 €17 053 €34 867 €
01009197844Vējavas iela 10 k-1, Rīga, LV-1035Dzīvokļa īpašums19 234 €19 234 €41 986 €
