Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 0100 92: īpašumu vērtības — 108. lapa

Rīga · 95757 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
01009254610Augusta Dombrovska iela 11, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums2 872 €2 872 €5 699 €
01009254611Latgales iela 173, Rīga, LV-1019Dzīvokļa īpašums6 803 €6 803 €13 388 €
01009254612Augusta Dombrovska iela 11, Rīga, LV-1015Dzīvokļa īpašums2 732 €2 732 €5 421 €
01009254613Paula Lejiņa iela 10, Rīga, LV-1029Dzīvokļa īpašums30 384 €30 384 €62 638 €
01009254614Nomales iela 7, Rīga, LV-1002Dzīvokļa īpašums5 966 €6 113 €13 325 €
01009254617Katoļu iela 9, Rīga, LV-1003Dzīvokļa īpašums6 475 €6 475 €12 138 €
01009254618Elizabetes iela 22, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums94 634 €94 634 €229 316 €
01009254619Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums42 862 €25 520 €80 525 €
01009254620Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums34 314 €20 431 €64 468 €
01009254621Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums10 999 €6 549 €20 663 €
01009254622Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums55 368 €32 966 €104 022 €
01009254623Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums6 745 €3 981 €14 183 €
01009254624Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums59 887 €35 043 €113 041 €
01009254625Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums33 435 €19 907 €62 814 €
01009254626Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums8 862 €5 277 €16 649 €
01009254627Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums34 566 €20 580 €64 940 €
01009254628Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums66 575 €39 131 €125 664 €
01009254629Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums38 246 €22 605 €72 192 €
01009254630Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums26 395 €15 715 €49 591 €
01009254631Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums8 421 €5 014 €15 821 €
01009254632Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums34 252 €20 393 €64 350 €
01009254633Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums38 397 €22 586 €72 477 €
01009254634Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums52 038 €30 983 €97 764 €
01009254635Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums31 688 €19 071 €59 386 €
01009254636Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums33 058 €19 683 €62 106 €
01009254637Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums10 873 €6 473 €20 427 €
01009254638Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums52 793 €31 432 €99 182 €
01009254639Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums54 174 €32 254 €101 779 €
01009254640Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums42 737 €25 445 €80 289 €
01009254641Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums24 635 €14 668 €46 285 €
01009254642Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums41 328 €24 021 €78 008 €
01009254643Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums57 317 €34 126 €107 682 €
01009254644Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums45 188 €26 905 €84 895 €
01009254645Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums30 703 €18 478 €57 541 €
01009254646Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums11 528 €6 938 €21 605 €
01009254647Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums21 494 €12 798 €40 381 €
01009254648Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums17 606 €10 392 €37 018 €
01009254649Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums10 432 €6 211 €19 601 €
01009254650Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums8 421 €5 014 €15 821 €
01009254651Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums13 845 €8 332 €25 948 €
01009254652Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums19 357 €11 525 €36 366 €
01009254653Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums9 239 €5 501 €17 357 €
01009254654Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums10 244 €6 100 €19 246 €
01009254655Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums20 049 €11 936 €37 665 €
01009254656Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums48 392 €28 813 €90 917 €
01009254657Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums20 552 €25 333 €38 610 €
01009254658Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums19 735 €11 750 €37 076 €
01009254659Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums40 977 €24 396 €76 984 €
01009254660Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums66 581 €39 296 €139 990 €
01009254661Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums59 031 €35 610 €110 632 €
01009254662Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums24 700 €14 706 €46 403 €
01009254663Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums52 163 €31 057 €98 000 €
01009254664Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums20 866 €12 423 €39 200 €
01009254665Krišjāņa Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums24 635 €14 668 €46 285 €
01009254666Vēja iela 20, Rīga, LV-1004Dzīvokļa īpašums22 170 €22 170 €45 333 €
01009254667Krišjāņa Valdemāra iela 73, Rīga, LV-1013Dzīvokļa īpašums30 825 €31 167 €58 124 €
01009254668Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums33 817 €33 817 €118 960 €
01009254669Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 974 €15 974 €55 979 €
01009254670Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums33 094 €33 094 €116 554 €
01009254671Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums14 184 €14 184 €49 952 €
01009254672Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums12 770 €12 770 €44 776 €
01009254673Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums24 977 €24 977 €88 698 €
01009254674Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums20 843 €20 843 €73 409 €
01009254675Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums20 532 €20 532 €72 314 €
01009254676Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums60 564 €60 564 €206 295 €
01009254677Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums4 847 €4 847 €15 257 €
01009254678Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 149 €15 149 €53 354 €
01009254679Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums16 128 €16 128 €56 549 €
01009254680Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums33 369 €33 369 €117 526 €
01009254681Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums19 392 €19 392 €68 157 €
01009254682Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 563 €15 563 €54 813 €
01009254683Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 563 €15 563 €54 813 €
01009254684Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums20 981 €20 981 €73 895 €
01009254685Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums21 117 €21 117 €74 041 €
01009254686Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums23 032 €23 032 €80 752 €
01009254687Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums16 442 €16 442 €57 648 €
01009254688Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums14 113 €14 113 €49 709 €
01009254689Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums14 252 €14 252 €50 195 €
01009254690Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 115 €15 115 €53 233 €
01009254691Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums18 531 €18 531 €65 265 €
01009254692Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 563 €15 563 €54 813 €
01009254693Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums113 423 €113 423 €375 982 €
01009254694Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 528 €15 528 €54 692 €
01009254695Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums21 016 €21 016 €74 016 €
01009254696Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 183 €15 183 €53 476 €
01009254697Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums18 255 €18 255 €64 293 €
01009254698Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums3 920 €3 920 €11 954 €
01009254699Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums32 783 €32 783 €115 459 €
01009254700Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums27 769 €27 769 €97 365 €
01009254701Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 494 €15 494 €54 571 €
01009254702Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083Dzīvokļa īpašums15 528 €15 528 €54 692 €
01009254703Augusta Deglava iela 106 k-2 - 99, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums17 495 €16 523 €36 067 €
01009254704Plēksnes iela 1, Rīga, LV-1016Dzīvokļa īpašums18 724 €18 724 €32 753 €
01009254705Ilūkstes iela 54 k-7, Rīga, LV-1082Dzīvokļa īpašums17 129 €17 285 €34 915 €
01009254706Ernesta Birznieka-Upīša iela 13, Rīga, LV-1011Dzīvokļa īpašums32 313 €32 313 €102 671 €
01009254707Kartupeļu iela 47 - 56, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums21 234 €21 234 €45 968 €
01009254708Jaunciema 3. līnija 58, Rīga, LV-1023Dzīvokļa īpašums32 352 €32 466 €58 478 €
01009254709Brīvības iela 148, Rīga, LV-1012Dzīvokļa īpašums3 098 €3 098 €6 059 €
01009254710Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums3 020 565 €3 040 949 €4 441 726 €
01009254711Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums42 140 €42 394 €75 922 €
01009254712Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 2, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums74 110 €74 536 €133 693 €
01009254713Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 3, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums75 276 €75 709 €135 799 €
01009254714Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums42 186 €42 440 €76 007 €
01009254715Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums83 996 €84 438 €151 897 €
01009254716Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums106 298 €106 881 €192 020 €
01009254717Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums81 528 €81 957 €147 433 €
01009254718Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 8, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums136 839 €137 570 €247 355 €
01009254719Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums135 853 €136 581 €245 558 €
01009254720Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums85 188 €85 636 €154 051 €
01009254721Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 11, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums106 095 €106 678 €191 643 €
01009254722Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 12, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums82 635 €83 069 €149 433 €
01009254723Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 13, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums137 503 €138 239 €248 552 €
01009254724Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums38 381 €38 583 €69 408 €
01009254725Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 15, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums123 875 €124 640 €223 002 €
01009254726Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums98 578 €99 110 €178 152 €
01009254727Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 37, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums477 417 €480 121 €604 146 €
01009254728Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 16, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums40 863 €41 109 €73 620 €
01009254729Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums74 888 €75 319 €135 096 €
01009254730Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums79 637 €80 095 €143 662 €
01009254731Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums42 932 €43 190 €77 356 €
01009254732Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums88 167 €88 631 €159 437 €
01009254733Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 21, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums53 489 €53 782 €96 630 €
01009254734Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums52 893 €53 183 €95 553 €
01009254735Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums82 465 €82 899 €149 126 €
01009254736Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 24, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums88 592 €89 058 €160 206 €
01009254737Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 25, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums53 625 €53 918 €96 879 €
01009254738Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums52 707 €52 996 €95 210 €
01009254739Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums84 762 €85 208 €153 281 €
01009254740Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums89 443 €89 913 €161 745 €
01009254741Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 29, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums53 847 €54 142 €97 271 €
01009254742Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 30, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums138 097 €138 831 €249 665 €
01009254744Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 32, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums90 039 €90 512 €162 822 €
01009254745Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 33, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums53 933 €54 228 €97 424 €
01009254746Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums52 792 €53 082 €95 365 €
01009254747Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums85 868 €86 320 €155 282 €
01009254748Krišjāņa Valdemāra iela 23 k-2 - 36, Rīga, LV-1010Dzīvokļa īpašums194 807 €195 950 €351 228 €
01009254750Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums44 189 €44 189 €82 546 €
01009254751Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums1 370 €1 370 €2 333 €
01009254752Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums66 099 €66 099 €123 474 €
01009254753Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums5 682 €5 682 €10 616 €
01009254754Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums26 657 €26 657 €46 899 €
01009254755Viestura prospekts 81, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums33 179 €33 179 €58 370 €
01009254756Cēsu iela 43, Rīga, LV-1012Dzīvokļa īpašums28 988 €29 760 €60 527 €
01009254757Cēsu iela 43, Rīga, LV-1012Dzīvokļa īpašums29 434 €30 220 €61 454 €
01009254758Cēsu iela 43, Rīga, LV-1012Dzīvokļa īpašums27 153 €27 869 €56 714 €
01009254759Jaunciema 3. līnija 58, Rīga, LV-1023Dzīvokļa īpašums25 737 €25 827 €46 517 €
01009254760Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums18 596 €18 770 €33 929 €
01009254761Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums41 500 €41 856 €76 563 €
01009254762Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums42 835 €43 202 €79 026 €
01009254763Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 813 €11 915 €21 794 €
01009254764Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 903 €11 005 €19 893 €
01009254765Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums20 698 €20 876 €38 186 €
01009254766Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums20 287 €20 461 €37 428 €
01009254767Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums23 421 €23 622 €43 208 €
01009254768Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums19 208 €19 373 €35 439 €
01009254769Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums8 449 €8 528 €15 415 €
01009254770Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums26 245 €26 470 €48 420 €
01009254771Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums20 287 €20 461 €37 428 €
01009254772Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 710 €11 811 €21 604 €
01009254773Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums13 405 €13 530 €24 457 €
01009254774Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums58 504 €59 664 €90 213 €
01009254775Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums28 609 €28 854 €52 779 €
01009254776Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums21 417 €21 601 €39 514 €
01009254777Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums28 609 €28 854 €52 779 €
01009254778Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 813 €11 915 €21 794 €
01009254779Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums20 494 €20 670 €37 808 €
01009254780Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 762 €11 863 €21 700 €
01009254781Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums21 523 €21 724 €39 269 €
01009254782Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums20 750 €20 928 €38 282 €
01009254783Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums29 379 €29 631 €54 200 €
01009254784Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums19 681 €19 865 €35 911 €
01009254785Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 762 €11 863 €21 700 €
01009254786Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums21 520 €21 705 €39 703 €
01009254787Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 856 €10 958 €19 807 €
01009254788Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums14 587 €14 712 €26 911 €
01009254789Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums13 452 €13 577 €24 543 €
01009254790Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums21 004 €21 200 €38 321 €
01009254791Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 903 €11 005 €19 893 €
01009254792Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums27 375 €27 631 €49 947 €
01009254793Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums13 546 €13 673 €24 715 €
01009254794Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums43 965 €44 343 €81 110 €
01009254795Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 856 €10 958 €19 807 €
01009254796Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums18 285 €18 442 €33 732 €
01009254797Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums25 988 €26 211 €47 946 €
01009254798Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 864 €11 966 €21 888 €
01009254799Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 762 €11 863 €21 700 €
01009254800Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums15 717 €15 864 €28 677 €
01009254801Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 856 €10 958 €19 807 €
01009254802Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums19 208 €19 373 €35 439 €
01009254803Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums24 921 €25 154 €45 469 €
01009254804Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums12 634 €12 743 €23 310 €
01009254805Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums26 195 €26 420 €48 325 €
01009254806Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 608 €11 707 €21 415 €
01009254807Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums29 636 €29 890 €54 674 €
01009254808Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 608 €11 707 €21 415 €
01009254809Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums14 652 €14 814 €31 776 €
01009254810Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums33 385 €33 671 €61 591 €
01009254811Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums32 358 €32 636 €59 696 €
01009254812Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums10 620 €10 719 €19 376 €
01009254813Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 042 €11 137 €20 372 €
01009254814Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums23 986 €24 192 €44 251 €
01009254815Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums29 738 €29 994 €54 864 €
01009254816Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums12 480 €12 587 €23 026 €
01009254817Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums14 433 €14 557 €26 626 €
01009254818Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 864 €11 966 €21 888 €
01009254819Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 916 €12 018 €21 983 €
01009254820Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums26 554 €26 781 €48 989 €
01009254821Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums7 316 €7 385 €13 348 €
01009254822Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums29 687 €29 942 €54 769 €
01009254823Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums17 668 €17 820 €32 596 €
01009254824Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums24 450 €24 678 €44 608 €
01009254825Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums27 281 €27 536 €49 775 €
01009254826Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums15 482 €15 626 €28 246 €
01009254827Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums26 913 €27 144 €49 652 €
01009254828Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums12 737 €12 846 €23 499 €
01009254829Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums7 410 €7 479 €13 520 €
01009254830Vairoga iela 32, Rīga, LV-1039Dzīvokļa īpašums11 710 €11 811 €21 604 €
01009254831Zvaigžņu iela 27, Rīga, LV-1009Dzīvokļa īpašums6 493 €6 619 €12 805 €
01009254832Artilērijas iela 22, Rīga, LV-1001Dzīvokļa īpašums28 858 €29 761 €52 225 €
01009254833Mazā Krūmu iela 18 - 10, Rīga, LV-1069Dzīvokļa īpašums19 744 €19 744 €40 704 €
01009254834Brīvības iela 148 - 23A, Rīga, LV-1012Dzīvokļa īpašums4 283 €4 283 €8 377 €
01009254835Duntes iela 50, Rīga, LV-1005Dzīvokļa īpašums3 628 €3 628 €6 738 €
01009254836Blaumaņa iela 25, Rīga, LV-1011Dzīvokļa īpašums16 334 €17 317 €29 713 €
01009254837Kartupeļu iela 45 - 23, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums32 532 €32 532 €66 513 €
01009254838Lastādijas iela 11, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums4 807 €4 950 €9 593 €
01009254839Lastādijas iela 11, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums4 487 €4 621 €8 955 €
01009254840Lastādijas iela 11, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums4 324 €4 453 €8 630 €
01009254841Lastādijas iela 11, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums4 922 €5 069 €9 827 €
01009254842Lastādijas iela 11, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums8 946 €9 213 €17 858 €
01009254869Pērnavas iela 37, Rīga, LV-1009Dzīvokļa īpašums2 528 €2 704 €4 773 €
01009254871Katrīnas dambis 26 - 35A, Rīga, LV-1045Dzīvokļa īpašums20 962 €20 962 €40 408 €
01009254872Katrīnas dambis 26, Rīga, LV-1045Dzīvokļa īpašums37 385 €37 385 €72 068 €
01009254873Katrīnas dambis 26 - 1A, Rīga, LV-1045Dzīvokļa īpašums59 602 €59 602 €114 894 €
01009254874Katrīnas dambis 26 - 35, Rīga, LV-1045Dzīvokļa īpašums108 958 €108 958 €210 035 €
01009254875Valdlauču iela 5, Rīga, LV-1076Dzīvokļa īpašums11 373 €11 456 €30 385 €
01009254876Sitas iela 46 - 34, Rīga, LV-1073Dzīvokļa īpašums16 164 €16 164 €28 779 €
01009254877Skaistkalnes iela 6A, Rīga, LV-1004Dzīvokļa īpašums14 837 €15 009 €24 440 €
01009254878Salaspils iela 18 k-6, Rīga, LV-1057Dzīvokļa īpašums16 935 €17 190 €35 269 €
01009254879Ernesta Birznieka-Upīša iela 20B, Rīga, LV-1050Dzīvokļa īpašums26 570 €26 782 €60 434 €
01009254880Kartupeļu iela 47 - 10, Rīga, LV-1058Dzīvokļa īpašums14 043 €14 043 €30 400 €
