Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 0500 00: īpašumu vērtības — 3. lapa

Daugavpils · 6435 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
05000017742Zemes un būvju īpašums1 357 €1 357 €2 852 €
05000017744Viestura iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums50 804 €50 804 €89 910 €
05000017746Zemes un būvju īpašums43 €43 €67 €
05000017747Raiņa iela 26B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums389 575 €389 575 €1 358 480 €
05000017751Raiņa iela 26D, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums46 €46 €54 €
0500001775218. novembra iela 39A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 408 €13 408 €25 713 €
05000017753Raiņa iela 26C, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums343 811 €343 811 €1 164 614 €
0500001775418. novembra iela 37B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums8 298 €8 298 €8 770 €
05000017802Stacijas iela 1, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums28 681 €28 864 €49 714 €
05000017803Zemes un būvju īpašums5 140 €5 140 €8 257 €
05000017804Stacijas iela 7, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums16 070 €16 070 €30 215 €
05000017805Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums414 527 €416 006 €864 339 €
05000017806Alejas iela 12, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums63 534 €63 534 €133 960 €
05000017808Stacijas iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums29 259 €29 259 €58 218 €
05000017809Zemes un būvju īpašums2 963 €3 012 €3 775 €
05000017810Zemes un būvju īpašums262 €262 €408 €
05000017811Stacijas iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums41 931 €41 931 €75 354 €
05000017812Zemes un būvju īpašums1 561 €1 561 €2 433 €
0500001781318. novembra iela 47, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums348 758 €348 758 €718 935 €
05000017901Viestura iela 82, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 410 €1 410 €2 226 €
05000017902Alejas iela 91, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums23 452 €23 452 €36 316 €
05000017903Rīgas iela 59C, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums55 272 €55 272 €132 693 €
05000017904Rīgas iela 59E, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums36 486 €36 486 €81 502 €
05000017905Viestura iela 86, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums28 711 €28 711 €45 530 €
05000017906Sakņu iela 20A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums15 304 €15 304 €23 527 €
05000017907Viestura iela 84, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums34 335 €34 335 €54 302 €
05000017908Sakņu iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums52 096 €52 096 €98 626 €
05000017909Viestura iela 88/92, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums86 744 €86 744 €200 391 €
05000017910Zemes un būvju īpašums199 €199 €309 €
05000017911Zemes un būvju īpašums155 €155 €368 €
05000017912Zemes un būvju īpašums76 €76 €144 €
05000017913Viestura iela 80, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums46 141 €46 141 €70 615 €
05000017914Alejas iela 97, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 574 €13 574 €21 632 €
05000017915Alejas iela 89, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 500 €11 500 €16 659 €
05000017916Alejas iela 83, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums24 122 €24 122 €46 469 €
05000017917Rīgas iela 59, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums102 188 €102 188 €236 651 €
05000017918Alejas iela 87, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums17 419 €17 419 €26 396 €
05000017919Viestura iela 96, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums64 394 €64 394 €126 227 €
05000017920Alejas iela 81, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums21 691 €21 691 €33 563 €
05000017921Alejas iela 85, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums17 493 €17 493 €26 463 €
05000017922Alejas iela 93, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums23 927 €23 927 €37 219 €
05000017923Alejas iela 95, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums18 558 €18 558 €27 977 €
05000017924Alejas iela 99, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 620 €11 620 €13 590 €
05000017925Zemes un būvju īpašums21 €21 €28 €
05000017926Zemes un būvju īpašums364 €364 €920 €
05000018001Zemes un būvju īpašums879 €879 €2 285 €
05000018003Stacijas iela 26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums17 047 €17 047 €16 925 €
05000018005Stacijas iela 40, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums28 467 €28 467 €49 817 €
05000018006Zemes un būvju īpašums2 645 €2 645 €2 528 €
05000018007Stacijas iela 22, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums55 182 €55 182 €105 810 €
05000018008Zemes un būvju īpašums1 307 €1 307 €3 001 €
05000018009Zemes un būvju īpašums41 €41 €64 €
05000018010Zemes un būvju īpašums138 €138 €358 €
05000018011Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 268 €1 268 €2 615 €
05000018012Zemes un būvju īpašums151 €151 €392 €
05000018013Zemes un būvju īpašums159 €159 €414 €
05000018014Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 282 €1 282 €2 648 €
05000018015Zemes un būvju īpašums1 143 €1 143 €2 358 €
05000018016Stacijas iela 20 k-11, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 008 €1 008 €2 357 €
05000018017Zemes un būvju īpašums1 447 €1 447 €2 964 €
05000018018Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 331 €1 331 €3 056 €
05000018019Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018020Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums860 €860 €1 587 €
05000018021Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 239 €1 239 €2 563 €
05000018022Zemes un būvju īpašums146 €146 €544 €
05000018023Stacijas iela 20 k-18, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 301 €134 €2 987 €
05000018024Zemes un būvju īpašums138 €138 €358 €
05000018025Zemes un būvju īpašums142 €142 €370 €
05000018026Zemes un būvju īpašums1 086 €1 086 €2 539 €
05000018027Zemes un būvju īpašums129 €129 €336 €
05000018028Zemes un būvju īpašums151 €151 €392 €
05000018029Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018030Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 258 €1 258 €2 874 €
05000018031Zemes un būvju īpašums1 247 €1 247 €2 913 €
05000018032Zemes un būvju īpašums138 €138 €358 €
05000018033Zemes un būvju īpašums142 €142 €370 €
05000018034Zemes un būvju īpašums142 €142 €370 €
05000018035Zemes un būvju īpašums146 €146 €381 €
05000018036Zemes un būvju īpašums1 224 €1 224 €2 530 €
05000018037Zemes un būvju īpašums138 €138 €358 €
05000018038Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 168 €1 168 €2 412 €
05000018039Zemes un būvju īpašums1 312 €1 312 €2 699 €
05000018040Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018041Stacijas iela 20 k-36, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums95 €95 €246 €
05000018042Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018043Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018044Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018045Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018046Zemes un būvju īpašums142 €142 €370 €
05000018047Zemes un būvju īpašums1 580 €1 580 €3 244 €
05000018048Zemes un būvju īpašums1 894 €1 894 €4 328 €
05000018049Zemes un būvju īpašums138 €138 €358 €
05000018050Zemes un būvju īpašums129 €129 €336 €
05000018051Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018052Zemes un būvju īpašums129 €129 €336 €
05000018053Zemes un būvju īpašums142 €142 €370 €
05000018054Zemes un būvju īpašums134 €134 €347 €
05000018055Zemes un būvju īpašums1 086 €1 086 €2 539 €
05000018057Zemes un būvju īpašums86 €86 €224 €
05000018058Zemes un būvju īpašums129 €129 €336 €
05000018059Zemes un būvju īpašums26 €26 €41 €
05000018065Zemes un būvju īpašums168 €168 €263 €
05000018066Zemes un būvju īpašums121 €121 €314 €
05000018067Zemes un būvju īpašums155 €155 €403 €
05000018068Stacijas iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 103 €146 €2 583 €
05000018101Zemes un būvju īpašums565 €565 €880 €
05000018102Zemes un būvju īpašums9 215 €14 073 €14 361 €
05000018103Zemes un būvju īpašums11 521 €11 639 €10 077 €
05000018201Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums18 739 €18 739 €19 258 €
05000018204Zemes un būvju īpašums196 €196 €180 €
05000018206Raiņa iela 69, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums67 336 €67 336 €89 694 €
05000018208Raiņa iela 29, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums107 916 €107 916 €152 017 €
05000018210Zemes un būvju īpašums983 €983 €1 532 €
05000018211Zemes un būvju īpašums207 €207 €191 €
05000020001Dzirnavu iela 20A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums836 €836 €1 919 €
05000020002Zemes un būvju īpašums58 €50 €50 €
05000020003Februāra iela 34, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums447 €447 €696 €
05000020004Zemes un būvju īpašums116 €116 €100 €
05000020005Zemes un būvju īpašums172 €172 €166 €
05000020007Zemes un būvju īpašums897 €897 €1 092 €
05000020008Zemes un būvju īpašums48 €48 €43 €
05000020011Vidus iela 28D, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums22 122 €22 122 €20 142 €
05000020013Zemes un būvju īpašums93 €93 €116 €
05000020014Zemes un būvju īpašums43 €43 €40 €
05000020017Zemes un būvju īpašums7 €11 €11 €
0500002002218. novembra iela 2C, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums983 €1 431 €1 872 €
05000020101Fabrikas iela 18, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums43 373 €43 373 €54 421 €
05000020102Vidus iela 28, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums41 664 €41 664 €32 147 €
05000020103Vidus iela 24/26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums52 452 €52 452 €58 396 €
05000020104Centrālā iela 15, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums41 481 €41 481 €102 525 €
05000020105Fabrikas iela 22, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums42 455 €42 455 €31 054 €
05000020106Vidus iela 26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 074 €3 074 €4 025 €
05000020107Fabrikas iela 22B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums27 727 €27 727 €24 420 €
05000020108Vidus iela 22, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 589 €9 589 €29 933 €
05000020109Fabrikas iela 16B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums176 379 €176 379 €464 897 €
05000020110Fabrikas iela 18A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums75 908 €75 908 €203 084 €
05000020111Dzelzceļu iela 40, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums6 192 €6 192 €5 800 €
05000020112Fabrikas iela 19, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 566 €1 566 €1 986 €
05000020113Vidus iela 24/26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums27 977 €27 977 €27 734 €
05000020114Vidus iela 28A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums56 406 €56 406 €67 773 €
05000020115Vidus iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 253 €2 276 €2 772 €
05000020116Fabrikas iela 17, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums8 278 €8 278 €13 251 €
05000020117Fabrikas iela 17A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums819 €819 €2 120 €
05000020118Fabrikas iela 13, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums10 994 €10 994 €22 252 €
05000020119Zemes un būvju īpašums363 €363 €566 €
05000020120Zemes un būvju īpašums667 €667 €1 039 €
05000020122Zemes un būvju īpašums80 €80 €125 €
05000020125Fabrikas iela 16A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums27 956 €28 045 €57 525 €
05000020126Vidus iela 28F, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums33 047 €33 047 €36 944 €
05000020127Vidus iela 28B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums20 376 €20 376 €20 028 €
05000020128Vidus iela 28C, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums5 004 €4 415 €4 587 €
0500002020118. novembra iela 52, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums86 913 €86 721 €202 382 €
0500002020218. novembra iela 44, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums45 609 €45 366 €73 944 €
0500002020318. novembra iela 50, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums101 899 €101 735 €169 739 €
0500002020418. novembra iela 60, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 778 €1 778 €2 304 €
05000020206Februāra iela 37A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums19 755 €19 755 €41 870 €
0500002020718. novembra iela 42, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums82 834 €82 713 €128 831 €
0500002020818. novembra iela 46A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 398 €9 398 €19 328 €
05000020209Zemes un būvju īpašums341 €341 €784 €
05000020210Zemes un būvju īpašums154 €86 €187 €
0500002021118. novembra iela 48, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums21 778 €21 704 €44 869 €
05000020212Zemes un būvju īpašums25 €14 €21 €
05000020213Zemes un būvju īpašums15 €14 €13 €
0500002021418. novembra iela 54/56, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums12 235 €11 958 €19 650 €
0500002021618. novembra iela 58, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 553 €2 553 €3 141 €
05000020217Zemes un būvju īpašums522 €522 €655 €
05000020218Februāra iela 33, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums23 561 €23 561 €47 364 €
05000020219Februāra iela 35, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums12 509 €12 509 €26 121 €
05000020220Februāra iela 37, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums15 541 €15 541 €33 299 €
05000020221Februāra iela 39, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums25 358 €25 358 €52 225 €
05000020222Februāra iela 43, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums25 172 €25 172 €51 974 €
05000020223Februāra iela 47, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums26 759 €26 759 €45 876 €
05000020224Dzelzceļu iela 4, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 610 €2 553 €4 441 €
05000020225Zemes un būvju īpašums475 €475 €741 €
05000020227Nometņu iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums61 868 €61 018 €149 009 €
05000020228Februāra iela 35A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 369 €10 689 €21 710 €
05000020229Februāra iela 29, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums64 310 €64 310 €152 620 €
05000020231Zemes un būvju īpašums23 €23 €31 €
05000020301Jaunā iela 3, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums34 169 €34 169 €66 995 €
05000020302Februāra iela 18, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums31 281 €29 964 €53 727 €
05000020303Nometņu iela 8, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums19 879 €19 733 €79 928 €
05000020304Tirgus iela 11, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums17 039 €17 039 €23 956 €
05000020305Vidus iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums12 928 €12 928 €25 436 €
05000020306Jaunā iela 6, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 462 €3 462 €4 259 €
05000020307Vidus iela 7, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 575 €13 575 €25 240 €
05000020308Dzirnavu iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums27 450 €27 248 €59 697 €
05000020309Jaunā iela 4, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums14 209 €13 992 €28 541 €
05000020310Dzirnavu iela 3, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 607 €1 570 €3 240 €
05000020311Februāra iela 12, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 496 €9 496 €18 769 €
05000020312Februāra iela 14, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums7 444 €7 444 €14 774 €
05000020313Februāra iela 16, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums632 €632 €1 557 €
05000020314Jaunā iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums28 541 €27 681 €57 005 €
05000020315Tirgus iela 3A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 964 €9 947 €20 527 €
05000020316Tirgus iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums17 574 €17 574 €32 025 €
05000020317Tirgus iela 7, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 080 €1 080 €1 316 €
05000020318Nometņu iela 12, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums4 423 €4 423 €5 611 €
05000020319Nometņu iela 14, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 090 €2 090 €2 860 €
05000020320Nometņu iela 18, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums50 474 €50 474 €118 436 €
05000020321Centrālā iela 6, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums15 458 €15 458 €29 191 €
05000020322Tirgus iela 11A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 409 €11 409 €23 492 €
05000020323Tirgus iela 13, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 583 €2 583 €3 146 €
05000020324Jaunā iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums45 082 €45 082 €118 271 €
05000020325Dzirnavu iela 7, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums14 815 €14 815 €24 311 €
05000020326Dzirnavu iela 9, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums20 878 €20 878 €39 932 €
05000020327Tirgus iela 2B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums16 986 €16 986 €23 291 €
05000020328Tirgus iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums51 916 €51 916 €134 064 €
05000020329Tirgus iela 6/8, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 541 €2 541 €3 094 €
05000020330Centrālā iela 10, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums14 329 €14 329 €29 209 €
05000020331Centrālā iela 12, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums20 428 €20 428 €40 398 €
05000020332Vidus iela 7A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 782 €13 782 €29 051 €
05000020333Zemes un būvju īpašums1 451 €1 451 €1 269 €
05000020334Zemes un būvju īpašums58 €76 €91 €
05000020336Zemes un būvju īpašums17 €17 €16 €
05000020337Zemes un būvju īpašums67 €67 €58 €
05000020338Zemes un būvju īpašums197 €197 €307 €
05000020339Zemes un būvju īpašums326 €326 €507 €
05000020340Zemes un būvju īpašums422 €422 €658 €
05000020342Zemes un būvju īpašums249 €249 €448 €
05000020343Tirgus iela 2A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 204 €2 204 €5 041 €
05000020344Zemes un būvju īpašums42 €42 €36 €
05000020345Zemes un būvju īpašums26 €19 €23 €
05000020346Centrālā iela 4, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums935 €935 €2 102 €
05000020347Tirgus iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums739 €739 €1 685 €
05000020348Tirgus iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums732 €732 €1 872 €
05000020349Zemes un būvju īpašums22 €22 €18 €
05000020401Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums8 711 €7 985 €20 357 €
0500002040218. novembra iela 62, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 952 €11 952 €24 009 €
0500002040318. novembra iela 64, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums16 093 €16 093 €25 101 €
0500002040418. novembra iela 64A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 616 €9 616 €18 270 €
0500002040518. novembra iela 66A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums262 490 €262 490 €562 674 €
05000020407Zemes un būvju īpašums102 €102 €160 €
05000020408Zemes un būvju īpašums139 €139 €216 €
05000020501Dzelzceļu iela 5A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums26 957 €26 701 €32 339 €
05000020502Februāra iela 30, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums21 732 €21 732 €57 190 €
05000020504Dzelzceļu iela 9A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums466 421 €467 593 €1 029 980 €
05000020505Zemes un būvju īpašums1 777 €1 775 €4 415 €
05000020506Dzelzceļu iela 9, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 072 €9 103 €8 778 €
05000020507Dzelzceļu iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums208 152 €208 152 €561 152 €
05000020508Dzelzceļu iela 7A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 405 €13 405 €34 057 €
050000205091. Preču iela 30B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 184 €9 184 €9 816 €
05000020510Dzelzceļu iela 5B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums883 €883 €1 811 €
05000020511Dzelzceļu iela 9, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums6 214 €6 214 €7 644 €
05000020512Zemes un būvju īpašums1 205 €1 258 €1 032 €
05000020513Nometņu iela 29, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums116 063 €116 352 €133 387 €
05000020514Zemes un būvju īpašums24 €28 €29 €
05000020516Zemes un būvju īpašums532 €532 €829 €
050000205191. Preču iela 30A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums42 807 €42 807 €51 215 €
050000205201. Preču iela 1, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums125 303 €125 884 €132 551 €
05000020521Nometņu iela 29A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums33 467 €33 537 €41 886 €
05000020523Dzelzceļu iela 7, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 021 €11 021 €23 431 €
05000020524Zemes un būvju īpašums77 €77 €88 €
05000020525Zemes un būvju īpašums———
05000020602Dzelzceļu iela 18A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums160 707 €160 707 €247 878 €
05000020603Nometņu iela 21, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums36 772 €36 772 €61 765 €
05000020605Dzelzceļu iela 18, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums128 618 €128 618 €185 539 €
05000020607Nometņu iela 13, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums27 608 €25 811 €56 867 €
05000020608Nometņu iela 17, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums49 491 €49 491 €126 058 €
05000020609Nometņu iela 9/11, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums45 127 €45 127 €64 824 €
05000020610Februāra iela 24, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 386 €13 130 €19 745 €
05000020611Nometņu iela 15, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums46 630 €46 630 €109 782 €
05000020612Nometņu iela 25, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums334 181 €334 103 €936 018 €
05000020613Nometņu iela 23, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums324 962 €324 853 €879 330 €
05000020614Dzelzceļu iela 16, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums108 948 €108 948 €265 263 €
05000020615Dzelzceļu iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums31 509 €31 558 €85 326 €
05000020616Februāra iela 28, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums87 349 €87 349 €243 901 €
05000020617Nometņu iela 19, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums31 421 €31 421 €65 958 €
05000020618Dzelzceļu iela 22/24, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums51 261 €51 261 €72 108 €
05000020619Februāra iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums23 712 €23 712 €35 513 €
05000020620Februāra iela 22, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 220 €12 519 €18 847 €
05000020621Zemes un būvju īpašums150 €150 €160 €
05000020622Nometņu iela 25A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums42 941 €31 720 €93 583 €
05000020623Februāra iela 26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums328 €269 €419 €
05000020626Zemes un būvju īpašums307 €307 €296 €
05000020627Zemes un būvju īpašums3 281 €3 281 €5 113 €
05000020628Zemes un būvju īpašums789 €789 €1 229 €
05000020631Februāra iela 22A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums156 €141 €250 €
05000020632Zemes un būvju īpašums1 076 €970 €1 890 €
05000020701Centrālā iela 11, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums33 766 €33 766 €72 304 €
05000020702Dzelzceļu iela 32, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums12 125 €12 125 €28 142 €
05000020703Vidus iela 25, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums9 379 €9 354 €14 960 €
05000020704Burtnieku iela 2, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums25 020 €20 175 €53 458 €
05000020705Nometņu iela 24, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums14 702 €14 702 €29 844 €
05000020706Nometņu iela 20, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums50 415 €50 415 €129 854 €
05000020707Burtnieku iela 4, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums14 342 €14 391 €29 446 €
05000020708Burtnieku iela 6, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 135 €3 135 €4 290 €
05000020709Burtnieku iela 8, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 120 €3 120 €4 176 €
05000020711Vidus iela 13, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 372 €2 372 €3 073 €
05000020712Centrālā iela 3, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 929 €2 929 €3 567 €
05000020713Nometņu iela 22, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums1 482 €1 482 €1 804 €
05000020714Nometņu iela 22A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 536 €2 536 €3 089 €
05000020715Nometņu iela 26, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums16 307 €16 307 €31 605 €
05000020716Nometņu iela 32, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums4 663 €4 663 €6 240 €
05000020717Nometņu iela 34, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums3 101 €3 101 €4 150 €
05000020718Nometņu iela 36, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 434 €2 434 €3 120 €
05000020719Burtnieku iela 3, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums22 608 €22 608 €44 336 €
05000020720Burtnieku iela 5, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums47 420 €47 420 €183 446 €
05000020721Burtnieku iela 5A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums8 781 €8 781 €16 599 €
05000020722Burtnieku iela 5B, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums20 460 €20 460 €43 203 €
05000020723Dzelzceļu iela 30, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 207 €2 207 €2 954 €
05000020724Dzelzceļu iela 30A, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums2 585 €2 585 €3 349 €
05000020725Dzelzceļu iela 34, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums4 795 €4 795 €5 840 €
05000020726Dzelzceļu iela 36, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 232 €11 232 €19 456 €
05000020727Vidus iela 15, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums15 395 €15 395 €23 161 €
05000020728Vidus iela 17, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums15 619 €15 619 €29 073 €
05000020729Vidus iela 19, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums13 773 €13 773 €20 982 €
05000020730Vidus iela 21, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums11 325 €11 325 €22 367 €
05000020731Vidus iela 23, Daugavpils, LV-5401Zemes un būvju īpašums12 135 €12 135 €14 539 €
05000020732Zemes un būvju īpašums125 €128 €195 €
