Numuru sērija 4654 00: īpašumu vērtības
Dobeles novads · 620 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
46540010001 | Zemes un būvju īpašums | 1 382 € | 1 382 € | 1 992 € | |
46540010002 | "Tumšie", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 58 591 € | 58 591 € | 94 674 € |
46540010003 | Zemes un būvju īpašums | 81 691 € | 81 691 € | 357 700 € | |
46540010004 | Zemes un būvju īpašums | 4 487 € | 4 487 € | 7 222 € | |
46540010005 | Zemes un būvju īpašums | 54 251 € | 54 251 € | 198 476 € | |
46540010006 | Zemes un būvju īpašums | 92 953 € | 92 953 € | 370 226 € | |
46540010008 | Zemes un būvju īpašums | 20 104 € | 20 104 € | 29 128 € | |
46540010010 | "Muldas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 158 921 € | 158 921 € | 606 569 € |
46540010013 | Zemes un būvju īpašums | 2 032 € | 2 032 € | 3 090 € | |
46540010014 | Zemes un būvju īpašums | 58 341 € | 58 341 € | 213 797 € | |
46540010015 | "Ķīļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 936 € | 10 936 € | 15 596 € |
46540010021 | Zemes un būvju īpašums | 3 891 € | 3 891 € | 5 333 € | |
46540010022 | Zemes un būvju īpašums | 21 468 € | 21 374 € | 71 974 € | |
46540010023 | Zemes un būvju īpašums | 1 681 € | 1 681 € | 2 347 € | |
46540010028 | Zemes un būvju īpašums | 3 012 € | 3 012 € | 5 380 € | |
46540010029 | Zemes un būvju īpašums | 35 768 € | 35 768 € | 136 605 € | |
46540010030 | "Pakauši", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 279 € | 10 279 € | 26 810 € |
46540010037 | Zemes un būvju īpašums | 4 016 € | 4 016 € | 15 618 € | |
46540010040 | Zemes un būvju īpašums | 26 489 € | 26 489 € | 99 539 € | |
46540010042 | "Jostas stacija", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 690 € | 1 690 € | 1 690 € |
46540010052 | Zemes un būvju īpašums | 511 € | 511 € | 3 214 € | |
46540010053 | Zemes un būvju īpašums | 392 € | 392 € | 4 475 € | |
46540010054 | Zemes un būvju īpašums | 71 324 € | 71 324 € | 270 635 € | |
46540010056 | Zemes un būvju īpašums | 1 155 € | 1 155 € | 13 200 € | |
46540010057 | Zemes un būvju īpašums | 16 886 € | 16 886 € | 192 984 € | |
46540010058 | Zemes un būvju īpašums | 3 081 € | 3 081 € | 35 200 € | |
46540020001 | "Liepiņas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 159 804 € | 159 804 € | 647 520 € |
46540020002 | "Bērzi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 572 € | 7 572 € | 27 771 € |
46540020003 | "Birži", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 44 313 € | 44 313 € | 164 243 € |
46540020004 | Zemes un būvju īpašums | 13 129 € | 13 129 € | 50 058 € | |
46540020006 | Zemes un būvju īpašums | 70 587 € | 70 587 € | 282 046 € | |
46540020008 | Zemes un būvju īpašums | 20 572 € | 20 572 € | 88 612 € | |
46540020009 | Zemes un būvju īpašums | 37 205 € | 37 205 € | 147 826 € | |
46540020010 | Zemes un būvju īpašums | 28 198 € | 28 198 € | 116 801 € | |
46540020011 | "Gaismiņas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 51 083 € | 51 083 € | 178 695 € |
46540020012 | Zemes un būvju īpašums | 19 702 € | 19 702 € | 72 177 € | |
46540020013 | Zemes un būvju īpašums | 17 573 € | 17 573 € | 77 489 € | |
46540020014 | Zemes un būvju īpašums | 24 229 € | 24 229 € | 90 802 € | |
46540020016 | "Kārkliņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 19 866 € | 19 866 € | 51 985 € |
46540020018 | "Makēri", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 99 867 € | 99 867 € | 368 953 € |
46540020019 | Zemes un būvju īpašums | 9 751 € | 9 751 € | 29 777 € | |
46540020020 | Zemes un būvju īpašums | 1 988 € | 1 988 € | 7 505 € | |
46540020021 | "Krūtaiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 14 463 € | 14 463 € | 35 490 € |
46540020023 | "Ropēni", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 305 € | 10 305 € | 17 640 € |
46540020024 | "Avotiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 014 € | 7 014 € | 16 399 € |
46540020025 | "Laukgaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 116 € | 1 116 € | 3 953 € |
46540020026 | "Upmaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 570 € | 4 570 € | 21 780 € |
46540020027 | Zemes un būvju īpašums | 14 311 € | 14 311 € | 60 530 € | |
46540020028 | "Krūmiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 052 € | 3 052 € | 6 266 € |
46540020029 | Zemes un būvju īpašums | 27 237 € | 27 237 € | 97 358 € | |
46540020031 | "Krastiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 48 914 € | 48 914 € | 198 439 € |
46540020032 | Zemes un būvju īpašums | 58 146 € | 58 146 € | 220 917 € | |
46540020033 | Zemes un būvju īpašums | 3 899 € | 3 899 € | 5 618 € | |
46540020034 | Zemes un būvju īpašums | 150 109 € | 150 109 € | 697 272 € | |
46540020035 | Zemes un būvju īpašums | 17 234 € | 17 234 € | 87 381 € | |
46540020038 | "Ūbeles", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 383 € | 3 383 € | 2 791 € |
46540020039 | "Rāvas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 545 € | 6 545 € | 15 446 € |
46540020043 | Zemes un būvju īpašums | 10 898 € | 10 898 € | 47 718 € | |
46540020045 | "Ozoli", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 22 458 € | 22 458 € | 20 537 € |
46540020047 | "Jaunā māja 2", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 350 € | 1 350 € | 4 099 € |
46540020048 | "Jaunā māja 1", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 479 € | 6 479 € | 5 397 € |
46540020049 | "Kurzemnieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 477 € | 2 477 € | 9 676 € |
46540020050 | "Brieži", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 655 € | 9 655 € | 10 229 € |
46540020060 | Zemes un būvju īpašums | 476 € | 476 € | 3 938 € | |
46540020061 | Zemes un būvju īpašums | 154 € | 154 € | 1 760 € | |
46540020062 | Zemes un būvju īpašums | 161 € | 161 € | 1 838 € | |
46540020063 | Zemes un būvju īpašums | 55 € | 55 € | 440 € | |
46540020064 | Zemes un būvju īpašums | 451 € | 451 € | 5 149 € | |
46540020067 | Zemes un būvju īpašums | 2 157 € | 2 157 € | 24 640 € | |
46540020068 | Zemes un būvju īpašums | 1 967 € | 1 967 € | 22 484 € | |
46540020071 | Zemes un būvju īpašums | 56 847 € | 56 847 € | 218 303 € | |
46540020074 | Zemes un būvju īpašums | 23 320 € | 23 320 € | 89 907 € | |
46540020079 | Zemes un būvju īpašums | 12 649 € | 12 649 € | 65 738 € | |
46540030001 | "Viesturi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 388 € | 2 388 € | 3 834 € |
46540030002 | "Līči", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 37 623 € | 37 623 € | 125 722 € |
46540030003 | "Joži", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 229 843 € | 229 843 € | 921 256 € |
46540030004 | Zemes un būvju īpašums | 52 757 € | 51 970 € | 192 595 € | |
46540030005 | Zemes un būvju īpašums | 24 587 € | 24 587 € | 93 028 € | |
46540030006 | "Skroderi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 419 € | 10 419 € | 26 727 € |
46540030007 | "Abavieši", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 40 711 € | 40 711 € | 151 047 € |
46540030008 | "Bāči", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 137 € | 6 137 € | 9 931 € |
46540030009 | "Ruki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 375 € | 3 375 € | 17 219 € |
46540030011 | "Pavasari", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 207 € | 2 207 € | 8 794 € |
46540030012 | Zemes un būvju īpašums | 4 221 € | 4 221 € | 5 776 € | |
46540030013 | Zemes un būvju īpašums | 10 300 € | 10 300 € | 46 619 € | |
46540030016 | "Aizupji", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 13 121 € | 13 121 € | 26 012 € |
46540030017 | Zemes un būvju īpašums | 34 974 € | 34 974 € | 155 508 € | |
46540030018 | "Indrāni", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 130 € | 4 130 € | 9 648 € |
46540030020 | Zemes un būvju īpašums | 3 463 € | 3 463 € | 13 765 € | |
46540030021 | "Līgas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 126 € | 9 126 € | 17 669 € |
46540030023 | Zemes un būvju īpašums | 11 049 € | 11 049 € | 52 452 € | |
46540030024 | Zemes un būvju īpašums | 1 682 € | 1 682 € | 2 708 € | |
46540030025 | "Gaujas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 154 € | 7 154 € | 12 955 € |
46540030027 | "Rudeņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 17 167 € | 17 167 € | 40 161 € |
46540030030 | "Strautmaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 360 € | 1 360 € | 5 073 € |
46540030031 | "Vērpji", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 94 755 € | 94 755 € | 358 634 € |
46540030033 | Zemes un būvju īpašums | 42 735 € | 42 735 € | 138 803 € | |
46540030035 | Zemes un būvju īpašums | 10 447 € | 12 133 € | 36 393 € | |
46540030037 | "Kļaviņas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 19 201 € | 19 201 € | 40 237 € |
46540030040 | "Salnas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 284 € | 8 284 € | 23 704 € |
46540030041 | "Graviņas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 575 € | 7 575 € | 23 712 € |
46540030042 | "Graudi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 12 549 € | 12 549 € | 28 376 € |
46540030043 | "Zemgaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 800 € | 800 € | 1 216 € |
46540030044 | "Cepļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 267 € | 9 267 € | 22 299 € |
46540030045 | "Papardes", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 804 € | 7 804 € | 16 582 € |
46540030046 | Zemes un būvju īpašums | 3 219 € | 3 219 € | 14 818 € | |
46540030047 | "Radzēni", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 11 887 € | 11 887 € | 55 289 € |
46540030053 | Zemes un būvju īpašums | 2 509 € | 2 509 € | 3 156 € | |
46540030054 | Zemes un būvju īpašums | 9 705 € | 9 745 € | 39 388 € | |
46540030057 | Zemes un būvju īpašums | 63 629 € | 63 629 € | 264 290 € | |
46540030061 | "Pilsāti", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 54 568 € | 54 568 € | 195 960 € |
46540030062 | "Rūķīši", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 956 € | 6 956 € | 11 123 € |
46540030063 | "Mežmaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 18 353 € | 18 353 € | 26 086 € |
46540030064 | "Vītoliņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 880 € | 880 € | 2 518 € |
46540030065 | "Brīvības", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 14 001 € | 14 001 € | 34 733 € |
46540030066 | "Kārkli", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 802 € | 3 802 € | 5 285 € |
46540030067 | Zemes un būvju īpašums | 4 010 € | 4 010 € | 20 992 € | |
46540030068 | "Ausmas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 140 € | 6 140 € | 10 628 € |
46540030069 | Zemes un būvju īpašums | 4 268 € | 4 268 € | 17 964 € | |
46540030071 | Zemes un būvju īpašums | 5 784 € | 5 784 € | 30 217 € | |
46540030072 | Zemes un būvju īpašums | 19 927 € | 19 927 € | 74 397 € | |
46540030073 | "Ošlejas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 507 € | 8 507 € | 19 862 € |
46540030074 | "Lāči", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 38 598 € | 38 598 € | 118 590 € |
46540030075 | "Auderi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 69 523 € | 69 523 € | 254 110 € |
46540030076 | Zemes un būvju īpašums | 38 062 € | 38 062 € | 145 545 € | |
46540030077 | Zemes un būvju īpašums | 15 114 € | 15 114 € | 57 819 € | |
46540030078 | "Asni", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 13 843 € | 13 843 € | 41 896 € |
46540030082 | "Jaunlīvi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 685 € | 6 685 € | 23 101 € |
46540030089 | Zemes un būvju īpašums | 5 768 € | 5 768 € | 29 733 € | |
46540030090 | Zemes un būvju īpašums | 2 723 € | 2 723 € | 17 116 € | |
46540030092 | "Dzidras", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 235 € | 7 235 € | 16 454 € |
46540030094 | Zemes un būvju īpašums | 9 819 € | 9 819 € | 37 210 € | |
46540030096 | "Laukumi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 242 € | 3 242 € | 8 065 € |
46540030097 | Zemes un būvju īpašums | 2 736 € | 2 736 € | 10 057 € | |
46540030098 | Zemes un būvju īpašums | 3 360 € | 3 360 € | 17 280 € | |
46540030099 | "Dzirkstele", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 482 € | 482 € | 3 695 € |
46540030100 | "Radziņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 5 275 € | 5 275 € | 7 456 € |
46540030103 | Zemes un būvju īpašums | 168 € | 168 € | 864 € | |
46540030105 | "Caunes", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 854 € | 9 854 € | 14 104 € |
46540030107 | Zemes un būvju īpašums | 2 866 € | 2 866 € | 4 984 € | |
46540030108 | Zemes un būvju īpašums | 3 992 € | 3 992 € | 20 754 € | |
46540030111 | Zemes un būvju īpašums | 1 641 € | 1 641 € | 5 909 € | |
46540030112 | "Latiņas 1", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 16 927 € | 16 927 € | 61 265 € |
46540030115 | Zemes un būvju īpašums | 71 861 € | 71 861 € | 275 561 € | |
46540030117 | Zemes un būvju īpašums | 9 495 € | 9 495 € | 13 577 € | |
46540030118 | Zemes un būvju īpašums | 388 € | 388 € | 4 435 € | |
46540030119 | Zemes un būvju īpašums | 467 € | 467 € | 5 333 € | |
46540030120 | Zemes un būvju īpašums | 216 € | 216 € | 2 464 € | |
46540030121 | Zemes un būvju īpašums | 733 € | 733 € | 8 371 € | |
46540030125 | Zemes un būvju īpašums | 447 € | 447 € | 5 104 € | |
46540030126 | Zemes un būvju īpašums | 50 895 € | 50 895 € | 152 266 € | |
46540030128 | "Stacija "Biksti"", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 738 € | 10 738 € | 122 716 € |
46540030132 | Zemes un būvju īpašums | 6 843 € | 6 843 € | 35 707 € | |
46540030135 | Zemes un būvju īpašums | 32 789 € | 32 789 € | 128 320 € | |
46540030136 | Zemes un būvju īpašums | 1 725 € | 1 725 € | 2 360 € | |
46540030137 | Zemes un būvju īpašums | 10 € | 10 € | 114 € | |
46540030138 | Zemes un būvju īpašums | 11 € | 11 € | 124 € | |
46540030140 | Zemes un būvju īpašums | 2 213 € | 2 213 € | 4 104 € | |
46540030141 | Zemes un būvju īpašums | 1 624 € | 1 624 € | 2 223 € | |
46540030142 | Zemes un būvju īpašums | 3 672 € | 3 672 € | 13 859 € | |
46540030146 | "Latiņas 1", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 823 € | 1 823 € | 5 298 € |
46540030149 | Zemes un būvju īpašums | 3 509 € | 3 509 € | 14 256 € | |
46540030150 | Zemes un būvju īpašums | 353 € | 353 € | 870 € | |
46540030153 | Zemes un būvju īpašums | 40 196 € | 40 196 € | 157 861 € | |
46540030155 | Zemes un būvju īpašums | 42 € | 42 € | 660 € | |
46540030165 | Zemes un būvju īpašums | 3 215 € | 3 215 € | 4 649 € | |
46540030168 | Zemes un būvju īpašums | 76 € | 76 € | 858 € | |
46540030169 | Zemes un būvju īpašums | 40 € | 40 € | 458 € | |
46540030172 | Zemes un būvju īpašums | 4 199 € | 4 199 € | 6 435 € | |
46540030175 | "Alejas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 122 € | 2 122 € | 5 028 € |
46540030176 | Zemes un būvju īpašums | 2 891 € | 2 891 € | 13 897 € | |
46540030177 | Zemes un būvju īpašums | 3 209 € | 3 209 € | 4 390 € | |
46540030183 | "Zaļumi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 14 127 € | 14 127 € | 29 171 € |
46540030184 | "Līves", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 1 755 € | 1 755 € | 8 823 € |
46540030185 | "Panākumi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 300 € | 4 300 € | 7 348 € |
46540030186 | "Līvnieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 663 € | 663 € | 3 165 € |
46540040001 | "Līdumi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 12 614 € | 12 614 € | 31 760 € |
46540040002 | "Skalbes", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 459 € | 8 459 € | 22 159 € |
46540040003 | Zemes un būvju īpašums | 143 € | 143 € | 968 € | |
46540040004 | "Āres", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 6 716 € | 6 716 € | 16 135 € |
46540040005 | "Silmaļi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 616 € | 8 616 € | 19 101 € |
46540040006 | "Stūrīši", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 20 530 € | 20 530 € | 72 504 € |
46540040007 | "Strobas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 40 469 € | 40 469 € | 138 694 € |
46540040008 | "Sprindi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 305 € | 2 305 € | 7 015 € |
46540040009 | "Brīvzemnieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 74 904 € | 74 904 € | 285 405 € |
46540040010 | Zemes un būvju īpašums | 3 243 € | 3 243 € | 4 437 € | |
46540040011 | "Rudzīši", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 222 € | 9 222 € | 14 860 € |
46540040012 | "Gobas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 30 268 € | 30 268 € | 80 486 € |
46540040013 | "Zītari", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 5 352 € | 5 352 € | 18 075 € |
46540040014 | "Lauciņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 417 € | 3 417 € | 11 721 € |
46540040015 | "Šmīdrēni", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 36 437 € | 36 437 € | 124 484 € |
46540040016 | "Ciemati", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 209 € | 4 209 € | 18 443 € |
46540040017 | "Akmentiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 37 556 € | 37 556 € | 130 557 € |
46540040018 | Zemes un būvju īpašums | 4 503 € | 4 503 € | 16 027 € | |
46540040019 | "Dzilnas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 18 293 € | 18 293 € | 47 519 € |
46540040020 | "Jaunoliņas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 334 € | 334 € | 1 153 € |
46540040021 | "Strēlnieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 968 € | 7 968 € | 24 337 € |
46540040023 | Zemes un būvju īpašums | 38 387 € | 38 387 € | 143 270 € | |
46540040026 | Zemes un būvju īpašums | 1 374 € | 1 374 € | 1 639 € | |
46540040030 | Zemes un būvju īpašums | 5 039 € | 5 039 € | 6 895 € | |
46540040031 | "Batari", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 256 € | 4 256 € | 5 237 € |
46540040033 | Zemes un būvju īpašums | 10 466 € | 10 466 € | 35 117 € | |
46540040034 | Zemes un būvju īpašums | 25 018 € | 25 018 € | 96 424 € | |
46540040035 | Zemes un būvju īpašums | 37 671 € | 37 671 € | 144 620 € | |
46540040036 | "Mazzemnieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 157 € | 8 157 € | 20 778 € |
46540040037 | "Dzintari", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 12 186 € | 12 186 € | 27 008 € |
46540040039 | Zemes un būvju īpašums | 2 836 € | 2 836 € | 10 920 € | |
46540040041 | "Zīlītes", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 5 883 € | 5 883 € | 20 138 € |
46540040042 | "Ceriņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 498 € | 3 498 € | 6 174 € |
46540040043 | Zemes un būvju īpašums | 12 690 € | 12 690 € | 48 322 € | |
46540040046 | Zemes un būvju īpašums | 10 713 € | 10 713 € | 40 915 € | |
46540040050 | Zemes un būvju īpašums | 1 618 € | 1 618 € | 1 941 € | |
46540040051 | "Kadiķi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 31 988 € | 31 988 € | 102 009 € |
46540040053 | "Eglītes", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 207 € | 8 207 € | 29 936 € |
46540040055 | Zemes un būvju īpašums | 54 € | 54 € | 616 € | |
46540040056 | Zemes un būvju īpašums | 17 695 € | 17 695 € | 62 352 € | |
46540040058 | Zemes un būvju īpašums | 8 973 € | 8 973 € | 33 039 € | |
46540040059 | Zemes un būvju īpašums | 9 188 € | 9 188 € | 35 479 € | |
46540040060 | Zemes un būvju īpašums | 12 337 € | 12 337 € | 17 421 € | |
46540040061 | "Laukvidi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 29 850 € | 29 884 € | 32 073 € |
46540040062 | Zemes un būvju īpašums | 1 116 € | 1 116 € | 3 363 € | |
46540040063 | Zemes un būvju īpašums | 27 624 € | 27 624 € | 108 056 € | |
46540040065 | "Kokles", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 10 539 € | 2 267 € | 11 349 € |
46540040066 | "Sarmas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 11 762 € | 11 762 € | 11 876 € |
46540040067 | "Mazbiksti", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 3 518 € | 3 518 € | 3 128 € |
46540040068 | Zemes un būvju īpašums | 779 € | 779 € | 3 374 € | |
46540040069 | "Rītausmas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 006 € | 4 006 € | 8 827 € |
46540040071 | Zemes un būvju īpašums | 39 € | 39 € | 440 € | |
46540040072 | Zemes un būvju īpašums | 56 € | 56 € | 636 € | |
46540040074 | Zemes un būvju īpašums | 6 358 € | 6 358 € | 25 327 € | |
46540040076 | Zemes un būvju īpašums | 5 432 € | 5 432 € | 62 084 € | |
46540040077 | Zemes un būvju īpašums | 2 577 € | 2 577 € | 12 929 € | |
46540040078 | Zemes un būvju īpašums | 4 900 € | 4 900 € | 19 110 € | |
46540040079 | Zemes un būvju īpašums | 6 122 € | 6 122 € | 21 438 € | |
46540040082 | Zemes un būvju īpašums | 8 795 € | 8 795 € | 32 177 € | |
46540040085 | Zemes un būvju īpašums | 17 542 € | 17 542 € | 64 288 € | |
46540040086 | Zemes un būvju īpašums | 25 068 € | 25 068 € | 95 344 € | |
46540040091 | Zemes un būvju īpašums | 9 460 € | 9 460 € | 31 902 € | |
46540040092 | "Zeltozoli", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 9 862 € | 9 862 € | 15 176 € |
46540040094 | Zemes un būvju īpašums | 1 € | 1 € | 12 € | |
46540040096 | Zemes un būvju īpašums | 1 555 € | 1 555 € | 1 859 € | |
46540040097 | Zemes un būvju īpašums | 9 074 € | 9 074 € | 34 944 € | |
46540050001 | Zemes un būvju īpašums | 63 142 € | 63 142 € | 243 048 € | |
46540050002 | "Kundziņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 8 812 € | 8 812 € | 22 180 € |
46540050004 | "Ļūmaiņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 22 073 € | 22 073 € | 65 760 € |
46540050005 | Zemes un būvju īpašums | 25 203 € | 25 203 € | 97 140 € | |
46540050006 | "Upenieki", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 7 950 € | 7 950 € | 6 932 € |
46540050007 | Zemes un būvju īpašums | 48 116 € | 48 116 € | 177 674 € | |
46540050008 | Zemes un būvju īpašums | 20 599 € | 20 599 € | 78 007 € | |
46540050009 | Zemes un būvju īpašums | 10 012 € | 10 012 € | 39 146 € | |
46540050010 | "Bāriņi", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 4 996 € | 4 996 € | 9 295 € |
46540050011 | "Venteri", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 5 761 € | 5 761 € | 7 291 € |
46540050012 | "Pūri", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 2 403 € | 2 403 € | 11 688 € |
46540050013 | "Noras", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 | Zemes un būvju īpašums | 17 556 € | 17 556 € | 53 953 € |
