Numuru sērija 5646 00: īpašumu vērtības — 2. lapa
Jēkabpils novads · 737 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
56460060454 | Zemes un būvju īpašums | 124 € | 124 € | 643 € | |
56460060455 | Zemes un būvju īpašums | 600 € | 600 € | 3 119 € | |
56460060456 | Zemes un būvju īpašums | 304 € | 304 € | 1 578 € | |
56460060457 | Zemes un būvju īpašums | 141 € | 141 € | 406 € | |
56460060458 | Zemes un būvju īpašums | 115 € | 115 € | 600 € | |
56460060461 | Zemes un būvju īpašums | 931 € | 931 € | 2 506 € | |
56460060465 | Zemes un būvju īpašums | 160 € | 160 € | 975 € | |
56460060467 | Zemes un būvju īpašums | 45 € | 45 € | 129 € | |
56460060469 | Zemes un būvju īpašums | 956 € | 956 € | 2 677 € | |
56460060470 | Zemes un būvju īpašums | 735 € | 735 € | 3 136 € | |
56460060471 | Liepu iela 13, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 268 € | 268 € | 1 145 € |
56460060474 | Zemes un būvju īpašums | 5 009 € | 5 009 € | 20 858 € | |
56460060479 | Zemes un būvju īpašums | 506 € | 506 € | 1 654 € | |
56460060484 | Zemes un būvju īpašums | 966 € | 966 € | 3 840 € | |
56460060489 | Zemes un būvju īpašums | 2 730 € | 2 730 € | 8 358 € | |
56460060498 | Zemes un būvju īpašums | 1 289 € | 1 289 € | 5 429 € | |
56460060512 | Zemes un būvju īpašums | 277 € | 277 € | 811 € | |
56460060518 | Zemes un būvju īpašums | 211 € | 211 € | 647 € | |
56460060529 | Zemes un būvju īpašums | 1 862 € | 1 862 € | 7 762 € | |
56460060538 | Zemes un būvju īpašums | 129 € | 129 € | 454 € | |
56460060539 | "Ozoliņi AB", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 10 372 € | 10 372 € | 19 701 € |
56460060540 | Zemes un būvju īpašums | 327 € | 327 € | 1 004 € | |
56460060541 | Zemes un būvju īpašums | 2 091 € | 2 091 € | 6 100 € | |
56460060542 | Zemes un būvju īpašums | 607 € | 607 € | 2 428 € | |
56460060551 | Zemes un būvju īpašums | 646 € | 646 € | 1 893 € | |
56460060552 | Zemes un būvju īpašums | 2 356 € | 2 356 € | 9 821 € | |
56460060553 | Zemes un būvju īpašums | 2 832 € | 2 832 € | 11 371 € | |
56460060557 | Zemes un būvju īpašums | 196 € | 196 € | 636 € | |
56460060561 | Zemes un būvju īpašums | 742 € | 775 € | 2 164 € | |
56460060562 | Zemes un būvju īpašums | 768 € | 768 € | 3 074 € | |
56460060566 | Zemes un būvju īpašums | 2 643 € | 2 643 € | 10 643 € | |
56460060567 | Zemes un būvju īpašums | 1 362 € | 1 362 € | 3 973 € | |
56460060572 | "Neaizmirstules", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 235 € | 2 235 € | 8 824 € |
56460060578 | Zemes un būvju īpašums | 3 575 € | 3 575 € | 14 873 € | |
56460060581 | Zemes un būvju īpašums | 367 € | 367 € | 1 189 € | |
56460060584 | Zemes un būvju īpašums | 392 € | 392 € | 1 144 € | |
56460060591 | Zemes un būvju īpašums | 418 € | 418 € | 1 743 € | |
56460060594 | Zemes un būvju īpašums | 374 € | 374 € | 1 123 € | |
56460060603 | Zemes un būvju īpašums | 8 756 € | 8 756 € | 36 017 € | |
56460060607 | Zemes un būvju īpašums | 252 € | 252 € | 1 075 € | |
56460060608 | Zemes un būvju īpašums | 1 395 € | 1 395 € | 1 416 € | |
56460060609 | "Āmuri", Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 863 € | 2 863 € | 3 237 € |
56460060610 | Zemes un būvju īpašums | 305 € | 305 € | 846 € | |
56460060611 | Zemes un būvju īpašums | 5 158 € | 5 158 € | 21 500 € | |
56460060612 | Zemes un būvju īpašums | 878 € | 878 € | 3 746 € | |
56460060615 | Zemes un būvju īpašums | 601 € | 601 € | 2 562 € | |
56460060616 | "Gulbīši", Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 88 € | 88 € | 351 € |
56460060617 | Zemes un būvju īpašums | 503 € | 503 € | 2 144 € | |
56460060618 | "Jokstu ferma", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 4 124 € | 4 124 € | 5 007 € |
56460060619 | Zemes un būvju īpašums | 3 631 € | 4 357 € | 14 957 € | |
56460060620 | Māras iela 2, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 814 € | 9 814 € | 10 892 € |
56460060621 | Māras iela 3, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 31 184 € | 31 184 € | 29 707 € |
56460060622 | Māras iela 4, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 20 112 € | 20 112 € | 16 583 € |
56460060623 | Māras iela 5, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 25 381 € | 25 381 € | 28 195 € |
56460060624 | Zemes un būvju īpašums | 995 € | 995 € | 4 245 € | |
56460060625 | "Grāfu Kalns", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 088 € | 2 088 € | 6 223 € |
56460060626 | "Kalni", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 444 € | 1 444 € | 3 967 € |
56460060640 | Zemes un būvju īpašums | 399 € | 399 € | 1 385 € | |
56460070002 | Zemes un būvju īpašums | 10 934 € | 10 934 € | 56 800 € | |
56460070003 | Zemes un būvju īpašums | 467 831 € | 467 831 € | 454 529 € | |
56460070005 | Zemes un būvju īpašums | 501 € | 501 € | 2 600 € | |
56460070006 | Zemes un būvju īpašums | 424 € | 424 € | 2 200 € | |
56460080001 | Alejas iela 2, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 8 497 € | 8 497 € | 17 196 € |
56460080002 | Zemes un būvju īpašums | 3 170 € | 3 170 € | 4 874 € | |
56460080004 | Zemes un būvju īpašums | 5 177 € | 5 177 € | 7 752 € | |
56460080005 | Zemes un būvju īpašums | 6 558 € | 6 558 € | 10 421 € | |
56460080006 | "Vecpodnieki", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 22 810 € | 22 810 € | 57 028 € |
56460080007 | "Mazdruva", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 4 652 € | 4 652 € | 8 715 € |
56460080008 | Zemes un būvju īpašums | 3 221 € | 3 221 € | 6 153 € | |
56460080009 | Zemes un būvju īpašums | 8 170 € | 8 170 € | 13 376 € | |
56460080011 | "Skudrinieki", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 11 312 € | 11 312 € | 22 945 € |
56460080012 | Zemes un būvju īpašums | 6 186 € | 6 186 € | 19 398 € | |
56460080013 | Zemes un būvju īpašums | 1 059 € | 1 059 € | 3 197 € | |
56460080014 | Zemes un būvju īpašums | 2 962 € | 2 962 € | 6 111 € | |
56460080015 | Zemes un būvju īpašums | 5 851 € | 5 851 € | 10 074 € | |
56460080016 | "Klaudziņi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 3 854 € | 3 854 € | 7 267 € |
56460080017 | "Ceriņi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 7 564 € | 7 564 € | 14 916 € |
56460080018 | Zemes un būvju īpašums | 347 € | 347 € | 669 € | |
56460080020 | Zemes un būvju īpašums | 2 222 € | 2 222 € | 3 932 € | |
56460080022 | Zemes un būvju īpašums | 3 275 € | 3 275 € | 6 096 € | |
56460080023 | Zemes un būvju īpašums | 4 382 € | 4 382 € | 15 356 € | |
56460080024 | Zemes un būvju īpašums | 920 € | 920 € | 1 662 € | |
56460080026 | Zemes un būvju īpašums | 4 422 € | 4 422 € | 9 263 € | |
56460080027 | "Madaras", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 14 088 € | 14 088 € | 33 880 € |
56460080028 | "Grentāle", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 12 005 € | 4 774 € | 25 416 € |
56460080029 | Zemes un būvju īpašums | 349 € | 349 € | 532 € | |
56460080030 | "Kazusalas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 12 096 € | 12 096 € | 31 609 € |
56460080031 | Zemes un būvju īpašums | 1 694 € | 1 694 € | 2 717 € | |
56460080032 | Zemes un būvju īpašums | 2 417 € | 2 417 € | 4 761 € | |
56460080033 | Zemes un būvju īpašums | 4 985 € | 4 985 € | 11 931 € | |
56460080035 | "Kļavi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 11 139 € | 11 139 € | 23 519 € |
56460080037 | "Bērzāji", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 748 € | 9 748 € | 20 743 € |
56460080038 | "Jaunsēņusala", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 14 655 € | 14 655 € | 28 898 € |
56460080040 | "Sudrabvītoli", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 536 € | 9 536 € | 18 317 € |
56460080042 | "Borovkas purvs", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 352 919 € | 352 919 € | 998 590 € |
56460080043 | Zemes un būvju īpašums | 30 066 € | 30 066 € | 101 182 € | |
56460080045 | Zemes un būvju īpašums | 773 € | 773 € | 1 087 € | |
56460080046 | Zemes un būvju īpašums | 9 407 € | 9 407 € | 19 829 € | |
56460080049 | Zemes un būvju īpašums | 3 165 € | 3 165 € | 5 022 € | |
56460080053 | Zemes un būvju īpašums | 7 435 € | 8 951 € | 22 105 € | |
56460080054 | "Endžeļi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 394 € | 2 394 € | 7 015 € |
56460080059 | "Grandāni", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 7 696 € | 7 696 € | 20 326 € |
56460080061 | Zemes un būvju īpašums | 1 326 € | 1 326 € | 6 889 € | |
56460080063 | Zemes un būvju īpašums | 3 063 € | 3 063 € | 7 186 € | |
56460080064 | Zemes un būvju īpašums | 2 721 € | 2 721 € | 5 181 € | |
56460080066 | Zemes un būvju īpašums | 2 578 € | 2 578 € | 4 138 € | |
56460080067 | Zemes un būvju īpašums | 1 059 € | 1 059 € | 1 765 € | |
56460080068 | Zemes un būvju īpašums | 4 185 € | 4 273 € | 7 677 € | |
56460080071 | Zemes un būvju īpašums | 7 100 € | 7 100 € | 11 391 € | |
56460080074 | "Stacija Atašiene", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 829 € | 9 829 € | 51 060 € |
56460080075 | Zemes un būvju īpašums | 835 € | 835 € | 2 714 € | |
56460080076 | Zemes un būvju īpašums | 544 € | 544 € | 2 208 € | |
56460080079 | Zemes un būvju īpašums | 9 427 € | 9 427 € | 26 383 € | |
56460080081 | Zemes un būvju īpašums | 2 429 € | 2 429 € | 3 397 € | |
56460080083 | Zemes un būvju īpašums | 2 057 € | 2 057 € | 6 057 € | |
56460080086 | Zemes un būvju īpašums | 3 270 € | 3 270 € | 6 782 € | |
56460080089 | Zemes un būvju īpašums | 28 728 € | 28 728 € | 74 957 € | |
56460080090 | Zemes un būvju īpašums | 37 € | 37 € | 126 € | |
56460080094 | "Mežrozītes", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 932 € | 3 492 € | 6 863 € |
56460080095 | Zemes un būvju īpašums | 820 € | 820 € | 2 791 € | |
56460080096 | Zemes un būvju īpašums | 57 € | 57 € | 93 € | |
56460080097 | "Kraujas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 458 € | 458 € | 1 252 € |
56460080098 | Zemes un būvju īpašums | 994 € | 994 € | 2 535 € | |
56460080099 | Zemes un būvju īpašums | 4 535 € | 4 535 € | 7 265 € | |
56460080102 | Zemes un būvju īpašums | 58 € | 258 € | 135 € | |
56460080104 | Zemes un būvju īpašums | 2 787 € | 2 787 € | 3 841 € | |
56460080107 | Zemes un būvju īpašums | 3 642 € | 3 642 € | 10 556 € | |
56460080112 | Zemes un būvju īpašums | 7 023 € | 7 023 € | 11 477 € | |
56460080113 | Zemes un būvju īpašums | 4 067 € | — | 7 132 € | |
56460090001 | Zemes un būvju īpašums | 1 608 € | 1 608 € | 3 137 € | |
56460090002 | "Dzintari", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 40 699 € | 40 699 € | 126 188 € |
56460090003 | Zemes un būvju īpašums | 660 € | 660 € | 2 156 € | |
56460090004 | Zemes un būvju īpašums | 1 064 € | 1 064 € | 3 332 € | |
56460090005 | Zemes un būvju īpašums | 1 464 € | 1 464 € | 5 243 € | |
56460090006 | "Nereta", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 11 582 € | 11 582 € | 39 219 € |
56460090007 | Zemes un būvju īpašums | 368 € | 368 € | 1 263 € | |
56460090008 | Zemes un būvju īpašums | 15 € | 15 € | 80 € | |
56460090009 | "Ozolmāja", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 699 € | 9 699 € | 33 074 € |
56460090010 | Zemes un būvju īpašums | 485 € | 485 € | 1 056 € | |
56460090011 | Zemes un būvju īpašums | 2 067 € | 2 067 € | 4 286 € | |
56460090013 | Zemes un būvju īpašums | 2 497 € | 2 497 € | 3 197 € | |
56460090014 | Zemes un būvju īpašums | 3 322 € | 3 322 € | 11 661 € | |
56460090015 | Zemes un būvju īpašums | 2 341 € | 2 341 € | 3 280 € | |
56460090016 | Zemes un būvju īpašums | 287 € | 287 € | 804 € | |
56460090022 | Zemes un būvju īpašums | 1 661 € | 1 661 € | 3 373 € | |
56460090025 | "Priedsala", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 253 € | 1 253 € | 1 655 € |
56460090029 | "Liepas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 11 189 € | 11 189 € | 49 797 € |
56460090030 | "Birstaliņas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 273 € | 9 273 € | 31 946 € |
56460090032 | Zemes un būvju īpašums | 15 074 € | 15 074 € | 25 105 € | |
56460090033 | "Eglīši", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 3 213 € | 3 213 € | 7 116 € |
56460090034 | Zemes un būvju īpašums | 2 267 € | 2 267 € | 5 974 € | |
56460090036 | Zemes un būvju īpašums | 3 794 € | 3 794 € | 6 709 € | |
56460090039 | Zemes un būvju īpašums | 14 529 € | 14 529 € | 20 673 € | |
56460090040 | Zemes un būvju īpašums | 475 € | 475 € | 1 429 € | |
56460090041 | "Romas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 5 456 € | 5 456 € | 12 834 € |
56460090044 | Zemes un būvju īpašums | 239 € | 239 € | 1 239 € | |
56460090045 | Zemes un būvju īpašums | 900 € | 900 € | 1 509 € | |
56460090046 | "Pilskalni", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 7 958 € | 7 958 € | 14 440 € |
56460090051 | Zemes un būvju īpašums | 800 € | 800 € | 3 025 € | |
56460090054 | Zemes un būvju īpašums | 27 627 € | 27 627 € | 47 626 € | |
56460090056 | Zemes un būvju īpašums | 5 799 € | 5 799 € | 9 818 € | |
56460090059 | Zemes un būvju īpašums | 4 575 € | 4 575 € | 14 362 € | |
56460090060 | "Laši", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 4 714 € | 4 714 € | 10 672 € |
56460090061 | Zemes un būvju īpašums | 1 357 € | 1 357 € | 4 493 € | |
56460090063 | Zemes un būvju īpašums | 3 524 € | 3 524 € | 5 146 € | |
56460090066 | Zemes un būvju īpašums | 3 190 € | 3 190 € | 5 751 € | |
56460090067 | "Pīlādži", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 13 022 € | 13 022 € | 32 238 € |
56460090071 | "Pabērži", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 658 € | 1 658 € | 3 649 € |
56460090073 | Zemes un būvju īpašums | 2 149 € | 2 149 € | 4 000 € | |
56460090074 | Zemes un būvju īpašums | 105 € | 105 € | 390 € | |
56460090075 | Zemes un būvju īpašums | 2 408 € | 2 408 € | 3 863 € | |
56460090078 | Zemes un būvju īpašums | 2 019 € | 2 019 € | 10 386 € | |
56460090080 | "Leju mājas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 3 236 € | 3 236 € | 10 247 € |
56460090081 | "Palsāni", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 3 831 € | 3 831 € | 7 612 € |
56460090082 | "Bebri", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 9 244 € | 9 244 € | 26 299 € |
56460090084 | Zemes un būvju īpašums | 1 672 € | 1 672 € | 2 645 € | |
56460090087 | "Skudras", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 5 302 € | 5 302 € | 14 883 € |
56460090088 | "Teičmala", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 6 970 € | 6 970 € | 20 862 € |
56460090089 | Zemes un būvju īpašums | 2 015 € | 2 015 € | 5 480 € | |
56460090090 | Zemes un būvju īpašums | 12 015 € | 12 015 € | 19 742 € | |
56460090093 | "Liepukalni", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 4 756 € | 4 756 € | 11 765 € |
56460090094 | Zemes un būvju īpašums | 22 099 € | 22 099 € | 60 202 € | |
56460090096 | "Zuši", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 416 € | 1 416 € | 5 056 € |
56460090097 | "Lakstīgalas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 5 136 € | 5 136 € | 17 464 € |
56460090098 | Zemes un būvju īpašums | 6 687 € | 6 687 € | 12 611 € | |
56460090100 | "Putniņi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 6 989 € | 6 989 € | 16 940 € |
56460090112 | Zemes un būvju īpašums | 60 878 € | 60 878 € | 161 229 € | |
56460090113 | Zemes un būvju īpašums | 2 883 € | 2 883 € | 9 535 € | |
56460090117 | "Troškas 2", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 509 € | 430 € | 474 € |
56460090123 | Zemes un būvju īpašums | 1 473 € | 1 473 € | 4 099 € | |
56460090124 | Zemes un būvju īpašums | — | 1 470 € | — | |
56460090125 | Zemes un būvju īpašums | 1 032 € | 1 032 € | 3 891 € | |
56460090127 | Zemes un būvju īpašums | 774 € | 774 € | 3 749 € | |
56460090128 | "Rozes", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 3 259 € | 3 259 € | 8 501 € |
56460090131 | Zemes un būvju īpašums | 2 326 € | 2 326 € | 3 545 € | |
56460090133 | Zemes un būvju īpašums | 416 € | 416 € | 729 € | |
56460090138 | "Mākoņi", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 561 € | 1 561 € | 5 752 € |
56460090140 | Zemes un būvju īpašums | 4 623 € | 4 623 € | 13 101 € | |
56460090144 | "Stacija Atašiene 1", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 13 548 € | 13 548 € | 70 380 € |
56460090145 | Zemes un būvju īpašums | 3 807 € | 4 058 € | 6 441 € | |
56460090149 | Zemes un būvju īpašums | 2 250 € | 2 250 € | 4 032 € | |
56460090150 | Zemes un būvju īpašums | 127 € | 127 € | 791 € | |
56460090153 | Zemes un būvju īpašums | 3 713 € | 3 713 € | 6 945 € | |
56460090155 | Zemes un būvju īpašums | 4 129 € | 4 129 € | 12 594 € | |
56460090157 | Zemes un būvju īpašums | 1 007 € | 1 007 € | 1 874 € | |
56460090158 | Zemes un būvju īpašums | 3 699 € | 3 699 € | 14 591 € | |
56460090161 | Zemes un būvju īpašums | 5 065 € | 5 065 € | 18 269 € | |
56460090163 | "Trošku Robežnieki", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 7 380 € | 7 380 € | 23 163 € |
56460090166 | Zemes un būvju īpašums | 840 € | 1 529 € | 3 223 € | |
56460090169 | "Akācijas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 287 € | 2 287 € | 3 031 € |
56460090170 | "Egles", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 555 € | 2 555 € | 8 164 € |
56460090172 | "Kalnasalas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 4 055 € | 4 055 € | 11 966 € |
56460090174 | "Mežmalas", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 2 841 € | 2 841 € | 5 148 € |
56460090175 | Zemes un būvju īpašums | 646 € | 646 € | 2 588 € | |
56460090177 | "Krustceles", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 1 118 € | 1 118 € | 2 476 € |
56460090180 | Zemes un būvju īpašums | 510 € | 462 € | 2 647 € | |
56460090186 | Zemes un būvju īpašums | 3 211 € | 3 211 € | 6 735 € | |
56460090187 | Zemes un būvju īpašums | — | 2 333 € | — | |
56460090206 | Zemes un būvju īpašums | 6 € | 6 € | 29 € | |
56460090207 | Zemes un būvju īpašums | 24 € | 24 € | 120 € | |
56460090208 | Zemes un būvju īpašums | 200 € | 200 € | 1 037 € | |
56460090209 | Zemes un būvju īpašums | 97 € | 97 € | 500 € | |
56460090210 | Zemes un būvju īpašums | 15 € | 15 € | 80 € | |
56460090211 | Zemes un būvju īpašums | 144 € | 144 € | 740 € | |
56460090212 | Zemes un būvju īpašums | 227 € | 227 € | 1 180 € | |
56460090214 | Zemes un būvju īpašums | 16 € | 16 € | 80 € | |
56460090221 | Zemes un būvju īpašums | 1 108 € | 1 108 € | 5 660 € | |
56460090224 | Zemes un būvju īpašums | 17 € | 17 € | 90 € | |
56460090225 | Zemes un būvju īpašums | 510 € | 510 € | 455 € | |
56460090226 | "Zaļbirzes", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 19 760 € | 19 760 € | 45 563 € |
56460090227 | Zemes un būvju īpašums | 895 € | 895 € | 3 813 € | |
56460090230 | "Ošukalns", Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | Zemes un būvju īpašums | 534 € | 534 € | 984 € |
56460090231 | Zemes un būvju īpašums | 478 € | 478 € | 2 029 € | |
56460090232 | Zemes un būvju īpašums | 712 € | 712 € | 1 158 € | |
56460090235 | Zemes un būvju īpašums | 1 677 € | 1 677 € | 5 598 € | |
56460090236 | Zemes un būvju īpašums | 306 € | 306 € | 541 € | |
56460090240 | Zemes un būvju īpašums | 307 € | — | 1 011 € |
1 2