Numuru sērija 6094 00: īpašumu vērtības
Krāslavas novads · 864 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
60940010001 | Zemes un būvju īpašums | 1 981 € | 1 127 € | 3 555 € | |
60940010002 | Zemes un būvju īpašums | 999 € | 999 € | 1 882 € | |
60940010003 | Zemes un būvju īpašums | 3 430 € | 3 430 € | 6 540 € | |
60940010005 | "Mežmaļi", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 12 626 € | 12 626 € | 24 883 € |
60940010006 | Zemes un būvju īpašums | 2 065 € | 2 065 € | 3 141 € | |
60940010008 | Zemes un būvju īpašums | 330 € | 330 € | 566 € | |
60940010009 | "Ziemeļi", Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 40 762 € | 40 762 € | 62 956 € |
60940010011 | Zemes un būvju īpašums | 807 € | 807 € | 1 176 € | |
60940010012 | Zemes un būvju īpašums | 435 € | 435 € | 582 € | |
60940010015 | Zemes un būvju īpašums | 971 € | 971 € | 2 078 € | |
60940010016 | "Lipski", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 7 027 € | 7 027 € | 14 191 € |
60940010018 | "Sanderi", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 455 € | 4 455 € | 8 153 € |
60940010020 | "Strazdi", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 885 € | 5 885 € | 11 845 € |
60940010022 | "Kalna akmeņi", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 7 311 € | 7 311 € | 12 259 € |
60940010025 | Zemes un būvju īpašums | 1 552 € | 1 552 € | 3 540 € | |
60940010027 | "Mežrozītes", Podskočeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 221 € | 2 221 € | 2 256 € |
60940010029 | "Karpas", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 868 € | 6 868 € | 15 223 € |
60940010031 | Zemes un būvju īpašums | 5 444 € | 5 444 € | 12 882 € | |
60940010032 | "Pērkoņkalni", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 7 554 € | 7 554 € | 14 306 € |
60940010035 | Zemes un būvju īpašums | 7 244 € | 7 244 € | 15 610 € | |
60940010036 | "Asari", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 272 € | 2 272 € | 3 802 € |
60940010037 | "Ozoliņi", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 500 € | 6 500 € | 13 925 € |
60940010038 | Zemes un būvju īpašums | 3 418 € | 3 418 € | 7 661 € | |
60940010039 | "Mazās Vietiņas", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 231 € | 5 231 € | 8 703 € |
60940010040 | Zemes un būvju īpašums | 388 € | 388 € | 639 € | |
60940010041 | Zemes un būvju īpašums | 5 118 € | 5 118 € | 11 806 € | |
60940010042 | "Priedīši", Boreksti, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 886 € | 3 886 € | 6 095 € |
60940010043 | "Eksti", Boreksti, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 832 € | 2 832 € | 5 899 € |
60940010045 | "Novinki", Boreksti, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 560 € | 2 560 € | 4 180 € |
60940010047 | "Biešoni", Boreksti, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 001 € | 4 001 € | 7 353 € |
60940010048 | Zemes un būvju īpašums | 3 327 € | 3 327 € | 7 600 € | |
60940010049 | "Anko", Boreksti, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 186 € | 1 186 € | 2 502 € |
60940010050 | Zemes un būvju īpašums | 195 € | 195 € | 306 € | |
60940010054 | Zemes un būvju īpašums | 7 599 € | 7 599 € | 17 890 € | |
60940010055 | Zemes un būvju īpašums | 3 348 € | 3 348 € | 6 628 € | |
60940010059 | Zemes un būvju īpašums | 144 € | 144 € | 192 € | |
60940010061 | "Vēži", Karaseva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 253 € | 2 253 € | 3 388 € |
60940010063 | Zemes un būvju īpašums | 664 € | 664 € | 1 477 € | |
60940010065 | Zemes un būvju īpašums | 141 435 € | 141 424 € | 131 900 € | |
60940010068 | Zemes un būvju īpašums | 241 € | 241 € | 394 € | |
60940010070 | Zemes un būvju īpašums | 2 460 € | 2 460 € | 5 153 € | |
60940010071 | Zemes un būvju īpašums | 428 € | 428 € | 676 € | |
60940010072 | Zemes un būvju īpašums | 754 € | 754 € | 1 181 € | |
60940010076 | Zemes un būvju īpašums | 7 869 € | 7 869 € | 18 712 € | |
60940010077 | Zemes un būvju īpašums | 1 806 € | 1 806 € | 3 147 € | |
60940010078 | Zemes un būvju īpašums | 1 327 € | 1 327 € | 2 190 € | |
60940010079 | Zemes un būvju īpašums | 1 472 € | 1 472 € | 3 462 € | |
60940010080 | Zemes un būvju īpašums | 328 € | 328 € | 808 € | |
60940010085 | Zemes un būvju īpašums | 1 097 € | 1 097 € | 2 266 € | |
60940010086 | Zemes un būvju īpašums | 1 039 € | 1 039 € | 1 549 € | |
60940010092 | Zemes un būvju īpašums | 522 € | 522 € | 696 € | |
60940010093 | Zemes un būvju īpašums | 1 185 € | 1 185 € | 2 571 € | |
60940010095 | Zemes un būvju īpašums | 2 203 € | 2 203 € | 5 318 € | |
60940010096 | Zemes un būvju īpašums | 863 € | 863 € | 1 674 € | |
60940012056 | Zemes un būvju īpašums | 4 900 € | 4 900 € | 8 400 € | |
60940012057 | Zemes un būvju īpašums | 4 089 € | 4 089 € | 7 090 € | |
60940012058 | Zemes un būvju īpašums | 46 941 € | 46 294 € | 64 258 € | |
60940013010 | Zemes un būvju īpašums | 1 160 € | 1 160 € | 2 554 € | |
60940013089 | Zemes un būvju īpašums | 1 934 € | 1 934 € | 4 502 € | |
60940020001 | Zemes un būvju īpašums | 1 286 € | 1 286 € | 2 112 € | |
60940020002 | Zemes un būvju īpašums | 1 856 € | 1 856 € | 2 792 € | |
60940020004 | Zemes un būvju īpašums | 1 747 € | 1 747 € | 3 504 € | |
60940020005 | Zemes un būvju īpašums | 2 380 € | 2 380 € | 4 080 € | |
60940020006 | "Rijnieki", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 736 € | 6 736 € | 14 457 € |
60940020007 | Zemes un būvju īpašums | 1 316 € | 1 316 € | 2 256 € | |
60940020008 | Zemes un būvju īpašums | 228 € | 228 € | 521 € | |
60940020009 | "Gobas", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 983 € | 3 983 € | 9 019 € |
60940020010 | Zemes un būvju īpašums | 686 € | 686 € | 1 501 € | |
60940020011 | Zemes un būvju īpašums | 189 € | 189 € | 300 € | |
60940020012 | Zemes un būvju īpašums | 27 € | 27 € | 60 € | |
60940020018 | "Čerņavķi", Foļvaroka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 056 € | 6 056 € | 11 411 € |
60940020019 | "Zaļmeži", Foļvaroka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 227 € | 5 227 € | 10 606 € |
60940020020 | Zemes un būvju īpašums | 5 876 € | 5 876 € | 12 582 € | |
60940020021 | "Bedrītes", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 341 € | 4 341 € | 7 828 € |
60940020022 | "Lagatas", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 528 € | 528 € | 720 € |
60940020024 | "Trīs ozoli", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 222 € | 1 222 € | 2 525 € |
60940020027 | "Pētersalas", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 960 € | 2 960 € | 6 234 € |
60940020030 | "Larioni", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 696 € | 2 696 € | 5 347 € |
60940020031 | Zemes un būvju īpašums | 2 530 € | 2 530 € | 5 520 € | |
60940020032 | "Juljāni", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 647 € | 1 647 € | 3 376 € |
60940020034 | Zemes un būvju īpašums | 3 191 € | 3 191 € | 5 934 € | |
60940020035 | "Pienenītes", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 489 € | 5 489 € | 10 559 € |
60940020036 | Zemes un būvju īpašums | 181 € | 181 € | 334 € | |
60940020037 | "Kajetani", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 083 € | 5 083 € | 10 348 € |
60940020038 | "Kaķmuiža", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 286 € | 3 286 € | 4 635 € |
60940020039 | "Marki", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 € | 3 € | 5 € |
60940020040 | "Dubnieki", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 994 € | 994 € | 1 714 € |
60940020042 | Zemes un būvju īpašums | 2 705 € | 2 705 € | 6 119 € | |
60940020045 | Zemes un būvju īpašums | 788 € | 788 € | 1 240 € | |
60940020046 | Zemes un būvju īpašums | 2 487 € | 2 487 € | 4 505 € | |
60940020047 | Zemes un būvju īpašums | 1 071 € | 1 067 € | 1 494 € | |
60940020048 | "Radioni", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 820 € | 1 820 € | 3 051 € |
60940020051 | Zemes un būvju īpašums | 1 818 € | 1 818 € | 3 556 € | |
60940020052 | Zemes un būvju īpašums | 2 485 € | 2 485 € | 4 102 € | |
60940020053 | "Bauskas", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 206 € | 2 206 € | 2 497 € |
60940020059 | "Vecumi", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 271 € | 2 271 € | 4 872 € |
60940020060 | "Kalistrati", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 284 € | 2 284 € | 3 790 € |
60940020062 | "Zinoveji", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | — | 1 285 € | — |
60940020063 | "Ključki", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 572 € | 4 572 € | 9 812 € |
60940020064 | Zemes un būvju īpašums | 994 € | 994 € | 2 296 € | |
60940020066 | "Dubnas", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 628 € | 3 628 € | 5 914 € |
60940020067 | "Kaltene", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 373 € | 1 373 € | 2 931 € |
60940020069 | "Platuļi", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 618 € | 2 618 € | 4 195 € |
60940020070 | Zemes un būvju īpašums | 2 005 € | 2 005 € | 3 092 € | |
60940020071 | Zemes un būvju īpašums | 3 509 € | 3 509 € | 8 176 € | |
60940020072 | Zemes un būvju īpašums | 725 € | 725 € | 1 019 € | |
60940020073 | Zemes un būvju īpašums | 491 € | 491 € | 763 € | |
60940020074 | Zemes un būvju īpašums | 456 € | 456 € | 1 086 € | |
60940020075 | "Nadeždas", Križovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 109 € | 2 109 € | 2 560 € |
60940020076 | Zemes un būvju īpašums | 400 € | 400 € | 923 € | |
60940020077 | Zemes un būvju īpašums | 951 € | 951 € | 1 558 € | |
60940020078 | Zemes un būvju īpašums | 523 € | 523 € | 826 € | |
60940020083 | Zemes un būvju īpašums | 2 009 € | 2 009 € | 4 310 € | |
60940020085 | "Līkpriedes", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 612 € | 1 612 € | 2 424 € |
60940020086 | Zemes un būvju īpašums | 842 € | 842 € | 1 614 € | |
60940020088 | "Akmeņpļavas", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 041 € | 2 041 € | 3 662 € |
60940020089 | Zemes un būvju īpašums | 1 758 € | 1 835 € | 4 149 € | |
60940020092 | Zemes un būvju īpašums | 803 € | — | 1 349 € | |
60940020093 | "Patruhi", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 795 € | 5 795 € | 11 258 € |
60940020097 | "Stašķeviču dzirnavas", Stašķeviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 456 € | 2 456 € | 4 782 € |
60940020100 | Zemes un būvju īpašums | 2 414 € | 2 414 € | 5 703 € | |
60940020107 | Zemes un būvju īpašums | 1 857 € | 1 857 € | 4 043 € | |
60940020110 | Zemes un būvju īpašums | 932 € | 932 € | 1 411 € | |
60940020111 | Zemes un būvju īpašums | 5 234 € | 5 234 € | 11 993 € | |
60940020116 | Zemes un būvju īpašums | 1 558 € | 1 516 € | 2 172 € | |
60940020123 | Zemes un būvju īpašums | 6 010 € | 6 010 € | 13 243 € | |
60940020129 | Zemes un būvju īpašums | 10 697 € | 10 697 € | 23 235 € | |
60940020130 | Zemes un būvju īpašums | 432 € | 432 € | 677 € | |
60940020134 | "Šambungas", Foļvaroka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 651 € | 651 € | 1 390 € |
60940020144 | Zemes un būvju īpašums | 734 € | 734 € | 1 058 € | |
60940020145 | Zemes un būvju īpašums | 103 € | 103 € | 145 € | |
60940020147 | Zemes un būvju īpašums | 140 € | 140 € | 240 € | |
60940020150 | Zemes un būvju īpašums | 368 € | 368 € | 789 € | |
60940020151 | Zemes un būvju īpašums | 1 073 € | 1 073 € | 2 344 € | |
60940020153 | Zemes un būvju īpašums | 3 030 € | 3 030 € | 7 043 € | |
60940020154 | Zemes un būvju īpašums | 1 497 € | 1 497 € | 3 692 € | |
60940022071 | Zemes un būvju īpašums | 15 015 € | 15 015 € | 23 432 € | |
60940022102 | Zemes un būvju īpašums | 1 015 € | 1 015 € | 1 740 € | |
60940022103 | Zemes un būvju īpašums | 507 € | 507 € | 865 € | |
60940023075 | Zemes un būvju īpašums | 3 029 € | 3 029 € | 6 933 € | |
60940023076 | Zemes un būvju īpašums | 3 162 € | 3 162 € | 7 385 € | |
60940023081 | Zemes un būvju īpašums | 2 474 € | 2 474 € | 5 758 € | |
60940023082 | Zemes un būvju īpašums | 630 € | 630 € | 1 080 € | |
60940023087 | Zemes un būvju īpašums | 408 € | 408 € | 672 € | |
60940023152 | Zemes un būvju īpašums | 418 € | 418 € | 952 € | |
60940023156 | Zemes un būvju īpašums | 725 € | 725 € | 1 606 € | |
60940030001 | "Priežu mājas", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 361 € | 6 361 € | 13 168 € |
60940030002 | Jaunā iela 12, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 422 € | 6 422 € | 9 216 € |
60940030003 | Zemes un būvju īpašums | 394 € | 394 € | 620 € | |
60940030004 | Zemes un būvju īpašums | 1 147 672 € | 1 147 672 € | 976 928 € | |
60940030005 | Zemes un būvju īpašums | 410 € | 410 € | 670 € | |
60940030006 | Zemes un būvju īpašums | 547 € | 547 € | 911 € | |
60940030007 | Zemes un būvju īpašums | 1 671 € | 1 671 € | 3 494 € | |
60940030008 | Zemes un būvju īpašums | 3 471 € | 3 471 € | 7 969 € | |
60940030009 | Zemes un būvju īpašums | 2 084 € | 2 084 € | 4 986 € | |
60940030010 | Zemes un būvju īpašums | 156 € | 156 € | 347 € | |
60940030011 | Zemes un būvju īpašums | 2 298 € | 2 298 € | 5 519 € | |
60940030012 | Zemes un būvju īpašums | 815 € | 815 € | 1 920 € | |
60940030013 | "Sliepuri", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 630 € | 4 630 € | 7 522 € |
60940030014 | Zemes un būvju īpašums | 2 201 € | 2 201 € | 5 172 € | |
60940030015 | "Liepziedi", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 347 € | 6 347 € | 10 545 € |
60940030016 | Zemes un būvju īpašums | 2 143 € | 2 143 € | 5 037 € | |
60940030018 | "Rozītes", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 963 € | 5 963 € | 11 713 € |
60940030019 | Zemes un būvju īpašums | 3 224 € | 3 224 € | 6 682 € | |
60940030023 | Zemes un būvju īpašums | 964 € | 1 429 € | 1 522 € | |
60940030026 | "Cigeļņas", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 095 € | 5 095 € | 10 161 € |
60940030031 | Zemes un būvju īpašums | 782 € | 782 € | 1 814 € | |
60940030034 | Zemes un būvju īpašums | 3 823 € | 3 823 € | 8 279 € | |
60940030038 | Zemes un būvju īpašums | 4 436 € | 4 436 € | 10 347 € | |
60940030042 | "Kārkliņi", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 13 284 € | 13 284 € | 28 876 € |
60940030045 | Zemes un būvju īpašums | 5 288 € | 5 288 € | 11 947 € | |
60940030047 | "Aizpurvi", Zabalotki, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 13 313 € | 13 313 € | 27 121 € |
60940030049 | Zemes un būvju īpašums | — | 4 468 € | — | |
60940030050 | Zemes un būvju īpašums | 3 840 € | 3 840 € | 6 338 € | |
60940030052 | "Gulbīši", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 606 € | 3 606 € | 6 428 € |
60940030054 | "Milži", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 819 € | 1 819 € | 3 874 € |
60940030058 | "Striķi 1", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 8 386 € | 8 386 € | 16 696 € |
60940030061 | "Pļavnieki", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 101 € | 2 101 € | 2 490 € |
60940030062 | "Anniņas", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 532 € | 3 532 € | 6 179 € |
60940030063 | "Čalpi", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 913 € | 2 913 € | 5 308 € |
60940030064 | Zemes un būvju īpašums | 526 € | 526 € | 1 324 € | |
60940030065 | "Spāres", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 315 € | 1 315 € | 2 236 € |
60940030067 | "Vasarnieki", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 898 € | 2 898 € | 6 430 € |
60940030072 | Zemes un būvju īpašums | 1 884 € | 1 884 € | 4 186 € | |
60940030075 | Zemes un būvju īpašums | 3 096 € | 3 096 € | 7 015 € | |
60940030076 | Zemes un būvju īpašums | 1 552 € | 1 552 € | 2 873 € | |
60940030078 | "Dzeņi", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 373 € | 1 384 € | 2 351 € |
60940030079 | "Aijas", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 14 886 € | 14 886 € | 32 447 € |
60940030081 | "Kristafori 1", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 601 € | 1 601 € | 3 645 € |
60940030082 | "Saliņas", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 218 € | 3 218 € | 5 076 € |
60940030083 | Zemes un būvju īpašums | 367 € | 367 € | 575 € | |
60940030084 | "Caunīši 1", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 15 169 € | 20 049 € | 29 507 € |
60940030088 | "Sarkaņi", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 550 € | 3 550 € | 6 575 € |
60940030089 | "Purvmaļi", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 6 002 € | 6 002 € | 11 521 € |
60940030090 | "Arhipovi", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 717 € | 2 717 € | 5 751 € |
60940030091 | "Gaudeli", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 699 € | 1 699 € | 2 784 € |
60940030093 | "Dzērvenes", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 545 € | 3 545 € | 5 604 € |
60940030094 | Zemes un būvju īpašums | 1 940 € | 1 940 € | 4 389 € | |
60940030095 | "Dorofejevi", Zabalotki, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 497 € | 2 497 € | 3 772 € |
60940030097 | "Jaunbērzi", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 811 € | 5 185 € | 9 798 € |
60940030098 | "Dervanki", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 5 361 € | 5 361 € | 9 345 € |
60940030101 | "Pulkveži", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 1 453 € | 1 453 € | 3 111 € |
60940030102 | "Kārtiņi", Marhileviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 934 € | 3 934 € | 8 146 € |
60940030103 | "Antoni", Marhileviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 330 € | 2 330 € | 4 682 € |
60940030104 | "Ratenieki", Marhileviči, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 452 € | 452 € | 676 € |
60940030105 | "Ceriņmājas", Zukuli, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 8 221 € | 8 221 € | 16 781 € |
60940030106 | Zemes un būvju īpašums | 2 600 € | 2 600 € | 6 218 € | |
60940030107 | "Sofijas", Zukuli, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 905 € | 3 905 € | 8 809 € |
60940030109 | Zemes un būvju īpašums | 2 262 € | 2 262 € | 5 215 € | |
60940030110 | Zemes un būvju īpašums | 4 676 € | 4 676 € | 11 144 € | |
60940030111 | Zemes un būvju īpašums | 7 032 € | 7 555 € | 15 663 € | |
60940030112 | "Bringi", Brīveri, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 697 € | 4 697 € | 8 154 € |
60940030113 | "Brīvzemnieki", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 779 € | 779 € | 1 251 € |
60940030115 | "Zukuli", Zukuli, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 45 462 € | 45 462 € | 89 524 € |
60940030117 | Zemes un būvju īpašums | 2 650 € | 2 650 € | 6 086 € | |
60940030118 | "Kristafori", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 2 174 € | 2 174 € | 4 658 € |
60940030121 | "Upes Kudiņu dzirnavas", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 3 613 € | 4 232 € | 6 776 € |
60940030123 | Zemes un būvju īpašums | 485 € | 485 € | 801 € | |
60940030126 | Zemes un būvju īpašums | 2 182 € | 2 182 € | 4 781 € | |
60940030127 | Zemes un būvju īpašums | 923 € | 923 € | 1 492 € | |
60940030128 | Zemes un būvju īpašums | 8 477 € | 8 601 € | 20 494 € | |
60940030129 | Zemes un būvju īpašums | 1 024 € | 1 024 € | 1 732 € | |
60940030132 | Zemes un būvju īpašums | 907 € | 907 € | 1 422 € | |
60940030133 | "Grīvas", Maslabojeva, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 4 391 € | 4 391 € | 7 838 € |
60940030135 | Zemes un būvju īpašums | 1 590 € | 1 590 € | 3 606 € | |
60940030140 | Zemes un būvju īpašums | 4 731 € | 4 731 € | 11 170 € | |
60940030141 | Zemes un būvju īpašums | 2 036 € | 2 036 € | 4 704 € | |
60940030143 | Zemes un būvju īpašums | 1 657 € | 1 657 € | 3 885 € | |
60940030145 | Zemes un būvju īpašums | 2 921 € | 2 921 € | 6 920 € | |
60940030146 | Zemes un būvju īpašums | 313 € | 313 € | 534 € | |
60940030147 | Zemes un būvju īpašums | 380 € | 380 € | 907 € | |
60940030157 | Zemes un būvju īpašums | 26 455 € | 28 665 € | 44 680 € | |
60940030159 | Zemes un būvju īpašums | 1 668 € | 1 668 € | 3 931 € | |
60940030163 | Zemes un būvju īpašums | 871 € | 871 € | 1 438 € | |
60940030164 | Zemes un būvju īpašums | 6 013 € | 6 013 € | 10 308 € | |
60940030165 | Zemes un būvju īpašums | 1 269 € | 1 269 € | 1 992 € | |
60940030166 | Zemes un būvju īpašums | 808 € | 808 € | 1 082 € | |
60940030167 | Zemes un būvju īpašums | 265 € | 265 € | 415 € | |
60940030170 | Zemes un būvju īpašums | 5 224 € | 5 224 € | 11 705 € | |
60940030177 | "Liesmas", Zabalotki, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | Zemes un būvju īpašums | 10 795 € | 10 795 € | 21 334 € |
60940030180 | Zemes un būvju īpašums | 2 482 € | 2 482 € | 6 082 € | |
60940030183 | Zemes un būvju īpašums | 212 € | 212 € | 334 € | |
60940030184 | Zemes un būvju īpašums | 910 € | 910 € | 1 541 € | |
60940030192 | Zemes un būvju īpašums | 196 € | 196 € | 263 € | |
60940030193 | Zemes un būvju īpašums | 342 € | 342 € | 456 € | |
60940030195 | Zemes un būvju īpašums | 371 € | 371 € | 643 € | |
60940030197 | Zemes un būvju īpašums | 1 711 € | 1 711 € | 3 101 € | |
60940030198 | Zemes un būvju īpašums | 198 € | 198 € | 426 € | |
60940030200 | Zemes un būvju īpašums | 624 € | 624 € | 1 456 € | |
60940030203 | Zemes un būvju īpašums | 1 842 € | 2 271 € | 3 056 € | |
60940030204 | Zemes un būvju īpašums | 3 652 € | 3 652 € | 8 405 € | |
60940030215 | Zemes un būvju īpašums | 1 400 € | 1 400 € | 3 213 € | |
60940030218 | Zemes un būvju īpašums | 1 535 € | 1 535 € | 3 621 € | |
60940030220 | Zemes un būvju īpašums | 1 345 € | 1 345 € | 2 601 € | |
