Numuru sērija 6446 00: īpašumu vērtības
Dienvidkurzemes novads · 889 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
64460010001 | "Strautmaļi", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 8 020 € | 8 020 € | 15 032 € |
64460010002 | "Cepļi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 9 078 € | 9 078 € | 26 701 € |
64460010003 | Zemes un būvju īpašums | 563 € | 563 € | 949 € | |
64460010004 | "Purvmaļi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 741 € | 6 741 € | 20 356 € |
64460010005 | "Deģi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 700 € | 2 700 € | 11 093 € |
64460010007 | Zemes un būvju īpašums | 17 933 € | 17 933 € | 75 373 € | |
64460010008 | Zemes un būvju īpašums | 22 856 € | 22 856 € | 104 636 € | |
64460010009 | "Krotes Dārzniecība", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 158 € | 3 158 € | 5 563 € |
64460010010 | Zemes un būvju īpašums | 6 175 € | 6 175 € | 26 360 € | |
64460010011 | Zemes un būvju īpašums | 3 812 € | 3 812 € | 16 864 € | |
64460010012 | "Kvēpi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 30 368 € | 30 368 € | 121 767 € |
64460010013 | Zemes un būvju īpašums | 28 364 € | 28 364 € | 116 265 € | |
64460010014 | Zemes un būvju īpašums | 12 487 € | 12 295 € | 34 483 € | |
64460010017 | Zemes un būvju īpašums | 689 € | 689 € | 1 146 € | |
64460010018 | Zemes un būvju īpašums | 25 349 € | 25 349 € | 93 584 € | |
64460010019 | "Brūklenāji", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 391 € | 1 461 € | 2 056 € |
64460010021 | Zemes un būvju īpašums | 2 043 € | 2 043 € | 8 599 € | |
64460010022 | "Liepu garāžas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 430 € | 426 € | 400 € |
64460010023 | "Jaunarāji", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 11 958 € | 11 958 € | 48 273 € |
64460010024 | Zemes un būvju īpašums | 3 718 € | 3 718 € | 15 759 € | |
64460010025 | "Saulrieti", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 759 € | 1 759 € | 5 636 € |
64460010026 | "Elejas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 860 € | 5 860 € | 12 868 € |
64460010028 | "Birziņi", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 447 € | 3 447 € | 8 776 € |
64460010030 | "Ābeļnieki", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 932 € | 6 932 € | 25 705 € |
64460010031 | Zemes un būvju īpašums | 685 € | 685 € | 3 024 € | |
64460010032 | "Noras", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 11 061 € | 11 061 € | 42 516 € |
64460010033 | "Upmaļi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 943 € | 3 943 € | 13 952 € |
64460010034 | Zemes un būvju īpašums | 22 952 € | 22 952 € | 98 505 € | |
64460010035 | "Ezerkalni", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 031 € | 4 031 € | 12 139 € |
64460010036 | "Kļaviņas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 840 € | 3 840 € | 15 615 € |
64460010037 | "Santīmi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 16 068 € | 16 068 € | 69 662 € |
64460010038 | Zemes un būvju īpašums | 1 387 € | 1 387 € | 2 994 € | |
64460010040 | "Velēkņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 26 814 € | 26 814 € | 90 383 € |
64460010041 | "Zemīši", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 22 580 € | 22 580 € | 84 631 € |
64460010042 | "Kronīši", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 295 € | 4 295 € | 8 320 € |
64460010043 | Zemes un būvju īpašums | 4 857 € | 4 857 € | 21 757 € | |
64460010045 | "Karlsoni", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 542 € | 2 542 € | 6 927 € |
64460010046 | Zemes un būvju īpašums | 8 695 € | 8 695 € | 38 335 € | |
64460010047 | "Zvejas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 221 € | 5 221 € | 15 240 € |
64460010048 | "Alejas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 552 € | 7 552 € | 22 915 € |
64460010052 | "Aizkalni", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 446 € | 4 446 € | 12 054 € |
64460010054 | "Strazdiņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 990 € | 7 990 € | 31 668 € |
64460010056 | "Madaras", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 9 955 € | 9 955 € | 30 451 € |
64460010057 | "Krotes Gulbji", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 20 875 € | 20 875 € | 75 879 € |
64460010059 | "Dārznieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 12 431 € | 12 431 € | 44 123 € |
64460010062 | "Lati", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 21 621 € | 21 515 € | 80 272 € |
64460010064 | "Laimoņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 16 615 € | 16 615 € | 47 282 € |
64460010066 | "Āži", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 912 € | 4 912 € | 10 570 € |
64460010067 | "Krotes Tiltiņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 15 052 € | 15 052 € | 43 403 € |
64460010069 | Zemes un būvju īpašums | 21 479 € | 21 456 € | 19 840 € | |
64460010070 | Zemes un būvju īpašums | 27 530 € | 27 530 € | 119 788 € | |
64460010071 | "Rijnieki", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 22 603 € | 22 603 € | 95 115 € |
64460010072 | Zemes un būvju īpašums | 44 807 € | 44 684 € | 37 760 € | |
64460010075 | "Mārkaiši", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 25 712 € | 25 712 € | 79 078 € |
64460010076 | "Agri", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 9 572 € | 9 572 € | 7 511 € |
64460010081 | "Kārsgaļi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 793 € | 1 793 € | 7 018 € |
64460010084 | "Kalna Miķi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 767 € | 4 767 € | 12 510 € |
64460010086 | "Makstenieki", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 19 266 € | 19 266 € | 50 548 € |
64460010087 | "Pūriņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 848 € | 848 € | 1 785 € |
64460010088 | Zemes un būvju īpašums | 5 047 € | 5 047 € | 19 799 € | |
64460010089 | Zemes un būvju īpašums | 16 414 € | 16 278 € | 13 560 € | |
64460010091 | Zemes un būvju īpašums | 2 859 € | 2 859 € | 8 178 € | |
64460010092 | "Rogas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 13 049 € | 13 049 € | 44 220 € |
64460010099 | Zemes un būvju īpašums | 14 210 € | 14 210 € | 48 740 € | |
64460010100 | Zemes un būvju īpašums | 1 222 € | 1 222 € | 5 024 € | |
64460010101 | Zemes un būvju īpašums | 42 854 € | 42 854 € | 177 452 € | |
64460010103 | Zemes un būvju īpašums | 14 872 € | 14 872 € | 65 397 € | |
64460010106 | "Villa Marija", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 746 € | 7 746 € | 17 142 € |
64460010107 | "Turaidas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 436 € | 4 436 € | 6 741 € |
64460010109 | Zemes un būvju īpašums | 7 487 € | 7 487 € | 32 113 € | |
64460010111 | Zemes un būvju īpašums | 295 € | 279 € | 1 302 € | |
64460010116 | "Dzintarnieki", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 848 € | 3 848 € | 5 336 € |
64460010117 | "Krotes Lejiņas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 028 € | 5 028 € | 8 361 € |
64460010118 | "Krastiņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 24 940 € | 24 940 € | 108 297 € |
64460010120 | "Auziņas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 12 574 € | 12 574 € | 23 223 € |
64460010121 | "Pilskalni", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 17 448 € | 17 448 € | 74 565 € |
64460010122 | "Dambras", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 604 € | 2 604 € | 4 859 € |
64460010123 | Zemes un būvju īpašums | 10 172 € | 10 172 € | 45 205 € | |
64460010124 | Zemes un būvju īpašums | 1 747 € | 1 747 € | 8 479 € | |
64460010131 | "Kapenieki", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 10 982 € | 10 982 € | 49 677 € |
64460010135 | "Kraujas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 337 € | 6 337 € | 13 394 € |
64460010136 | "Kadiķi", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 657 € | 1 657 € | 5 971 € |
64460010137 | Zemes un būvju īpašums | 4 510 € | 4 510 € | 19 887 € | |
64460010139 | "Šilleri", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 517 € | 3 517 € | 8 258 € |
64460010140 | "Eglītes", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 394 € | 2 394 € | 4 303 € |
64460010141 | "Cīrulīši", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 068 € | 1 068 € | 2 793 € |
64460010142 | "Zītari", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 912 € | 912 € | 2 104 € |
64460010143 | "Purenes", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 827 € | 3 740 € | 7 738 € |
64460010144 | "Zīlītes", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 048 € | 2 048 € | 3 984 € |
64460010145 | "Vēsmiņas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 261 € | 6 261 € | 8 499 € |
64460010146 | "Pumpuri", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 8 775 € | 8 775 € | 29 125 € |
64460010147 | "Sarmas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 12 731 € | 12 731 € | 33 518 € |
64460010148 | "Virši", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 335 € | 3 262 € | 6 361 € |
64460010149 | Zemes un būvju īpašums | 23 576 € | 23 576 € | 19 240 € | |
64460010150 | "Dināri", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 876 € | 6 876 € | 17 426 € |
64460010151 | "Mūrnieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 092 € | 5 092 € | 9 429 € |
64460010152 | Zemes un būvju īpašums | 12 682 € | 12 682 € | 53 575 € | |
64460010153 | "Dālderi", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 882 € | 1 816 € | 6 230 € |
64460010154 | "Liras", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 529 € | 7 529 € | 11 016 € |
64460010155 | "Vīgriezes", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 351 € | 5 351 € | 9 102 € |
64460010156 | "Liepkalni", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 474 € | 5 474 € | 9 884 € |
64460010157 | "Smilgas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 466 € | 5 466 € | 8 638 € |
64460010158 | "Vējkalni", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 32 542 € | 32 542 € | 91 319 € |
64460010159 | "Ziedkalni", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 025 € | 5 953 € | 9 882 € |
64460010160 | Zemes un būvju īpašums | 6 070 € | 6 461 € | 24 922 € | |
64460010161 | Zemes un būvju īpašums | 2 427 € | 2 427 € | 10 713 € | |
64460010162 | Zemes un būvju īpašums | 1 957 € | 1 957 € | 8 640 € | |
64460010163 | Zemes un būvju īpašums | 546 € | 546 € | 2 410 € | |
64460010166 | Zemes un būvju īpašums | 4 208 € | 4 208 € | 18 576 € | |
64460010167 | Zemes un būvju īpašums | 556 € | 556 € | 2 640 € | |
64460010168 | Zemes un būvju īpašums | 579 € | 579 € | 2 557 € | |
64460010169 | Zemes un būvju īpašums | 791 € | 791 € | 3 360 € | |
64460010172 | Zemes un būvju īpašums | 6 396 € | 6 396 € | 27 648 € | |
64460010173 | Zemes un būvju īpašums | 2 493 € | 2 493 € | 10 376 € | |
64460010175 | Zemes un būvju īpašums | 1 859 € | 1 859 € | 8 068 € | |
64460010176 | "Apiņi", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 797 € | 3 797 € | 7 551 € |
64460010178 | "Indrāni", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 30 227 € | 30 227 € | 108 181 € |
64460010179 | Zemes un būvju īpašums | 6 526 € | 6 526 € | 5 179 € | |
64460010180 | "Liepu kūtiņas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 192 € | 171 € | 548 € |
64460010181 | "Brūži", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 064 € | 1 064 € | 4 310 € |
64460010182 | "Ābelītes", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 9 463 € | 9 275 € | 37 767 € |
64460010183 | "Pūpoli", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 179 € | 5 179 € | 11 940 € |
64460010184 | "Uzvaras", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 199 € | 1 129 € | 3 966 € |
64460010185 | Zemes un būvju īpašums | 826 € | 826 € | 4 325 € | |
64460010186 | "Zirgu ferma", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 913 € | 6 913 € | 29 683 € |
64460010187 | Zemes un būvju īpašums | 541 € | 541 € | 3 124 € | |
64460010188 | Zemes un būvju īpašums | 489 € | 489 € | 2 391 € | |
64460010189 | "Krotes Straumēni", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 288 € | 7 288 € | 17 551 € |
64460010190 | Zemes un būvju īpašums | 2 688 € | 2 688 € | 12 528 € | |
64460010191 | Zemes un būvju īpašums | 2 021 € | 2 021 € | 9 041 € | |
64460010192 | Zemes un būvju īpašums | 5 964 € | 5 964 € | 5 315 € | |
64460010193 | Zemes un būvju īpašums | 4 820 € | 4 820 € | 22 464 € | |
64460010194 | Zemes un būvju īpašums | 4 457 € | 4 475 € | 6 363 € | |
64460010200 | Zemes un būvju īpašums | 1 576 € | 1 576 € | 7 776 € | |
64460010205 | Zemes un būvju īpašums | 3 552 € | 3 552 € | 15 265 € | |
64460010206 | Zemes un būvju īpašums | 8 334 € | 8 334 € | 37 136 € | |
64460010207 | "Purviņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 17 665 € | 17 665 € | 70 207 € |
64460010208 | "Krotes Mežiņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 887 € | 3 887 € | 9 755 € |
64460010211 | Zemes un būvju īpašums | 6 710 € | 6 710 € | 29 579 € | |
64460010212 | Zemes un būvju īpašums | 7 276 € | 7 276 € | 32 028 € | |
64460010213 | Zemes un būvju īpašums | 14 884 € | 14 884 € | 62 736 € | |
64460010214 | Zemes un būvju īpašums | 1 339 € | 1 339 € | 5 616 € | |
64460010215 | Zemes un būvju īpašums | 2 882 € | 2 853 € | 2 872 € | |
64460010216 | Zemes un būvju īpašums | 398 € | 398 € | 1 472 € | |
64460010219 | Zemes un būvju īpašums | 5 639 € | 5 639 € | 23 605 € | |
64460010221 | Zemes un būvju īpašums | 666 € | 666 € | 3 360 € | |
64460010223 | Zemes un būvju īpašums | 6 847 € | 6 847 € | 30 182 € | |
64460010225 | "Kalibjāņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 23 020 € | 23 020 € | 87 555 € |
64460010230 | Zemes un būvju īpašums | 8 633 € | 8 633 € | 41 612 € | |
64460010232 | Zemes un būvju īpašums | 3 229 € | 3 229 € | 14 256 € | |
64460010233 | Zemes un būvju īpašums | 21 179 € | 21 179 € | 18 720 € | |
64460010234 | Zemes un būvju īpašums | 17 244 € | 17 161 € | 13 903 € | |
64460010236 | Zemes un būvju īpašums | 5 853 € | 5 853 € | 26 099 € | |
64460010237 | Zemes un būvju īpašums | 6 086 € | 6 086 € | 25 820 € | |
64460010238 | "Līcīši", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 495 € | 495 € | 984 € |
64460010239 | Zemes un būvju īpašums | 605 € | 605 € | 2 359 € | |
64460010241 | Zemes un būvju īpašums | 2 446 € | 2 446 € | 10 800 € | |
64460010242 | Zemes un būvju īpašums | 1 251 € | 1 251 € | 5 205 € | |
64460010243 | Zemes un būvju īpašums | 1 813 € | 1 813 € | 7 740 € | |
64460010245 | "Ievenieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 090 € | 6 072 € | 11 972 € |
64460010246 | "Krotes Mazmucenieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 136 € | 6 121 € | 9 716 € |
64460010247 | Zemes un būvju īpašums | 11 195 € | 11 195 € | 9 698 € | |
64460010249 | Zemes un būvju īpašums | 2 273 € | 2 273 € | 9 981 € | |
64460010253 | "Melderi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 12 512 € | 12 512 € | 40 016 € |
64460010254 | "Jaunmelderi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 31 203 € | 31 203 € | 87 492 € |
64460010256 | "Vīksniņas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 34 880 € | 34 880 € | 127 881 € |
64460010257 | "Ezergaiļi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 553 € | 7 553 € | 35 370 € |
64460010258 | "Slūturi 1", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 6 759 € | 6 759 € | 28 409 € |
64460010263 | Zemes un būvju īpašums | 7 868 € | 7 868 € | 30 093 € | |
64460010264 | "Ķeiri", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 10 974 € | 10 974 € | 30 389 € |
64460010265 | "Kaktiņi", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 27 582 € | 27 582 € | 112 674 € |
64460010268 | Zemes un būvju īpašums | 6 373 € | 6 373 € | 26 181 € | |
64460010272 | Zemes un būvju īpašums | 8 760 € | 8 760 € | 28 993 € | |
64460010276 | "Šati", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 152 961 € | 152 961 € | 624 467 € |
64460010278 | "Riesti", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 904 € | 3 904 € | 5 361 € |
64460010281 | Zemes un būvju īpašums | 5 049 € | 5 049 € | 9 350 € | |
64460010282 | Zemes un būvju īpašums | 5 908 € | 5 908 € | 9 129 € | |
64460010286 | "Krotes pamatskola", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 23 698 € | 23 367 € | 61 859 € |
64460010287 | "Kurši", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 13 587 € | 13 268 € | 12 044 € |
64460010288 | Zemes un būvju īpašums | 871 € | 871 € | 1 733 € | |
64460010289 | "Ūdenstornis Melderos", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 917 € | 1 850 € | 2 863 € |
64460010290 | Zemes un būvju īpašums | 380 € | 380 € | 2 765 € | |
64460010292 | "Dzirnavas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 10 057 € | 10 124 € | 7 519 € |
64460010293 | Zemes un būvju īpašums | 1 602 € | 1 602 € | 8 236 € | |
64460010294 | "Kurzemnieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 2 176 € | 2 065 € | 1 870 € |
64460010296 | Zemes un būvju īpašums | 55 € | 55 € | 283 € | |
64460010297 | "Zemzari", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 116 € | 3 940 € | 4 055 € |
64460010298 | "Rūķīši", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 985 € | 3 920 € | 3 506 € |
64460010299 | Zemes un būvju īpašums | 425 967 € | 425 892 € | 638 834 € | |
64460010303 | Zemes un būvju īpašums | 2 091 € | 2 091 € | 2 867 € | |
64460010304 | Zemes un būvju īpašums | 39 € | 39 € | 280 € | |
64460010311 | Zemes un būvju īpašums | 29 497 € | 29 497 € | 38 468 € | |
64460010312 | Zemes un būvju īpašums | 824 € | 824 € | 7 704 € | |
64460010313 | Zemes un būvju īpašums | 22 091 € | 22 073 € | 67 931 € | |
64460010317 | "Krotes kūtiņas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 420 € | 407 € | 1 237 € |
64460010320 | Zemes un būvju īpašums | 17 821 € | 17 821 € | 58 093 € | |
64460010323 | Zemes un būvju īpašums | 225 620 € | 225 620 € | 184 360 € | |
64460010324 | "Oši", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 642 € | 3 642 € | 3 841 € |
64460010326 | "Kalnāres", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 7 286 € | 7 193 € | 7 031 € |
64460010328 | Zemes un būvju īpašums | 7 021 € | 7 021 € | 6 921 € | |
64460010329 | "Galdnieku Darbnīcas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 80 € | 80 € | 240 € |
64460010330 | Zemes un būvju īpašums | 2 209 € | 2 209 € | 9 147 € | |
64460010333 | "Piena savāktuve", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 27 € | 27 € | 138 € |
64460010334 | "Amatnieki", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 1 740 € | 1 701 € | 2 021 € |
64460010335 | "Liepas", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 5 621 € | 5 162 € | 3 816 € |
64460010336 | "Slaucēji", Krote, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 618 € | 3 581 € | 2 493 € |
64460010337 | Zemes un būvju īpašums | 518 € | 518 € | 2 000 € | |
64460010338 | Zemes un būvju īpašums | 231 € | 231 € | 1 200 € | |
64460010347 | Zemes un būvju īpašums | 6 316 € | 6 316 € | 9 167 € | |
64460010355 | Zemes un būvju īpašums | 9 585 € | 9 568 € | 8 149 € | |
64460010356 | Zemes un būvju īpašums | 200 € | 200 € | 1 456 € | |
64460010357 | "Krotes HES", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 4 628 € | 4 628 € | 4 139 € |
64460010358 | Zemes un būvju īpašums | 1 062 € | 1 062 € | 5 378 € | |
64460010360 | Zemes un būvju īpašums | 1 104 € | 1 104 € | 2 064 € | |
64460010361 | Zemes un būvju īpašums | 621 € | 627 € | 1 564 € | |
64460010362 | Zemes un būvju īpašums | 267 € | 267 € | 526 € | |
64460010364 | Zemes un būvju īpašums | 577 € | 577 € | 3 024 € | |
64460010365 | Zemes un būvju īpašums | 80 € | 80 € | 580 € | |
64460010366 | Zemes un būvju īpašums | 203 € | 203 € | 343 € | |
64460010368 | Zemes un būvju īpašums | 17 424 € | 17 424 € | 76 558 € | |
64460010370 | Zemes un būvju īpašums | 2 575 € | 2 575 € | 14 863 € | |
64460010371 | Zemes un būvju īpašums | 27 € | 23 € | 111 € | |
64460010372 | Zemes un būvju īpašums | 13 096 € | 13 096 € | 53 157 € | |
64460010375 | "Dzilnas", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 86 573 € | 86 425 € | 256 347 € |
64460010376 | "Vējotnes", Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3444 | Zemes un būvju īpašums | 3 032 € | 3 032 € | 3 748 € |
64460010377 | Zemes un būvju īpašums | 907 € | 907 € | 4 720 € | |
64460010378 | Zemes un būvju īpašums | 11 846 € | 11 846 € | 49 240 € | |
64460010380 | Zemes un būvju īpašums | 89 € | 63 € | 392 € | |
64460010381 | Zemes un būvju īpašums | 13 464 € | 13 464 € | 57 506 € | |
64460010382 | Zemes un būvju īpašums | 1 248 € | 1 248 € | 2 010 € | |
64460010385 | Zemes un būvju īpašums | 9 636 € | 9 636 € | 50 350 € | |
64460010388 | Zemes un būvju īpašums | 587 € | 587 € | 2 566 € | |
64460010389 | Zemes un būvju īpašums | 1 751 € | 1 751 € | 7 344 € | |
64460010390 | Zemes un būvju īpašums | 5 698 € | 5 698 € | 23 578 € | |
64460010393 | Zemes un būvju īpašums | 3 103 € | 3 103 € | 12 527 € | |
