Numuru sērija 6846 00: īpašumu vērtības
Ludzas novads · 791 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
68460010001 | "Zaļumi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 734 € | 734 € | 1 860 € |
68460010003 | "Kaija", Puncuļi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 11 894 € | 11 894 € | 30 117 € |
68460010005 | "Jaunmalas", Puncuļi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 400 € | 3 400 € | 8 728 € |
68460010006 | "Jaunslobodas pareizticīgo draudze", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 14 471 € | 14 471 € | 32 512 € |
68460010007 | Zemes un būvju īpašums | 1 180 € | 1 180 € | 3 622 € | |
68460010009 | Zemes un būvju īpašums | 197 € | 197 € | 492 € | |
68460010011 | Zemes un būvju īpašums | 599 € | 599 € | 1 680 € | |
68460010012 | "Piestrauta", Jerčova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 009 € | 6 009 € | 16 833 € |
68460010013 | "Sāga", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 285 € | 285 € | 908 € |
68460010014 | "Mednieki", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 836 € | 4 836 € | 9 829 € |
68460010020 | Zemes un būvju īpašums | 2 129 € | 2 129 € | 5 979 € | |
68460010021 | "Saulrietiņi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 198 € | 198 € | 533 € |
68460010027 | Zemes un būvju īpašums | 4 365 € | 4 365 € | 12 266 € | |
68460010029 | "Valņi", Puncuļi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 352 € | 4 352 € | 9 630 € |
68460010030 | "Zatišje", Puncuļi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 392 € | 6 392 € | 11 786 € |
68460010032 | "Sniedziņi", Puncuļi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 520 € | 520 € | 952 € |
68460010033 | Zemes un būvju īpašums | 3 094 € | 3 094 € | 11 960 € | |
68460010034 | Zemes un būvju īpašums | 1 824 € | 1 824 € | 5 376 € | |
68460010035 | Zemes un būvju īpašums | 238 € | 238 € | 440 € | |
68460010036 | Zemes un būvju īpašums | 2 915 € | 2 915 € | 7 839 € | |
68460010038 | Zemes un būvju īpašums | 6 975 € | 6 975 € | 20 633 € | |
68460010042 | Zemes un būvju īpašums | 3 364 € | 3 364 € | 8 833 € | |
68460010044 | "Nikolaji", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 682 € | 4 682 € | 12 625 € |
68460010046 | Zemes un būvju īpašums | 4 158 € | 4 158 € | 10 074 € | |
68460010047 | Zemes un būvju īpašums | 3 407 € | 3 407 € | 5 338 € | |
68460010048 | Zemes un būvju īpašums | 8 630 € | 8 630 € | 25 128 € | |
68460010049 | "Daugulis", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 8 000 € | 8 000 € | 21 214 € |
68460010050 | "Celmiņi", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 752 € | 2 752 € | 3 564 € |
68460010052 | Zemes un būvju īpašums | 4 238 € | 4 238 € | 12 890 € | |
68460010053 | "Bērzmala", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 551 € | 6 713 € | 16 131 € |
68460010057 | "Vālodzes", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 272 € | 4 272 € | 11 030 € |
68460010058 | "Melnkrasti", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 7 313 € | 7 313 € | 15 703 € |
68460010060 | Zemes un būvju īpašums | 608 € | 608 € | 1 198 € | |
68460010061 | Zemes un būvju īpašums | 1 026 € | 1 026 € | 3 024 € | |
68460010063 | Zemes un būvju īpašums | 4 353 € | 4 353 € | 12 012 € | |
68460010064 | "Pedāņi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 280 € | 280 € | 280 € |
68460010065 | Zemes un būvju īpašums | 32 819 € | 32 851 € | 59 937 € | |
68460010067 | "Zalinieki", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 9 672 € | 9 672 € | 21 269 € |
68460010070 | Zemes un būvju īpašums | 2 789 € | 2 789 € | 7 794 € | |
68460010074 | "Jaunmētras", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 5 778 € | 5 778 € | 12 721 € |
68460010076 | "Podlesje", Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 718 € | 2 718 € | 6 910 € |
68460010077 | "Zalzeme", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 480 € | 4 480 € | 12 100 € |
68460010079 | "Vientuļnieki", Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 697 € | 697 € | 1 664 € |
68460010080 | "Pumpuri", Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 873 € | 4 363 € | 7 656 € |
68460010083 | "Sapņi", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 320 € | 320 € | 685 € |
68460010084 | Zemes un būvju īpašums | 13 830 € | 13 830 € | 40 182 € | |
68460010085 | Zemes un būvju īpašums | 7 668 € | 7 668 € | 12 018 € | |
68460010086 | Zemes un būvju īpašums | 21 188 € | 22 456 € | 61 446 € | |
68460010087 | "Varavīksne", Jerčova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 15 297 € | 15 297 € | 40 128 € |
68460010089 | "Dūkumi", Lielā Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 463 € | 6 463 € | 17 323 € |
68460010092 | "Abava", Lielā Pīkova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 202 € | 4 202 € | 11 787 € |
68460010094 | Zemes un būvju īpašums | 1 470 € | 1 470 € | 3 693 € | |
68460010095 | "Kamenes", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 684 € | 684 € | 1 543 € |
68460010096 | "Žagatas", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 464 € | 441 € | 795 € |
68460010097 | "Stūra meži", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 869 € | 6 869 € | 19 068 € |
68460010099 | Zemes un būvju īpašums | 283 € | 283 € | 785 € | |
68460010100 | "Arodi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 695 € | 4 695 € | 9 704 € |
68460010101 | "Džuļi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 315 € | 315 € | 589 € |
68460010103 | "Alejas", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 387 € | 387 € | 683 € |
68460010105 | "Malvīne", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 364 € | 3 364 € | 9 957 € |
68460010106 | Zemes un būvju īpašums | 31 € | 31 € | 101 € | |
68460010109 | "Aizbergs", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 434 € | 434 € | 1 214 € |
68460010110 | "Ausma", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 1 851 € | 1 851 € | 2 159 € |
68460010111 | Zemes un būvju īpašums | 1 140 € | 1 140 € | 3 226 € | |
68460010114 | Zemes un būvju īpašums | 385 € | 385 € | 1 036 € | |
68460010115 | "Aknītes", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 527 € | 6 527 € | 13 683 € |
68460010116 | "Gauja", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 978 € | 4 978 € | 10 118 € |
68460010117 | "Tatjana", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 266 € | 266 € | 280 € |
68460010118 | "Magonīte", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 894 € | 2 894 € | 4 356 € |
68460010119 | "Klusums", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 428 € | 428 € | 817 € |
68460010120 | "Kuvigi", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 663 € | 663 € | 1 447 € |
68460010121 | "Akrami", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 1 482 € | 1 482 € | 4 237 € |
68460010122 | Zemes un būvju īpašums | 154 € | 154 € | 640 € | |
68460010126 | "Eglītes", Jerčova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 10 177 € | 10 177 € | 27 476 € |
68460010127 | Zemes un būvju īpašums | 10 502 € | 10 502 € | 25 844 € | |
68460010129 | "Rančo", Jerčova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 881 € | 3 881 € | 6 026 € |
68460010130 | Zemes un būvju īpašums | 752 € | 752 € | 1 228 € | |
68460010131 | "Graudiņi", Jerčova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 181 € | 2 454 € | 5 344 € |
68460010134 | "Vadagals", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 451 € | 3 452 € | 4 797 € |
68460010135 | "Bode", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 334 € | 334 € | 433 € |
68460010138 | Zemes un būvju īpašums | 6 200 € | 6 200 € | 25 760 € | |
68460010139 | Zemes un būvju īpašums | 3 581 € | 3 581 € | 14 880 € | |
68460010140 | Zemes un būvju īpašums | 11 001 € | 11 001 € | 41 483 € | |
68460010146 | "Ligzdas", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 10 928 € | 10 956 € | 9 911 € |
68460010148 | "Ceļmallapas", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 339 € | 3 339 € | 3 956 € |
68460010149 | "Dienziedi", Jaunā Slobodka, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 252 € | 252 € | 280 € |
68460010150 | "Aizstrauti", Jučova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 64 € | 64 € | 147 € |
68460010151 | Zemes un būvju īpašums | 193 400 € | 193 400 € | 547 715 € | |
68460010161 | Zemes un būvju īpašums | 1 710 € | 1 710 € | 4 990 € | |
68460010163 | Zemes un būvju īpašums | 19 055 € | 27 461 € | 53 418 € | |
68460010167 | Zemes un būvju īpašums | 143 € | 143 € | 197 € | |
68460010168 | Zemes un būvju īpašums | 11 473 € | 10 931 € | 18 169 € | |
68460010170 | Zemes un būvju īpašums | 87 € | 87 € | 237 € | |
68460010171 | Zemes un būvju īpašums | 839 € | 839 € | 1 661 € | |
68460010172 | Zemes un būvju īpašums | 1 927 € | 1 927 € | 3 290 € | |
68460010173 | Zemes un būvju īpašums | 110 € | 110 € | 296 € | |
68460010174 | Zemes un būvju īpašums | 537 € | 537 € | 1 806 € | |
68460010176 | Zemes un būvju īpašums | 13 180 € | 13 182 € | 21 491 € | |
68460010179 | Zemes un būvju īpašums | 20 823 € | 20 823 € | 53 227 € | |
68460010182 | Zemes un būvju īpašums | 7 208 € | 7 208 € | 18 397 € | |
68460010185 | Zemes un būvju īpašums | 523 € | 523 € | 1 465 € | |
68460010186 | Zemes un būvju īpašums | 3 206 € | 3 206 € | 8 233 € | |
68460010187 | Zemes un būvju īpašums | 80 810 € | 82 624 € | 187 066 € | |
68460010188 | Zemes un būvju īpašums | 6 514 € | 6 514 € | 20 223 € | |
68460010189 | Zemes un būvju īpašums | 945 € | 945 € | 2 558 € | |
68460010190 | Zemes un būvju īpašums | 840 € | 840 € | 2 352 € | |
68460010191 | Zemes un būvju īpašums | 2 371 € | 2 371 € | 6 783 € | |
68460020001 | "Rožumājas", Janova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 1 324 € | 1 324 € | 2 691 € |
68460020002 | "Liepas", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 071 € | 4 071 € | 10 724 € |
68460020003 | Zemes un būvju īpašums | 6 741 € | 6 741 € | 19 221 € | |
68460020004 | Zemes un būvju īpašums | 807 € | 807 € | 1 266 € | |
68460020005 | Zemes un būvju īpašums | 462 € | 462 € | 853 € | |
68460020007 | Zemes un būvju īpašums | 1 670 € | 1 670 € | 2 619 € | |
68460020009 | "Ziedpļava", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 8 400 € | 8 400 € | 16 659 € |
68460020010 | Zemes un būvju īpašums | 766 € | 766 € | 1 850 € | |
68460020013 | Zemes un būvju īpašums | 1 734 € | 1 734 € | 2 445 € | |
68460020015 | Zemes un būvju īpašums | 978 € | 978 € | 1 535 € | |
68460020017 | Zemes un būvju īpašums | 1 488 € | 1 488 € | 2 593 € | |
68460020018 | Zemes un būvju īpašums | 1 632 € | 1 632 € | 2 557 € | |
68460020022 | Zemes un būvju īpašums | 1 130 € | 1 130 € | 1 839 € | |
68460020026 | Zemes un būvju īpašums | 2 279 € | 2 279 € | 3 061 € | |
68460020028 | "Dīgļi", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 8 220 € | 8 220 € | 21 286 € |
68460020029 | Zemes un būvju īpašums | 1 273 € | 1 273 € | 2 104 € | |
68460020031 | Zemes un būvju īpašums | 2 075 € | 2 075 € | 3 422 € | |
68460020032 | Zemes un būvju īpašums | 2 567 € | 2 567 € | 7 119 € | |
68460020033 | "Alba", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 367 € | 367 € | 1 379 € |
68460020034 | "Lapseņi", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 7 221 € | 7 221 € | 22 061 € |
68460020035 | "Albatros", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 668 € | 668 € | 1 226 € |
68460020039 | "Priežlejas", Jorzova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 161 € | 3 161 € | 8 819 € |
68460020040 | "Novadnieki", Jorzova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 282 € | 4 282 € | 11 236 € |
68460020041 | "Paeglītes", Jorzova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 118 € | 6 118 € | 12 414 € |
68460020043 | "Birzīte", Jorzova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 272 € | 2 272 € | 5 954 € |
68460020046 | "Līčupe", Jorzova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 9 940 € | 9 940 € | 22 983 € |
68460020051 | Zemes un būvju īpašums | 2 520 € | 2 520 € | 3 360 € | |
68460020053 | Zemes un būvju īpašums | 684 € | 684 € | 960 € | |
68460020056 | Zemes un būvju īpašums | 1 265 € | 1 265 € | 1 776 € | |
68460020057 | "Snēguri", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 018 € | 2 018 € | 3 782 € |
68460020058 | "Kumelītes", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 5 849 € | 5 849 € | 12 278 € |
68460020061 | "Alsevs", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 142 € | 2 142 € | 6 579 € |
68460020062 | "Timotiņi", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 232 € | 6 232 € | 15 754 € |
68460020063 | "Ziediņmājas", Meržova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 091 € | 2 091 € | 2 762 € |
68460020064 | Zemes un būvju īpašums | 10 919 € | 10 919 € | 29 883 € | |
68460020065 | Zemes un būvju īpašums | 1 485 € | 1 485 € | 3 996 € | |
68460020066 | Zemes un būvju īpašums | 600 € | 600 € | 959 € | |
68460020067 | Zemes un būvju īpašums | 2 467 € | 2 467 € | 3 879 € | |
68460020068 | Zemes un būvju īpašums | 826 € | 826 € | 1 422 € | |
68460020071 | Zemes un būvju īpašums | 1 118 € | 1 118 € | 1 754 € | |
68460020073 | Zemes un būvju īpašums | 702 € | 702 € | 936 € | |
68460020077 | Zemes un būvju īpašums | 632 € | 632 € | 1 680 € | |
68460020079 | "Nīca", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 5 271 € | 5 271 € | 13 284 € |
68460020080 | "Toļiki", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 7 741 € | 7 741 € | 23 955 € |
68460020081 | Zemes un būvju īpašums | 202 € | 202 € | 384 € | |
68460020082 | Zemes un būvju īpašums | 1 645 € | 1 645 € | 2 716 € | |
68460020084 | "Silmalas", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 036 € | 3 036 € | 8 276 € |
68460020085 | "Jumtiņi", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 416 € | 416 € | 828 € |
68460020086 | "Arka", Reiki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 238 € | 238 € | 714 € |
68460020087 | Zemes un būvju īpašums | 6 110 € | 6 110 € | 16 837 € | |
68460020088 | Zemes un būvju īpašums | 2 880 € | 2 880 € | 8 064 € | |
68460020089 | Zemes un būvju īpašums | 43 040 € | 44 133 € | 105 160 € | |
68460020090 | Zemes un būvju īpašums | 13 869 € | 13 869 € | 39 206 € | |
68460020092 | Zemes un būvju īpašums | 72 € | 72 € | 192 € | |
68460020096 | Zemes un būvju īpašums | 2 939 € | 2 563 € | 4 545 € | |
68460020097 | Zemes un būvju īpašums | 7 550 € | 7 550 € | 21 538 € | |
68460020099 | Zemes un būvju īpašums | 2 371 € | 2 371 € | 6 588 € | |
68460020102 | Zemes un būvju īpašums | 301 € | 301 € | 535 € | |
68460020103 | Zemes un būvju īpašums | 3 226 € | 3 226 € | 7 680 € | |
68460020105 | Zemes un būvju īpašums | 2 013 € | 2 013 € | 3 279 € | |
68460020106 | "Gulbji", Janova, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 14 835 € | 14 835 € | 36 882 € |
68460020107 | Zemes un būvju īpašums | 1 794 € | 2 883 € | 5 059 € | |
68460020112 | Zemes un būvju īpašums | 1 800 € | 1 800 € | 5 040 € | |
68460020114 | Zemes un būvju īpašums | 534 € | 534 € | 1 049 € | |
68460020117 | Zemes un būvju īpašums | 9 142 € | 9 142 € | 36 640 € | |
68460020121 | Zemes un būvju īpašums | 95 € | 95 € | 240 € | |
68460020122 | Zemes un būvju īpašums | 1 185 € | 1 185 € | 3 139 € | |
68460020123 | Zemes un būvju īpašums | 3 064 € | 3 064 € | 4 716 € | |
68460020124 | Zemes un būvju īpašums | 9 597 € | 9 597 € | 16 410 € | |
68460020125 | Zemes un būvju īpašums | 846 € | 846 € | 1 128 € | |
68460020126 | Zemes un būvju īpašums | 650 € | 650 € | 1 024 € | |
68460020127 | Zemes un būvju īpašums | 287 € | 287 € | 534 € | |
68460020130 | Zemes un būvju īpašums | 2 268 € | 2 268 € | 3 988 € | |
68460020131 | Zemes un būvju īpašums | 511 € | 1 186 € | 984 € | |
68460020136 | Zemes un būvju īpašums | 36 833 € | 38 063 € | 87 636 € | |
68460020139 | Zemes un būvju īpašums | 40 058 € | 39 531 € | 89 573 € | |
68460020142 | Zemes un būvju īpašums | 8 069 € | 8 069 € | 23 678 € | |
68460020149 | Zemes un būvju īpašums | 3 701 € | 4 331 € | 7 072 € | |
68460020151 | Zemes un būvju īpašums | 262 € | 262 € | 367 € | |
68460020153 | Zemes un būvju īpašums | 65 405 € | 65 957 € | 187 397 € | |
68460020161 | "Versauči", Matisenki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 14 811 € | 14 811 € | 35 220 € |
68460020163 | Zemes un būvju īpašums | 588 € | 588 € | 969 € | |
68460020171 | Zemes un būvju īpašums | 1 283 € | 1 283 € | 3 636 € | |
68460020173 | Zemes un būvju īpašums | 4 472 € | 4 472 € | 7 843 € | |
68460020177 | Zemes un būvju īpašums | 1 518 € | 1 518 € | 4 433 € | |
68460020178 | Zemes un būvju īpašums | 4 144 € | 4 144 € | 6 423 € | |
68460020275 | Zemes un būvju īpašums | 1 049 € | 1 049 € | 1 870 € | |
68460020281 | Zemes un būvju īpašums | 1 835 € | 1 835 € | 3 543 € | |
68460020282 | Zemes un būvju īpašums | 2 400 € | 2 400 € | 3 760 € | |
68460020287 | Zemes un būvju īpašums | 718 € | 718 € | 2 040 € | |
68460030001 | Zemes un būvju īpašums | 1 443 € | 1 443 € | 2 028 € | |
68460030004 | Zemes un būvju īpašums | 831 € | 831 € | 1 763 € | |
68460030006 | Zemes un būvju īpašums | 2 872 € | 2 872 € | 8 004 € | |
68460030009 | Zemes un būvju īpašums | 547 € | 547 € | 902 € | |
68460030011 | Zemes un būvju īpašums | 1 353 € | 1 353 € | 2 672 € | |
68460030012 | Zemes un būvju īpašums | 990 € | 990 € | 1 320 € | |
68460030021 | Zemes un būvju īpašums | 376 € | 376 € | 528 € | |
68460030024 | Zemes un būvju īpašums | 891 € | 891 € | 1 492 € | |
68460030025 | Zemes un būvju īpašums | 781 € | 781 € | 1 793 € | |
68460030026 | Zemes un būvju īpašums | 316 € | 316 € | 616 € | |
68460030027 | Zemes un būvju īpašums | 665 € | 665 € | 1 159 € | |
68460030030 | "Silinieki", Noviki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 195 € | 6 195 € | 8 694 € |
68460030038 | Zemes un būvju īpašums | 5 284 € | 5 284 € | 9 452 € | |
68460040001 | "Austrumi", Konogoļci, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 8 806 € | 8 806 € | 25 453 € |
68460040004 | "Artvas", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 693 € | 3 711 € | 5 994 € |
68460040005 | "Gaisma", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 006 € | 6 006 € | 11 771 € |
68460040006 | Zemes un būvju īpašums | 2 835 € | 2 835 € | 4 596 € | |
68460040007 | Zemes un būvju īpašums | 4 006 € | 4 006 € | 7 412 € | |
68460040008 | "Osteri", Konogoļci, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 6 518 € | 6 518 € | 10 047 € |
68460040009 | Zemes un būvju īpašums | 1 017 € | 1 017 € | 1 883 € | |
68460040010 | Zemes un būvju īpašums | 803 € | 803 € | 1 566 € | |
68460040011 | Zemes un būvju īpašums | 1 239 € | 1 239 € | 3 328 € | |
68460040012 | Zemes un būvju īpašums | 950 € | 950 € | 1 760 € | |
68460040013 | Zemes un būvju īpašums | 1 470 € | 1 470 € | 2 619 € | |
68460040014 | "Aura", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 310 € | 310 € | 364 € |
68460040015 | Zemes un būvju īpašums | 275 € | 275 € | 740 € | |
68460040016 | "Jerumi", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 1 076 € | 1 076 € | 1 829 € |
68460040017 | "Grietiņa", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 322 € | 322 € | 390 € |
68460040019 | "Salnas", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 369 € | 369 € | 488 € |
68460040020 | Zemes un būvju īpašums | 2 001 € | 2 001 € | 2 793 € | |
68460040021 | "Klājena", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 2 907 € | 2 907 € | 7 696 € |
68460040025 | "Rugāji", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 454 € | 454 € | 773 € |
68460040026 | Zemes un būvju īpašums | 3 679 € | 3 679 € | 6 047 € | |
68460040028 | Zemes un būvju īpašums | 4 814 € | 4 814 € | 13 628 € | |
68460040029 | Zemes un būvju īpašums | 7 673 € | 7 673 € | 17 327 € | |
68460040030 | Zemes un būvju īpašums | 378 € | 378 € | 740 € | |
68460040031 | "Kļavlapas", Konogoļci, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 3 758 € | 3 758 € | 7 114 € |
68460040033 | Zemes un būvju īpašums | 248 € | 248 € | 703 € | |
68460040034 | Zemes un būvju īpašums | 495 € | 495 € | 1 421 € | |
68460040035 | "Gailenes", Konogoļci, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 746 € | 4 746 € | 9 859 € |
68460040037 | Zemes un būvju īpašums | 2 997 € | 2 997 € | 8 278 € | |
68460040040 | Zemes un būvju īpašums | 3 153 € | 3 153 € | 5 147 € | |
68460040042 | Zemes un būvju īpašums | 5 971 € | 5 971 € | 12 560 € | |
68460040045 | Zemes un būvju īpašums | 542 880 € | 542 863 € | 788 411 € | |
68460040050 | Zemes un būvju īpašums | 280 € | 280 € | 546 € | |
68460040052 | Zemes un būvju īpašums | 771 962 € | 771 962 € | 644 653 € | |
68460040055 | Zemes un būvju īpašums | 2 950 € | 2 950 € | 9 865 € | |
68460040056 | Zemes un būvju īpašums | 5 677 € | 5 677 € | 7 598 € | |
68460040060 | Zemes un būvju īpašums | 856 € | 856 € | 1 438 € | |
68460040061 | Zemes un būvju īpašums | 69 781 € | 69 779 € | 208 300 € | |
68460040069 | "Denisovka", Fedorki, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 814 € | 814 € | 1 714 € |
68460040071 | Zemes un būvju īpašums | 2 606 € | 2 606 € | 2 147 € | |
68460040075 | Zemes un būvju īpašums | 1 162 € | 1 162 € | 2 063 € | |
68460040081 | "Maksimovka", Konogoļci, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 952 € | 952 € | 1 159 € |
68460040093 | Zemes un būvju īpašums | 25 730 € | 25 730 € | 21 331 € | |
68460040094 | Zemes un būvju īpašums | 3 375 € | 3 375 € | 5 704 € | |
68460040097 | Zemes un būvju īpašums | 44 675 € | 44 675 € | 64 618 € | |
68460040103 | Zemes un būvju īpašums | 6 € | 6 € | 18 € | |
68460040104 | Zemes un būvju īpašums | 2 153 € | 2 153 € | 5 705 € | |
68460040109 | Zemes un būvju īpašums | 810 € | 810 € | 1 080 € | |
68460040110 | Zemes un būvju īpašums | 702 € | 702 € | 936 € | |
68460050001 | Zemes un būvju īpašums | 1 382 € | 1 382 € | 3 943 € | |
68460050002 | Zemes un būvju īpašums | 6 662 € | 6 662 € | 20 201 € | |
68460050003 | "Kastaņas", Pīzāni, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707 | Zemes un būvju īpašums | 4 368 € | 4 368 € | 11 718 € |
