Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 7409 90: īpašumu vērtības

Ogres novads · 571 īpašumu vērtības

1 2

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
74099000001Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 868 €6 868 €24 271 €
74099000002Liepu aleja 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 566 €6 566 €32 777 €
74099000003Liepu aleja 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 850 €6 850 €37 248 €
74099000004Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 051 €7 051 €24 357 €
74099000005Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 136 €7 136 €24 698 €
74099000006Liepu aleja 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 739 €5 739 €31 905 €
74099000007Skolas iela 7, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 438 €11 438 €35 156 €
74099000008Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 349 €7 349 €24 300 €
74099000009Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 031 €11 031 €38 352 €
74099000010Komunālā iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 556 €9 556 €29 433 €
74099000011Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 286 €6 286 €22 294 €
74099000012Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 001 €6 001 €24 333 €
74099000013Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 678 €7 678 €27 133 €
74099000014Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 812 €6 812 €22 635 €
74099000015Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 376 €7 376 €24 540 €
74099000016Kuģu iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 823 €4 823 €8 478 €
74099000017Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 555 €10 555 €35 092 €
74099000018Lāčplēša iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 975 €7 975 €28 271 €
74099000019Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 353 €10 353 €35 936 €
74099000020Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 393 €3 393 €10 995 €
74099000021Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 702 €4 702 €15 238 €
74099000022Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 376 €8 376 €29 798 €
74099000023Skolas iela 7, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 346 €11 346 €34 872 €
74099000024Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 448 €8 448 €29 868 €
74099000025Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 967 €6 967 €23 346 €
74099000026Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 403 €8 403 €29 894 €
74099000027Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 135 €8 135 €28 120 €
74099000028Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 158 €10 158 €32 085 €
74099000029Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 735 €7 735 €24 430 €
74099000030Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 405 €8 405 €29 713 €
74099000031Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 298 €5 956 €22 687 €
74099000032Lāčplēša iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 827 €8 827 €28 753 €
74099000033Skolas iela 5, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 418 €10 418 €32 004 €
74099000034Liepu aleja 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 871 €8 871 €24 053 €
74099000035Liepu aleja 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 860 €5 860 €32 572 €
74099000036Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 032 €7 032 €23 376 €
74099000037Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 499 €8 499 €30 046 €
74099000038Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 679 €7 679 €27 139 €
74099000039Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 105 €11 105 €38 474 €
74099000040Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 632 €1 632 €4 248 €
74099000041Skolas iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 984 €10 984 €33 963 €
74099000042Liepu aleja 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 658 €6 658 €20 273 €
74099000043Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 738 €10 738 €33 085 €
74099000044Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 326 €8 326 €28 904 €
74099000045Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 970 €7 970 €27 662 €
74099000046Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 878 €7 878 €27 343 €
74099000047Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 122 €8 122 €28 188 €
74099000048Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 055 €8 055 €24 630 €
74099000049Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 157 €11 157 €38 792 €
74099000050Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 723 €11 723 €38 609 €
74099000051Liepu aleja 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 076 €7 076 €39 057 €
74099000052Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 631 €4 380 €16 692 €
74099000053Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 260 €9 260 €32 192 €
74099000054Skolas iela 7, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 423 €10 423 €28 953 €
74099000055Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 371 €7 371 €24 518 €
74099000056Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 879 €6 879 €20 903 €
74099000057Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 309 €4 309 €15 557 €
74099000058Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 076 €4 076 €13 153 €
74099000059Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 957 €8 957 €31 032 €
74099000060Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 335 €7 335 €24 407 €
74099000061Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 235 €5 235 €18 623 €
74099000062Kuģu iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums2 204 €2 204 €4 108 €
74099000063Skolas iela 5, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 599 €11 599 €32 397 €
74099000064Liepu aleja 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 111 €5 111 €25 760 €
74099000065Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 415 €8 415 €27 976 €
74099000066Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 437 €7 437 €26 293 €
74099000067Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 869 €4 869 €14 969 €
74099000068Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 324 €6 324 €22 847 €
74099000069Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 152 €5 152 €16 770 €
74099000070Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 513 €9 513 €31 876 €
74099000071Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 562 €7 562 €26 836 €
74099000072Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 134 €4 134 €14 702 €
74099000073Skolas iela 5, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 429 €10 429 €32 036 €
74099000074Skolas iela 5, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 576 €11 576 €35 642 €
74099000075Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 323 €9 323 €31 016 €
74099000076Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 618 €4 367 €16 641 €
74099000077Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 126 €8 631 €32 886 €
74099000078Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 074 €11 074 €38 365 €
74099000079Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 236 €11 236 €39 067 €
74099000080Liepu aleja 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 557 €8 557 €22 859 €
74099000081Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 351 €9 351 €31 114 €
74099000082Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 689 €7 689 €24 374 €
74099000083Komunālā iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 579 €9 579 €26 850 €
74099000084Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 956 €9 956 €34 414 €
74099000085Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 726 €5 726 €18 415 €
74099000086Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 886 €10 886 €32 905 €
74099000087Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 582 €8 582 €26 062 €
74099000088Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 885 €5 885 €18 926 €
74099000089Skolas iela 7, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 235 €10 235 €28 428 €
74099000090Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 166 €5 166 €16 816 €
74099000091Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 660 €3 660 €13 747 €
74099000092Liepu aleja 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 080 €7 080 €21 556 €
74099000093Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 114 €1 114 €2 900 €
74099000094Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 536 €1 536 €3 998 €
74099000095Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 046 €7 046 €23 212 €
74099000096Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 892 €6 518 €22 564 €
74099000097Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 345 €9 345 €28 239 €
74099000098Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 487 €6 487 €20 903 €
74099000099Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 806 €5 806 €20 533 €
74099000100Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 520 €6 520 €21 480 €
74099000101Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums12 294 €12 294 €37 335 €
74099000102Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 643 €9 643 €29 285 €
74099000103Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 672 €7 672 €23 311 €
74099000104Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 441 €9 441 €28 687 €
74099000105Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 586 €8 586 €30 995 €
74099000106Liepu aleja 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 071 €6 071 €28 856 €
74099000107Skolas iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 443 €10 443 €29 493 €
74099000108Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 235 €8 235 €25 011 €
74099000109Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 120 €4 120 €13 289 €
74099000110Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 120 €4 120 €13 289 €
74099000111Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 105 €4 105 €13 244 €
74099000112Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 267 €5 267 €14 716 €
74099000113Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 367 €9 367 €28 461 €
74099000114Skolas iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums12 332 €12 332 €34 833 €
74099000115Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 317 €8 812 €33 585 €
74099000116Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 783 €8 783 €27 771 €
74099000117Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 523 €7 523 €20 998 €
74099000118Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 741 €7 741 €21 602 €
74099000119Ķeguma prospekts 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 382 €3 382 €5 111 €
74099000120Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 342 €7 342 €24 376 €
74099000121Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 450 €7 450 €22 635 €
74099000122Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums825 €825 €2 147 €
74099000123Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 410 €5 410 €16 074 €
74099000124Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 606 €5 606 €15 680 €
74099000125Liepu aleja 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 130 €6 130 €29 127 €
74099000126Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 818 €4 818 €14 744 €
74099000127Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 445 €6 445 €20 766 €
74099000128Lāčplēša iela 14, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 833 €4 833 €16 264 €
74099000129Lāčplēša iela 14, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 457 €3 457 €10 950 €
74099000130Ķeguma prospekts 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 113 €4 113 €7 007 €
74099000131Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 027 €8 027 €24 548 €
74099000132Lāčplēša iela 14, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 629 €9 629 €32 589 €
74099000133Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 446 €1 446 €3 728 €
74099000134Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 181 €1 181 €3 072 €
74099000135Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 812 €1 812 €4 719 €
74099000136Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 086 €9 086 €29 931 €
74099000137Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 252 €4 252 €13 702 €
74099000138Ķeguma prospekts 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums2 945 €2 945 €4 680 €
74099000139Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 244 €10 244 €32 486 €
74099000140Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 176 €8 176 €24 829 €
74099000141Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 331 €6 331 €20 397 €
74099000142Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 618 €4 367 €15 119 €
74099000143Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 394 €7 941 €30 214 €
74099000144Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 808 €8 808 €28 380 €
74099000145Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 247 €9 247 €29 278 €
74099000146Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 234 €10 234 €32 448 €
74099000147Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 814 €7 814 €21 565 €
74099000148Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums637 €637 €1 685 €
74099000149Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 652 €1 652 €4 365 €
74099000150Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 463 €1 463 €3 776 €
74099000151Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 147 €7 147 €19 721 €
74099000152Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 305 €7 305 €22 336 €
74099000153Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 135 €10 135 €32 667 €
74099000154Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 191 €8 191 €24 875 €
74099000156Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 753 €8 753 €27 790 €
74099000157Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 470 €1 470 €3 791 €
74099000158Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 392 €8 392 €27 079 €
74099000159Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 890 €6 890 €20 934 €
74099000160Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 360 €7 360 €22 364 €
74099000161Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 188 €11 188 €35 521 €
74099000162Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 002 €7 002 €23 266 €
74099000163Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 526 €5 526 €16 898 €
74099000164Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 239 €4 239 €15 037 €
74099000165Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 052 €10 052 €31 868 €
74099000166Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 674 €3 674 €10 919 €
74099000167Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 130 €8 130 €24 579 €
74099000168Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 450 €7 450 €22 635 €
74099000169Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 893 €6 893 €20 945 €
74099000170Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 152 €5 152 €16 622 €
74099000171Kuģu iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 326 €3 326 €5 937 €
74099000172Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 540 €9 540 €29 171 €
74099000173Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 691 €6 691 €22 046 €
74099000174Lāčplēša iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 058 €8 058 €26 238 €
74099000175Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 334 €9 334 €30 746 €
74099000176Smilšu iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 374 €8 374 €26 994 €
74099000177Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 978 €7 978 €22 318 €
74099000178Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 668 €1 668 €4 342 €
74099000179Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 463 €5 463 €15 283 €
74099000180Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 268 €4 268 €13 751 €
74099000181Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 589 €7 589 €24 446 €
74099000182Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 351 €8 351 €26 943 €
74099000183Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 171 €6 171 €19 884 €
74099000184Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums10 266 €10 266 €32 571 €
74099000185Skolas iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums12 094 €12 094 €37 455 €
74099000186Ķeguma prospekts 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums2 592 €2 592 €3 917 €
74099000187Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 531 €9 531 €28 957 €
74099000188Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 332 €9 332 €29 550 €
74099000189Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 425 €7 425 €22 546 €
74099000190Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 706 €8 706 €28 679 €
74099000191Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 807 €8 807 €24 577 €
74099000192Skolas iela 11, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 050 €9 050 €28 658 €
74099000193Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 274 €6 274 €20 211 €
74099000194Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 316 €9 316 €28 149 €
74099000195Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 175 €3 949 €13 665 €
74099000196Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 534 €9 534 €31 402 €
74099000197Ogres iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 497 €9 497 €28 842 €
74099000198Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 771 €6 771 €22 499 €
74099000199Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 698 €1 698 €4 529 €
74099000200Stacijas laukums 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 775 €4 775 €8 127 €
74099000201Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums11 298 €11 298 €34 327 €
74099000202Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 665 €4 665 €16 862 €
74099000203Skolas iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 603 €6 603 €18 448 €
74099000204Stacijas laukums 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 050 €8 050 €22 218 €
74099000205Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 494 €7 494 €22 770 €
74099000206Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums7 539 €7 539 €22 905 €
74099000207Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 402 €6 402 €20 628 €
74099000208Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 242 €6 242 €20 136 €
74099000209Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 894 €8 894 €28 660 €
74099000210Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 303 €4 303 €14 176 €
74099000211Smilšu iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums584 €584 €1 521 €
74099000212Staru iela 8, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 009 €5 009 €14 839 €
74099000213Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 387 €8 387 €29 838 €
74099000214Komunālā iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 604 €8 604 €24 087 €
74099000215Skolas iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 291 €9 291 €28 235 €
74099000216Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 502 €6 502 €20 950 €
74099000217Ogres iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 102 €9 102 €28 894 €
74099000218Skolas iela 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums9 542 €9 542 €26 943 €
74099000219Liepu aleja 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 628 €5 628 €26 562 €
74099000220Stacijas laukums 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 003 €5 003 €16 357 €
74099000221Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 634 €8 634 €27 822 €
74099000222Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 609 €5 609 €18 037 €
74099000223Smilšu iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 676 €8 676 €29 057 €
74099000224Stacijas laukums 2, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums3 224 €3 224 €11 713 €
74099000225Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums6 244 €5 906 €20 435 €
74099000226Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 501 €1 501 €3 904 €
74099000227Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 269 €4 269 €14 063 €
74099000228Ogres iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 691 €8 691 €30 107 €
74099000229Staru iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 717 €4 717 €17 052 €
74099000230Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 642 €4 642 €16 472 €
74099000231Skolas iela 9, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 217 €8 217 €27 227 €
74099000232Liepu aleja 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 727 €1 727 €4 605 €
74099000233Staru iela 4, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums4 129 €3 905 €14 878 €
74099000234Staru iela 12, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums8 607 €8 607 €27 732 €
74099000235Ķeguma prospekts 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums1 503 €1 503 €2 473 €
74099000236Staru iela 10, Ķegums, Ogres nov., LV-5020Dzīvokļa īpašums5 165 €5 165 €16 667 €
