Numuru sērija 7452 00: īpašumu vērtības — 2. lapa
Ogres novads · 675 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
74520060009 | "Dārziņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 32 977 € | 32 977 € | 73 312 € |
74520060014 | Zemes un būvju īpašums | 1 154 € | 1 154 € | 1 738 € | |
74520060015 | Zemes un būvju īpašums | 3 402 € | 3 402 € | 4 981 € | |
74520060016 | Zemes un būvju īpašums | 2 784 € | 2 784 € | 4 233 € | |
74520060019 | Zemes un būvju īpašums | 2 413 € | 2 413 € | 4 697 € | |
74520060020 | Zemes un būvju īpašums | 1 495 € | 1 495 € | 3 336 € | |
74520060022 | Zemes un būvju īpašums | 11 707 € | 11 707 € | 32 740 € | |
74520060023 | "Šultes", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 12 567 € | 12 567 € | 31 538 € |
74520060024 | Zemes un būvju īpašums | 11 237 € | 11 237 € | 31 390 € | |
74520060027 | Zemes un būvju īpašums | 1 230 € | 1 230 € | 3 021 € | |
74520060030 | Zemes un būvju īpašums | 604 € | 604 € | 1 087 € | |
74520060033 | Zemes un būvju īpašums | 250 € | 250 € | 608 € | |
74520060038 | Zemes un būvju īpašums | 1 112 € | 1 112 € | 1 865 € | |
74520060039 | Zemes un būvju īpašums | 480 € | 480 € | 634 € | |
74520060041 | Zemes un būvju īpašums | 580 € | 580 € | 881 € | |
74520060042 | Zemes un būvju īpašums | 32 945 € | 32 945 € | 46 894 € | |
74520060043 | Zemes un būvju īpašums | 4 050 € | 4 050 € | 9 968 € | |
74520060046 | Zemes un būvju īpašums | 814 € | 814 € | 1 768 € | |
74520060047 | Zemes un būvju īpašums | 1 189 € | 1 258 € | 1 803 € | |
74520060048 | Zemes un būvju īpašums | 2 790 € | 2 790 € | 6 803 € | |
74520070001 | Zemes un būvju īpašums | 2 282 € | 2 282 € | 3 470 € | |
74520070002 | "Veldres", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 26 406 € | 26 406 € | 58 545 € |
74520070004 | "Līdumi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 141 464 € | 141 464 € | 290 644 € |
74520070006 | "Vītiņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 13 186 € | 13 186 € | 34 811 € |
74520070007 | Zemes un būvju īpašums | 44 622 € | 44 622 € | 123 733 € | |
74520070008 | Zemes un būvju īpašums | 23 139 € | 23 139 € | 62 706 € | |
74520070009 | "Kastaņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 29 693 € | 29 693 € | 73 671 € |
74520070010 | "Jaunžugņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 10 844 € | 10 844 € | 17 481 € |
74520070011 | Zemes un būvju īpašums | 80 € | 80 € | 288 € | |
74520070012 | "Pumpuri", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 3 292 € | 3 292 € | 4 219 € |
74520070013 | Zemes un būvju īpašums | 2 521 € | 2 521 € | 3 993 € | |
74520070014 | Zemes un būvju īpašums | 21 € | 21 € | 72 € | |
74520070015 | Zemes un būvju īpašums | 15 334 € | 15 334 € | 49 015 € | |
74520070016 | "Dāboliņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 29 320 € | 29 320 € | 67 802 € |
74520070018 | Zemes un būvju īpašums | 5 408 € | 5 408 € | 13 719 € | |
74520070019 | Zemes un būvju īpašums | 5 453 € | 5 453 € | 13 886 € | |
74520070020 | "Ataugas", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 5 588 € | 5 588 € | 6 776 € |
74520070021 | Zemes un būvju īpašums | 3 045 € | 3 045 € | 4 622 € | |
74520070022 | "Lielauzas", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 11 569 € | 11 569 € | 25 272 € |
74520070024 | "Jaunaulāni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 4 865 € | 4 865 € | 9 267 € |
74520070026 | "Ābelītes", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 16 588 € | 16 588 € | 38 291 € |
74520070027 | "Akmeņkalni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 20 012 € | 20 012 € | 48 140 € |
74520070028 | Zemes un būvju īpašums | 27 966 € | 27 966 € | 75 029 € | |
74520070030 | "Oši 2", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 21 087 € | 21 087 € | 41 936 € |
74520070031 | "Masuļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 39 918 € | 39 918 € | 90 129 € |
74520070035 | Zemes un būvju īpašums | 15 740 € | 15 740 € | 44 036 € | |
74520070039 | "Dzegūzes", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 3 613 € | 3 613 € | 8 939 € |
74520070043 | "Jaunmasuļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 4 100 € | 4 100 € | 6 765 € |
74520070048 | "Riekstiņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 7 845 € | 7 845 € | 13 293 € |
74520070051 | "Vecmasuļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 3 344 € | 3 344 € | 7 216 € |
74520070061 | Zemes un būvju īpašums | 2 406 € | 2 406 € | 3 856 € | |
74520070063 | "Līči", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 21 500 € | 21 500 € | 54 042 € |
74520070065 | Zemes un būvju īpašums | 3 337 € | 3 337 € | 9 343 € | |
74520070066 | Zemes un būvju īpašums | 597 € | 597 € | 899 € | |
74520070069 | Zemes un būvju īpašums | 1 942 € | 1 942 € | 5 486 € | |
74520070072 | "Bļodnieki", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 3 510 € | 3 510 € | 6 728 € |
74520080001 | "Rozītes", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 4 455 € | 4 455 € | 11 274 € |
74520080002 | "Lekši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 31 194 € | 31 194 € | 67 353 € |
74520080003 | Zemes un būvju īpašums | 1 150 € | 1 150 € | 1 520 € | |
74520080005 | Zemes un būvju īpašums | 1 089 € | 1 089 € | 3 737 € | |
74520080006 | Zemes un būvju īpašums | 9 381 € | 9 381 € | 15 484 € | |
74520080007 | Zemes un būvju īpašums | 216 € | 216 € | 738 € | |
74520080008 | "Brieži", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 47 142 € | 47 142 € | 95 497 € |
74520080009 | "Jaunasni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 2 959 € | 2 959 € | 7 747 € |
74520080010 | Zemes un būvju īpašums | 320 € | 320 € | 1 248 € | |
74520080011 | Zemes un būvju īpašums | 252 € | 252 € | 864 € | |
74520080012 | Zemes un būvju īpašums | 2 630 € | 2 630 € | 5 392 € | |
74520080013 | Zemes un būvju īpašums | 858 € | 858 € | 3 000 € | |
74520080014 | Zemes un būvju īpašums | 6 481 € | 6 481 € | 16 076 € | |
74520080015 | "Kokneši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 23 142 € | 23 142 € | 40 074 € |
74520080016 | Zemes un būvju īpašums | 5 754 € | 5 754 € | 9 614 € | |
74520080017 | Zemes un būvju īpašums | 1 106 € | 1 106 € | 3 792 € | |
74520080018 | Zemes un būvju īpašums | 2 079 € | 2 079 € | 7 128 € | |
74520080019 | Zemes un būvju īpašums | 521 € | 521 € | 1 824 € | |
74520080020 | Zemes un būvju īpašums | 14 € | 14 € | 48 € | |
74520080021 | "Purieši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 14 766 € | 14 766 € | 25 564 € |
74520080022 | Zemes un būvju īpašums | 5 032 € | 5 032 € | 8 064 € | |
74520080023 | Zemes un būvju īpašums | 119 € | 119 € | 408 € | |
74520080024 | Zemes un būvju īpašums | 322 € | 322 € | 1 104 € | |
74520080025 | "Padomēni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 13 845 € | 13 845 € | 32 679 € |
74520080026 | Zemes un būvju īpašums | 4 447 € | 4 447 € | 10 604 € | |
74520080027 | "Veccīruļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 7 753 € | 7 753 € | 18 043 € |
74520080028 | Zemes un būvju īpašums | 89 € | 89 € | 312 € | |
74520080029 | Zemes un būvju īpašums | 365 € | 365 € | 1 253 € | |
74520080030 | Zemes un būvju īpašums | 9 490 € | 9 490 € | 25 692 € | |
74520080031 | "Viskaļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 10 124 € | 10 124 € | 17 437 € |
74520080032 | Zemes un būvju īpašums | 7 139 € | 7 139 € | 19 180 € | |
74520080033 | Zemes un būvju īpašums | 1 194 € | 1 194 € | 2 306 € | |
74520080034 | Zemes un būvju īpašums | 3 528 € | 3 528 € | 5 629 € | |
74520080035 | "Ziepēni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 12 676 € | 12 676 € | 25 592 € |
74520080037 | Zemes un būvju īpašums | 1 828 € | 1 828 € | 6 408 € | |
74520080038 | "Veckalnieši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 8 684 € | 8 684 € | 12 888 € |
74520080039 | "Dzeņi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 20 126 € | 20 126 € | 56 536 € |
74520080040 | "Jaundruvas", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 8 487 € | 8 487 € | 19 995 € |
74520080042 | Zemes un būvju īpašums | 236 € | 236 € | 816 € | |
74520080043 | Zemes un būvju īpašums | 18 962 € | 18 962 € | 52 995 € | |
74520080044 | "Aulaki", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 26 296 € | 26 296 € | 55 216 € |
74520080045 | Zemes un būvju īpašums | 471 € | 471 € | 1 632 € | |
74520080046 | "Jaunlekši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 6 832 € | 7 736 € | 8 854 € |
74520080047 | "Suteni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 5 681 € | 5 681 € | 14 452 € |
74520080048 | Zemes un būvju īpašums | 105 € | 105 € | 360 € | |
74520080049 | "Asni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 10 806 € | 10 806 € | 19 828 € |
74520080050 | Zemes un būvju īpašums | 112 € | 112 € | 384 € | |
74520080051 | Zemes un būvju īpašums | 21 € | 21 € | 72 € | |
74520080053 | Zemes un būvju īpašums | 1 059 € | 1 059 € | 1 697 € | |
74520080054 | Zemes un būvju īpašums | 3 847 € | 3 847 € | 5 830 € | |
74520080055 | Zemes un būvju īpašums | 1 010 € | 1 010 € | 1 658 € | |
74520080057 | Zemes un būvju īpašums | 4 561 € | 4 561 € | 12 555 € | |
74520080058 | "Lejiņas", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 2 579 € | 2 579 € | 5 574 € |
74520080059 | Zemes un būvju īpašums | 9 902 € | 9 902 € | 24 338 € | |
74520080060 | Zemes un būvju īpašums | 81 € | 81 € | 288 € | |
74520080061 | Zemes un būvju īpašums | 119 € | 119 € | 408 € | |
74520080062 | "Ezerkalni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 7 149 € | 7 149 € | 16 003 € |
74520080064 | Zemes un būvju īpašums | 654 € | 654 € | 992 € | |
74520080065 | Zemes un būvju īpašums | 732 € | 732 € | 1 382 € | |
74520080067 | "Cīruļi", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 5 859 € | 5 859 € | 6 256 € |
74520080068 | Zemes un būvju īpašums | 4 251 € | 4 251 € | 11 480 € | |
74520080070 | Zemes un būvju īpašums | 753 € | 753 € | 1 274 € | |
74520080072 | Zemes un būvju īpašums | 1 054 € | 1 054 € | 1 394 € | |
74520080074 | "Saulieši", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 2 210 € | 2 210 € | 3 541 € |
74520080077 | Zemes un būvju īpašums | 936 € | 936 € | 1 579 € | |
74520080079 | Zemes un būvju īpašums | 994 € | 994 € | 1 642 € | |
74520080080 | Zemes un būvju īpašums | 1 805 € | 1 805 € | 5 065 € | |
74520080081 | "Pakalni", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 2 327 € | 2 327 € | 6 060 € |
74520080083 | Zemes un būvju īpašums | 1 636 € | 1 636 € | 2 921 € | |
74520080084 | Zemes un būvju īpašums | 3 202 € | 3 202 € | 4 869 € | |
74520080086 | Zemes un būvju īpašums | 7 540 € | 7 540 € | 11 775 € | |
74520080088 | Zemes un būvju īpašums | 1 343 € | 1 343 € | 3 225 € | |
74520080089 | "Ezermuiža", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 14 723 € | 14 723 € | 49 899 € |
74520080090 | Zemes un būvju īpašums | 844 € | 844 € | 1 336 € | |
74520080091 | Zemes un būvju īpašums | 250 € | 250 € | 605 € | |
74520080093 | Zemes un būvju īpašums | 128 € | 128 € | 310 € | |
74520080094 | Zemes un būvju īpašums | 539 € | 539 € | 840 € | |
74520080097 | Zemes un būvju īpašums | 7 559 € | 4 603 € | 10 049 € | |
74520080100 | Zemes un būvju īpašums | 820 € | 820 € | 2 833 € | |
74520080102 | Zemes un būvju īpašums | 4 525 € | 4 525 € | 6 885 € | |
74520080103 | "Urti", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 5 391 € | 5 391 € | 5 755 € |
74520080104 | Zemes un būvju īpašums | 3 252 € | 3 252 € | 7 798 € | |
74520080112 | Zemes un būvju īpašums | 54 410 € | 54 410 € | 74 868 € | |
74520080114 | Zemes un būvju īpašums | 1 088 € | 1 088 € | 1 653 € | |
74520080119 | Zemes un būvju īpašums | 4 052 € | 4 052 € | 7 585 € | |
74520080127 | Zemes un būvju īpašums | 7 872 € | 7 872 € | 19 386 € | |
74520080130 | Zemes un būvju īpašums | 5 982 € | 5 982 € | 13 584 € | |
74520080132 | Zemes un būvju īpašums | 1 816 € | 1 816 € | 2 623 € | |
74520080135 | Zemes un būvju īpašums | 457 154 € | 457 154 € | 380 722 € | |
74520080138 | Zemes un būvju īpašums | 1 123 € | 1 123 € | 2 956 € | |
74520080141 | Zemes un būvju īpašums | 4 792 € | 4 792 € | 10 222 € | |
74520080142 | Zemes un būvju īpašums | 465 € | 465 € | 1 116 € | |
74520080145 | Zemes un būvju īpašums | 2 246 € | 2 246 € | 7 721 € | |
74520080155 | "Sakari", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 | Zemes un būvju īpašums | 12 833 € | 12 833 € | 18 254 € |
74520080189 | Zemes un būvju īpašums | 722 € | 722 € | 1 198 € | |
74520080190 | Zemes un būvju īpašums | 703 € | 703 € | 1 519 € | |
74520080191 | Zemes un būvju īpašums | 1 644 € | 1 644 € | 5 700 € | |
74520080194 | Zemes un būvju īpašums | 5 231 € | 5 231 € | 8 605 € | |
74520080195 | Zemes un būvju īpašums | 4 549 € | 4 549 € | 6 544 € | |
74520080203 | Zemes un būvju īpašums | 1 605 € | 1 605 € | 2 233 € | |
74520080209 | Zemes un būvju īpašums | 1 915 € | 1 915 € | 4 162 € | |
74520080210 | Zemes un būvju īpašums | 1 082 € | 1 082 € | 5 736 € | |
74520080211 | Zemes un būvju īpašums | 713 € | 713 € | 942 € | |
74520080212 | Zemes un būvju īpašums | 200 € | 200 € | 544 € | |
74520080213 | Zemes un būvju īpašums | 992 € | 992 € | 1 510 € | |
74520080214 | Zemes un būvju īpašums | 754 € | 754 € | 1 147 € | |
74520080215 | Zemes un būvju īpašums | 1 478 € | 1 478 € | 2 263 € | |
74520080216 | Zemes un būvju īpašums | 113 € | 113 € | 274 € | |
74520080217 | Zemes un būvju īpašums | 2 923 € | 2 923 € | 4 445 € | |
74520080218 | Zemes un būvju īpašums | 575 € | 575 € | 760 € | |
74520080219 | Zemes un būvju īpašums | 1 178 € | 1 178 € | 1 794 € | |
74520080220 | Zemes un būvju īpašums | 11 684 € | 11 684 € | 32 536 € | |
74520080221 | Zemes un būvju īpašums | 280 € | 280 € | 631 € | |
74520080225 | Zemes un būvju īpašums | 1 426 € | 1 426 € | 2 171 € | |
74520080226 | Zemes un būvju īpašums | 20 789 € | 20 789 € | 17 797 € | |
74520080227 | Zemes un būvju īpašums | 973 € | 973 € | 1 846 € | |
74520080228 | Zemes un būvju īpašums | 1 671 € | 1 671 € | 2 600 € | |
74520080233 | Zemes un būvju īpašums | 3 860 € | 3 860 € | 6 345 € | |
74520080234 | Zemes un būvju īpašums | 1 167 € | 1 167 € | 2 538 € |
1 2