Numuru sērija 7472 00: īpašumu vērtības
Ogres novads · 558 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
74720010001 | "Kalnamārkuti", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 18 124 € | 18 124 € | 38 065 € |
74720010002 | "Sviķi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 29 891 € | 29 891 € | 59 618 € |
74720010003 | "Jaunmārkuti", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 8 299 € | 8 299 € | 12 989 € |
74720010004 | Zemes un būvju īpašums | 41 472 € | 41 472 € | 97 166 € | |
74720010006 | "Alīdzēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 6 229 € | 6 229 € | 9 783 € |
74720010007 | Zemes un būvju īpašums | 5 766 € | 5 766 € | 9 243 € | |
74720010009 | Zemes un būvju īpašums | 12 636 € | 12 636 € | 23 205 € | |
74720010010 | Zemes un būvju īpašums | 613 € | 1 312 € | 1 570 € | |
74720010011 | "Mušķi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 5 070 € | 5 070 € | 9 834 € |
74720010012 | "Dzintari", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 4 047 € | 4 047 € | 3 684 € |
74720010013 | Zemes un būvju īpašums | 4 992 € | 4 992 € | 11 514 € | |
74720010014 | Zemes un būvju īpašums | 30 520 € | 30 520 € | 51 000 € | |
74720010015 | "Lejasmārkuti", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 9 058 € | 9 058 € | 16 170 € |
74720010016 | "Silmales", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 2 531 € | 2 531 € | 4 093 € |
74720010017 | Zemes un būvju īpašums | 1 725 € | 1 725 € | 2 765 € | |
74720010018 | Zemes un būvju īpašums | 1 059 € | 1 059 € | 1 478 € | |
74720010019 | Zemes un būvju īpašums | 1 776 € | 1 776 € | 2 482 € | |
74720010020 | Zemes un būvju īpašums | 1 245 € | 1 245 € | 1 959 € | |
74720010021 | Zemes un būvju īpašums | 7 332 € | 7 332 € | 16 036 € | |
74720010022 | "Šinkas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 2 050 € | 2 050 € | 3 579 € |
74720010025 | "Sniķeri", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 7 163 € | 7 163 € | 21 075 € |
74720010026 | Zemes un būvju īpašums | 6 118 € | 6 118 € | 10 188 € | |
74720010027 | Zemes un būvju īpašums | 12 863 € | 12 863 € | 24 719 € | |
74720010030 | Zemes un būvju īpašums | 9 260 € | 9 260 € | 26 426 € | |
74720010031 | Zemes un būvju īpašums | 16 556 € | 16 556 € | 34 220 € | |
74720010032 | Zemes un būvju īpašums | 11 828 € | 11 828 € | 37 200 € | |
74720010033 | Zemes un būvju īpašums | 9 993 € | 9 993 € | 30 783 € | |
74720010035 | Zemes un būvju īpašums | 1 221 € | 1 221 € | 1 956 € | |
74720010036 | Zemes un būvju īpašums | 7 908 € | 7 908 € | 16 517 € | |
74720010038 | Zemes un būvju īpašums | 2 024 € | 2 024 € | 3 081 € | |
74720010040 | Zemes un būvju īpašums | 762 € | 762 € | 1 160 € | |
74720010044 | Zemes un būvju īpašums | 14 896 € | 14 896 € | 36 511 € | |
74720010046 | Zemes un būvju īpašums | 338 € | 338 € | 821 € | |
74720010049 | Zemes un būvju īpašums | 11 648 € | 11 648 € | 23 890 € | |
74720010052 | Zemes un būvju īpašums | 3 004 € | 3 004 € | 4 815 € | |
74720010053 | Zemes un būvju īpašums | 5 515 € | 5 515 € | 8 397 € | |
74720020001 | "Vidusozoliņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 7 213 € | 7 213 € | 15 347 € |
74720020002 | "Jaunozoliņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 33 954 € | 33 954 € | 91 853 € |
74720020003 | Zemes un būvju īpašums | 3 761 € | 3 761 € | 8 737 € | |
74720020004 | Zemes un būvju īpašums | 4 240 € | 4 240 € | 11 805 € | |
74720020005 | Zemes un būvju īpašums | 736 € | 736 € | 1 389 € | |
74720020006 | Zemes un būvju īpašums | 1 486 € | 1 486 € | 2 067 € | |
74720020007 | Zemes un būvju īpašums | 26 855 € | 26 855 € | 43 041 € | |
74720020011 | Zemes un būvju īpašums | 4 061 € | 4 061 € | 6 183 € | |
74720020012 | Zemes un būvju īpašums | 5 554 € | 5 554 € | 10 429 € | |
74720020015 | Zemes un būvju īpašums | 1 304 € | 1 304 € | 2 090 € | |
74720020016 | Zemes un būvju īpašums | 3 275 € | 3 275 € | 5 033 € | |
74720020017 | Zemes un būvju īpašums | 2 210 € | 2 210 € | 3 365 € | |
74720020018 | Zemes un būvju īpašums | 31 127 € | 31 127 € | 83 930 € | |
74720020019 | Zemes un būvju īpašums | 23 264 € | 23 264 € | 35 425 € | |
74720020020 | "Upītes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 2 059 € | 2 059 € | 3 167 € |
74720020022 | Zemes un būvju īpašums | 70 047 € | 70 047 € | 106 087 € | |
74720020027 | Zemes un būvju īpašums | 7 609 € | 7 609 € | 12 146 € | |
74720020028 | Zemes un būvju īpašums | 1 848 € | 1 848 € | 5 280 € | |
74720020029 | Zemes un būvju īpašums | 7 039 € | 7 039 € | 11 372 € | |
74720020031 | Zemes un būvju īpašums | 2 714 € | 2 714 € | 3 587 € | |
74720020032 | Zemes un būvju īpašums | 3 163 € | 3 163 € | 4 404 € | |
74720020033 | Zemes un būvju īpašums | 4 589 € | 4 589 € | 6 135 € | |
74720020034 | Zemes un būvju īpašums | 16 230 € | 16 230 € | 36 128 € | |
74720020035 | Zemes un būvju īpašums | 2 027 € | 2 027 € | 3 216 € | |
74720020036 | Zemes un būvju īpašums | 3 700 € | 3 700 € | 6 161 € | |
74720020038 | Zemes un būvju īpašums | 2 666 € | 2 666 € | 4 273 € | |
74720020039 | Zemes un būvju īpašums | 6 719 € | 6 719 € | 10 768 € | |
74720020040 | Zemes un būvju īpašums | 6 631 € | 6 631 € | 12 511 € | |
74720020042 | Zemes un būvju īpašums | 13 280 € | 13 280 € | 38 600 € | |
74720030001 | "Damāri", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 27 949 € | 27 949 € | 74 467 € |
74720030002 | Zemes un būvju īpašums | 15 248 € | 15 248 € | 25 387 € | |
74720030003 | "Kurpnieki", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 18 167 € | 18 167 € | 33 730 € |
74720030005 | "Bīsnes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 45 228 € | 45 228 € | 85 060 € |
74720030006 | Zemes un būvju īpašums | 12 574 € | 12 574 € | 27 015 € | |
74720030008 | Zemes un būvju īpašums | 7 811 € | 7 811 € | 13 755 € | |
74720030009 | Zemes un būvju īpašums | 3 689 € | 3 689 € | 5 617 € | |
74720030010 | Zemes un būvju īpašums | 27 945 € | 27 945 € | 69 089 € | |
74720030011 | Zemes un būvju īpašums | 3 887 € | 3 887 € | 6 230 € | |
74720030012 | Zemes un būvju īpašums | 1 221 € | 1 221 € | 1 775 € | |
74720030013 | Zemes un būvju īpašums | 3 129 € | 3 129 € | 5 016 € | |
74720030015 | Zemes un būvju īpašums | 4 392 € | 4 392 € | 7 039 € | |
74720030017 | Zemes un būvju īpašums | 10 249 € | 10 249 € | 15 754 € | |
74720030018 | Zemes un būvju īpašums | 10 258 € | 10 258 € | 16 319 € | |
74720030019 | Zemes un būvju īpašums | 4 203 € | 4 203 € | 6 737 € | |
74720030021 | Zemes un būvju īpašums | 9 948 € | 9 956 € | 15 148 € | |
74720030024 | Zemes un būvju īpašums | 1 550 € | 1 550 € | 2 360 € | |
74720030026 | Zemes un būvju īpašums | 2 386 € | 2 386 € | 3 633 € | |
74720030027 | Zemes un būvju īpašums | 2 195 € | 2 195 € | 2 903 € | |
74720030028 | Zemes un būvju īpašums | 828 € | 828 € | 1 094 € | |
74720030029 | Zemes un būvju īpašums | 3 738 € | 3 904 € | 7 180 € | |
74720030031 | Zemes un būvju īpašums | 4 333 € | 4 333 € | 6 945 € | |
74720030032 | Zemes un būvju īpašums | 10 369 € | 10 369 € | 14 472 € | |
74720030033 | Zemes un būvju īpašums | 10 595 € | 10 595 € | 14 870 € | |
74720030035 | Zemes un būvju īpašums | 813 € | 813 € | 1 976 € | |
74720030038 | Zemes un būvju īpašums | 1 052 € | 1 052 € | 3 230 € | |
74720030040 | Zemes un būvju īpašums | 6 414 € | 6 414 € | 9 766 € | |
74720040001 | "Pērles", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 41 305 € | 41 305 € | 92 219 € |
74720040002 | Zemes un būvju īpašums | 8 048 € | 8 048 € | 12 254 € | |
74720040004 | Zemes un būvju īpašums | 947 € | 947 € | 2 406 € | |
74720040005 | "Jauži", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 46 631 € | 46 631 € | 120 920 € |
74720040009 | "Gateri", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 12 408 € | 12 408 € | 34 325 € |
74720040013 | "Priedītes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 29 740 € | 29 740 € | 76 986 € |
74720040016 | "Diķēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 32 681 € | 32 681 € | 96 355 € |
74720040017 | Zemes un būvju īpašums | 64 470 € | 64 470 € | 101 347 € | |
74720040018 | Zemes un būvju īpašums | 7 131 € | 7 131 € | 13 520 € | |
74720040019 | Zemes un būvju īpašums | 18 928 € | 18 928 € | 30 471 € | |
74720040020 | Zemes un būvju īpašums | 7 607 € | 7 607 € | 23 147 € | |
74720040021 | Zemes un būvju īpašums | 11 526 € | 13 777 € | 18 290 € | |
74720040022 | Zemes un būvju īpašums | 4 804 € | 4 804 € | 8 576 € | |
74720040023 | Zemes un būvju īpašums | 3 407 € | 3 407 € | 5 461 € | |
74720040024 | Zemes un būvju īpašums | 6 417 € | 6 417 € | 19 143 € | |
74720040031 | Zemes un būvju īpašums | 1 906 € | 1 906 € | 3 024 € | |
74720040032 | Zemes un būvju īpašums | 3 122 € | 3 122 € | 5 003 € | |
74720040034 | Zemes un būvju īpašums | 1 651 € | 1 651 € | 2 515 € | |
74720040035 | Zemes un būvju īpašums | 6 518 € | 6 518 € | 9 925 € | |
74720040036 | Zemes un būvju īpašums | 2 490 € | 2 490 € | 7 440 € | |
74720040041 | Zemes un būvju īpašums | 595 € | 595 € | 1 700 € | |
74720040044 | Zemes un būvju īpašums | 12 511 € | 12 511 € | 22 709 € | |
74720040045 | Zemes un būvju īpašums | 14 980 € | 14 980 € | 41 364 € | |
74720040046 | Zemes un būvju īpašums | 8 844 € | 8 844 € | 24 878 € | |
74720040047 | Zemes un būvju īpašums | 6 926 € | 6 926 € | 19 848 € | |
74720040048 | Zemes un būvju īpašums | 2 049 € | 2 049 € | 3 284 € | |
74720040049 | Zemes un būvju īpašums | 34 632 € | 34 632 € | 75 191 € | |
74720040050 | Zemes un būvju īpašums | 8 193 € | 8 193 € | 20 250 € | |
74720040051 | "Lejas Saulgoži", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 3 206 € | 3 206 € | 8 054 € |
74720040053 | Zemes un būvju īpašums | 4 150 € | 4 150 € | 12 400 € | |
74720040054 | Zemes un būvju īpašums | 2 174 € | 2 174 € | 6 413 € | |
74720040055 | Zemes un būvju īpašums | 1 245 € | 1 245 € | 3 720 € | |
74720040058 | Zemes un būvju īpašums | 507 € | 507 € | 689 € | |
74720040059 | "Andrēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 6 594 € | 6 594 € | 17 457 € |
74720040060 | Zemes un būvju īpašums | 1 488 € | 1 488 € | 2 266 € | |
74720040061 | Zemes un būvju īpašums | 1 829 € | 1 829 € | 2 785 € | |
74720040062 | Zemes un būvju īpašums | 3 321 € | 3 321 € | 5 057 € | |
74720040071 | Zemes un būvju īpašums | 1 419 € | 1 419 € | 3 833 € | |
74720040072 | Zemes un būvju īpašums | 38 240 € | 38 240 € | 102 528 € | |
74720040073 | Zemes un būvju īpašums | 1 113 € | 1 113 € | 2 706 € | |
74720040074 | Zemes un būvju īpašums | 184 € | 184 € | 638 € | |
74720040075 | Zemes un būvju īpašums | 1 155 € | 1 155 € | 3 261 € | |
74720040076 | "Kalna Saulgoži", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 18 460 € | 18 460 € | 26 164 € |
74720040082 | Zemes un būvju īpašums | 123 € | 123 € | 188 € | |
74720040146 | Zemes un būvju īpašums | 3 818 € | 3 818 € | 11 408 € | |
74720050001 | "Sknīdēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 19 290 € | 19 290 € | 36 611 € |
74720050002 | "Mālkalni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 14 644 € | 14 644 € | 30 987 € |
74720050003 | "Kābeles", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 16 439 € | 16 439 € | 43 926 € |
74720050004 | "Pļavsēļi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 7 573 € | 7 573 € | 21 056 € |
74720050005 | "Brācēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 39 395 € | 39 395 € | 78 416 € |
74720050006 | "Gaidas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 7 822 € | 7 822 € | 12 333 € |
74720050007 | Zemes un būvju īpašums | 19 103 € | 19 103 € | 38 859 € | |
74720050008 | "Rasas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 10 749 € | 10 749 € | 25 961 € |
74720050009 | "Dārziņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 17 816 € | 17 816 € | 45 550 € |
74720050010 | "Irsti", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 32 360 € | 32 360 € | 73 440 € |
74720050011 | "Kauliņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 15 131 € | 15 131 € | 31 510 € |
74720050012 | Zemes un būvju īpašums | 1 697 € | 1 697 € | 4 961 € | |
74720050013 | Zemes un būvju īpašums | 1 186 € | 1 186 € | 1 807 € | |
74720050014 | Zemes un būvju īpašums | 12 623 € | 12 623 € | 36 409 € | |
74720050015 | "Laktēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 1 515 € | 1 515 € | 4 597 € |
74720050016 | "Iņķi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 60 646 € | 60 646 € | 132 769 € |
74720050017 | Zemes un būvju īpašums | 10 683 € | 10 683 € | 32 140 € | |
74720050019 | "Pērles", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 13 132 € | 13 132 € | 28 530 € |
74720050021 | Zemes un būvju īpašums | 42 199 € | 42 199 € | 125 980 € | |
74720050025 | "Līgotnes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 9 537 € | 10 413 € | 21 317 € |
74720050026 | Zemes un būvju īpašums | 7 334 € | 7 334 € | 18 641 € | |
74720050027 | "Bērziņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 12 603 € | 12 603 € | 30 987 € |
74720050030 | Zemes un būvju īpašums | 1 561 € | 1 561 € | 2 427 € | |
74720050031 | Zemes un būvju īpašums | 1 346 € | 1 346 € | 2 136 € | |
74720050032 | Zemes un būvju īpašums | 2 114 € | 2 114 € | 3 219 € | |
74720050033 | "Jaunklapčas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 8 095 € | 8 095 € | 12 326 € |
74720050035 | "Kalniņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 12 260 € | 11 857 € | 31 836 € |
74720050038 | "Auzāni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 434 € | 434 € | 1 223 € |
74720050042 | "Bulavas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 8 125 € | 8 125 € | 15 913 € |
74720050043 | "Eglāji", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 16 449 € | 16 449 € | 40 497 € |
74720050045 | Zemes un būvju īpašums | 4 379 € | 4 379 € | 6 667 € | |
74720050046 | Zemes un būvju īpašums | 4 647 € | 4 647 € | 7 076 € | |
74720050047 | Zemes un būvju īpašums | 17 835 € | 17 835 € | 37 986 € | |
74720050049 | "Stalšēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 3 222 € | 3 222 € | 8 480 € |
74720050050 | "Sujēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 10 858 € | 10 858 € | 24 168 € |
74720050051 | "Kalna Klāvainēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 1 541 € | 1 541 € | 3 159 € |
74720050052 | Zemes un būvju īpašums | 7 875 € | 7 875 € | 12 528 € | |
74720050053 | "Virumi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 4 095 € | 4 095 € | 10 453 € |
74720050057 | Zemes un būvju īpašums | 94 € | 94 € | 490 € | |
74720050058 | Zemes un būvju īpašums | 12 087 € | 12 087 € | 37 739 € | |
74720050060 | Zemes un būvju īpašums | 1 047 € | 1 047 € | 1 679 € | |
74720050061 | Zemes un būvju īpašums | 7 319 € | 7 319 € | 10 849 € | |
74720050063 | "Līdumnieki", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 7 076 € | 7 076 € | 18 348 € |
74720050064 | "Mirdzas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 10 435 € | 10 435 € | 18 971 € |
74720050065 | Zemes un būvju īpašums | 7 024 € | 7 024 € | 20 132 € | |
74720050066 | "Zīles", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 13 649 € | 13 649 € | 35 028 € |
74720050067 | Zemes un būvju īpašums | 24 222 € | 24 222 € | 63 970 € | |
74720050068 | Zemes un būvju īpašums | 4 026 € | 4 026 € | 7 625 € | |
74720050069 | "Ozolkalns", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 6 563 € | 6 563 € | 15 114 € |
74720050070 | Zemes un būvju īpašums | 6 094 € | 6 094 € | 12 644 € | |
74720050072 | Zemes un būvju īpašums | 3 794 € | 3 794 € | 10 589 € | |
74720050073 | Zemes un būvju īpašums | 5 135 € | 5 135 € | 8 231 € | |
74720050076 | Zemes un būvju īpašums | 2 314 € | 2 314 € | 3 844 € | |
74720050077 | Zemes un būvju īpašums | 43 015 € | 43 015 € | 130 366 € | |
74720050078 | Zemes un būvju īpašums | 8 885 € | 8 885 € | 21 099 € | |
74720050079 | Zemes un būvju īpašums | 2 046 € | 2 046 € | 3 115 € | |
74720050080 | Zemes un būvju īpašums | 1 334 € | 1 334 € | 1 763 € | |
74720050081 | Zemes un būvju īpašums | 2 852 € | 2 852 € | 8 205 € | |
74720050082 | Zemes un būvju īpašums | 5 412 € | 5 412 € | 16 775 € | |
74720050083 | "Mazozolu pienotava", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 522 € | 522 € | 1 536 € |
74720050084 | Zemes un būvju īpašums | 4 494 € | 4 494 € | 12 912 € | |
74720050086 | Zemes un būvju īpašums | 709 € | 709 € | 1 570 € | |
74720050087 | "Zeltapses", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 11 976 € | 11 976 € | 25 238 € |
74720050090 | Zemes un būvju īpašums | 6 849 € | 6 849 € | 10 977 € | |
74720050091 | Zemes un būvju īpašums | 4 212 € | 4 212 € | 10 302 € | |
74720050093 | Zemes un būvju īpašums | 16 990 € | 16 990 € | 27 232 € | |
74720050094 | Zemes un būvju īpašums | 12 604 € | 12 604 € | 35 454 € | |
74720050095 | Zemes un būvju īpašums | 3 256 € | 3 256 € | 7 035 € | |
74720050100 | Zemes un būvju īpašums | 5 132 € | 5 132 € | 7 800 € | |
74720050103 | Zemes un būvju īpašums | 5 701 € | 5 701 € | 17 572 € | |
74720050104 | Zemes un būvju īpašums | 211 € | 211 € | 434 € | |
74720050107 | Zemes un būvju īpašums | 5 853 € | 5 853 € | 17 450 € | |
74720050108 | Zemes un būvju īpašums | 6 172 € | 6 172 € | 10 151 € | |
74720050111 | Zemes un būvju īpašums | 1 922 € | 1 922 € | 5 674 € | |
74720050113 | Zemes un būvju īpašums | 3 410 € | 3 410 € | 5 422 € | |
74720050117 | Zemes un būvju īpašums | 6 387 € | 6 387 € | 10 236 € | |
74720050118 | Zemes un būvju īpašums | 16 471 € | 16 471 € | 42 425 € | |
74720050119 | Zemes un būvju īpašums | 3 419 € | 6 572 € | 10 117 € | |
74720060001 | "Lemeši", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 11 687 € | 11 687 € | 33 208 € |
74720060002 | Zemes un būvju īpašums | 5 958 € | 5 958 € | 9 549 € | |
74720060003 | Zemes un būvju īpašums | 13 486 € | 13 486 € | 35 243 € | |
74720060004 | "Priedāji", Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 3 350 € | 3 350 € | 3 987 € |
74720060005 | "Mežmaļi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 27 801 € | 27 801 € | 49 415 € |
74720060006 | Zemes un būvju īpašums | 8 913 € | 8 913 € | 16 249 € | |
74720060007 | Zemes un būvju īpašums | 679 € | 679 € | 2 000 € | |
74720060008 | "Mazozoli", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 44 106 € | 44 106 € | 86 978 € |
74720060009 | Zemes un būvju īpašums | 1 321 € | 1 321 € | 2 012 € | |
74720060010 | Zemes un būvju īpašums | 4 022 € | 4 022 € | 6 447 € | |
74720060011 | "Klintnieki", Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 20 029 € | 20 029 € | 38 799 € |
74720060012 | Zemes un būvju īpašums | 1 540 € | 1 540 € | 4 400 € | |
74720060013 | "Kalna Braki", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 33 251 € | 33 251 € | 92 591 € |
74720060016 | Līču iela 2, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 13 826 € | 13 826 € | 23 891 € |
74720060018 | "Dzintarkalni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 9 544 € | 9 544 € | 13 575 € |
74720060019 | Zemes un būvju īpašums | 3 518 € | 3 518 € | 10 610 € | |
74720060021 | Zemes un būvju īpašums | 9 346 € | 9 346 € | 22 160 € | |
74720060022 | "Lapsalas", Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 6 046 € | 6 046 € | 10 472 € |
74720060024 | "Zuši", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 1 313 € | 1 313 € | 3 709 € |
74720060025 | Zemes un būvju īpašums | 26 575 € | 26 575 € | 78 421 € | |
74720060027 | "Viļņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 1 025 € | 1 025 € | 2 453 € |
74720060029 | "Jaunrozes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 16 272 € | 16 272 € | 28 002 € |
74720060030 | Zemes un būvju īpašums | 16 648 € | 16 648 € | 40 674 € | |
74720060031 | Zemes un būvju īpašums | 8 363 € | 8 363 € | 17 189 € | |
74720060032 | Zemes un būvju īpašums | 6 078 € | 6 078 € | 16 004 € | |
74720060033 | "Ritumi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 36 820 € | 36 832 € | 100 977 € |
74720060035 | "Strautmaļi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 20 488 € | 20 488 € | 49 170 € |
74720060037 | Zemes un būvju īpašums | 2 577 € | 2 577 € | 3 816 € | |
74720060038 | Zemes un būvju īpašums | 1 085 € | 1 085 € | 1 652 € | |
74720060039 | "Auseklīši", Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 8 178 € | 8 178 € | 24 406 € |
74720060040 | Zemes un būvju īpašums | 1 191 € | 1 191 € | 1 909 € | |
74720060041 | Zemes un būvju īpašums | 6 452 € | 6 452 € | 16 195 € | |
74720060042 | Zemes un būvju īpašums | 2 261 € | 2 261 € | 3 625 € | |
74720060043 | Zemes un būvju īpašums | 2 033 € | 2 033 € | 3 095 € | |
74720060044 | Zemes un būvju īpašums | 1 645 € | 1 645 € | 2 636 € | |
74720060046 | "Jaunkaģēni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 4 784 € | 4 784 € | 10 070 € |
74720060047 | Zemes un būvju īpašums | 3 472 € | 3 472 € | 9 688 € | |
74720060048 | Zemes un būvju īpašums | 7 804 € | 7 804 € | 23 741 € | |
74720060049 | "Biļņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 5 909 € | 5 909 € | 11 625 € |
74720060050 | Zemes un būvju īpašums | 34 469 € | 34 469 € | 100 321 € | |
74720060052 | Zemes un būvju īpašums | 861 € | 861 € | 1 199 € | |
74720060053 | Zemes un būvju īpašums | 5 278 € | 5 278 € | 10 517 € | |
74720060054 | Zemes un būvju īpašums | 3 686 € | 3 686 € | 6 200 € | |
74720060059 | "Lejiņas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 11 496 € | 11 496 € | 35 452 € |
74720060062 | Zemes un būvju īpašums | 9 326 € | 9 326 € | 26 381 € | |
74720060063 | Zemes un būvju īpašums | 2 520 € | 2 520 € | 7 497 € | |
74720060064 | Zemes un būvju īpašums | 5 770 € | 5 770 € | 10 631 € | |
74720060065 | "Rozas", Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 4 831 € | 4 831 € | 6 771 € |
74720060066 | Zemes un būvju īpašums | 2 218 € | 2 218 € | 3 969 € | |
74720060067 | "Pakalni", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 18 022 € | 18 022 € | 52 694 € |
74720060068 | Zemes un būvju īpašums | 4 776 € | 4 776 € | 11 140 € | |
74720060071 | "Purviņi", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 4 115 € | 4 115 € | 6 388 € |
74720060072 | Zemes un būvju īpašums | 2 079 € | 2 079 € | 2 749 € | |
74720060073 | "Uplejas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 9 699 € | 9 699 € | 15 219 € |
74720060074 | "Irbītes", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 3 796 € | 3 796 € | 4 370 € |
74720060075 | "Mežrotas", Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 | Zemes un būvju īpašums | 1 222 € | 1 222 € | 1 861 € |
74720060076 | Zemes un būvju īpašums | 6 051 € | 6 051 € | 13 944 € | |
74720060077 | Zemes un būvju īpašums | 3 163 € | 3 163 € | 9 437 € | |
