Numuru sērija 7664 00: īpašumu vērtības — 2. lapa
Preiļu novads · 588 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
76640060022 | Zemes un būvju īpašums | 3 080 € | 3 080 € | 12 687 € | |
76640060023 | "Airi", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 15 185 € | 15 185 € | 61 593 € |
76640060025 | "Pļavas", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 937 € | 2 937 € | 15 800 € |
76640060027 | "Dubna", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 6 756 € | 6 756 € | 27 288 € |
76640060030 | "Izteku mājas", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 279 € | 3 279 € | 7 347 € |
76640060032 | "Nautrāni", Cepļuki, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 15 798 € | 15 798 € | 64 733 € |
76640060033 | "Pumpuri", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 167 € | 2 167 € | 8 628 € |
76640060034 | "Uzkalni", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 279 € | 8 279 € | 27 296 € |
76640060036 | "Laši", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 10 107 € | 10 107 € | 37 432 € |
76640060039 | "Āboli", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 168 € | 3 168 € | 16 520 € |
76640060041 | "Arendoles muiža", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 11 361 € | 11 361 € | 24 417 € |
76640060042 | "Koki", Pabērži, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 359 € | 8 359 € | 37 065 € |
76640060044 | "Jasmīni", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 288 € | 3 288 € | 9 503 € |
76640060045 | Zemes un būvju īpašums | 10 712 € | 10 712 € | 38 969 € | |
76640060046 | "Pabērži", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 4 620 € | 4 620 € | 19 354 € |
76640060047 | "Rokjāni", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 179 € | 2 179 € | 9 410 € |
76640060049 | Zemes un būvju īpašums | 723 € | 723 € | 1 075 € | |
76640060052 | "Tūjas", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 280 € | 8 280 € | 29 022 € |
76640060053 | Zemes un būvju īpašums | 680 € | 680 € | 2 846 € | |
76640060055 | "Amuļi", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 5 301 € | 5 301 € | 21 349 € |
76640060057 | "Mukāni 5", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 10 233 € | 10 233 € | 32 049 € |
76640060059 | "Vizbuļi", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 5 749 € | 5 749 € | 28 446 € |
76640060060 | Zemes un būvju īpašums | 765 € | 765 € | 1 068 € | |
76640060061 | "Vasariņas", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 691 € | 8 691 € | 30 484 € |
76640060063 | "Akācijas", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 5 247 € | 5 247 € | 19 781 € |
76640060066 | "Arendole", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 575 € | 1 575 € | 2 229 € |
76640060071 | Zemes un būvju īpašums | 9 957 € | 9 957 € | 43 231 € | |
76640060072 | "Baložkalni", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 131 € | 8 131 € | 33 918 € |
76640060074 | Zemes un būvju īpašums | 1 832 € | 1 832 € | 7 919 € | |
76640060075 | Zemes un būvju īpašums | 1 454 € | 1 454 € | 5 786 € | |
76640060077 | "Zaļās mājas", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 6 319 € | 6 319 € | 24 955 € |
76640060078 | "Sētas māja", Mizovski, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 7 497 € | 7 497 € | 23 848 € |
76640060080 | "Vecpurviņi", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 4 716 € | 4 716 € | 19 750 € |
76640060081 | "Purviņi", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 17 611 € | 17 611 € | 51 875 € |
76640060085 | "Cepļuki", Cepļuki, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 5 086 € | 5 086 € | 16 504 € |
76640060086 | "Tēva mājas", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 877 € | 3 877 € | 19 097 € |
76640060088 | "Lapiņas", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 16 627 € | 16 627 € | 61 977 € |
76640060092 | "Jaunkalni", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 11 453 € | 11 453 € | 45 937 € |
76640060094 | "Zvirgzdiņi", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 860 € | 2 860 € | 13 074 € |
76640060098 | "Ozollapas", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 6 987 € | 6 987 € | 22 487 € |
76640060100 | "Teklas", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 443 € | 443 € | 1 771 € |
76640060102 | "Aptacieši", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 622 € | 3 622 € | 14 475 € |
76640060104 | "Lielupes", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 926 € | 1 926 € | 3 262 € |
76640060106 | "Alksnīši", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 7 258 € | 7 258 € | 32 110 € |
76640060108 | "Liesmas", Aizalksne, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 14 870 € | 14 870 € | 55 659 € |
76640060109 | "Gaismoņi", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 6 676 € | 6 676 € | 24 433 € |
76640060110 | Zemes un būvju īpašums | 5 819 € | 5 819 € | 32 767 € | |
76640060111 | "Oglenieki", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 5 389 € | 5 389 € | 24 326 € |
76640060112 | "Spriņģi", Aizalksne, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 937 € | 937 € | 3 587 € |
76640060113 | Zemes un būvju īpašums | 6 939 € | 6 939 € | 35 062 € | |
76640060115 | "Aizalksne 1", Aizalksne, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 18 312 € | 18 312 € | 68 578 € |
76640060119 | "Vīteņi", Aizalksne, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 976 € | 1 976 € | 7 962 € |
76640060120 | "Aizalkšņi", Aizalksne, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 7 438 € | 7 438 € | 26 468 € |
76640060122 | "Pavasari", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 728 € | 2 728 € | 8 745 € |
76640060123 | "Lazdas", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 057 € | 3 057 € | 12 770 € |
76640060124 | "Kalēji", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 401 € | 341 € | 1 476 € |
76640060125 | "Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudze", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 4 769 € | 4 769 € | 11 684 € |
76640060128 | "Ceriņziedi", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 641 € | 641 € | 2 810 € |
76640060129 | "Olūts", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 626 € | 626 € | 2 216 € |
76640060130 | "Rietumi", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 907 € | 2 907 € | 4 544 € |
76640060132 | "Zeltadruvas", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 298 € | 3 298 € | 6 688 € |
76640060134 | "Ceplīši", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 113 € | 1 113 € | 4 920 € |
76640060136 | "Arendoles bibliotēka", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 226 € | 1 226 € | 2 615 € |
76640060138 | "Mazie Ķirši", Arendole, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 1 773 € | 1 773 € | 2 610 € |
76640060140 | "Keiši", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 058 € | 2 058 € | 5 169 € |
76640060144 | "Pabērzi 1", Pabērži, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 30 494 € | 30 494 € | 122 849 € |
76640060145 | "Baiku Kalns", Pabērži, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 9 432 € | 9 432 € | 29 906 € |
76640060146 | "Dūņas", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 8 173 € | 8 173 € | 27 907 € |
76640060148 | Zemes un būvju īpašums | 216 136 € | 216 136 € | 267 338 € | |
76640060149 | Zemes un būvju īpašums | 828 € | 1 704 € | 4 300 € | |
76640060151 | Zemes un būvju īpašums | 176 € | 176 € | 800 € | |
76640060152 | Zemes un būvju īpašums | 412 € | 412 € | 1 200 € | |
76640060153 | Zemes un būvju īpašums | 1 194 € | 1 194 € | 6 200 € | |
76640060154 | Zemes un būvju īpašums | 50 € | 98 € | 260 € | |
76640060156 | Zemes un būvju īpašums | 727 € | 727 € | 2 989 € | |
76640060157 | "Lielupju mājas", Aptacieši, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 046 € | 2 046 € | 5 920 € |
76640060162 | Zemes un būvju īpašums | 501 € | 501 € | 2 115 € | |
76640060164 | Zemes un būvju īpašums | 1 026 € | 1 026 € | 4 701 € | |
76640060165 | Zemes un būvju īpašums | 4 400 € | 4 400 € | 19 527 € | |
76640060170 | "Stradiņi", Lielie Stradiški, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 2 508 € | 2 508 € | 9 054 € |
76640060172 | Zemes un būvju īpašums | 3 239 € | 3 239 € | 10 005 € | |
76640060173 | "Straumes", Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325 | Zemes un būvju īpašums | 3 980 € | 3 980 € | 17 438 € |
76640060174 | Zemes un būvju īpašums | 1 507 € | 1 507 € | 7 013 € | |
76640060175 | Zemes un būvju īpašums | 22 € | 22 € | 94 € | |
76640060180 | Zemes un būvju īpašums | 1 306 € | 1 306 € | 3 599 € | |
76640060188 | Zemes un būvju īpašums | 3 363 € | 3 363 € | 15 261 € | |
76640060189 | Zemes un būvju īpašums | 2 337 € | 2 337 € | 12 192 € | |
76640060190 | Zemes un būvju īpašums | 1 020 € | 1 020 € | 4 506 € |
1 2