Numuru sērija 7670 01: īpašumu vērtības
Preiļu novads · 673 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
76700100001 | "Margrietiņa", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 421 € | 2 421 € | 2 828 € |
76700100002 | Zemes un būvju īpašums | 5 131 € | 5 131 € | 13 355 € | |
76700100003 | "Rozalīna", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 914 € | 1 914 € | 1 878 € |
76700100004 | "Zolva", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 29 081 € | 29 079 € | 91 633 € |
76700100005 | Zemes un būvju īpašums | 51 € | 51 € | 96 € | |
76700100006 | "Zolva Viens", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 445 € | 3 445 € | 11 713 € |
76700100008 | Zemes un būvju īpašums | 2 212 € | 2 212 € | 6 718 € | |
76700100010 | Zemes un būvju īpašums | 1 854 € | 1 854 € | 4 853 € | |
76700100011 | Zemes un būvju īpašums | 7 235 € | 7 235 € | 18 372 € | |
76700100012 | "Saules Kalns", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 124 € | 1 124 € | 2 067 € |
76700100013 | "Mazzolva", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 862 € | 1 862 € | 5 362 € |
76700100014 | "Medaines", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 32 697 € | 32 697 € | 122 958 € |
76700100016 | Zemes un būvju īpašums | 157 € | 157 € | 452 € | |
76700100018 | Zemes un būvju īpašums | 2 988 € | 2 988 € | 8 432 € | |
76700100020 | "Silava", Mazie Joksti, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 15 775 € | 15 775 € | 38 173 € |
76700100021 | Zemes un būvju īpašums | 3 396 € | 3 396 € | 9 744 € | |
76700100022 | Zemes un būvju īpašums | 3 068 € | 3 068 € | 8 666 € | |
76700100023 | Zemes un būvju īpašums | 3 248 € | 3 248 € | 9 244 € | |
76700100024 | "Skala", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 439 € | 439 € | 823 € |
76700100026 | Zemes un būvju īpašums | 508 € | 508 € | 1 210 € | |
76700100028 | Zemes un būvju īpašums | 77 € | 77 € | 320 € | |
76700100029 | Zemes un būvju īpašums | 16 641 € | 16 641 € | 42 511 € | |
76700100032 | Zemes un būvju īpašums | 675 € | 675 € | 1 120 € | |
76700100040 | Zemes un būvju īpašums | 133 € | 133 € | 190 € | |
76700100041 | "Gaismiņas", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 592 € | 2 592 € | 10 688 € |
76700100042 | Zemes un būvju īpašums | 1 197 € | 1 197 € | 1 456 € | |
76700100043 | Zemes un būvju īpašums | 604 € | 604 € | 1 786 € | |
76700100044 | Zemes un būvju īpašums | 149 € | 149 € | 203 € | |
76700100125 | "Rušeņica", Rušeņica, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 412 € | 2 412 € | 4 932 € |
76700100126 | "Lauri", Zolva, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 811 € | 811 € | 1 222 € |
76700110001 | "Krastiņi", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 320 € | 2 320 € | 5 729 € |
76700110002 | "Gintari", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 886 € | 1 886 € | 1 939 € |
76700110003 | Zemes un būvju īpašums | 5 771 € | 5 771 € | 16 418 € | |
76700110004 | "Ozoli 1", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 435 € | 435 € | 728 € |
76700110005 | "Ezermala", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 369 € | 1 369 € | 2 211 € |
76700110007 | "Šilova 3", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 960 € | 6 960 € | 10 731 € |
76700110008 | Zemes un būvju īpašums | 9 € | 9 € | 17 € | |
76700110009 | "Līdzenums", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 505 € | 5 505 € | 10 635 € |
76700110010 | "Bašķi", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 135 € | 4 135 € | 6 025 € |
76700110011 | Zemes un būvju īpašums | 46 € | 46 € | 121 € | |
76700110012 | "Dainas", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 679 € | 4 679 € | 7 638 € |
76700110013 | Zemes un būvju īpašums | 509 € | 509 € | 869 € | |
76700110014 | Zemes un būvju īpašums | 656 € | 656 € | 1 099 € | |
76700110015 | "Ozoli 2", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 480 € | 480 € | 804 € |
76700110016 | "Ezersala", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 511 € | 511 € | 888 € |
76700110017 | Zemes un būvju īpašums | 254 € | 254 € | 433 € | |
76700110018 | "Bergi", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 167 € | 1 167 € | 1 955 € |
76700110019 | "Krastiņš", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 671 € | 2 671 € | 9 226 € |
76700110020 | "Ezerlīči", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 880 € | 2 880 € | 2 969 € |
76700110021 | Zemes un būvju īpašums | 1 500 € | 1 500 € | 2 000 € | |
76700110022 | "Liepnieki", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 592 € | 6 592 € | 20 351 € |
76700110023 | "Daiņu mājas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 778 € | 4 778 € | 10 714 € |
76700110024 | "Cīrulīši", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 267 € | 4 267 € | 5 450 € |
76700110025 | "Ozoli", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 933 € | 1 933 € | 2 293 € |
76700110026 | "Poplavski", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 562 € | 6 562 € | 10 254 € |
76700110027 | "Kalnu Lejas", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 549 € | 6 549 € | 18 076 € |
76700110028 | "Krasts", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 391 € | 7 391 € | 10 904 € |
76700110029 | "Plūmes", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 316 € | 4 316 € | 15 608 € |
76700110030 | "Podnieki", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 531 € | 5 531 € | 8 628 € |
76700110031 | "Ezerkrasts", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 547 € | 547 € | 1 203 € |
76700110032 | Zemes un būvju īpašums | 24 819 € | 24 819 € | 53 699 € | |
76700110033 | Zemes un būvju īpašums | 1 440 € | 1 440 € | 1 920 € | |
76700110034 | "Zīlīte", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 292 € | 292 € | 490 € |
76700110035 | "Juzefpole", Šerespole, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 12 642 € | 12 642 € | 25 353 € |
76700110036 | "Zaļais Bērzs", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 287 € | 287 € | 481 € |
76700110037 | "Piesauļi", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 675 € | 3 675 € | 4 962 € |
76700110038 | "STA-2117", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 002 € | 1 002 € | 1 783 € |
76700110039 | Zemes un būvju īpašums | 3 229 € | 3 229 € | 5 923 € | |
76700110040 | "Zīles", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 237 € | 237 € | 414 € |
76700110041 | "Gulbju muiža", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 738 € | 738 € | 1 199 € |
76700110042 | "Avotiņi", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 841 € | 1 841 € | 3 238 € |
76700110045 | "Strautiņš", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 262 € | 262 € | 439 € |
76700110046 | "Olūti", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 020 € | 2 020 € | 2 076 € |
76700110047 | "Rasmas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 489 € | 5 489 € | 10 596 € |
76700110048 | Zemes un būvju īpašums | 4 609 € | 4 609 € | 7 709 € | |
76700110049 | "Rūķi", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 195 € | 6 195 € | 13 781 € |
76700110051 | Zemes un būvju īpašums | 10 732 € | 10 732 € | 34 030 € | |
76700110052 | "Sadko", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 419 € | 4 419 € | 15 542 € |
76700110053 | "Lavanda", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 706 € | 3 706 € | 4 168 € |
76700110055 | "Lejiņas", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 249 € | 249 € | 416 € |
76700110056 | "Jaunozoli", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 320 € | 320 € | 546 € |
76700110057 | "Zaļumi", Vigoda, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 14 543 € | 14 543 € | 47 023 € |
76700110058 | "Vilnēni", Vigoda, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 137 € | 7 137 € | 18 930 € |
76700110060 | "Rītrasa", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 479 € | 479 € | 813 € |
76700110061 | "Kļavas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 698 € | 6 698 € | 14 264 € |
76700110062 | "Niedrītes", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 866 € | 1 866 € | 2 131 € |
76700110063 | "Meža Juri", Šerespole, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 465 € | 7 465 € | 16 844 € |
76700110064 | "Jāņasēta", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 814 € | 4 814 € | 17 616 € |
76700110065 | "Krastaine", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 293 € | 293 € | 490 € |
76700110068 | Zemes un būvju īpašums | 629 € | 629 € | 2 719 € | |
76700110070 | "Liepsalas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 174 € | 6 174 € | 13 443 € |
76700110071 | "Nemnasevi", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 280 € | 280 € | 483 € |
76700110072 | "Catlakši", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 526 € | 2 526 € | 2 525 € |
76700110074 | "Vilciņi", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 542 € | 542 € | 966 € |
76700110075 | "Veronika", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 783 € | 2 783 € | 3 448 € |
76700110076 | "Vītolnieki", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 269 € | 6 269 € | 13 136 € |
76700110078 | Zemes un būvju īpašums | 15 942 € | 15 942 € | 37 421 € | |
76700110080 | "Austrumi", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 633 € | 4 633 € | 8 544 € |
76700110081 | "Marija", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 558 € | 1 558 € | 2 016 € |
76700110082 | "Ezeriņš", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 18 130 € | 18 130 € | 57 797 € |
76700110084 | Zemes un būvju īpašums | 5 732 € | 5 732 € | 13 508 € | |
76700110085 | "Mežmala", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 259 € | 6 259 € | 9 153 € |
76700110087 | Zemes un būvju īpašums | 14 273 € | 14 273 € | 39 781 € | |
76700110089 | "Ivari", Zbedas, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 775 € | 3 775 € | 8 026 € |
76700110090 | "Rītiņi", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 369 € | 5 369 € | 11 244 € |
76700110091 | "Ezerzeme", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 327 € | 7 327 € | 20 446 € |
76700110092 | "Pie Ozola", Vigoda, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 521 € | 3 521 € | 7 074 € |
76700110093 | Zemes un būvju īpašums | 3 119 € | 3 119 € | 9 912 € | |
76700110096 | "Karīna", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 209 € | 209 € | 365 € |
76700110097 | "Zībiekstes", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 8 504 € | 8 504 € | 15 155 € |
76700110098 | "Ineši", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 10 602 € | 10 602 € | 32 610 € |
76700110099 | "Jāņsēta", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 10 510 € | 10 510 € | 16 482 € |
76700110100 | "Vītoliņi", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 626 € | 6 626 € | 13 995 € |
76700110101 | "Raibuļi", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 144 € | 1 144 € | 3 374 € |
76700110102 | "Atvases", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 010 € | 2 010 € | 8 028 € |
76700110103 | "Ievlejas", Šilova, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 600 € | 3 600 € | 9 553 € |
76700110104 | "Antoņeviči", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 118 € | 5 118 € | 12 066 € |
76700110106 | Zemes un būvju īpašums | 342 € | 342 € | 540 € | |
76700110107 | Zemes un būvju īpašums | 4 942 € | 4 942 € | 12 254 € | |
76700110108 | "Vidzemnieki", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 995 € | 2 995 € | 5 740 € |
76700110110 | "Upenāji", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 523 € | 7 523 € | 15 089 € |
76700110112 | "Ezermalas", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 11 515 € | 11 515 € | 32 323 € |
76700110115 | Zemes un būvju īpašums | 3 013 € | 3 013 € | 9 773 € | |
76700110118 | Zemes un būvju īpašums | 1 409 € | 1 409 € | 2 218 € | |
76700110119 | Zemes un būvju īpašums | 445 € | 445 € | 1 374 € | |
76700110120 | Zemes un būvju īpašums | 298 € | 298 € | 498 € | |
76700110121 | "Saknes Viens", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 038 € | 6 038 € | 13 444 € |
76700110123 | "Tauma Eikša", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 28 523 € | 28 523 € | 39 044 € |
76700110124 | "Dižliepas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 732 € | 1 732 € | 1 674 € |
76700110125 | "Kalvānu mājas", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 11 265 € | 11 265 € | 24 029 € |
76700110126 | "Vāverītes", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 496 € | 6 496 € | 16 567 € |
76700110127 | Zemes un būvju īpašums | 440 € | 440 € | 744 € | |
76700110129 | "Pūpoli", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 704 € | 3 704 € | 8 016 € |
76700110131 | Zemes un būvju īpašums | 358 € | 358 € | 948 € | |
76700110132 | Zemes un būvju īpašums | 995 € | 995 € | 2 467 € | |
76700110133 | "Kalniene", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 8 164 € | 8 164 € | 12 399 € |
76700110134 | Zemes un būvju īpašums | 4 536 € | 4 536 € | 11 839 € | |
76700110136 | "Mežābeles", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 929 € | 3 929 € | 10 043 € |
76700110137 | Zemes un būvju īpašums | 1 103 € | 1 103 € | 3 663 € | |
76700110139 | "Rāmava", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 934 € | 5 934 € | 15 288 € |
76700110141 | Zemes un būvju īpašums | 2 246 € | 2 246 € | 3 881 € | |
76700110142 | Zemes un būvju īpašums | 4 830 € | 4 830 € | 8 533 € | |
76700110143 | "Žagatas", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 7 959 € | 7 959 € | 17 075 € |
76700110146 | Zemes un būvju īpašums | 708 € | 247 € | 1 073 € | |
76700110147 | "Martinovi", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 9 094 € | 9 094 € | 14 049 € |
76700110148 | "Grunduļi", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 807 € | 5 807 € | 23 605 € |
76700110149 | "Sēnītes", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 176 € | 3 176 € | 5 585 € |
76700110152 | Zemes un būvju īpašums | 2 655 € | 2 655 € | 6 727 € | |
76700110153 | "Kamoli", Zbedas, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 187 € | 187 € | 590 € |
76700110154 | "Lāses", Zbedas, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 485 € | 2 485 € | 7 290 € |
76700110155 | Zemes un būvju īpašums | 1 305 € | 1 305 € | 3 576 € | |
76700110156 | Zemes un būvju īpašums | 2 440 € | 2 440 € | 7 609 € | |
76700110157 | Zemes un būvju īpašums | 9 419 € | 9 419 € | 23 175 € | |
76700110159 | Zemes un būvju īpašums | 7 770 € | 7 770 € | 16 382 € | |
76700110160 | "Akmeņtiņi", Kamenka, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 18 257 € | 18 257 € | 42 171 € |
76700110161 | "Māliņi", Šerespole, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 978 € | 2 978 € | 5 059 € |
76700110163 | "Rauši", Šerespole, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 381 € | 6 381 € | 14 080 € |
76700110164 | "Pļava", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 085 € | 2 085 € | 2 922 € |
76700110165 | "Bebru mājas", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 8 901 € | 8 901 € | 21 710 € |
76700110166 | Zemes un būvju īpašums | 1 453 € | 1 453 € | 5 739 € | |
76700110167 | Zemes un būvju īpašums | 3 857 € | 3 857 € | 8 873 € | |
76700110168 | "Zvārguļi", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 770 € | 4 770 € | 11 534 € |
76700110170 | "Daudziņi", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 045 € | 6 045 € | 12 511 € |
76700110172 | "Rožlejas", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 222 € | 4 222 € | 11 856 € |
76700110174 | "Caunes", Novomisļi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 342 € | 6 342 € | 14 052 € |
76700110175 | "Novomisļi", Novomisļi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 658 € | 6 658 € | 14 022 € |
76700110178 | "Ezerlīcis", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 434 € | 434 € | 1 416 € |
76700110180 | "Dūjas", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 12 067 € | 12 067 € | 36 266 € |
76700110182 | "Brici", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 262 € | 3 262 € | 6 313 € |
76700110191 | Zemes un būvju īpašums | 896 € | 896 € | 1 783 € | |
76700110193 | Zemes un būvju īpašums | 2 223 € | 2 223 € | 7 140 € | |
76700110194 | Zemes un būvju īpašums | 1 594 € | 1 594 € | 4 792 € | |
76700110197 | Zemes un būvju īpašums | 230 € | 230 € | 554 € | |
76700110200 | Zemes un būvju īpašums | 2 016 € | 2 016 € | 7 859 € | |
76700110201 | Zemes un būvju īpašums | 1 832 € | 1 832 € | 5 184 € | |
76700110205 | Zemes un būvju īpašums | 5 576 € | 5 576 € | 15 280 € | |
76700110206 | Zemes un būvju īpašums | 2 697 € | 2 697 € | 8 130 € | |
76700110207 | Zemes un būvju īpašums | 1 793 € | 1 793 € | 5 642 € | |
76700110208 | Zemes un būvju īpašums | 1 430 € | 1 430 € | 4 364 € | |
76700110209 | "Stūru zeme", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 3 775 € | 3 775 € | 11 190 € |
76700110210 | Zemes un būvju īpašums | 553 € | 553 € | 1 393 € | |
76700110211 | Zemes un būvju īpašums | 960 € | 960 € | 2 983 € | |
76700110213 | Zemes un būvju īpašums | 1 140 € | 1 140 € | 3 242 € | |
76700110216 | Zemes un būvju īpašums | 328 € | 328 € | 1 066 € | |
76700110217 | Zemes un būvju īpašums | 1 249 € | 1 249 € | 3 685 € | |
76700110218 | Zemes un būvju īpašums | 944 € | 944 € | 3 130 € | |
76700110219 | Zemes un būvju īpašums | 1 900 € | 1 900 € | 2 728 € | |
76700110221 | Zemes un būvju īpašums | 636 € | 636 € | 1 629 € | |
76700110227 | "Avenāji", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 2 234 € | 2 234 € | 2 558 € |
76700110228 | Zemes un būvju īpašums | 1 512 € | 1 512 € | 4 451 € | |
76700110230 | Zemes un būvju īpašums | 2 737 € | 2 737 € | 6 992 € | |
76700110231 | "Eikša", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 134 € | 134 € | 486 € |
76700110232 | "Rozes", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 6 480 € | 6 480 € | 8 171 € |
76700110233 | Zemes un būvju īpašums | 144 € | 144 € | 446 € | |
76700110234 | Zemes un būvju īpašums | 427 € | 427 € | 1 837 € | |
76700110235 | Zemes un būvju īpašums | 81 € | 81 € | 270 € | |
76700110236 | "Bangas", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 429 € | 4 429 € | 8 908 € |
76700110238 | Zemes un būvju īpašums | 855 € | 855 € | 2 743 € | |
76700110239 | Zemes un būvju īpašums | 71 € | 71 € | 203 € | |
76700110240 | Zemes un būvju īpašums | 91 € | 91 € | 380 € | |
76700110241 | Zemes un būvju īpašums | 1 142 € | 1 142 € | 2 918 € | |
76700110242 | Zemes un būvju īpašums | 2 462 € | 2 462 € | 6 290 € | |
76700110244 | Zemes un būvju īpašums | 1 887 € | 1 887 € | 7 840 € | |
76700110245 | Zemes un būvju īpašums | 159 € | 159 € | 505 € | |
76700110246 | Zemes un būvju īpašums | 638 € | 638 € | 2 652 € | |
76700110247 | "Gundegas", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 162 € | 4 162 € | 12 801 € |
76700110248 | "Vijas", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 570 € | 1 570 € | 5 844 € |
76700110249 | Zemes un būvju īpašums | 576 € | 576 € | 965 € | |
76700110250 | "Bašķi 2", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 11 501 € | 11 501 € | 15 215 € |
76700110252 | Zemes un būvju īpašums | 724 € | 724 € | 1 005 € | |
76700110253 | "Gorka", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 937 € | 5 937 € | 9 831 € |
76700110254 | "Ozolkalns", Šilova, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 4 473 € | 4 478 € | 7 473 € |
76700110255 | "Kaķīši", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 1 796 € | 1 796 € | 4 745 € |
76700110256 | "Bašķi", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 5 502 € | 5 502 € | 11 923 € |
76700110257 | Zemes un būvju īpašums | 8 212 € | 8 212 € | 34 128 € | |
76700110258 | Zemes un būvju īpašums | 2 308 € | 2 308 € | 7 242 € | |
76700110262 | Zemes un būvju īpašums | 1 659 € | 1 659 € | 5 241 € | |
76700110263 | "Mežābele", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 270 € | 270 € | 453 € |
76700110264 | Zemes un būvju īpašums | 210 € | 210 € | 410 € | |
76700110265 | Zemes un būvju īpašums | 361 € | 361 € | 664 € | |
76700110266 | Zemes un būvju īpašums | 242 € | 242 € | 587 € | |
76700110267 | Zemes un būvju īpašums | 570 € | 570 € | 980 € | |
76700110269 | "Stārķi", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 194 € | 194 € | 378 € |
76700110270 | Zemes un būvju īpašums | 263 € | 263 € | 441 € | |
76700110271 | "Pieezers", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 270 € | 270 € | 451 € |
76700110272 | "Saulītes", Ozoli, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | Zemes un būvju īpašums | 245 € | 245 € | 415 € |
