Numuru sērija 7860 00: īpašumu vērtības
Rēzeknes novads · 672 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
78600010001 | Zemes un būvju īpašums | 1 218 € | 1 218 € | 1 849 € | |
78600010003 | "Ladnovka", Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 10 566 € | 10 566 € | 18 218 € |
78600010004 | Zemes un būvju īpašums | 26 130 € | 26 130 € | 48 542 € | |
78600010005 | Zemes un būvju īpašums | 3 311 € | 3 311 € | 5 016 € | |
78600010007 | Zemes un būvju īpašums | 1 980 € | 1 980 € | 8 596 € | |
78600010008 | Zemes un būvju īpašums | 3 635 € | 3 635 € | 5 860 € | |
78600010009 | Zemes un būvju īpašums | 2 072 € | 2 072 € | 3 138 € | |
78600010010 | Zemes un būvju īpašums | 2 361 € | 2 361 € | 3 592 € | |
78600010011 | Zemes un būvju īpašums | 7 044 € | 7 044 € | 28 048 € | |
78600010013 | Zemes un būvju īpašums | 405 € | 405 € | 1 620 € | |
78600010017 | Zemes un būvju īpašums | 165 € | 165 € | 304 € | |
78600010018 | Zemes un būvju īpašums | 2 541 € | 2 541 € | 4 359 € | |
78600010024 | Zemes un būvju īpašums | 2 626 € | 2 626 € | 4 195 € | |
78600010026 | Zemes un būvju īpašums | 1 729 € | 1 729 € | 7 848 € | |
78600010031 | Zemes un būvju īpašums | 53 540 € | 53 540 € | 224 309 € | |
78600010034 | Zemes un būvju īpašums | 1 275 € | 1 275 € | 2 706 € | |
78600010038 | Zemes un būvju īpašums | 2 810 € | 2 810 € | 4 481 € | |
78600010039 | Zemes un būvju īpašums | 3 934 € | 3 934 € | 16 575 € | |
78600010042 | Zemes un būvju īpašums | 10 027 € | 10 027 € | 43 571 € | |
78600010043 | Zemes un būvju īpašums | 5 701 € | 5 701 € | 24 841 € | |
78600020001 | "Kļavas", Zīmeļovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 14 685 € | 14 685 € | 52 834 € |
78600020002 | Zemes un būvju īpašums | 1 479 € | 1 583 € | 2 613 € | |
78600020003 | Zemes un būvju īpašums | 14 281 € | 14 612 € | 25 411 € | |
78600020004 | "Dravnieki", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 390 € | 3 390 € | 5 851 € |
78600020006 | Zemes un būvju īpašums | 1 574 € | 1 574 € | 2 413 € | |
78600020008 | Zemes un būvju īpašums | 1 116 € | 1 116 € | 1 691 € | |
78600020009 | Zemes un būvju īpašums | 882 € | 882 € | 1 908 € | |
78600020010 | "Zemīši", Zīmeļovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 11 468 € | 11 468 € | 33 284 € |
78600020014 | "Sarmas", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 14 410 € | 14 410 € | 39 451 € |
78600020017 | Zemes un būvju īpašums | 1 238 € | 1 238 € | 1 889 € | |
78600020018 | "Upmaļi", Romanovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 888 € | 3 888 € | 6 085 € |
78600020019 | "Gaisma", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 1 562 € | 1 562 € | 6 573 € |
78600020020 | Zemes un būvju īpašums | 7 283 € | 7 283 € | 32 604 € | |
78600020021 | Zemes un būvju īpašums | 3 179 € | 3 179 € | 5 878 € | |
78600020023 | Zemes un būvju īpašums | 3 710 € | 3 710 € | 13 620 € | |
78600020024 | Zemes un būvju īpašums | 537 € | 537 € | 887 € | |
78600020025 | Zemes un būvju īpašums | 3 902 € | 3 902 € | 14 700 € | |
78600020027 | Zemes un būvju īpašums | 2 315 € | 2 315 € | 4 595 € | |
78600020028 | "Purvmala", Kozlovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 276 € | 3 276 € | 5 678 € |
78600020029 | Zemes un būvju īpašums | 17 811 € | 17 811 € | 50 177 € | |
78600020031 | Zemes un būvju īpašums | 4 733 € | 4 733 € | 7 606 € | |
78600020033 | "Līpkolns", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 640 € | 3 640 € | 15 395 € |
78600020036 | "Ziedi", Zjabki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 630 € | 630 € | 1 896 € |
78600020037 | "Kīļi", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 349 € | 3 349 € | 13 060 € |
78600020038 | "Tumani", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 753 € | 753 € | 3 157 € |
78600020040 | Zemes un būvju īpašums | 840 € | 840 € | 1 272 € | |
78600020041 | Zemes un būvju īpašums | 2 473 € | 2 473 € | 12 397 € | |
78600020043 | Zemes un būvju īpašums | 1 519 € | 1 519 € | 4 129 € | |
78600020045 | "Zariņi", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 581 € | 581 € | 2 620 € |
78600020047 | Zemes un būvju īpašums | 1 482 € | 1 482 € | 2 371 € | |
78600020048 | Zemes un būvju īpašums | 432 € | 432 € | 692 € | |
78600020049 | "Asteres", Borovaja, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 545 € | 3 545 € | 9 747 € |
78600020050 | "Kozlovka", Kozlovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 2 798 € | 2 798 € | 6 913 € |
78600020052 | Zemes un būvju īpašums | 6 701 € | 6 701 € | 29 551 € | |
78600020053 | Zemes un būvju īpašums | 1 799 € | 1 799 € | 3 177 € | |
78600020054 | Zemes un būvju īpašums | 2 074 € | 2 074 € | 9 032 € | |
78600020055 | "Spaļi", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 6 014 € | 6 014 € | 16 544 € |
78600020056 | "Šūpoles", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 2 282 € | 2 282 € | 6 367 € |
78600020058 | "Bērzu mājas", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 5 101 € | 5 101 € | 18 283 € |
78600020059 | "Vārpa", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 3 861 € | 3 861 € | 12 209 € |
78600020060 | "Dziesmiņas", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 561 € | 561 € | 2 504 € |
78600020061 | Zemes un būvju īpašums | 2 421 € | 2 421 € | 9 673 € | |
78600020063 | Zemes un būvju īpašums | 419 € | 419 € | 756 € | |
78600020064 | "Aizupes", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 1 550 € | 1 550 € | 6 663 € |
78600020065 | "Robežnieki", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 4 547 € | 4 547 € | 14 658 € |
78600020066 | "Priedes", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 4 556 € | 4 556 € | 13 614 € |
78600020067 | "Sapali", Kelasovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 5 833 € | 5 833 € | 15 527 € |
78600020069 | Zemes un būvju īpašums | 4 025 € | 4 025 € | 6 255 € | |
78600020071 | "Niedres", Zīmeļovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 1 284 € | 1 284 € | 2 025 € |
78600020072 | Zemes un būvju īpašums | 1 375 € | 1 375 € | 3 744 € | |
78600020075 | Zemes un būvju īpašums | 1 259 € | 1 259 € | 2 338 € | |
78600020076 | Zemes un būvju īpašums | 7 675 € | 7 675 € | 33 455 € | |
78600020077 | "Česli", Borovaja, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 2 346 € | 2 346 € | 2 660 € |
78600020078 | "Saulespuķe", Klementinova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 5 572 € | 5 572 € | 16 234 € |
78600020079 | Zemes un būvju īpašums | 560 € | 560 € | 848 € | |
78600020080 | Zemes un būvju īpašums | 452 € | 452 € | 721 € | |
78600020081 | Zemes un būvju īpašums | 1 285 € | 1 285 € | 1 777 € | |
78600020083 | "Mežabrāļi", Klementinova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 416 € | 416 € | 1 139 € |
78600020084 | Zemes un būvju īpašums | 2 028 € | 2 028 € | 3 203 € | |
78600020085 | Zemes un būvju īpašums | 8 € | 8 € | 45 € | |
78600020086 | Zemes un būvju īpašums | 552 € | 552 € | 845 € | |
78600020087 | "Tarasovi", Klementinova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 1 913 € | 1 913 € | 7 569 € |
78600020088 | Zemes un būvju īpašums | 1 476 € | 1 476 € | 1 958 € | |
78600020092 | Zemes un būvju īpašums | 21 € | 21 € | 42 € | |
78600020097 | Zemes un būvju īpašums | 4 508 € | 4 508 € | 8 928 € | |
78600020102 | Zemes un būvju īpašums | 284 € | 284 € | 747 € | |
78600020103 | "Avotiņi", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 5 868 € | 5 868 € | 26 360 € |
78600020104 | Zemes un būvju īpašums | 6 184 € | 6 184 € | 27 498 € | |
78600020111 | Zemes un būvju īpašums | 2 827 € | 2 827 € | 11 686 € | |
78600020112 | Zemes un būvju īpašums | 5 745 € | 5 745 € | 23 851 € | |
78600020113 | Zemes un būvju īpašums | 10 195 € | 10 195 € | 48 676 € | |
78600020117 | Zemes un būvju īpašums | 1 159 € | 1 159 € | 7 226 € | |
78600020118 | Zemes un būvju īpašums | 16 106 € | 16 106 € | 27 598 € | |
78600020125 | Zemes un būvju īpašums | 229 919 € | 229 919 € | 302 098 € | |
78600020129 | Zemes un būvju īpašums | 1 462 € | 1 462 € | 2 346 € | |
78600020130 | Zemes un būvju īpašums | 4 749 € | 4 749 € | 19 981 € | |
78600020131 | Zemes un būvju īpašums | 550 € | 550 € | 1 618 € | |
78600020133 | Zemes un būvju īpašums | 3 147 € | 3 147 € | 5 332 € | |
78600020134 | Zemes un būvju īpašums | 940 € | 940 € | 2 297 € | |
78600020139 | Zemes un būvju īpašums | 3 192 € | 3 192 € | 8 329 € | |
78600020141 | Zemes un būvju īpašums | 7 035 € | 7 035 € | 30 559 € | |
78600020142 | "Ceļmala 1", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 598 € | 598 € | 2 710 € |
78600020150 | Zemes un būvju īpašums | 2 643 € | 2 643 € | 4 944 € | |
78600020151 | Zemes un būvju īpašums | 1 789 € | 1 789 € | 2 854 € | |
78600020153 | Zemes un būvju īpašums | 6 830 € | 6 830 € | 30 306 € | |
78600020155 | Zemes un būvju īpašums | 1 113 € | 1 113 € | 1 813 € | |
78600020157 | Zemes un būvju īpašums | 859 € | 859 € | 1 732 € | |
78600020160 | "Pertniki", Piertnīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 6 532 € | 6 532 € | 19 858 € |
78600020164 | Zemes un būvju īpašums | 1 024 € | 1 024 € | 4 819 € | |
78600020165 | Zemes un būvju īpašums | 1 512 € | 1 512 € | 8 526 € | |
78600020172 | Zemes un būvju īpašums | 4 489 € | 4 489 € | 6 771 € | |
78600020176 | Zemes un būvju īpašums | 21 966 € | 21 966 € | 112 895 € | |
78600020178 | "Antonovi", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 424 € | 424 € | 1 083 € |
78600020179 | Zemes un būvju īpašums | — | 1 324 € | — | |
78600020180 | Zemes un būvju īpašums | 1 056 € | 1 056 € | 4 334 € | |
78600020183 | Zemes un būvju īpašums | 5 917 € | 5 917 € | 25 731 € | |
78600020184 | Zemes un būvju īpašums | 3 781 € | 3 781 € | 16 243 € | |
78600020187 | Zemes un būvju īpašums | 96 € | 96 € | 335 € | |
78600020188 | Zemes un būvju īpašums | 253 € | 253 € | 388 € | |
78600020189 | Zemes un būvju īpašums | 66 € | 66 € | 274 € | |
78600020193 | Zemes un būvju īpašums | 632 € | 632 € | 2 764 € | |
78600020194 | Zemes un būvju īpašums | 1 512 € | 1 512 € | 4 972 € | |
78600020196 | Zemes un būvju īpašums | 874 € | 874 € | 1 329 € | |
78600020197 | Zemes un būvju īpašums | 700 € | 514 € | 1 502 € | |
78600020281 | Zemes un būvju īpašums | 2 558 € | 2 558 € | 10 744 € | |
78600020285 | "Mantinieki", Zirkova, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | Zemes un būvju īpašums | 233 € | 233 € | 624 € |
78600020301 | Zemes un būvju īpašums | 186 € | 186 € | 784 € | |
78600030001 | "Ratiņi", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 32 315 € | 32 315 € | 128 421 € |
78600030002 | "Apšukalns", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 285 € | 1 285 € | 7 009 € |
78600030005 | Zemes un būvju īpašums | 3 260 € | 3 387 € | 16 206 € | |
78600030006 | Zemes un būvju īpašums | 1 148 € | 1 148 € | 1 738 € | |
78600030007 | Zemes un būvju īpašums | 158 € | 158 € | 283 € | |
78600030012 | Zemes un būvju īpašums | 12 299 € | 12 299 € | 51 848 € | |
78600030015 | "Mežvidi", Svečovka, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 863 € | 2 863 € | 7 370 € |
78600030021 | "Pūrmala", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 490 € | 4 490 € | 15 152 € |
78600030022 | "Lapsiņas", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 132 € | 2 132 € | 4 694 € |
78600030024 | Zemes un būvju īpašums | 532 € | 532 € | 848 € | |
78600030028 | Zemes un būvju īpašums | 6 071 € | 6 071 € | 11 737 € | |
78600030030 | Zemes un būvju īpašums | 4 693 € | 4 693 € | 19 815 € | |
78600030032 | Zemes un būvju īpašums | 2 654 € | 2 654 € | 5 142 € | |
78600030033 | Zemes un būvju īpašums | 1 210 € | 1 210 € | 2 520 € | |
78600030034 | Zemes un būvju īpašums | 2 748 € | 2 748 € | 11 126 € | |
78600030035 | Zemes un būvju īpašums | 10 521 € | 10 521 € | 17 922 € | |
78600030039 | Zemes un būvju īpašums | 554 € | 554 € | 734 € | |
78600030040 | Zemes un būvju īpašums | 1 296 € | 1 296 € | 2 344 € | |
78600030041 | Zemes un būvju īpašums | 8 206 € | 8 206 € | 35 300 € | |
78600030045 | Zemes un būvju īpašums | 1 111 € | 1 111 € | 3 532 € | |
78600030047 | Zemes un būvju īpašums | 139 € | 139 € | 490 € | |
78600030051 | "Cīruļi", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 592 € | 1 592 € | 6 440 € |
78600030052 | "Alejas", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 629 € | 2 629 € | 5 337 € |
78600030053 | "Strauti", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 6 253 € | 7 251 € | 15 251 € |
78600030055 | "Kalve", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 107 € | 2 107 € | 7 863 € |
78600030056 | "Uzkalni", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 782 € | 4 782 € | 11 922 € |
78600030057 | Zemes un būvju īpašums | 4 788 € | 4 788 € | 8 470 € | |
78600030058 | "Klētiņas", Sūļi, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 373 € | 373 € | 925 € |
78600030059 | "Razgaļs", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 395 € | 395 € | 996 € |
78600030062 | Zemes un būvju īpašums | 4 235 € | 4 235 € | 11 798 € | |
78600030063 | Zemes un būvju īpašums | 2 480 € | 2 480 € | 5 185 € | |
78600030067 | Zemes un būvju īpašums | 470 € | 470 € | 890 € | |
78600030071 | Zemes un būvju īpašums | 1 717 € | 1 717 € | 6 374 € | |
78600030075 | Zemes un būvju īpašums | 2 856 € | 2 856 € | 4 842 € | |
78600030076 | Zemes un būvju īpašums | 768 € | 768 € | 3 840 € | |
78600030077 | Zemes un būvju īpašums | 123 € | 123 € | 346 € | |
78600030080 | "Mežmalas", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 392 € | 119 € | 2 179 € |
78600030081 | Zemes un būvju īpašums | 846 € | 846 € | 1 295 € | |
78600030082 | Zemes un būvju īpašums | 918 € | 918 € | 1 838 € | |
78600030083 | Zemes un būvju īpašums | 7 233 € | 7 233 € | 18 411 € | |
78600030084 | Zemes un būvju īpašums | 1 192 € | 1 192 € | 2 061 € | |
78600030085 | "Mocāni", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 740 € | 777 € | 2 654 € |
78600030086 | "Smilgas", Pauri, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 614 € | 4 614 € | 18 396 € |
78600030087 | Zemes un būvju īpašums | 18 515 € | 18 515 € | 81 948 € | |
78600030090 | Zemes un būvju īpašums | 775 € | 775 € | 3 297 € | |
78600030091 | Zemes un būvju īpašums | 2 927 € | — | 4 912 € | |
78600030172 | Zemes un būvju īpašums | 21 557 € | 21 557 € | 18 296 € | |
78600030176 | Zemes un būvju īpašums | 2 000 € | 2 000 € | 3 416 € | |
78600030178 | Zemes un būvju īpašums | 4 980 € | 4 980 € | 7 871 € | |
78600030180 | "Riči", Sūļi, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 100 € | 1 100 € | 3 830 € |
78600030181 | Zemes un būvju īpašums | 1 063 € | 1 063 € | 1 816 € | |
78600030193 | Zemes un būvju īpašums | 29 436 € | 29 436 € | 115 600 € | |
78600030194 | Zemes un būvju īpašums | 5 284 € | 5 284 € | 21 724 € | |
78600030197 | Zemes un būvju īpašums | 5 468 € | 5 468 € | 19 884 € | |
78600030198 | Zemes un būvju īpašums | 919 € | 919 € | 1 484 € | |
78600030200 | Zemes un būvju īpašums | 13 807 € | 13 807 € | 21 615 € | |
78600030204 | Zemes un būvju īpašums | 2 981 € | 2 981 € | 10 836 € | |
78600030205 | Zemes un būvju īpašums | 8 388 € | 6 008 € | 15 592 € | |
78600030207 | Zemes un būvju īpašums | 1 097 € | 1 097 € | 1 734 € | |
78600030209 | Zemes un būvju īpašums | 11 783 € | 11 783 € | 40 963 € | |
78600030210 | Zemes un būvju īpašums | 989 € | 989 € | 2 436 € | |
78600030212 | Zemes un būvju īpašums | 7 604 € | 7 604 € | 12 165 € | |
78600030215 | Zemes un būvju īpašums | 1 941 € | 1 941 € | 2 940 € | |
78600030216 | Zemes un būvju īpašums | 2 433 € | 2 433 € | 5 286 € | |
78600030220 | Zemes un būvju īpašums | 1 649 € | 1 649 € | 7 488 € | |
78600030227 | Zemes un būvju īpašums | 1 950 € | 1 950 € | 8 653 € | |
78600030229 | Zemes un būvju īpašums | 437 € | 437 € | 1 902 € | |
78600030232 | Zemes un būvju īpašums | 3 706 € | 3 706 € | 13 604 € | |
78600030302 | Zemes un būvju īpašums | 130 € | 130 € | 564 € | |
78600030303 | Zemes un būvju īpašums | 204 € | 204 € | 725 € | |
78600030304 | Zemes un būvju īpašums | 946 € | 946 € | 3 866 € | |
78600033003 | Zemes un būvju īpašums | 3 696 € | 3 696 € | 19 200 € | |
78600040001 | "Pūpoli", Krusti, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 5 328 € | 5 328 € | 18 796 € |
78600040002 | Zemes un būvju īpašums | 1 407 € | 1 407 € | 3 632 € | |
78600040003 | Zemes un būvju īpašums | 696 € | 696 € | 1 230 € | |
78600040004 | Zemes un būvju īpašums | 499 € | 499 € | 756 € | |
78600040005 | Zemes un būvju īpašums | 731 € | 731 € | 1 108 € | |
78600040006 | "Bērzaine", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 5 721 € | 5 721 € | 13 491 € |
78600040007 | "Senlejas", Bancuļi, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 18 306 € | 18 306 € | 45 682 € |
78600040008 | Zemes un būvju īpašums | 521 € | 521 € | 2 065 € | |
78600040009 | Zemes un būvju īpašums | 588 € | 588 € | 890 € | |
78600040010 | Zemes un būvju īpašums | 1 904 € | 1 904 € | 2 883 € | |
78600040011 | "Ievas", Bancuļi, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 15 629 € | 15 629 € | 64 923 € |
78600040012 | Zemes un būvju īpašums | 723 € | 723 € | 2 141 € | |
78600040013 | Zemes un būvju īpašums | 1 868 € | 1 868 € | 8 375 € | |
78600040014 | "Ozoli", Kantinīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 5 829 € | 5 829 € | 16 382 € |
78600040015 | Zemes un būvju īpašums | 179 € | 179 € | 405 € | |
78600040017 | "Virši", Kantinīki, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 5 080 € | 5 080 € | 16 226 € |
78600040020 | "Mežmala", Krusti, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 12 565 € | 12 565 € | 47 244 € |
78600040022 | Zemes un būvju īpašums | 4 861 € | 4 861 € | 21 554 € | |
78600040025 | "Pureņi", Kaši, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 166 € | 4 166 € | 20 978 € |
78600040029 | Zemes un būvju īpašums | 4 508 € | 4 508 € | 7 048 € | |
78600040030 | Zemes un būvju īpašums | 606 € | 606 € | 2 716 € | |
78600040032 | "Bites", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 920 € | 2 920 € | 8 947 € |
78600040033 | "Petaki", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 036 € | 1 036 € | 3 306 € |
78600040034 | Zemes un būvju īpašums | 2 057 € | 2 057 € | 3 762 € | |
78600040035 | "Pīlādži", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 3 588 € | 3 588 € | 7 558 € |
78600040037 | "Bumbieres", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 280 € | 4 280 € | 12 103 € |
78600040038 | "Drava", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 627 € | 2 627 € | 10 691 € |
78600040039 | "Akmentiņi", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 12 303 € | 12 303 € | 43 923 € |
78600040042 | Zemes un būvju īpašums | 3 069 € | 3 069 € | 11 177 € | |
78600040044 | "Liepas", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 6 431 € | 6 431 € | 27 042 € |
78600040046 | "Rejas", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 2 040 € | 2 040 € | 3 337 € |
78600040047 | Zemes un būvju īpašums | 2 477 € | 2 477 € | 7 486 € | |
78600040048 | Zemes un būvju īpašums | 3 622 € | 3 622 € | 10 033 € | |
78600040049 | "Trīs liepas", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 601 € | 601 € | 1 810 € |
78600040050 | Zemes un būvju īpašums | 2 453 € | 2 453 € | 9 988 € | |
78600040051 | "Namdari", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 4 108 € | 4 108 € | 12 059 € |
78600040053 | "Kālīši", Ciskāni, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 5 028 € | 5 028 € | 15 810 € |
78600040054 | "Ogas", Ciskāni, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 3 176 € | 3 176 € | 5 945 € |
78600040055 | Zemes un būvju īpašums | 3 305 € | 4 559 € | 13 117 € | |
78600040056 | "Žikari", Ciskāni, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 710 € | 710 € | 2 162 € |
78600040057 | "Mežamāja", Staudži, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4611 | Zemes un būvju īpašums | 4 730 € | 4 730 € | 14 085 € |
78600040058 | Zemes un būvju īpašums | 2 923 € | 2 923 € | 12 383 € | |
78600040060 | Zemes un būvju īpašums | 5 595 € | 5 595 € | 24 628 € | |
78600040063 | "Pleikšni", Staudži, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4611 | Zemes un būvju īpašums | 1 127 € | 1 127 € | 3 848 € |
78600040064 | Zemes un būvju īpašums | 7 621 € | 7 621 € | 30 307 € | |
78600040065 | "Pūpolmājas", Staudži, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4611 | Zemes un būvju īpašums | 347 € | 347 € | 831 € |
78600040066 | Zemes un būvju īpašums | 1 101 € | 1 101 € | 4 482 € | |
78600040067 | "Staudži", Kaši, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 633 € | 1 633 € | 6 047 € |
78600040069 | Zemes un būvju īpašums | 1 445 € | 1 445 € | 2 512 € | |
78600040074 | Zemes un būvju īpašums | 769 € | 769 € | 3 199 € | |
78600040075 | "Oši", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 12 987 € | 12 987 € | 18 641 € |
78600040077 | "Apari", Dundas, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 33 341 € | 33 341 € | 136 677 € |
78600040081 | "Apīņi", Ciskāni, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 9 611 € | 9 611 € | 27 947 € |
78600040084 | "Kubuli", Kaši, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 1 684 € | 1 684 € | 6 625 € |
78600040085 | Zemes un būvju īpašums | 868 € | 868 € | 1 314 € | |
78600040086 | Zemes un būvju īpašums | 2 492 € | 2 492 € | 10 524 € | |
78600040089 | Zemes un būvju īpašums | 319 € | 319 € | 504 € | |
78600040093 | Zemes un būvju īpašums | 896 € | 896 € | 1 357 € | |
78600040094 | "Zemupju māja", Kaši, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621 | Zemes un būvju īpašums | 18 120 € | 18 120 € | 67 148 € |
78600040096 | Zemes un būvju īpašums | 647 € | 647 € | 979 € | |
