Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 7874 90: īpašumu vērtības

Rēzeknes novads · 99 īpašumu vērtības

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
78749000001"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 485 €1 485 €1 756 €
78749000002"6" - 18, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 621 €1 621 €1 916 €
78749000003"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums865 €865 €978 €
78749000004"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 315 €1 315 €1 478 €
78749000005"2" - 13, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 412 €1 412 €1 596 €
78749000006"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 290 €1 290 €1 461 €
78749000007"5" - 10, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 704 €1 704 €2 036 €
78749000008"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 642 €1 642 €1 961 €
78749000009"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 059 €2 059 €2 450 €
78749000010"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 469 €1 469 €1 662 €
78749000011"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 051 €2 051 €2 448 €
78749000012"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 076 €2 076 €2 479 €
78749000013"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 411 €1 411 €1 598 €
78749000014"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 685 €1 685 €1 907 €
78749000015"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 368 €1 368 €1 549 €
78749000016"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 642 €1 642 €1 956 €
78749000017"4" - 9, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 070 €2 070 €2 472 €
78749000018"4" - 12, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 626 €1 626 €1 942 €
78749000019"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 438 €1 438 €1 627 €
78749000020"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 433 €1 433 €1 619 €
78749000021"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums811 €811 €918 €
78749000022"2" - 8, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 277 €1 277 €1 442 €
78749000023"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 870 €1 870 €2 232 €
78749000024"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 505 €1 505 €1 799 €
78749000025"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 184 €1 184 €1 340 €
78749000026"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 024 €2 024 €2 416 €
78749000027"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 637 €1 637 €1 949 €
78749000028"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 838 €1 838 €2 188 €
78749000029"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 053 €2 053 €2 445 €
78749000030"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 040 €2 040 €2 428 €
78749000031"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 863 €1 863 €2 218 €
78749000032"3" - 15, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 053 €2 053 €2 445 €
78749000033"3" - 17, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 783 €1 783 €2 122 €
78749000035"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 475 €1 475 €1 763 €
78749000036"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 048 €2 048 €2 445 €
78749000037"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 076 €2 076 €2 479 €
78749000038"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 872 €1 872 €2 235 €
78749000039"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 840 €1 840 €1 986 €
78749000040"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 834 €1 834 €1 981 €
78749000041"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 011 €2 011 €2 170 €
78749000042"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 166 €1 166 €1 320 €
78749000043"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 642 €1 642 €1 961 €
78749000044"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 325 €1 325 €1 499 €
78749000045"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 621 €1 621 €1 749 €
78749000047"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 543 €1 543 €1 748 €
78749000048"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 696 €1 696 €1 919 €
78749000049"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 620 €1 620 €1 768 €
78749000050"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 652 €1 652 €1 972 €
78749000051"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 841 €1 841 €2 200 €
78749000052"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 880 €1 880 €2 239 €
78749000053"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 020 €2 020 €2 413 €
78749000054"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 444 €1 444 €1 631 €
78749000055"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 071 €2 071 €2 474 €
78749000056"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 653 €1 653 €1 968 €
78749000057"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 496 €1 496 €1 787 €
78749000058"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 506 €1 506 €1 793 €
78749000059"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums790 €790 €893 €
78749000060"3" - 14, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 501 €1 501 €1 786 €
78749000061"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 715 €1 715 €2 049 €
78749000062"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 024 €2 024 €2 416 €
78749000063"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums928 €928 €1 051 €
78749000064"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 607 €1 607 €1 919 €
78749000065"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 019 €2 019 €2 411 €
78749000066"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums891 €891 €1 008 €
78749000067"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 836 €1 836 €2 192 €
78749000068"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 422 €1 422 €1 606 €
78749000069"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 313 €1 313 €1 483 €
78749000070"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 189 €1 189 €1 346 €
78749000071"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 155 €1 155 €1 305 €
78749000072"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums905 €905 €1 025 €
78749000073"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 483 €1 483 €1 534 €
78749000074"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 486 €1 486 €1 604 €
78749000075"2", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 717 €1 717 €1 773 €
78749000076"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 662 €1 662 €1 985 €
78749000077"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 047 €2 047 €2 421 €
78749000078"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 047 €2 047 €2 421 €
78749000079"4", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 922 €1 922 €2 297 €
78749000080"4" - 14, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 514 €1 514 €1 808 €
78749000081"2" - 7, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 457 €1 457 €1 646 €
78749000082"4" - 8, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 514 €1 514 €1 808 €
78749000083"2" - 18, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 723 €1 723 €1 778 €
78749000084"6" - 5, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 634 €1 634 €1 764 €
78749000085"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 025 €2 025 €2 186 €
78749000086"6" - 10, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 626 €1 626 €1 755 €
78749000087"5" - 15, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 032 €2 032 €2 427 €
78749000088"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 864 €1 864 €2 228 €
78749000089"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 424 €1 424 €1 473 €
78749000090"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 418 €1 418 €1 606 €
78749000091"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 618 €1 618 €1 765 €
78749000092"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 478 €1 478 €1 765 €
78749000093"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 992 €1 992 €2 149 €
78749000094"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 603 €1 603 €1 730 €
78749000095"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 852 €1 852 €2 188 €
78749000096"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 483 €1 483 €1 601 €
78749000097"1", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 283 €1 283 €1 327 €
78749000098"5", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 035 €2 035 €2 431 €
78749000099"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 613 €1 613 €1 741 €
78749000100"3", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums1 645 €1 645 €1 787 €
78749000101"6", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631Dzīvokļa īpašums2 008 €2 008 €2 168 €
Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.