Numuru sērija 9074 00: īpašumu vērtības — 2. lapa
Tukuma novads · 948 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
90740060201 | Zemes un būvju īpašums | 4 848 € | 4 848 € | 15 392 € | |
90740060202 | Zemes un būvju īpašums | 15 097 € | 15 097 € | 47 173 € | |
90740060203 | Zemes un būvju īpašums | 19 025 € | 19 025 € | 60 973 € | |
90740060204 | Zemes un būvju īpašums | 17 719 € | 18 454 € | 58 679 € | |
90740060206 | Zemes un būvju īpašums | 17 800 € | 17 800 € | 57 482 € | |
90740060208 | Zemes un būvju īpašums | 2 964 € | 2 964 € | 9 920 € | |
90740060209 | "Spāres", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 1 809 € | 1 809 € | 2 525 € |
90740060211 | Zemes un būvju īpašums | 4 459 € | 4 459 € | 13 215 € | |
90740070001 | Zemes un būvju īpašums | 2 282 € | 2 282 € | 6 374 € | |
90740070002 | "Ozoli", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 36 547 € | 36 547 € | 107 911 € |
90740070003 | Zemes un būvju īpašums | 1 221 € | 1 221 € | 5 468 € | |
90740070004 | Zemes un būvju īpašums | 1 655 € | 1 655 € | 4 868 € | |
90740070005 | "Lielstrauti 2", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 341 € | 8 341 € | 33 793 € |
90740070006 | "Lielstrauti", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 483 € | 10 483 € | 18 893 € |
90740070007 | Zemes un būvju īpašums | 4 013 € | 4 013 € | 14 153 € | |
90740070008 | "Austriņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 16 978 € | 16 717 € | 42 636 € |
90740070009 | "Jaunsedļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 25 064 € | 25 064 € | 82 563 € |
90740070010 | Zemes un būvju īpašums | 2 999 € | 2 999 € | 4 158 € | |
90740070012 | "Jaunbramaņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 12 346 € | 12 346 € | 55 375 € |
90740070013 | "Bramaņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 185 € | 3 185 € | 3 025 € |
90740070014 | Zemes un būvju īpašums | 20 617 € | 20 617 € | 58 197 € | |
90740070015 | Zemes un būvju īpašums | 2 811 € | 2 811 € | 4 061 € | |
90740070016 | Zemes un būvju īpašums | 30 996 € | 30 996 € | 103 695 € | |
90740070022 | Zemes un būvju īpašums | 19 108 € | 19 108 € | 78 900 € | |
90740070024 | "Klētnieki", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 6 378 € | 6 378 € | 18 670 € |
90740070025 | "Daigones", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 32 053 € | 32 053 € | 118 214 € |
90740070027 | Zemes un būvju īpašums | 8 247 € | 8 247 € | 12 855 € | |
90740070030 | Zemes un būvju īpašums | 2 467 € | 2 467 € | 4 821 € | |
90740070031 | Zemes un būvju īpašums | 11 264 € | 11 264 € | 12 006 € | |
90740070032 | "Dzirnieki", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 985 € | 4 985 € | 11 206 € |
90740070033 | "Vecbramaņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 331 € | 331 € | 1 424 € |
90740070036 | Zemes un būvju īpašums | 1 866 € | 1 866 € | 2 966 € | |
90740070037 | Zemes un būvju īpašums | 2 372 € | 2 372 € | 3 414 € | |
90740070038 | Zemes un būvju īpašums | 19 041 € | 19 041 € | 58 172 € | |
90740070041 | Zemes un būvju īpašums | 40 786 € | 40 786 € | 127 421 € | |
90740070044 | "Bedrītes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 29 734 € | 29 734 € | 99 117 € |
90740070045 | "Sermuļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 40 652 € | 40 652 € | 164 267 € |
90740070047 | Zemes un būvju īpašums | 64 583 € | 64 583 € | 269 654 € | |
90740070048 | "Jauncerības", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 582 € | 8 582 € | 13 010 € |
90740070050 | "Silavas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 724 € | 17 724 € | 22 373 € |
90740070051 | Zemes un būvju īpašums | 1 335 € | 1 335 € | 6 560 € | |
90740070052 | "Reinas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 911 € | 10 911 € | 45 801 € |
90740070053 | "Mazreinas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 99 € | 99 € | 528 € |
90740070054 | "Krimpas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 20 765 € | 20 765 € | 57 025 € |
90740070056 | Zemes un būvju īpašums | 488 € | 488 € | 1 882 € | |
90740070057 | "Sprīdīši", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 245 € | 10 245 € | 35 059 € |
90740070058 | "Sedļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 648 € | 4 648 € | 11 163 € |
90740070059 | Zemes un būvju īpašums | 21 379 € | 21 379 € | 73 750 € | |
90740070061 | "Zolītes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 6 683 € | 6 683 € | 9 846 € |
90740070062 | "Puķītes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 697 € | 15 697 € | 34 595 € |
90740070063 | "Dankumi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 35 458 € | 35 458 € | 102 275 € |
90740070064 | "Medņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 079 € | 3 079 € | 4 626 € |
90740070065 | Zemes un būvju īpašums | 15 456 € | 15 456 € | 26 276 € | |
90740070066 | Zemes un būvju īpašums | 8 688 € | 8 688 € | 28 046 € | |
90740070067 | Zemes un būvju īpašums | 4 618 € | 4 618 € | 14 925 € | |
90740070068 | Zemes un būvju īpašums | 338 € | 338 € | 760 € | |
90740070070 | Zemes un būvju īpašums | 96 € | 96 € | 603 € | |
90740070071 | Zemes un būvju īpašums | 62 538 € | 62 538 € | 89 835 € | |
90740070075 | "Arāji", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 1 911 € | 1 911 € | 7 037 € |
90740070076 | Zemes un būvju īpašums | 4 989 € | 4 989 € | 4 742 € | |
90740070077 | Zemes un būvju īpašums | 1 083 € | 1 083 € | 9 000 € | |
90740070078 | Zemes un būvju īpašums | 567 € | 567 € | 4 714 € | |
90740070079 | Zemes un būvju īpašums | 944 € | 944 € | 7 441 € | |
90740070081 | Zemes un būvju īpašums | 2 022 € | 2 022 € | 6 332 € | |
90740070082 | "Lakstīgalu kalte", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 070 € | 11 070 € | 14 812 € |
90740070084 | "Jaunoļas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 800 € | 8 800 € | 13 250 € |
90740070086 | "Purvziedi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 564 € | 11 564 € | 27 222 € |
90740070089 | Zemes un būvju īpašums | 2 402 € | 2 402 € | 10 476 € | |
90740070090 | "Jaunpriedule", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 594 € | 17 594 € | 15 056 € |
90740070091 | Zemes un būvju īpašums | 990 € | 990 € | 1 354 € | |
90740070095 | "Oļas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 777 € | 4 777 € | 7 416 € |
90740070096 | "Dzintariņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 19 106 € | 19 106 € | 104 258 € |
90740070103 | Zemes un būvju īpašums | 6 182 € | 6 182 € | 20 212 € | |
90740070104 | Zemes un būvju īpašums | 2 374 € | 2 374 € | 3 247 € | |
90740070105 | Zemes un būvju īpašums | 3 510 € | 3 510 € | 12 028 € | |
90740070108 | Zemes un būvju īpašums | 9 465 € | 9 465 € | 29 567 € | |
90740070109 | Zemes un būvju īpašums | 2 616 € | 2 616 € | 8 166 € | |
90740070112 | Zemes un būvju īpašums | 12 606 € | 12 606 € | 41 632 € | |
90740070275 | Zemes un būvju īpašums | 4 872 € | 4 872 € | 14 322 € | |
90740070276 | "Pūres klēts", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 18 149 € | 18 149 € | 19 026 € |
90740070277 | Zemes un būvju īpašums | 1 844 € | 1 844 € | 6 455 € | |
90740070279 | "Griezes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 69 041 € | 69 041 € | 220 104 € |
90740080001 | "Putniņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 867 € | 14 867 € | 36 224 € |
90740080002 | Zemes un būvju īpašums | 324 € | 324 € | 2 518 € | |
90740080003 | Zemeņu iela 2C, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 1 034 € | 1 034 € | 3 278 € |
90740080004 | Abavas iela 10, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 7 037 € | 7 037 € | 13 359 € |
90740080005 | Abavas iela 12, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 13 439 € | 13 439 € | 21 376 € |
90740080006 | Abavas iela 18, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 617 € | 14 617 € | 24 272 € |
90740080007 | Abavas iela 20, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 13 551 € | 13 551 € | 21 568 € |
90740080008 | "Zīles", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 054 € | 17 054 € | 31 065 € |
90740080009 | Ķiršu iela 2, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 863 € | 3 863 € | 10 861 € |
90740080010 | Ķiršu iela 5, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 747 € | 15 747 € | 29 986 € |
90740080011 | "Bitnieki", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 16 630 € | 16 630 € | 31 575 € |
90740080012 | Zemes un būvju īpašums | 9 577 € | 9 577 € | 31 828 € | |
90740080013 | Zemeņu iela 2B, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 425 € | 425 € | 1 376 € |
90740080014 | Zemes un būvju īpašums | 43 418 € | 43 418 € | 145 036 € | |
90740080015 | Zemes un būvju īpašums | 5 305 € | 5 305 € | 21 000 € | |
90740080016 | "Mežmaļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 795 € | 11 795 € | 30 537 € |
90740080017 | Zemeņu iela 4, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 192 € | 17 192 € | 34 962 € |
90740080018 | "Īves", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 18 704 € | 18 704 € | 34 337 € |
90740080019 | "Mūrnieki", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 298 € | 8 298 € | 20 141 € |
90740080020 | "Ābelītes", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 352 € | 8 352 € | 21 704 € |
90740080021 | "Graudiņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 2 699 € | 2 699 € | 5 559 € |
90740080022 | "Roze", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 22 039 € | 22 039 € | 63 031 € |
90740080023 | Zemes un būvju īpašums | 7 990 € | 7 990 € | 11 328 € | |
90740080024 | Zemeņu iela 2D, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 13 819 € | 13 819 € | 75 405 € |
90740080025 | "Purviņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 5 489 € | 5 489 € | 9 859 € |
90740080026 | Zemes un būvju īpašums | 559 € | 559 € | 2 816 € | |
90740080027 | Zemes un būvju īpašums | 325 € | 325 € | 1 129 € | |
90740080028 | Zemes un būvju īpašums | 9 730 € | 9 730 € | 33 087 € | |
90740080029 | "Mežlīči", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 098 € | 3 098 € | 9 684 € |
90740080030 | "Gravas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 30 539 € | 30 539 € | 100 108 € |
90740080031 | Abavas iela 23, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 877 € | 3 877 € | 18 721 € |
90740080032 | "Ausmas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 1 697 € | 1 697 € | 5 892 € |
90740080033 | "Ozoliņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 253 € | 14 253 € | 22 353 € |
90740080034 | "Dravnieki", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 19 710 € | 19 710 € | 35 597 € |
90740080035 | Ķiršu iela 6, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 180 € | 15 180 € | 27 782 € |
90740080036 | Ķiršu iela 8, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 227 € | 15 227 € | 28 337 € |
90740080037 | "Velēnas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 165 € | 4 165 € | 13 764 € |
90740080038 | "Ramoliņi 1", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 646 € | 8 646 € | 17 758 € |
90740080039 | Zemes un būvju īpašums | 8 833 € | 8 833 € | 34 921 € | |
90740080040 | "Līcīši", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 593 € | 15 593 € | 44 058 € |
90740080041 | "Mežlīči", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 392 € | 17 392 € | 46 214 € |
90740080042 | Zemes un būvju īpašums | 1 530 € | 1 530 € | 9 812 € | |
90740080043 | "Brangas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 38 538 € | 38 538 € | 127 800 € |
90740080044 | "Āboli", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 1 427 € | 1 427 € | 4 768 € |
90740080045 | Abavas iela 1, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 836 € | 836 € | 5 588 € |
90740080046 | "Varavīksnes", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 20 906 € | 20 906 € | 43 650 € |
90740080047 | Zemes un būvju īpašums | 1 853 € | 1 853 € | 5 418 € | |
90740080048 | Zemes un būvju īpašums | 1 533 € | 1 533 € | 4 611 € | |
90740080049 | Zemes un būvju īpašums | 1 573 € | 1 573 € | 4 685 € | |
90740080050 | "Liekniņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 28 938 € | 28 938 € | 93 068 € |
90740080051 | Zemes un būvju īpašums | 6 419 € | 6 419 € | 27 649 € | |
90740080053 | "Ceriņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 36 967 € | 36 967 € | 120 809 € |
90740080059 | "Lagzdiņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 16 126 € | 16 126 € | 53 145 € |
90740080060 | "Dārītes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 708 € | 3 708 € | 12 262 € |
90740080061 | "Osīši", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 255 € | 14 255 € | 17 264 € |
90740080062 | Zemes un būvju īpašums | 3 157 € | 3 157 € | 5 632 € | |
90740080063 | "Skrimbas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 159 € | 8 159 € | 33 533 € |
90740080065 | Zemes un būvju īpašums | 10 954 € | 10 954 € | 58 328 € | |
90740080066 | "Kalte Priedule", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 370 049 € | 370 049 € | 1 132 653 € |
90740080068 | "Imantas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 23 887 € | 23 887 € | 60 209 € |
90740080070 | "Silnieki", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 23 303 € | 23 303 € | 55 684 € |
90740080071 | "Zemgaļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 21 429 € | 21 429 € | 65 299 € |
90740080072 | "Lapsas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 857 € | 10 857 € | 28 445 € |
90740080073 | "Vītoli", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 21 652 € | 21 652 € | 73 772 € |
90740080074 | Zemes un būvju īpašums | 11 536 € | 11 536 € | 42 720 € | |
90740080075 | "Jaunsermuļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 474 € | 17 474 € | 33 859 € |
90740080076 | Zemes un būvju īpašums | 3 420 € | 3 420 € | 10 248 € | |
90740080078 | Daigones iela 13A, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 9 895 € | 9 895 € | 27 189 € |
90740080079 | "Krodznieki", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 382 € | 8 382 € | 23 078 € |
90740080082 | Zemes un būvju īpašums | 36 091 € | 36 091 € | 119 703 € | |
90740080083 | Daigones iela 13, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 771 € | 11 771 € | 18 879 € |
90740080084 | Kastaņu aleja 18, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 905 € | 4 905 € | 17 902 € |
90740080085 | Daigones iela 2, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 5 980 € | 5 980 € | 10 024 € |
90740080086 | Zemeņu iela 22, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 64 642 € | 64 642 € | 121 727 € |
90740080087 | Zemeņu iela 21, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 27 554 € | 27 554 € | 93 430 € |
90740080088 | Ķiršu iela 1B, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 813 € | 813 € | 1 662 € |
90740080089 | Abavas iela 2, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 181 397 € | 181 397 € | 622 519 € |
90740080091 | Zemes un būvju īpašums | 21 419 € | 21 419 € | 70 076 € | |
90740080092 | Zemes un būvju īpašums | 52 029 € | 52 029 € | 174 386 € | |
90740080094 | Zemes un būvju īpašums | 10 746 € | 10 746 € | 37 141 € | |
90740080095 | Zemes un būvju īpašums | 2 193 € | 2 193 € | 4 554 € | |
90740080096 | "Druvas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 13 543 € | 13 543 € | 32 555 € |
90740080097 | "Noras", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 20 374 € | 20 374 € | 67 322 € |
90740080098 | Zemes un būvju īpašums | 3 112 € | 3 112 € | 10 416 € | |
90740080099 | Zemes un būvju īpašums | 383 € | 383 € | 1 738 € | |
90740080100 | "Mednieki", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 205 € | 11 205 € | 23 553 € |
90740080103 | "Sakarnieki", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 687 € | 10 687 € | 15 200 € |
90740080105 | "Indrāni", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 22 157 € | 22 157 € | 65 968 € |
90740080107 | Ķiršu iela 10, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 10 972 € | 10 972 € | 21 011 € |
90740080110 | "Grantiņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 8 102 € | 8 102 € | 25 877 € |
90740080111 | Zemes un būvju īpašums | 4 257 € | 4 257 € | 15 470 € | |
90740080112 | "Šķūnis", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 7 330 € | 7 330 € | 15 864 € |
90740080113 | "Ziediņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 661 € | 11 661 € | 21 706 € |
90740080116 | "Rīti", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 20 848 € | 20 848 € | 52 268 € |
90740080117 | Zemes un būvju īpašums | 5 924 € | 5 924 € | 19 555 € | |
90740080118 | "Strazdiņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 619 € | 14 619 € | 42 390 € |
90740080120 | "Galenieki", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 929 € | 3 929 € | 12 310 € |
90740080121 | "Dingas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 224 € | 4 224 € | 19 423 € |
90740080122 | "Plieniņi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 21 288 € | 21 288 € | 59 360 € |
90740080124 | Zemes un būvju īpašums | 1 195 € | 1 195 € | 2 081 € | |
90740080127 | "Ezerkalni", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 20 471 € | 20 471 € | 45 848 € |
90740080128 | "Liepas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 55 021 € | 55 021 € | 168 109 € |
90740080129 | Zemes un būvju īpašums | 4 068 € | 4 068 € | 12 912 € | |
90740080130 | "Noriņas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 234 € | 3 234 € | 7 933 € |
90740080131 | "Cīruļi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 702 € | 4 702 € | 13 861 € |
90740080132 | Zemes un būvju īpašums | 1 537 € | 1 537 € | 6 890 € | |
90740080134 | "Palienas", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 040 € | 3 040 € | 21 989 € |
90740080135 | "Abavas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 820 € | 11 820 € | 25 732 € |
90740080136 | "Vārpas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 26 677 € | 26 677 € | 74 699 € |
90740080137 | Zemes un būvju īpašums | 1 389 € | 1 389 € | 4 446 € | |
90740080138 | Zemes un būvju īpašums | 1 498 € | 1 498 € | 5 099 € | |
90740080139 | Zemes un būvju īpašums | 839 € | 839 € | 2 771 € | |
90740080140 | "Ceplīši", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 40 309 € | 40 309 € | 155 052 € |
90740080141 | "Pūres baznīca", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 4 328 € | 4 328 € | 19 436 € |
90740080142 | Zemes un būvju īpašums | 308 € | 308 € | 3 274 € | |
90740080143 | Zemes un būvju īpašums | 1 040 € | 1 040 € | 11 642 € | |
90740080144 | "Skola", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 69 271 € | 69 271 € | 189 030 € |
90740080146 | Zemes un būvju īpašums | 725 € | 725 € | 1 359 € | |
90740080147 | "Apsītes", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 3 567 € | 3 567 € | 10 560 € |
90740080148 | "Pumpuri", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 2 722 € | 2 722 € | 4 940 € |
90740080151 | "Abava", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 51 597 € | 51 597 € | 76 943 € |
90740080153 | Zemes un būvju īpašums | 386 € | 386 € | 1 607 € | |
90740080154 | "Krastiņi", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 12 840 € | 12 840 € | 44 669 € |
90740080155 | Zemes un būvju īpašums | 17 833 € | 17 833 € | 84 416 € | |
90740080157 | "Priedītes", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 9 318 € | 9 318 € | 25 181 € |
90740080160 | "Pūre 9", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 42 306 € | 42 306 € | 77 705 € |
90740080162 | "Smēde "Pūres dārzi"", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 2 185 € | 2 185 € | 7 754 € |
90740080164 | Zemeņu iela 2, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 689 € | 14 689 € | 24 356 € |
90740080165 | "Jaunarāji", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 845 € | 17 845 € | 35 641 € |
90740080166 | Zemeņu iela 6, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 14 585 € | 14 585 € | 24 061 € |
90740080167 | Ķiršu iela 9, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 17 370 € | 17 370 € | 34 752 € |
90740080169 | Ķiršu iela 1, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 15 650 € | 15 650 € | 30 447 € |
90740080170 | Ķiršu iela 3, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 12 875 € | 12 875 € | 22 326 € |
90740080171 | Ķiršu iela 7, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 13 849 € | 13 849 € | 23 878 € |
90740080172 | Abavas iela 14, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 496 € | 11 496 € | 17 967 € |
90740080173 | Abavas iela 16, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 11 628 € | 11 628 € | 17 667 € |
90740080174 | "Ābeļziedi", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 7 687 € | 7 687 € | 15 937 € |
90740080176 | "Miglas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 273 € | 273 € | 1 434 € |
90740080177 | "Selekcijas māja", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 9 005 € | 9 005 € | 26 387 € |
90740080178 | "Pūres pasta māja", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 350 € | 350 € | 2 147 € |
90740080179 | "Griķīši", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 5 682 € | 5 682 € | 14 798 € |
90740080180 | Zemes un būvju īpašums | 5 472 € | 5 472 € | 24 827 € | |
90740080181 | Daigones iela 7, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 42 034 € | 42 034 € | 64 772 € |
90740080182 | "Lūši", Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 | Zemes un būvju īpašums | 42 271 € | 42 271 € | 137 462 € |
90740080183 | Zemes un būvju īpašums | 1 011 € | 1 011 € | 1 360 € | |
