Numuru sērija 9446 00: īpašumu vērtības
Smiltenes novads · 734 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
94460010001 | Zemes un būvju īpašums | 18 165 € | 19 160 € | 75 269 € | |
94460010002 | "Akoti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 51 102 € | 51 641 € | 196 143 € |
94460010004 | Zemes un būvju īpašums | 987 € | 987 € | 3 688 € | |
94460010007 | "Kalna Rudzīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 15 430 € | 15 430 € | 29 405 € |
94460010011 | Zemes un būvju īpašums | 5 992 € | 5 992 € | 9 617 € | |
94460010012 | Zemes un būvju īpašums | 2 435 € | 2 435 € | 9 833 € | |
94460010013 | Zemes un būvju īpašums | 9 088 € | 9 088 € | 36 084 € | |
94460010020 | "Gailīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 10 542 € | 10 542 € | 25 985 € |
94460010025 | Zemes un būvju īpašums | 1 705 € | 1 705 € | 2 596 € | |
94460010028 | Zemes un būvju īpašums | 2 394 € | 2 394 € | 8 581 € | |
94460010030 | "Klāvēni", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 10 245 € | 10 245 € | 26 426 € |
94460010037 | "Bārdiņas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 72 357 € | 72 357 € | 284 256 € |
94460010038 | Zemes un būvju īpašums | 12 590 € | 12 590 € | 52 716 € | |
94460010040 | Zemes un būvju īpašums | 14 400 € | 14 400 € | 23 134 € | |
94460010043 | Zemes un būvju īpašums | 2 038 € | 2 038 € | 3 109 € | |
94460010051 | Zemes un būvju īpašums | 677 € | 677 € | 2 433 € | |
94460010055 | "Kalna Kalnieši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 6 210 € | 6 210 € | 8 695 € |
94460010056 | "Ģerķi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 430 € | 7 430 € | 10 193 € |
94460010057 | "Lejasciems", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 3 969 € | 3 969 € | 8 832 € |
94460010058 | "Kļavnieki", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 9 063 € | 9 063 € | 19 942 € |
94460010062 | "Ziemcieši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 5 480 € | 5 480 € | 14 145 € |
94460010063 | "Ķikuti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 927 € | 7 927 € | 17 986 € |
94460010066 | "Lejnieki", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 3 199 € | 3 199 € | 4 689 € |
94460010068 | Zemes un būvju īpašums | 2 166 € | 2 125 € | 3 189 € | |
94460010077 | Zemes un būvju īpašums | 3 398 € | 3 398 € | 14 463 € | |
94460010090 | Zemes un būvju īpašums | 1 856 € | 1 856 € | 2 851 € | |
94460010092 | Zemes un būvju īpašums | 2 346 € | 2 346 € | 10 542 € | |
94460010094 | Zemes un būvju īpašums | 1 369 € | 1 441 € | 5 180 € | |
94460010097 | Zemes un būvju īpašums | 1 403 € | 1 403 € | 2 380 € | |
94460010102 | Zemes un būvju īpašums | 1 889 € | 1 889 € | 3 529 € | |
94460010108 | Zemes un būvju īpašums | 10 546 € | 10 546 € | 44 816 € | |
94460010110 | Zemes un būvju īpašums | 1 279 € | 1 279 € | 1 949 € | |
94460010114 | "Lejas Ķipi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 10 275 € | 10 275 € | 16 584 € |
94460010123 | "Krogzemji", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 12 655 € | 12 926 € | 33 837 € |
94460010126 | Zemes un būvju īpašums | 1 539 € | 1 539 € | 2 468 € | |
94460010131 | Zemes un būvju īpašums | 3 170 € | 3 170 € | 4 828 € | |
94460010132 | Zemes un būvju īpašums | 1 634 € | 1 634 € | 2 624 € | |
94460010136 | Zemes un būvju īpašums | 979 € | 979 € | 3 719 € | |
94460010137 | Zemes un būvju īpašums | 946 € | 946 € | 3 822 € | |
94460010138 | Zemes un būvju īpašums | 1 922 € | 1 922 € | 3 041 € | |
94460010140 | Zemes un būvju īpašums | — | 1 420 € | — | |
94460010146 | Zemes un būvju īpašums | 1 211 € | 1 211 € | 1 608 € | |
94460010149 | "Ķauzeri", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 2 203 € | 2 203 € | 2 904 € |
94460010150 | Zemes un būvju īpašums | 1 217 € | 1 217 € | 5 130 € | |
94460010152 | "Jaunrudzīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 238 € | 4 238 € | 8 384 € |
94460010153 | Zemes un būvju īpašums | 13 572 € | 13 572 € | 53 059 € | |
94460010154 | Zemes un būvju īpašums | 1 265 € | 1 265 € | 1 672 € | |
94460010161 | Zemes un būvju īpašums | 2 503 € | 2 392 € | 4 020 € | |
94460010167 | Zemes un būvju īpašums | 1 713 € | 1 814 € | 7 236 € | |
94460010169 | Zemes un būvju īpašums | 899 € | 899 € | 1 369 € | |
94460010173 | Zemes un būvju īpašums | 2 232 € | 2 232 € | 3 776 € | |
94460010178 | Zemes un būvju īpašums | 9 081 € | 9 081 € | 15 468 € | |
94460010179 | Zemes un būvju īpašums | 3 689 € | 3 689 € | 6 274 € | |
94460010180 | "Biksēja", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 16 172 € | 16 271 € | 23 990 € |
94460010181 | Zemes un būvju īpašums | 7 075 € | 7 261 € | 32 558 € | |
94460010184 | Zemes un būvju īpašums | 2 114 € | 2 114 € | 7 571 € | |
94460010185 | Zemes un būvju īpašums | 1 420 € | 1 420 € | 2 287 € | |
94460010186 | Zemes un būvju īpašums | 1 582 € | 1 582 € | 2 551 € | |
94460010190 | Zemes un būvju īpašums | 2 077 € | 2 077 € | 3 131 € | |
94460010192 | "Jaunbikseja", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 789 € | 7 934 € | 10 204 € |
94460010193 | Zemes un būvju īpašums | 2 688 € | 2 688 € | 10 894 € | |
94460010194 | Zemes un būvju īpašums | 6 937 € | 6 937 € | 26 476 € | |
94460010202 | "Biksejas ferma", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 11 953 € | 12 271 € | 16 903 € |
94460010205 | Zemes un būvju īpašums | 35 834 € | 35 834 € | 50 349 € | |
94460010207 | Dzirnavu iela 3, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 1 868 € | 1 868 € | 7 623 € |
94460010213 | Zemes un būvju īpašums | 1 411 € | 1 328 € | 3 182 € | |
94460010214 | "Pāņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 151 € | 4 151 € | 7 534 € |
94460010219 | Zemes un būvju īpašums | 485 € | 485 € | 918 € | |
94460010221 | Zemes un būvju īpašums | 117 252 € | 117 252 € | 147 538 € | |
94460010222 | Zemes un būvju īpašums | 2 148 € | 2 148 € | 13 392 € | |
94460010223 | Zemes un būvju īpašums | 2 452 € | 2 452 € | 15 280 € | |
94460010224 | Zemes un būvju īpašums | 2 036 € | 2 036 € | 12 696 € | |
94460010225 | Zemes un būvju īpašums | 2 615 € | 2 615 € | 2 665 € | |
94460010227 | Zemes un būvju īpašums | 57 913 € | 57 913 € | 48 584 € | |
94460010234 | Zemes un būvju īpašums | 912 € | 912 € | 3 648 € | |
94460010235 | Zemes un būvju īpašums | 450 € | 450 € | 984 € | |
94460010236 | Zemes un būvju īpašums | 462 € | 462 € | 2 880 € | |
94460010240 | Zemes un būvju īpašums | 2 584 € | 2 584 € | 10 465 € | |
94460010244 | Zemes un būvju īpašums | 3 536 € | 3 536 € | 13 607 € | |
94460010245 | Zemes un būvju īpašums | 1 628 € | 1 628 € | 2 220 € | |
94460010246 | Zemes un būvju īpašums | 2 130 € | 2 130 € | 3 385 € | |
94460010247 | Zemes un būvju īpašums | 2 487 € | 2 487 € | 10 078 € | |
94460010248 | Zemes un būvju īpašums | 8 176 € | 8 176 € | 34 248 € | |
94460010251 | Zemes un būvju īpašums | 8 180 € | 8 180 € | 16 408 € | |
94460010252 | Zemes un būvju īpašums | 1 890 € | 1 890 € | 7 923 € | |
94460010253 | Zemes un būvju īpašums | 5 903 € | 5 903 € | 22 552 € | |
94460010258 | Zemes un būvju īpašums | 8 030 € | 8 030 € | 33 437 € | |
94460010259 | Zemes un būvju īpašums | 7 593 € | 7 593 € | 33 962 € | |
94460010263 | Zemes un būvju īpašums | 1 158 € | 1 158 € | 1 595 € | |
94460010265 | Zemes un būvju īpašums | 9 941 € | 9 941 € | 42 378 € | |
94460010268 | Zemes un būvju īpašums | 1 095 € | 1 095 € | 4 393 € | |
94460010269 | Zemes un būvju īpašums | 8 767 € | 8 767 € | 35 384 € | |
94460010270 | Zemes un būvju īpašums | 5 258 € | 5 258 € | 21 274 € | |
94460010271 | Zemes un būvju īpašums | 7 531 € | 8 202 € | 26 828 € | |
94460010274 | Zemes un būvju īpašums | 2 362 € | 2 362 € | 10 078 € | |
94460010275 | Zemes un būvju īpašums | 1 480 € | 1 480 € | 3 242 € | |
94460010280 | Zemes un būvju īpašums | 10 897 € | 10 897 € | 44 617 € | |
94460010281 | Zemes un būvju īpašums | 5 076 € | 5 076 € | 13 651 € | |
94460010285 | Zemes un būvju īpašums | 320 € | — | 697 € | |
94460020001 | "Zaķīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 25 205 € | 25 205 € | 64 283 € |
94460020002 | Zemes un būvju īpašums | 8 214 € | 8 214 € | 12 516 € | |
94460020003 | "Vecvindas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 27 858 € | 28 515 € | 74 095 € |
94460020004 | Zemes un būvju īpašums | 6 476 € | 6 835 € | 10 857 € | |
94460020005 | "Pumpurkalni", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 41 645 € | 41 834 € | 98 132 € |
94460020006 | "Bērzkalni", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 17 479 € | 17 479 € | 52 976 € |
94460020007 | "Dambīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 16 198 € | 16 198 € | 50 021 € |
94460020009 | Zemes un būvju īpašums | 3 169 € | 3 848 € | 17 744 € | |
94460020010 | "Jaundobumi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 819 € | 819 € | 2 169 € |
94460020011 | "Kalējiņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 5 585 € | 5 585 € | 13 633 € |
94460020012 | "Dobumi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 13 225 € | 13 225 € | 17 669 € |
94460020013 | Zemes un būvju īpašums | 57 917 € | 59 186 € | 245 369 € | |
94460020017 | Zemes un būvju īpašums | 1 325 € | 1 325 € | 2 103 € | |
94460020018 | "Dumbrāji", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 14 457 € | 15 127 € | 53 790 € |
94460020019 | "Mežsargi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 22 560 € | 22 560 € | 63 326 € |
94460020022 | "Sirmiņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 793 € | 8 088 € | 19 358 € |
94460020024 | "Kalna Sirmiņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 8 202 € | 8 585 € | 25 949 € |
94460020025 | "Nīgale", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 18 879 € | 18 989 € | 58 361 € |
94460020026 | "Robežnieki", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 8 008 € | 8 008 € | 12 833 € |
94460020027 | Zemes un būvju īpašums | 5 785 € | 5 785 € | 20 541 € | |
94460020028 | Zemes un būvju īpašums | 7 280 € | 7 280 € | 31 110 € | |
94460020029 | "Rimšas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 25 471 € | 25 471 € | 75 823 € |
94460020031 | Zemes un būvju īpašums | 3 128 € | 3 128 € | 5 025 € | |
94460020033 | "Jaunvindas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 15 309 € | 15 726 € | 47 676 € |
94460020034 | Zemes un būvju īpašums | 971 € | 971 € | 1 565 € | |
94460020036 | "Nīgale 2", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 6 499 € | 6 410 € | 10 632 € |
94460020038 | Zemes un būvju īpašums | 5 405 € | 5 405 € | 22 103 € | |
94460020039 | Zemes un būvju īpašums | 2 495 € | 2 495 € | 4 154 € | |
94460020042 | Zemes un būvju īpašums | 1 286 € | 1 286 € | 1 963 € | |
94460020048 | Zemes un būvju īpašums | 4 556 € | 5 207 € | 23 406 € | |
94460020053 | Zemes un būvju īpašums | 5 122 € | 5 122 € | 17 776 € | |
94460020056 | Zemes un būvju īpašums | 2 617 € | 2 617 € | 3 993 € | |
94460020057 | Zemes un būvju īpašums | 70 € | 70 € | 240 € | |
94460020058 | Zemes un būvju īpašums | 27 € | 27 € | 168 € | |
94460020059 | Zemes un būvju īpašums | 216 € | 216 € | 1 344 € | |
94460020061 | Zemes un būvju īpašums | 2 753 € | 2 753 € | 17 160 € | |
94460020062 | Zemes un būvju īpašums | 2 302 € | 2 302 € | 14 352 € | |
94460020063 | Zemes un būvju īpašums | 64 € | 64 € | 192 € | |
94460020066 | Zemes un būvju īpašums | 1 712 € | 1 712 € | 2 611 € | |
94460020067 | Zemes un būvju īpašums | 3 606 € | 3 606 € | 4 046 € | |
94460020069 | Zemes un būvju īpašums | 417 € | 476 € | 1 408 € | |
94460020070 | Zemes un būvju īpašums | 9 792 € | 10 239 € | 43 242 € | |
94460020071 | Zemes un būvju īpašums | 6 456 € | 6 456 € | 27 294 € | |
94460020072 | Zemes un būvju īpašums | 11 265 € | 11 891 € | 50 540 € | |
94460020073 | Zemes un būvju īpašums | 1 185 € | 1 185 € | 1 902 € | |
94460020074 | Zemes un būvju īpašums | 1 286 € | 1 286 € | 1 963 € | |
94460020075 | Zemes un būvju īpašums | 986 € | 986 € | 1 569 € | |
94460020076 | Zemes un būvju īpašums | 7 533 € | 7 533 € | 29 300 € | |
94460020077 | Zemes un būvju īpašums | 2 528 € | 2 528 € | 8 779 € | |
94460020078 | Zemes un būvju īpašums | 1 372 € | 1 372 € | 2 091 € | |
94460020079 | Zemes un būvju īpašums | 1 341 € | 1 341 € | 2 043 € | |
94460030001 | Zemes un būvju īpašums | 3 558 € | 3 558 € | 15 987 € | |
94460030003 | Zemes un būvju īpašums | 4 302 € | 4 302 € | 18 972 € | |
94460030004 | Zemes un būvju īpašums | 3 468 € | 3 468 € | 14 564 € | |
94460030007 | "Noras", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 17 653 € | 17 653 € | 64 703 € |
94460030010 | "Sproģi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 11 736 € | 11 736 € | 27 345 € |
94460030013 | "Zariņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 15 340 € | 15 340 € | 53 471 € |
94460030018 | "Dravnieki", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 29 108 € | 29 108 € | 106 340 € |
94460030019 | "Kalna Steģi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 25 801 € | 25 801 € | 32 834 € |
94460030022 | "Steģi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 602 € | 7 602 € | 9 828 € |
94460030025 | "Lejas Treides", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 9 472 € | 9 472 € | 33 533 € |
94460030028 | "Lodziņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 9 118 € | 9 118 € | 40 345 € |
94460030029 | Zemes un būvju īpašums | 494 € | 494 € | 887 € | |
94460030032 | "Pīlādži", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 434 € | 4 434 € | 7 010 € |
94460030033 | Zemes un būvju īpašums | 9 912 € | 9 912 € | 29 423 € | |
94460030034 | "Vecdoredes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 67 030 € | 67 030 € | 222 230 € |
94460030035 | "Skudrāji", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 13 161 € | 13 161 € | 30 054 € |
94460030036 | Zemes un būvju īpašums | 3 535 € | 3 535 € | 5 673 € | |
94460030037 | "Lauku Akmentiņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 833 € | 4 833 € | 10 741 € |
94460030040 | Zemes un būvju īpašums | 4 694 € | 4 955 € | 20 791 € | |
94460030041 | "Ābelītes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 34 736 € | 34 736 € | 124 144 € |
94460030045 | Zemes un būvju īpašums | 3 099 € | 3 099 € | 11 600 € | |
94460030046 | "Mežkaktiņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 13 794 € | 13 794 € | 32 689 € |
94460030048 | Zemes un būvju īpašums | 814 € | 814 € | 1 241 € | |
94460030049 | Zemes un būvju īpašums | 1 580 € | 1 580 € | 2 203 € | |
94460030051 | "Rudzīši", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 8 262 € | 8 067 € | 16 887 € |
94460030053 | Zemes un būvju īpašums | 5 683 € | 5 683 € | 17 327 € | |
94460030054 | "Kubliņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 15 215 € | 15 331 € | 50 416 € |
94460030060 | Zemes un būvju īpašums | 4 992 € | 4 992 € | 22 739 € | |
94460030061 | "Jaunčakstes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 10 985 € | 10 985 € | 18 525 € |
94460030063 | "Skudrāji", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 3 785 € | 4 104 € | 7 486 € |
94460030064 | Zemes un būvju īpašums | 21 € | 21 € | 72 € | |
94460030071 | Zemes un būvju īpašums | 1 852 € | 1 852 € | 5 931 € | |
94460030073 | "Krasti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 16 180 € | 16 180 € | 57 531 € |
94460030077 | "Lejas Steģi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 5 289 € | 5 289 € | 15 544 € |
94460030078 | Zemes un būvju īpašums | 3 606 € | 3 606 € | 19 515 € | |
94460030081 | Zemes un būvju īpašums | 1 217 € | 1 217 € | 5 980 € | |
94460030083 | "Ābeles", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 9 911 € | 9 911 € | 27 709 € |
94460030085 | "Kaivas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 12 110 € | 12 110 € | 33 844 € |
94460030088 | "Jaunsteģi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 20 913 € | 20 913 € | 64 564 € |
94460030093 | Zemes un būvju īpašums | 1 503 € | 1 503 € | 2 293 € | |
94460030094 | "Zarvāļapses", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 7 312 € | 5 216 € | 14 110 € |
94460030097 | "Kalna Treides", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 22 004 € | 22 419 € | 85 092 € |
94460030102 | "Lārmaņi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 6 940 € | 6 940 € | 7 440 € |
94460030106 | "Līgas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 1 426 € | 1 426 € | 5 492 € |
94460030107 | "Irbītes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 672 € | 4 672 € | 13 023 € |
94460030109 | Zemes un būvju īpašums | 877 € | 877 € | 1 575 € | |
94460030119 | Zemes un būvju īpašums | 1 759 € | 1 759 € | 7 436 € | |
94460030124 | Zemes un būvju īpašums | 813 € | 804 € | 3 465 € | |
94460030129 | Zemes un būvju īpašums | 1 077 € | 1 077 € | 4 554 € | |
94460030133 | Zemes un būvju īpašums | 4 934 € | 4 934 € | 22 117 € | |
94460030136 | "Vieļi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 18 882 € | 18 882 € | 47 734 € |
94460030138 | Zemes un būvju īpašums | 2 960 € | 2 960 € | 4 519 € | |
94460030142 | Zemes un būvju īpašums | 422 € | 422 € | 757 € | |
94460030144 | "Birzuļi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 39 937 € | 39 937 € | 143 586 € |
94460030146 | Zemes un būvju īpašums | 8 427 € | 8 427 € | 34 660 € | |
94460030147 | Zemes un būvju īpašums | 2 010 € | 2 010 € | 8 160 € | |
94460030148 | Zemes un būvju īpašums | 6 246 € | 6 246 € | 15 579 € | |
94460030152 | Zemes un būvju īpašums | 12 838 € | 12 838 € | 56 440 € | |
94460030153 | "Lejas Zarvāļi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 6 731 € | 6 593 € | 11 465 € |
94460030156 | Zemes un būvju īpašums | 2 643 € | 2 643 € | 11 458 € | |
94460030158 | Zemes un būvju īpašums | 12 793 € | 12 113 € | 53 735 € | |
94460030159 | "Laipas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 5 431 € | 5 431 € | 18 159 € |
94460030165 | Zemes un būvju īpašums | 1 408 € | 1 408 € | 5 998 € | |
94460030166 | Zemes un būvju īpašums | 354 € | 354 € | 1 666 € | |
94460030167 | Zemes un būvju īpašums | 75 006 € | 75 006 € | 300 398 € | |
94460030170 | Zemes un būvju īpašums | 3 434 € | 3 434 € | 5 538 € | |
94460030172 | Zemes un būvju īpašums | 3 283 € | 3 283 € | 13 328 € | |
94460030173 | Zemes un būvju īpašums | 3 604 € | 3 604 € | 14 405 € | |
94460030174 | Zemes un būvju īpašums | 1 082 € | 1 082 € | 4 624 € | |
94460030175 | Zemes un būvju īpašums | 2 999 € | 2 999 € | 12 798 € | |
94460030178 | "Nigras HES", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 192 € | 192 € | 640 € |
94460030180 | "Tīles", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 9 172 € | 8 684 € | 9 149 € |
94460030181 | Zemes un būvju īpašums | 2 202 € | 2 202 € | 9 548 € | |
94460030185 | Zemes un būvju īpašums | 1 502 € | 1 502 € | 7 685 € | |
94460030191 | Zemes un būvju īpašums | 35 € | 35 € | 120 € | |
94460030192 | Zemes un būvju īpašums | 48 € | 48 € | 240 € | |
94460030194 | Zemes un būvju īpašums | 2 596 € | 2 596 € | 10 623 € | |
94460030196 | Zemes un būvju īpašums | 79 725 € | 79 725 € | 66 343 € | |
94460030198 | Zemes un būvju īpašums | 5 328 € | 5 328 € | 7 165 € | |
94460030203 | Zemes un būvju īpašums | 1 464 € | 1 464 € | 2 048 € | |
94460030204 | Zemes un būvju īpašums | 2 542 € | 2 692 € | 8 553 € | |
94460030205 | Zemes un būvju īpašums | 615 € | 615 € | 938 € | |
94460030206 | Zemes un būvju īpašums | 586 € | 586 € | 892 € | |
94460030207 | "Puksti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 302 € | 302 € | 873 € |
94460030210 | "Saullēkti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 825 € | 825 € | 3 011 € |
94460030212 | Zemes un būvju īpašums | 1 550 € | 1 550 € | 2 984 € | |
94460030213 | Zemes un būvju īpašums | 1 606 € | 1 606 € | 1 347 € | |
94460030215 | Zemes un būvju īpašums | 1 119 € | 1 182 € | 2 304 € | |
94460030224 | Zemes un būvju īpašums | 2 222 € | 2 222 € | 8 915 € | |
94460030225 | "Tīles ferma", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 4 051 € | 4 051 € | 6 727 € |
94460030227 | Zemes un būvju īpašums | 3 601 € | 3 601 € | 15 149 € | |
94460030228 | "Ceļmalas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 2 393 € | 2 393 € | 2 431 € |
94460030229 | "Andrēni", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 8 115 € | 8 408 € | 15 849 € |
94460030230 | Zemes un būvju īpašums | 843 € | 843 € | 1 513 € | |
94460030231 | Zemes un būvju īpašums | 159 € | 139 € | 508 € | |
94460030232 | Zemes un būvju īpašums | 839 € | 794 € | 3 082 € | |
94460030233 | "Jaundoredes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 1 667 € | 1 667 € | 5 878 € |
94460030234 | Zemes un būvju īpašums | 181 € | 181 € | 840 € | |
94460030239 | Zemes un būvju īpašums | 2 330 € | 2 330 € | 9 955 € | |
94460030242 | Zemes un būvju īpašums | 2 106 € | 2 106 € | 8 439 € | |
94460030243 | Zemes un būvju īpašums | 1 411 € | 1 411 € | 2 151 € | |
94460030244 | Zemes un būvju īpašums | 5 963 € | 5 963 € | 24 208 € | |
94460030245 | Zemes un būvju īpašums | 763 € | 763 € | 1 163 € | |
94460030250 | Zemes un būvju īpašums | 5 354 € | 5 354 € | 21 168 € | |
94460030251 | Zemes un būvju īpašums | 1 197 € | 1 197 € | 1 823 € | |
94460030252 | "Kalnzemnieki", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 2 401 € | 2 401 € | 10 003 € |
94460030253 | Zemes un būvju īpašums | 1 504 € | 1 504 € | 6 359 € | |
94460030254 | Zemes un būvju īpašums | 612 € | 612 € | 2 613 € | |
94460030255 | Zemes un būvju īpašums | 5 422 € | 5 422 € | 22 814 € | |
94460030256 | Zemes un būvju īpašums | 2 895 € | 2 895 € | 12 235 € | |
94460030257 | Zemes un būvju īpašums | 2 747 € | 2 747 € | 12 691 € | |
94460030258 | Zemes un būvju īpašums | 6 231 € | 6 231 € | 19 691 € | |
94460030259 | Zemes un būvju īpašums | 4 475 € | 4 475 € | 20 074 € | |
94460030262 | Zemes un būvju īpašums | 21 028 € | 21 028 € | 85 137 € | |
94460030263 | Zemes un būvju īpašums | 5 301 € | 5 301 € | 19 958 € | |
94460030264 | Zemes un būvju īpašums | 288 € | 288 € | 797 € | |
94460030265 | Zemes un būvju īpašums | 336 € | 336 € | 560 € | |
94460030268 | Zemes un būvju īpašums | 1 273 € | — | 5 386 € | |
94460040001 | "Jaunakoti", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 15 348 € | 15 348 € | 18 767 € |
94460040002 | "Zeķes", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 32 296 € | 32 296 € | 83 273 € |
94460040004 | Zemes un būvju īpašums | 17 024 € | 17 024 € | 64 575 € | |
94460040005 | "Kalnpuntules", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 1 274 € | 1 274 € | 3 425 € |
94460040006 | Zemes un būvju īpašums | 4 026 € | 4 171 € | 6 404 € | |
94460040007 | "Jaunakoti 1", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 | Zemes un būvju īpašums | 11 280 € | 11 280 € | 14 234 € |
94460040008 | Zemes un būvju īpašums | 3 345 € | 3 345 € | 5 364 € | |
