Numuru sērija 9454 00: īpašumu vērtības
Valmieras novads · 538 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
94540010001 | Zemes un būvju īpašums | 11 459 € | 11 459 € | 43 428 € | |
94540010003 | "Ružēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 22 922 € | 22 922 € | 51 037 € |
94540010004 | "Robežnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 10 101 € | 10 101 € | 26 819 € |
94540010005 | Zemes un būvju īpašums | 3 486 € | 3 486 € | 11 860 € | |
94540010006 | "Vecliepas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 074 € | 2 074 € | 2 294 € |
94540010008 | "Purgaiļi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 853 € | 3 853 € | 6 717 € |
94540010010 | Zemes un būvju īpašums | 7 999 € | 7 999 € | 26 738 € | |
94540010011 | Zemes un būvju īpašums | 9 697 € | 9 697 € | 35 345 € | |
94540010014 | Zemes un būvju īpašums | 9 351 € | 9 351 € | 21 339 € | |
94540010015 | Zemes un būvju īpašums | 6 120 € | 6 120 € | 12 855 € | |
94540010017 | Zemes un būvju īpašums | 2 549 € | 2 549 € | 5 488 € | |
94540010018 | "Rūpnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 5 489 € | 5 489 € | 6 563 € |
94540010019 | Zemes un būvju īpašums | 8 610 € | 8 610 € | 31 027 € | |
94540010020 | "Jaunboli", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 18 593 € | 18 593 € | 56 925 € |
94540010021 | Zemes un būvju īpašums | 86 286 € | 86 286 € | 291 004 € | |
94540010023 | "Luksti", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 17 839 € | 17 839 € | 62 876 € |
94540010025 | "Papardes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 16 873 € | 16 873 € | 54 101 € |
94540010029 | "Paliepas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 350 € | 4 350 € | 6 655 € |
94540010030 | "Jaunzemji", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 28 978 € | 28 750 € | 86 726 € |
94540010032 | Zemes un būvju īpašums | 6 042 € | 6 042 € | 23 296 € | |
94540010033 | "Taurnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 032 € | 3 032 € | 7 061 € |
94540010036 | "Cinīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 682 € | 2 682 € | 2 555 € |
94540010041 | Zemes un būvju īpašums | 19 179 € | 19 179 € | 72 986 € | |
94540010043 | Zemes un būvju īpašums | 14 722 € | 14 722 € | 31 993 € | |
94540010044 | "Mežlauki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 11 398 € | 11 398 € | 42 657 € |
94540010045 | "Pūpoli", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 5 611 € | 5 611 € | 17 250 € |
94540010047 | Zemes un būvju īpašums | 1 182 € | 1 182 € | 4 254 € | |
94540010050 | Zemes un būvju īpašums | 3 854 € | 3 854 € | 12 663 € | |
94540010052 | Zemes un būvju īpašums | 1 721 € | 1 721 € | 3 568 € | |
94540010055 | Zemes un būvju īpašums | 2 226 € | 2 226 € | 6 360 € | |
94540010058 | Zemes un būvju īpašums | 38 273 € | 38 213 € | 77 887 € | |
94540010062 | "Stabulnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 709 € | 3 709 € | 3 044 € |
94540010063 | "Salānieši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 606 € | 3 606 € | 4 571 € |
94540010066 | Zemes un būvju īpašums | 16 798 € | 19 791 € | 55 331 € | |
94540010068 | Zemes un būvju īpašums | 15 077 € | 15 077 € | 51 880 € | |
94540010069 | Zemes un būvju īpašums | 930 € | 930 € | 3 584 € | |
94540010071 | Zemes un būvju īpašums | 58 € | 58 € | 224 € | |
94540010077 | "Ķemere", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 9 381 € | 9 381 € | 9 658 € |
94540010078 | Zemes un būvju īpašums | 628 € | 628 € | 1 338 € | |
94540010081 | Zemes un būvju īpašums | 3 848 € | 3 848 € | 10 188 € | |
94540010083 | "Vectomēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 941 € | 3 941 € | 4 200 € |
94540010084 | Zemes un būvju īpašums | 1 302 € | 1 314 € | 4 320 € | |
94540010086 | Zemes un būvju īpašums | 18 € | 18 € | 60 € | |
94540010089 | "Ķemeres klēts", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 647 € | 1 647 € | 1 550 € |
94540010090 | Zemes un būvju īpašums | 228 € | 564 € | 790 € | |
94540010092 | Zemes un būvju īpašums | 3 364 € | 3 364 € | 12 970 € | |
94540010093 | "Saulieši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 11 007 € | 11 007 € | 33 151 € |
94540010094 | Zemes un būvju īpašums | 1 283 € | 1 283 € | 2 790 € | |
94540010095 | Zemes un būvju īpašums | 1 411 € | 1 411 € | 3 068 € | |
94540010096 | Zemes un būvju īpašums | 3 095 € | 3 095 € | 4 804 € | |
94540010097 | Zemes un būvju īpašums | 490 € | 490 € | 1 400 € | |
94540010098 | Zemes un būvju īpašums | 2 380 € | 2 380 € | 6 800 € | |
94540010099 | Zemes un būvju īpašums | 10 568 € | 10 568 € | 30 500 € | |
94540010100 | Zemes un būvju īpašums | 9 026 € | 9 026 € | 20 516 € | |
94540010102 | Zemes un būvju īpašums | 142 € | 142 € | 407 € | |
94540010103 | Zemes un būvju īpašums | 1 105 € | 1 098 € | 4 181 € | |
94540010104 | Zemes un būvju īpašums | 2 961 € | 2 961 € | 11 349 € | |
94540010109 | Zemes un būvju īpašums | 6 772 € | 6 772 € | 25 582 € | |
94540010116 | Zemes un būvju īpašums | 3 799 € | 3 799 € | 14 165 € | |
94540010117 | Zemes un būvju īpašums | 5 077 € | 5 077 € | 18 779 € | |
94540010118 | Zemes un būvju īpašums | 5 656 € | 5 656 € | 20 000 € | |
94540010119 | Zemes un būvju īpašums | 205 € | 205 € | 789 € | |
94540010127 | Zemes un būvju īpašums | 431 € | 431 € | 918 € | |
94540010128 | Zemes un būvju īpašums | 4 402 € | 4 402 € | 16 591 € | |
94540010129 | Zemes un būvju īpašums | 8 731 € | 8 731 € | 33 593 € | |
94540010130 | Zemes un būvju īpašums | 1 209 € | 1 209 € | 2 616 € | |
94540020001 | Zemes un būvju īpašums | 3 076 € | 3 076 € | 6 677 € | |
94540020002 | "Dieguļi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 6 876 € | 6 876 € | 16 656 € |
94540020003 | Zemes un būvju īpašums | 639 € | 639 € | 2 464 € | |
94540020004 | "Ciedras", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 21 883 € | 21 883 € | 44 912 € |
94540020006 | "Stāvuži", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 30 804 € | 30 804 € | 96 134 € |
94540020008 | Zemes un būvju īpašums | 3 989 € | 3 989 € | 8 672 € | |
94540020009 | Zemes un būvju īpašums | 12 924 € | 12 924 € | 43 951 € | |
94540020010 | Zemes un būvju īpašums | 1 274 € | 1 274 € | 2 411 € | |
94540020012 | "Ceriņi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 19 575 € | 19 575 € | 51 222 € |
94540020017 | Zemes un būvju īpašums | 12 818 € | 12 818 € | 46 608 € | |
94540020018 | Zemes un būvju īpašums | 5 429 € | 5 429 € | 18 429 € | |
94540020024 | Zemes un būvju īpašums | 4 783 € | 4 783 € | 11 568 € | |
94540020026 | Zemes un būvju īpašums | 452 € | 452 € | 1 364 € | |
94540020027 | Zemes un būvju īpašums | 1 879 € | 1 879 € | 4 085 € | |
94540020028 | Zemes un būvju īpašums | 55 313 € | 55 313 € | 207 137 € | |
94540020032 | "Kalndaksti", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 510 € | 2 510 € | 1 913 € |
94540020034 | Zemes un būvju īpašums | 7 841 € | 7 841 € | 15 923 € | |
94540020035 | Zemes un būvju īpašums | 521 € | 521 € | 1 133 € | |
94540020036 | "Lapsiņas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 737 € | 8 737 € | 20 971 € |
94540020039 | Zemes un būvju īpašums | 77 262 € | 77 262 € | 167 652 € | |
94540020040 | Zemes un būvju īpašums | 843 € | 843 € | 1 833 € | |
94540020041 | "Laucīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 778 € | 2 778 € | 3 644 € |
94540020047 | Zemes un būvju īpašums | 9 385 € | 9 385 € | 20 343 € | |
94540020048 | Zemes un būvju īpašums | 1 269 € | 1 269 € | 2 761 € | |
94540020049 | "Dambīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 691 € | 2 691 € | 3 260 € |
94540020050 | Zemes un būvju īpašums | 6 773 € | 6 773 € | 24 823 € | |
94540020053 | Zemes un būvju īpašums | 7 464 € | 7 464 € | 16 551 € | |
94540020055 | "Tomēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 26 294 € | 26 294 € | 75 265 € |
94540020061 | Zemes un būvju īpašums | 3 473 € | 3 473 € | 6 581 € | |
94540020062 | Zemes un būvju īpašums | 9 181 € | 9 181 € | 18 008 € | |
94540020066 | "Zīdeņi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 740 € | 4 740 € | 11 943 € |
94540020067 | "Avoti", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 076 € | 3 076 € | 10 384 € |
94540020068 | Zemes un būvju īpašums | 387 € | 387 € | 1 440 € | |
94540020070 | "Spruksti", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 947 € | 4 947 € | 5 461 € |
94540020079 | "Kalnzvārtes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 747 € | 747 € | 2 054 € |
94540020080 | "Silkalni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 069 € | 4 069 € | 7 574 € |
94540020081 | "Saulītes", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 827 € | 2 827 € | 3 689 € |
94540020082 | "Zelmeņi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 5 804 € | 5 804 € | 14 706 € |
94540020084 | "Traubergi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 13 044 € | 13 044 € | 10 111 € |
94540020085 | "Lejasdaksti", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 624 € | 8 624 € | 8 351 € |
94540020093 | "Kļaviņas", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 269 € | 4 269 € | 5 505 € |
94540020094 | "Dzintari", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 22 639 € | 22 639 € | 20 362 € |
94540020099 | "Lapsiņu ferma", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 865 € | 1 865 € | 6 900 € |
94540020100 | "Zvārtes ferma", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 667 € | 2 667 € | 9 612 € |
94540020102 | "Severi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 156 € | 1 156 € | 1 096 € |
94540020112 | Zemes un būvju īpašums | 113 212 € | 113 277 € | 120 934 € | |
94540020113 | Zemes un būvju īpašums | 163 450 € | 163 575 € | 176 129 € | |
94540020117 | Zemes un būvju īpašums | 70 € | 70 € | 200 € | |
94540020123 | Zemes un būvju īpašums | 174 € | 174 € | 672 € | |
94540020124 | Zemes un būvju īpašums | 2 243 € | 2 243 € | 8 648 € | |
94540020127 | Zemes un būvju īpašums | 320 € | 320 € | 1 232 € | |
94540020129 | Zemes un būvju īpašums | 683 € | 683 € | 1 952 € | |
94540020134 | "Zaļumi", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 400 € | 400 € | 781 € |
94540020135 | Zemes un būvju īpašums | 2 289 € | 2 289 € | 7 848 € | |
94540020138 | Zemes un būvju īpašums | 94 € | 94 € | 242 € | |
94540020139 | "SLTP 3137 Zvārtes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 260 € | 1 260 € | 2 415 € |
94540020140 | Zemes un būvju īpašums | 2 910 € | 2 910 € | 6 329 € | |
94540020141 | Zemes un būvju īpašums | 956 € | 956 € | 1 807 € | |
94540020142 | Zemes un būvju īpašums | 1 020 € | 1 020 € | 2 218 € | |
94540020143 | Zemes un būvju īpašums | 20 227 € | 20 227 € | 73 984 € | |
94540020150 | Zemes un būvju īpašums | 15 794 € | 15 794 € | 34 945 € | |
94540020151 | Zemes un būvju īpašums | 1 755 € | 1 755 € | 6 333 € | |
94540020152 | Zemes un būvju īpašums | 4 535 € | 4 535 € | 16 154 € | |
94540020153 | Zemes un būvju īpašums | 794 € | 794 € | 1 708 € | |
94540020156 | Zemes un būvju īpašums | 1 570 € | 1 570 € | 6 040 € | |
94540020159 | Zemes un būvju īpašums | 1 082 € | 1 992 € | 2 352 € | |
94540020160 | Zemes un būvju īpašums | 183 € | 183 € | 386 € | |
94540020161 | Zemes un būvju īpašums | 296 € | 296 € | 549 € | |
94540020162 | Zemes un būvju īpašums | 1 076 € | 1 076 € | 2 316 € | |
94540030001 | "Veitas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 41 499 € | 41 499 € | 156 546 € |
94540030002 | Zemes un būvju īpašums | 1 657 € | 1 657 € | 5 853 € | |
94540030004 | "Glāznieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 11 218 € | 11 218 € | 27 041 € |
94540030007 | Zemes un būvju īpašums | 14 328 € | 14 328 € | 43 510 € | |
94540030009 | "Bračkas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 239 € | 4 239 € | 6 439 € |
94540030012 | Zemes un būvju īpašums | 7 325 € | 7 325 € | 15 930 € | |
94540030015 | "Rīderi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 062 € | 3 062 € | 6 165 € |
94540030016 | Zemes un būvju īpašums | 3 888 € | 3 888 € | 14 645 € | |
94540030018 | Zemes un būvju īpašums | 3 184 € | 3 184 € | 6 025 € | |
94540030019 | "Gulbīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 778 € | 4 778 € | 7 990 € |
94540030024 | Zemes un būvju īpašums | 8 325 € | 8 325 € | 20 235 € | |
94540030025 | Zemes un būvju īpašums | 9 195 € | 9 195 € | 31 516 € | |
94540030030 | Zemes un būvju īpašums | 9 690 € | 9 690 € | 32 529 € | |
94540030035 | Zemes un būvju īpašums | 5 166 € | 5 166 € | 19 133 € | |
94540030038 | "Alkšņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 7 778 € | 7 778 € | 10 096 € |
94540030041 | Zemes un būvju īpašums | 27 134 € | 27 134 € | 94 628 € | |
94540030042 | Zemes un būvju īpašums | 4 712 € | 4 712 € | 10 248 € | |
94540030045 | Zemes un būvju īpašums | 553 € | 553 € | 1 202 € | |
94540030048 | Zemes un būvju īpašums | 699 € | 699 € | 1 778 € | |
94540030050 | Zemes un būvju īpašums | 298 € | 298 € | 762 € | |
94540030051 | Zemes un būvju īpašums | 29 241 € | 29 241 € | 65 714 € | |
94540030057 | "Pennes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 7 921 € | 7 921 € | 11 185 € |
94540030059 | Zemes un būvju īpašums | 19 831 € | 19 831 € | 69 708 € | |
94540030060 | Zemes un būvju īpašums | 1 433 € | 1 433 € | 4 220 € | |
94540030062 | Zemes un būvju īpašums | 659 € | 659 € | 1 884 € | |
94540030063 | Zemes un būvju īpašums | 7 774 € | 7 774 € | 9 848 € | |
94540030064 | Zemes un būvju īpašums | 284 € | 284 € | 811 € | |
94540030068 | Zemes un būvju īpašums | 796 € | 796 € | 1 731 € | |
94540030069 | Zemes un būvju īpašums | 9 385 € | 9 385 € | 35 398 € | |
94540030071 | Zemes un būvju īpašums | 2 243 € | 2 243 € | 8 445 € | |
94540030072 | Zemes un būvju īpašums | 12 648 € | 12 648 € | 47 017 € | |
94540030073 | Zemes un būvju īpašums | 2 812 € | 2 812 € | 10 095 € | |
94540030078 | Zemes un būvju īpašums | 7 060 € | 7 060 € | 25 215 € | |
94540030079 | Zemes un būvju īpašums | 6 711 € | 6 711 € | 24 202 € | |
94540030082 | Zemes un būvju īpašums | 3 173 € | 3 173 € | 6 016 € | |
94540040001 | "Ķēzīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 34 871 € | 34 871 € | 113 228 € |
94540040002 | "Tiltiņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 780 € | 8 780 € | 20 082 € |
94540040003 | Zemes un būvju īpašums | 6 513 € | 6 513 € | 25 111 € | |
94540040004 | "Ķempēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 37 696 € | 37 696 € | 115 725 € |
94540040005 | "Ceļmalas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 24 361 € | 24 361 € | 83 585 € |
94540040006 | "Žagatas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 584 € | 2 584 € | 3 688 € |
94540040007 | Zemes un būvju īpašums | 2 087 € | 2 087 € | 4 538 € | |
94540040011 | Zemes un būvju īpašums | 18 393 € | 18 393 € | 61 771 € | |
94540040012 | Zemes un būvju īpašums | 4 386 € | 4 386 € | 13 492 € | |
94540040013 | Zemes un būvju īpašums | 400 € | 400 € | 834 € | |
94540040015 | Zemes un būvju īpašums | 1 152 € | 1 157 € | 2 505 € | |
94540040016 | "Rijnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 7 123 € | 7 123 € | 21 173 € |
94540040017 | Zemes un būvju īpašums | 1 411 € | 1 411 € | 3 068 € | |
94540040018 | "Vecstienes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 13 061 € | 13 061 € | 33 497 € |
94540040020 | "Krūkļi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 866 € | 8 866 € | 22 816 € |
94540040021 | "Vecdīveļi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 20 536 € | 20 536 € | 71 290 € |
94540040025 | Zemes un būvju īpašums | 586 € | 586 € | 1 108 € | |
94540040028 | "Celmiņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 468 € | 1 468 € | 3 073 € |
94540040030 | "Dziļlejas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 6 631 € | 6 631 € | 5 878 € |
94540040031 | "Vībotnes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 9 532 € | 9 532 € | 32 326 € |
94540040032 | "Briežkalni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 681 € | 1 681 € | 3 608 € |
94540040033 | "Stiebriņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 28 914 € | 28 914 € | 95 028 € |
94540040043 | "Māliņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 5 053 € | 5 053 € | 10 566 € |
94540040045 | Zemes un būvju īpašums | 15 552 € | 15 617 € | 34 511 € | |
94540040046 | "Kažauči", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 29 543 € | 29 543 € | 98 169 € |
94540040047 | "Saulgrieži", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 960 € | 8 960 € | 20 877 € |
94540040053 | "Liepiņas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 12 778 € | 12 778 € | 39 089 € |
94540040054 | "Meijas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 442 € | 1 442 € | 5 488 € |
94540040056 | "Ķempēnmuiža", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 4 025 € | 4 025 € | 11 727 € |
94540040058 | Zemes un būvju īpašums | 1 168 € | 1 168 € | 4 493 € | |
94540040060 | "Stopiņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 400 € | 1 400 € | 5 229 € |
94540040061 | Zemes un būvju īpašums | 1 553 € | 1 553 € | 3 377 € | |
94540040068 | "Pakalnes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 1 537 € | 1 537 € | 4 965 € |
94540040069 | "Strazdiņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 907 € | 8 907 € | 22 601 € |
94540040078 | "Šķiliņas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 9 966 € | 9 966 € | 8 036 € |
94540040080 | "Jaunstienes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 637 € | 3 637 € | 4 438 € |
94540040084 | Zemes un būvju īpašums | 8 533 € | 8 533 € | 32 861 € | |
94540040085 | Zemes un būvju īpašums | 1 367 € | 1 367 € | 1 708 € | |
94540040086 | Zemes un būvju īpašums | 10 101 € | 10 101 € | 12 528 € | |
94540040087 | Zemes un būvju īpašums | 5 394 € | 5 394 € | 8 513 € | |
94540040089 | Zemes un būvju īpašums | 5 936 € | 5 936 € | 16 960 € | |
94540040090 | Zemes un būvju īpašums | 3 424 € | 3 424 € | 12 333 € | |
94540040091 | Zemes un būvju īpašums | 555 € | 555 € | 1 206 € | |
94540040095 | Zemes un būvju īpašums | 3 892 € | 3 892 € | 14 339 € | |
94540040096 | Zemes un būvju īpašums | 966 € | 966 € | 1 806 € | |
94540040097 | Zemes un būvju īpašums | 7 177 € | 7 177 € | 26 805 € | |
94540040098 | Zemes un būvju īpašums | 20 638 € | 20 638 € | 70 894 € | |
94540040099 | Zemes un būvju īpašums | 1 511 € | 1 511 € | 5 824 € | |
94540040102 | Zemes un būvju īpašums | 871 € | 871 € | 2 519 € | |
94540040103 | Zemes un būvju īpašums | 1 026 € | 1 026 € | 1 936 € | |
94540050001 | "Milnasti", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 19 604 € | 19 604 € | 31 410 € |
94540050002 | Zemes un būvju īpašums | 1 056 € | 1 056 € | 3 948 € | |
94540050003 | Zemes un būvju īpašums | 9 445 € | 9 445 € | 34 198 € | |
94540050004 | Zemes un būvju īpašums | 51 632 € | 51 632 € | 166 878 € | |
94540050008 | Zemes un būvju īpašums | 42 917 € | 42 917 € | 132 162 € | |
94540050010 | "Lazdkalni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 061 € | 3 061 € | 2 613 € |
94540050011 | Zemes un būvju īpašums | 354 € | 354 € | 669 € | |
94540050012 | "Pabērži", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 3 966 € | 3 966 € | 3 944 € |
94540050013 | Zemes un būvju īpašums | 44 550 € | 44 550 € | 154 203 € | |
94540050015 | Zemes un būvju īpašums | 2 927 € | 2 927 € | 6 365 € | |
94540050018 | Zemes un būvju īpašums | 949 € | 2 334 € | 3 279 € | |
94540050019 | Zemes un būvju īpašums | 24 163 € | 24 163 € | 87 586 € | |
94540050021 | Zemes un būvju īpašums | 3 527 € | 3 527 € | 6 602 € | |
94540050022 | Zemes un būvju īpašums | 977 € | 977 € | 2 495 € | |
94540050023 | Zemes un būvju īpašums | 10 744 € | 10 744 € | 40 059 € | |
94540050024 | Zemes un būvju īpašums | 5 719 € | 5 719 € | 10 812 € | |
94540050026 | "Jaunruķīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 6 695 € | 11 644 € | 15 010 € |
94540050027 | "Pinnītes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 2 393 € | 2 393 € | 3 112 € |
94540050028 | Zemes un būvju īpašums | 17 826 € | 17 826 € | 52 241 € | |
94540050030 | Zemes un būvju īpašums | 332 € | 332 € | 721 € | |
94540050032 | Zemes un būvju īpašums | 28 034 € | 28 034 € | 98 146 € | |
94540050034 | Zemes un būvju īpašums | 19 056 € | 19 056 € | 66 632 € | |
94540050035 | Zemes un būvju īpašums | 8 775 € | 8 775 € | 19 077 € | |
94540050037 | Zemes un būvju īpašums | 665 € | 665 € | 2 559 € | |
94540050039 | "Strepu ferma", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 6 296 € | 6 296 € | 10 724 € |
94540050041 | Zemes un būvju īpašums | 2 655 € | 2 655 € | 6 695 € | |
94540050045 | Zemes un būvju īpašums | 8 324 € | 8 324 € | 15 895 € | |
94540050046 | "Strepi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 12 442 € | 12 442 € | 10 822 € |
94540050049 | Zemes un būvju īpašums | 2 065 € | 2 065 € | 5 900 € | |
94540050051 | Zemes un būvju īpašums | 82 € | 82 € | 293 € | |
94540050052 | Zemes un būvju īpašums | 1 145 € | 1 145 € | 4 280 € | |
94540050054 | Zemes un būvju īpašums | 1 145 € | 1 145 € | 4 192 € | |
94540050056 | Zemes un būvju īpašums | 167 € | 167 € | 356 € | |
94540050058 | Zemes un būvju īpašums | 798 € | 798 € | 2 851 € | |
94540050066 | Zemes un būvju īpašums | 21 771 € | 21 771 € | 81 170 € | |
94540050069 | Zemes un būvju īpašums | 9 255 € | 9 255 € | 34 865 € | |
94540050073 | Zemes un būvju īpašums | 2 386 € | 2 386 € | 9 152 € | |
94540050080 | Zemes un būvju īpašums | 1 950 € | 1 950 € | 4 238 € | |
94540050081 | Zemes un būvju īpašums | 3 620 € | 3 620 € | 13 038 € | |
94540060001 | Zemes un būvju īpašums | 2 754 € | 2 802 € | 6 175 € | |
94540060003 | Zemes un būvju īpašums | 8 804 € | 8 804 € | 13 753 € | |
94540060004 | Zemes un būvju īpašums | 33 356 € | 33 356 € | 76 891 € | |
94540060005 | Zemes un būvju īpašums | 5 668 € | 5 668 € | 18 951 € | |
94540060006 | Zemes un būvju īpašums | 1 277 € | 1 277 € | 2 777 € | |
94540060007 | "Rukši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 22 244 € | 22 244 € | 63 181 € |
94540060008 | "Apsītes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 6 439 € | 6 439 € | 11 964 € |
94540060009 | "Birznieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 5 594 € | 5 594 € | 12 396 € |
94540060010 | Zemes un būvju īpašums | 15 215 € | 15 215 € | 33 092 € | |
94540060011 | Zemes un būvju īpašums | 21 913 € | 21 913 € | 62 060 € | |
94540060012 | "Paukas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | Zemes un būvju īpašums | 8 639 € | 8 639 € | 9 352 € |
