Numuru sērija 9890 00: īpašumu vērtības
Ventspils novads · 659 īpašumu vērtības
1 2
| Kadastra numurs | Adrese | Veids | Fiskālā 2026 | Prognoze 2027 | Jaunā bāze |
|---|---|---|---|---|---|
98900010001 | "Kalnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 26 136 € | 26 136 € | 74 594 € |
98900010002 | "Graudiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 429 € | 2 429 € | 4 943 € |
98900010003 | "Intari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 14 296 € | 14 296 € | 31 314 € |
98900010004 | "Svariņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 696 € | 696 € | 2 055 € |
98900010006 | "Mazābeļnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 614 € | 8 614 € | 21 989 € |
98900010007 | Zemes un būvju īpašums | 17 947 € | 17 947 € | 56 405 € | |
98900010008 | "Meļķi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 19 691 € | 19 691 € | 53 890 € |
98900010009 | "Strazdi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 460 € | 2 460 € | 7 395 € |
98900010010 | Zemes un būvju īpašums | 4 730 € | 4 730 € | 13 760 € | |
98900010011 | "Grantkalni", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 960 € | 6 960 € | 17 971 € |
98900010012 | "Birziņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 187 € | 4 187 € | 6 431 € |
98900010013 | Zemes un būvju īpašums | 47 485 € | 47 485 € | 144 260 € | |
98900010014 | Zemes un būvju īpašums | 11 291 € | 11 291 € | 34 315 € | |
98900010015 | Zemes un būvju īpašums | 21 610 € | 21 610 € | 69 786 € | |
98900010016 | "Ozolnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 18 411 € | 18 411 € | 55 339 € |
98900010018 | "Kalēji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 608 € | 7 608 € | 12 020 € |
98900010020 | "Apsiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 820 € | 12 820 € | 28 139 € |
98900010021 | Zemes un būvju īpašums | 4 222 € | 4 222 € | 12 360 € | |
98900010023 | "Avoti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 906 € | 8 906 € | 14 904 € |
98900010029 | "Vaivari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 977 € | 6 977 € | 7 613 € |
98900010031 | Zemes un būvju īpašums | 4 704 € | 4 704 € | 14 763 € | |
98900010032 | "Grāveri", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 10 786 € | 10 786 € | 28 183 € |
98900010033 | "Virši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 10 990 € | 10 990 € | 15 674 € |
98900010035 | "Gaiļkalni", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 44 764 € | 44 764 € | 121 243 € |
98900010037 | "Ornamenti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 10 245 € | 10 245 € | 16 937 € |
98900010043 | "Dārznieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 531 € | 5 268 € | 10 712 € |
98900010044 | "Dambji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 006 € | 5 006 € | 7 459 € |
98900010046 | "Āboliņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 758 € | 8 758 € | 12 234 € |
98900010048 | "Dzeņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 613 € | 2 613 € | 3 567 € |
98900010051 | "Dzīpari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 10 209 € | 10 209 € | 14 164 € |
98900010054 | "Stari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 471 € | 6 471 € | 9 734 € |
98900010055 | "Dzilnas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 10 102 € | 10 102 € | 15 544 € |
98900010057 | Zemes un būvju īpašums | 14 695 € | 14 695 € | 45 668 € | |
98900010058 | "Saulieši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 486 € | 6 486 € | 11 179 € |
98900010061 | Zemes un būvju īpašums | 5 917 € | 5 917 € | 18 060 € | |
98900010063 | Zemes un būvju īpašums | 1 284 € | 1 284 € | 3 894 € | |
98900010064 | Zemes un būvju īpašums | 2 814 € | 2 814 € | 10 618 € | |
98900010067 | "Zīlītes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 18 399 € | 18 399 € | 38 692 € |
98900010069 | Zemes un būvju īpašums | 5 979 € | 5 979 € | 18 797 € | |
98900010070 | "Gundegas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 9 157 € | 9 157 € | 13 966 € |
98900010073 | "Rudevici", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 25 254 € | 25 254 € | 73 315 € |
98900010076 | "Mazpūšļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 611 € | 6 611 € | 9 249 € |
98900010078 | Zemes un būvju īpašums | 5 708 € | 5 708 € | 17 752 € | |
98900010081 | Zemes un būvju īpašums | 9 292 € | 9 292 € | 28 193 € | |
98900010083 | "Būkas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 3 615 € | 3 615 € | 5 357 € |
98900010084 | "Ozoliņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 404 € | 6 404 € | 11 830 € |
98900010085 | Zemes un būvju īpašums | 731 € | 731 € | 1 011 € | |
98900010086 | "Kveldes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 9 008 € | 9 008 € | 11 424 € |
98900010088 | "Papeles", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 886 € | 1 886 € | 3 361 € |
98900010089 | "Bērznieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 523 € | 12 523 € | 35 003 € |
98900010091 | "Ceriņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 428 € | 4 428 € | 6 347 € |
98900010092 | "Mežgaļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 3 348 € | 3 348 € | 6 884 € |
98900010093 | Zemes un būvju īpašums | 12 465 € | 12 465 € | 37 226 € | |
98900010094 | Zemes un būvju īpašums | 6 921 € | 6 921 € | 21 533 € | |
98900010095 | Zemes un būvju īpašums | 7 836 € | 7 836 € | 22 193 € | |
98900010096 | Zemes un būvju īpašums | 11 744 € | 11 744 € | 36 886 € | |
98900010097 | Zemes un būvju īpašums | 1 951 € | 1 951 € | 2 669 € | |
98900010098 | "Vītoli", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 926 € | 5 926 € | 6 276 € |
98900010099 | Zemes un būvju īpašums | 5 405 € | 5 405 € | 16 801 € | |
98900010100 | "Vārpas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 16 045 € | 16 045 € | 20 770 € |
98900010104 | "Jaunzemji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 950 € | 12 950 € | 35 387 € |
98900010108 | "Sprīdīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 11 346 € | 11 346 € | 21 881 € |
98900010112 | "Vētras", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 259 € | 12 259 € | 40 866 € |
98900010114 | Zemes un būvju īpašums | 21 209 € | 21 209 € | 66 694 € | |
98900010117 | "Klajumi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 61 276 € | 61 625 € | 192 748 € |
98900010118 | "Dižkalēji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 755 € | 755 € | 2 124 € |
98900010119 | "Meldri", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 23 260 € | 23 260 € | 53 621 € |
98900010120 | Zemes un būvju īpašums | 14 254 € | 14 254 € | 47 779 € | |
98900010122 | "Ošenieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 229 € | 7 229 € | 19 120 € |
98900010123 | "Alksniņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 165 € | 4 165 € | 9 091 € |
98900010124 | "Mētras", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 803 € | 8 803 € | 8 812 € |
98900010127 | "Austriņas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 22 688 € | 22 688 € | 51 516 € |
98900010130 | "Prūši", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 084 € | 1 084 € | 3 584 € |
98900010131 | Zemes un būvju īpašums | 6 230 € | 6 230 € | 19 598 € | |
98900010132 | Zemes un būvju īpašums | 26 733 € | 26 733 € | 79 914 € | |
98900010133 | "Šalkas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 293 € | 7 293 € | 11 021 € |
98900010135 | Zemes un būvju īpašums | 20 127 € | 20 127 € | 60 751 € | |
98900010136 | "Vēsmas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 137 € | 7 137 € | 24 515 € |
98900010137 | "Eglīši", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 832 € | 2 832 € | 8 273 € |
98900010138 | Zemes un būvju īpašums | 27 955 € | 27 955 € | 87 429 € | |
98900010139 | "Stūrīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 578 € | 7 578 € | 9 961 € |
98900010141 | Zemes un būvju īpašums | 12 090 € | 12 090 € | 36 989 € | |
98900010142 | "Rožlejas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 3 566 € | 3 566 € | 5 614 € |
98900010144 | Zemes un būvju īpašums | 3 920 € | 3 920 € | 12 193 € | |
98900010145 | "Lazdaine", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 933 € | 7 933 € | 8 470 € |
98900010147 | Zemes un būvju īpašums | 28 347 € | 28 347 € | 89 157 € | |
98900010150 | Zemes un būvju īpašums | 50 190 € | 50 190 € | 137 587 € | |
98900010152 | Zemes un būvju īpašums | 11 123 € | 11 123 € | 15 868 € | |
98900010154 | "Rožkalni", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 620 € | 1 620 € | 3 783 € |
98900010155 | "Vizuļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 15 161 € | 15 161 € | 38 760 € |
98900010157 | "Valcenieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 15 755 € | 15 755 € | 40 449 € |
98900010158 | Zemes un būvju īpašums | 5 023 € | 5 023 € | 13 461 € | |
98900010159 | "Rūķīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 9 790 € | 9 790 € | 18 226 € |
98900010162 | Zemes un būvju īpašums | 1 887 € | 1 887 € | 5 855 € | |
98900010165 | "Būdiņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 700 € | 4 700 € | 7 452 € |
98900010166 | "Brīvnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 250 € | 6 250 € | 19 120 € |
98900010167 | Zemes un būvju īpašums | 4 295 € | 4 295 € | 15 102 € | |
98900010168 | "Zemarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 750 € | 12 750 € | 31 804 € |
98900010171 | "Takmaļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 434 € | 5 434 € | 9 814 € |
98900010173 | Zemes un būvju īpašums | 2 447 € | 2 447 € | 3 685 € | |
98900010174 | "Dimanti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 784 € | 12 784 € | 24 505 € |
98900010176 | Zemes un būvju īpašums | 4 140 € | 4 140 € | 8 647 € | |
98900010179 | "Palāsītes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 80 758 € | 80 758 € | 200 808 € |
98900010184 | "Rozes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 713 € | 7 713 € | 13 717 € |
98900010188 | "Rijnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 13 987 € | 13 987 € | 35 641 € |
98900010189 | Zemes un būvju īpašums | 8 118 € | 8 118 € | 24 288 € | |
98900010190 | Zemes un būvju īpašums | 6 320 € | 6 320 € | 19 886 € | |
98900010191 | "Dangas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 13 747 € | 13 747 € | 37 948 € |
98900010192 | Zemes un būvju īpašums | 4 874 € | 4 874 € | 14 918 € | |
98900010193 | Zemes un būvju īpašums | 631 € | 631 € | 2 691 € | |
98900010195 | Zemes un būvju īpašums | 3 573 € | 3 573 € | 9 584 € | |
98900010196 | Zemes un būvju īpašums | 1 967 € | 1 967 € | 2 775 € | |
98900010198 | Zemes un būvju īpašums | 2 839 € | 2 839 € | 8 682 € | |
98900010200 | Zemes un būvju īpašums | 3 572 € | 6 033 € | 4 473 € | |
98900010201 | "Jaunbirznieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 342 € | 7 342 € | 27 333 € |
98900010202 | "Lazdkalni", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 13 052 € | 13 052 € | 21 575 € |
98900010203 | Zemes un būvju īpašums | 4 533 € | 4 533 € | 14 136 € | |
98900010204 | "Transformators STP-5282", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 € | 4 € | 22 € |
98900010206 | "Transformators STP-5283", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 724 € | 724 € | 1 933 € |
98900010209 | "Kalnarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 34 822 € | 34 822 € | 108 395 € |
98900010210 | Zemes un būvju īpašums | 5 674 € | 5 674 € | 17 169 € | |
98900010211 | Zemes un būvju īpašums | 10 530 € | 10 530 € | 13 799 € | |
98900010213 | "Vilnīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 14 800 € | 14 800 € | 24 258 € |
98900010214 | Zemes un būvju īpašums | 4 813 € | 4 942 € | 11 137 € | |
98900010215 | "Mazkalēji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 249 € | 4 249 € | 4 490 € |
98900010216 | "Silarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 24 113 € | 24 113 € | 36 107 € |
98900010218 | Zemes un būvju īpašums | 22 748 € | 22 748 € | 71 507 € | |
98900010219 | "Degvielas bāze Ziras", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 850 € | 2 850 € | 2 800 € |
98900010220 | "Miltiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 044 € | 2 044 € | 2 402 € |
98900010224 | Zemes un būvju īpašums | 10 172 € | 10 172 € | 26 508 € | |
98900010225 | Zemes un būvju īpašums | 7 448 € | 7 448 € | 23 850 € | |
98900010228 | "Dapatas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 289 € | 1 289 € | 4 337 € |
98900010229 | Zemes un būvju īpašums | 708 € | 708 € | 2 926 € | |
98900010233 | Zemes un būvju īpašums | 3 931 € | 3 931 € | 10 272 € | |
98900010235 | Zemes un būvju īpašums | 3 510 € | 3 510 € | 7 466 € | |
98900010236 | Zemes un būvju īpašums | 3 811 € | 3 811 € | 4 555 € | |
98900010238 | "Cērpi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 677 € | 8 677 € | 23 494 € |
98900010240 | Zemes un būvju īpašums | 831 € | 831 € | 1 197 € | |
98900010241 | Zemes un būvju īpašums | 23 442 € | 23 442 € | 73 733 € | |
98900010242 | Zemes un būvju īpašums | 3 744 € | 3 744 € | 5 122 € | |
98900010244 | "Jaunarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 386 € | 7 386 € | 14 718 € |
98900010246 | "Kristlēļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 896 € | 6 896 € | 20 447 € |
98900010248 | "Kapsētnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 789 € | 789 € | 1 526 € |
98900010249 | "Bērziņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 435 € | 1 435 € | 1 377 € |
98900010250 | "Krūmiņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 762 € | 5 762 € | 9 588 € |
98900010253 | "Ozoli", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 506 € | 6 506 € | 10 737 € |
98900010255 | Zemes un būvju īpašums | 1 955 € | 1 955 € | 2 761 € | |
98900010256 | "Silnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 917 € | 2 917 € | 6 490 € |
98900010257 | Zemes un būvju īpašums | 1 731 € | 1 731 € | 2 140 € | |
98900010258 | "Lieparāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 3 224 € | 3 224 € | 4 880 € |
98900010259 | Zemes un būvju īpašums | 9 494 € | 9 494 € | 28 930 € | |
98900010262 | "Bērzi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 985 € | 8 985 € | 11 629 € |
98900010265 | Zemes un būvju īpašums | 18 765 € | 18 765 € | 58 464 € | |
98900010266 | Zemes un būvju īpašums | 7 595 € | 7 595 € | 23 552 € | |
98900010268 | Zemes un būvju īpašums | 6 323 € | 6 323 € | 9 108 € | |
98900010269 | Zemes un būvju īpašums | 2 235 € | 2 235 € | 2 793 € | |
98900010272 | Zemes un būvju īpašums | 13 070 € | 13 070 € | 40 068 € | |
98900010273 | Zemes un būvju īpašums | 2 285 € | 2 285 € | 3 193 € | |
98900010274 | Zemes un būvju īpašums | 4 664 € | 4 664 € | 6 719 € | |
98900010276 | Zemes un būvju īpašums | 7 824 € | 7 824 € | 23 691 € | |
98900010277 | "Tērces", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 42 431 € | 42 431 € | 47 547 € |
98900010278 | Zemes un būvju īpašums | 1 788 € | 1 788 € | 2 226 € | |
98900010282 | Zemes un būvju īpašums | 35 063 € | 35 063 € | 109 739 € | |
98900010287 | Zemes un būvju īpašums | 14 731 € | 14 731 € | 20 376 € | |
98900010288 | Zemes un būvju īpašums | 43 284 € | 43 284 € | 136 152 € | |
98900010289 | Zemes un būvju īpašums | 38 309 € | 38 309 € | 120 480 € | |
98900010290 | Zemes un būvju īpašums | 2 401 € | 2 401 € | 2 909 € | |
98900010295 | Zemes un būvju īpašums | 1 715 € | 1 715 € | 2 451 € | |
98900010297 | Zemes un būvju īpašums | 5 543 € | 5 543 € | 15 136 € | |
98900010302 | Zemes un būvju īpašums | 4 779 € | 4 779 € | 6 538 € | |
98900010303 | Zemes un būvju īpašums | 8 461 € | 8 461 € | 28 359 € | |
98900010306 | Zemes un būvju īpašums | 16 900 € | 16 900 € | 52 568 € | |
98900010307 | Zemes un būvju īpašums | 10 289 € | 10 289 € | 32 354 € | |
98900010308 | "Josāti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 400 € | 8 400 € | 9 384 € |
98900010310 | Zemes un būvju īpašums | 12 530 € | 12 530 € | 39 001 € | |
98900010311 | "Reiņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 753 € | 2 753 € | 6 892 € |
98900010312 | Zemes un būvju īpašums | 2 522 € | 2 522 € | 4 505 € | |
98900010313 | Zemes un būvju īpašums | 89 937 € | 89 937 € | 283 758 € | |
98900010316 | "Ceļarāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 4 573 € | 4 573 € | 4 676 € |
98900010317 | "Smiltnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 398 € | 5 398 € | 13 092 € |
98900010318 | "Rubīni", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 17 879 € | 17 879 € | 71 966 € |
98900010319 | "Druvas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 6 544 € | 6 544 € | 7 764 € |
98900010323 | "Amatnieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 935 € | 8 935 € | 15 683 € |
98900010325 | "Mauriņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 2 819 € | 2 819 € | 9 889 € |
98900010328 | Zemes un būvju īpašums | 1 687 € | 1 687 € | 4 589 € | |
98900010329 | Zemes un būvju īpašums | 121 243 € | 121 243 € | 376 658 € | |
98900010333 | Zemes un būvju īpašums | 5 044 € | 5 044 € | 15 853 € | |
98900010335 | "Raimondi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 135 € | 1 135 € | 3 931 € |
98900010337 | Zemes un būvju īpašums | 7 052 € | 7 052 € | 21 581 € | |
98900010339 | Zemes un būvju īpašums | 2 346 € | 2 346 € | 6 820 € | |
98900010341 | Zemes un būvju īpašums | 7 770 € | 7 770 € | 23 213 € | |
98900010342 | Zemes un būvju īpašums | 55 377 € | 55 377 € | 169 404 € | |
98900010343 | Zemes un būvju īpašums | 7 946 € | 7 946 € | 25 024 € | |
98900010344 | Zemes un būvju īpašums | 14 034 € | 14 034 € | 59 984 € | |
98900010345 | Zemes un būvju īpašums | 20 638 € | 20 638 € | 63 743 € | |
98900010346 | Zemes un būvju īpašums | 8 810 € | 8 810 € | 27 627 € | |
98900010347 | Zemes un būvju īpašums | 3 081 € | 3 081 € | 12 258 € | |
98900010348 | Zemes un būvju īpašums | 8 657 € | 8 657 € | 25 885 € | |
98900010349 | Zemes un būvju īpašums | 5 736 € | 5 736 € | 18 046 € | |
98900010358 | "Pīlādži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 7 695 € | 7 695 € | 8 136 € |
98900010361 | "Ausekļi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 455 € | 8 455 € | 7 772 € |
98900010362 | "Saulītes", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 8 542 € | 8 542 € | 8 766 € |
98900010363 | "Akmentiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 38 409 € | 38 409 € | 40 611 € |
98900010364 | "Liepzari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 16 636 € | 16 636 € | 17 812 € |
98900010365 | "Druviņas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 781 € | 781 € | 767 € |
98900010366 | "Ūdenstornis", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 628 € | 628 € | 1 712 € |
98900010367 | "Arāji", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 15 711 € | 15 711 € | 16 735 € |
98900010368 | "Strazdiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 16 793 € | 16 793 € | 16 339 € |
98900010369 | "Saulgrieži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 22 788 € | 22 788 € | 40 053 € |
98900010370 | "Ausmas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 123 € | 1 123 € | 1 103 € |
98900010371 | Zemes un būvju īpašums | 3 714 € | 3 714 € | 11 282 € | |
98900010372 | "Trase", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 494 € | 1 494 € | 3 412 € |
98900010375 | "Sniķeri", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 5 367 € | 5 367 € | 16 096 € |
98900010376 | Zemes un būvju īpašums | 8 092 € | 8 092 € | 33 614 € | |
98900010377 | "Dzirnaviņas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 12 929 € | 12 929 € | 14 509 € |
98900010378 | "Dūņas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 26 € | 26 € | 177 € |
98900010379 | Zemes un būvju īpašums | 127 € | 127 € | 1 056 € | |
98900010380 | Zemes un būvju īpašums | 3 080 € | 3 080 € | 12 800 € | |
98900010381 | Zemes un būvju īpašums | 144 € | 144 € | 527 € | |
98900010382 | Zemes un būvju īpašums | 1 968 € | 1 968 € | 5 888 € | |
98900010383 | Zemes un būvju īpašums | 5 502 € | 5 502 € | 18 107 € | |
98900010384 | Zemes un būvju īpašums | 1 171 € | 1 171 € | 5 005 € | |
98900010386 | Zemes un būvju īpašums | 18 681 € | 18 681 € | 57 127 € | |
98900010387 | Zemes un būvju īpašums | 1 036 € | 1 100 € | 3 011 € | |
98900010388 | Zemes un būvju īpašums | 2 200 € | 2 200 € | 6 400 € | |
98900010391 | Zemes un būvju īpašums | 1 599 € | 1 599 € | 4 784 € | |
98900010393 | "Baltbārži", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 1 818 € | 1 818 € | 5 072 € |
98900010394 | "Ziru skola", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 16 051 € | 16 051 € | 34 324 € |
98900010395 | Zemes un būvju īpašums | 4 114 € | 4 114 € | 12 954 € | |
98900010397 | Zemes un būvju īpašums | 2 110 € | 2 110 € | 6 365 € | |
98900010398 | Zemes un būvju īpašums | 14 421 € | 14 421 € | 44 160 € | |
98900010399 | Zemes un būvju īpašums | 1 052 € | 1 052 € | 3 246 € | |
98900010400 | Zemes un būvju īpašums | 4 207 € | 4 207 € | 12 851 € | |
98900010402 | Zemes un būvju īpašums | 137 € | 137 € | 512 € | |
98900010405 | Zemes un būvju īpašums | 816 € | 816 € | 6 784 € | |
98900010406 | Zemes un būvju īpašums | 210 € | 210 € | 896 € | |
98900010407 | Zemes un būvju īpašums | 606 € | 606 € | 2 583 € | |
98900010408 | Zemes un būvju īpašums | 412 € | 412 € | 1 428 € | |
98900010409 | "Angārs", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | Zemes un būvju īpašums | 11 717 € | 11 717 € | 10 699 € |
