Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 1300 02: īpašumu vērtības — 5. lapa

Jūrmala · 3474 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
13000217807Jēkabpils iela 14, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums31 743 €31 743 €28 735 €
13000217808Jēkabpils iela 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums39 313 €39 313 €34 763 €
13000217809Jēkabpils iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums56 663 €56 663 €55 616 €
13000217810Zemes un būvju īpašums562 €562 €1 036 €
13000217901Kārsas iela 29, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 835 €20 835 €15 853 €
13000217902Kārsas iela 27A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums57 080 €57 080 €77 102 €
13000217903Leona Paegles iela 59, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 090 €32 090 €28 037 €
13000217905Jēkabpils iela 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums62 362 €62 362 €73 702 €
13000217906Leona Paegles iela 61, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums19 392 €19 392 €12 896 €
13000217907Valkas iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums38 244 €38 244 €31 672 €
13000217908Valkas iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 660 €20 660 €17 461 €
13000217909Valkas iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums72 586 €72 586 €154 072 €
13000217910Leona Paegles iela 49, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 106 €28 106 €24 614 €
13000217911Leona Paegles iela 51, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 039 €18 039 €11 982 €
13000217912Leona Paegles iela 53, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums37 868 €37 868 €34 963 €
13000217913Leona Paegles iela 55, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums49 575 €49 575 €55 509 €
13000217914Leona Paegles iela 57, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums22 780 €22 780 €18 147 €
13000217915Zemes un būvju īpašums458 €458 €844 €
13000218001Kārsas iela 25, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 144 €20 144 €15 128 €
13000218002Kārsas iela 23, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 158 €33 158 €58 600 €
13000218003Kārsas iela 23A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums36 365 €36 365 €40 933 €
13000218004Leona Paegles iela 45, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums44 922 €44 153 €47 197 €
13000218005Valkas iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 549 €23 549 €16 066 €
13000218006Kārsas iela 19, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums90 472 €90 472 €206 996 €
13000218007Leona Paegles iela 45A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums26 210 €26 210 €18 923 €
13000218008Leona Paegles iela 43, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums29 487 €29 487 €26 199 €
13000218009Kārsas iela 17B, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums19 788 €19 788 €13 314 €
13000218010Kārsas iela 17A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums22 601 €22 601 €20 872 €
13000218011Kārsas iela 17, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 203 €24 128 €21 160 €
13000218012Leona Paegles iela 41, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums45 743 €45 743 €67 237 €
13000218013Leona Paegles iela 41A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums17 837 €17 837 €11 717 €
13000218014Kārsas iela 21, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 615 €20 615 €15 688 €
13000218015Kārsas iela 21A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 294 €23 294 €19 650 €
13000218016Valkas iela 4A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums43 832 €43 931 €78 345 €
13000218017Zemes un būvju īpašums420 €420 €774 €
13000218101Kārsas iela 15, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums37 640 €37 804 €34 715 €
13000218102Kārsas iela 13, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums35 114 €35 114 €62 530 €
13000218103Leona Paegles iela 39, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 856 €28 856 €24 833 €
13000218104Leona Paegles iela 37, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 082 €18 082 €13 404 €
13000218105Leona Paegles iela 35A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums59 528 €59 528 €106 792 €
13000218106Leona Paegles iela 35, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums35 528 €35 528 €49 180 €
13000218107Kārsas iela 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 411 €30 411 €21 833 €
13000218108Leona Paegles iela 33, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums70 664 €70 664 €94 948 €
13000218109Kārsas iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 968 €23 968 €20 720 €
13000218110Leona Paegles iela 31, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 736 €24 736 €17 216 €
13000218111Kārsas iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 231 €32 465 €35 333 €
13000218112Leona Paegles iela 29, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 424 €11 424 €7 341 €
13000218113Raiņa iela 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums55 468 €55 468 €99 524 €
13000218114Kārsas iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums29 089 €29 363 €23 095 €
13000218115Raiņa iela 11A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 723 €11 723 €7 689 €
13000218116Raiņa iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums48 926 €48 926 €83 057 €
13000218117Raiņa iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 120 €21 120 €27 318 €
13000218118Kārsas iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 184 €23 184 €18 379 €
13000218119Audēju iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 823 €11 823 €7 597 €
13000218120Zemes un būvju īpašums705 €705 €1 300 €
13000218201Raiņa iela 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 916 €20 916 €9 883 €
13000218202Raiņa iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums59 394 €59 394 €102 045 €
13000218203Raiņa iela 8/10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums86 316 €86 316 €97 586 €
13000218204Raiņa iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums53 887 €53 887 €87 716 €
13000218205Kārsas iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 193 €33 193 €25 026 €
13000218206Leona Paegles iela 23, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums84 292 €84 730 €93 316 €
13000218207Leona Paegles iela 25, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 696 €28 696 €37 701 €
13000218208Zemes un būvju īpašums1 719 €1 719 €3 169 €
13000218301Leona Paegles iela 58, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 065 €21 065 €18 587 €
13000218302Mazā Dzirnavu iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums17 252 €17 252 €17 993 €
13000218303Leona Paegles iela 56, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 004 €11 004 €7 290 €
13000218304Mazā Dzirnavu iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 636 €22 052 €19 691 €
13000218305Leona Paegles iela 54, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 244 €30 244 €29 880 €
13000218306Mazā Dzirnavu iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums27 911 €27 911 €25 315 €
13000218307Leona Paegles iela 52, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 274 €16 274 €11 840 €
13000218308Leona Paegles iela 50, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums51 436 €51 436 €52 344 €
13000218309Mazā Dzirnavu iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums34 309 €34 309 €32 343 €
13000218310Jēkabpils iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 921 €18 921 €16 487 €
13000218311Jēkabpils iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums54 707 €54 707 €60 866 €
13000218312Zemes un būvju īpašums2 375 €2 375 €4 380 €
13000218401Leona Paegles iela 46, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums26 319 €26 319 €29 155 €
13000218402Jēkabpils iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums89 311 €89 311 €106 944 €
13000218403Leona Paegles iela 44, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums43 179 €43 179 €41 055 €
13000218404Dzirnavu iela 89, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums13 664 €13 664 €12 598 €
13000218405Dzirnavu iela 87, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 516 €33 516 €31 438 €
13000218406Leona Paegles iela 42, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums41 746 €41 746 €47 863 €
13000218407Leona Paegles iela 42A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums7 968 €7 968 €5 120 €
13000218408Dzirnavu iela 85, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums51 109 €50 125 €65 065 €
13000218409Leona Paegles iela 40, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 882 €16 882 €11 197 €
13000218410Dzirnavu iela 83, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums55 413 €55 413 €82 467 €
13000218411Valkas iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums14 946 €14 946 €10 004 €
13000218412Dzirnavu iela 81, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 892 €11 892 €7 642 €
13000218413Dzirnavu iela 85A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 131 €24 131 €27 422 €
13000218414Zemes un būvju īpašums567 €567 €1 045 €
13000218415Leona Paegles iela 40A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums13 745 €13 745 €8 832 €
13000218501Leona Paegles iela 38, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 721 €16 721 €10 859 €
13000218502Valkas iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 423 €23 423 €16 897 €
13000218503Dzirnavu iela 79, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums17 107 €17 107 €11 464 €
13000218504Dzirnavu iela 77, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums59 747 €59 747 €98 761 €
13000218505Leona Paegles iela 36, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums57 177 €57 177 €53 618 €
13000218506Dzirnavu iela 75, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums40 264 €40 264 €43 248 €
13000218507Dzirnavu iela 73, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 783 €33 783 €28 885 €
13000218508Leona Paegles iela 34, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums29 832 €29 832 €30 105 €
13000218509Dzirnavu iela 71, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums47 774 €47 774 €54 983 €
13000218510Dzirnavu iela 69, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums51 683 €51 683 €65 443 €
13000218511Zemes un būvju īpašums368 €368 €678 €
13000218512Leona Paegles iela 34A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 262 €20 262 €19 577 €
13000218601Leona Paegles iela 32, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 788 €30 788 €36 345 €
13000218602Audēju iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums47 517 €47 517 €47 252 €
13000218603Leona Paegles iela 30, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums9 326 €9 326 €8 562 €
13000218604Leona Paegles iela 28, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums10 069 €10 393 €6 957 €
13000218605Dzirnavu iela 67, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums34 883 €34 883 €44 434 €
13000218606Dzirnavu iela 65, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums61 862 €61 862 €89 837 €
13000218607Leona Paegles iela 26, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums84 521 €84 521 €141 644 €
13000218608Dzirnavu iela 63, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums45 689 €45 689 €46 285 €
13000218609Leona Paegles iela 24, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums104 094 €104 094 €153 120 €
13000218610Raiņa iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums40 958 €40 958 €30 763 €
13000218611Dzirnavu iela 59, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums83 925 €83 925 €150 599 €
13000218612Leona Paegles iela 22, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums35 192 €35 192 €36 261 €
13000218616Raiņa iela 1A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 001 €1 012 €1 140 €
13000218617Dzirnavu iela 57, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums12 339 €12 339 €8 579 €
13000218618Raiņa iela 3A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums37 764 €37 764 €75 641 €
13000218619Raiņa iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums48 458 €48 458 €81 765 €
13000218620Raiņa iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums34 170 €34 170 €64 036 €
13000218621Zemes un būvju īpašums766 €766 €1 413 €
13000218622Zemes un būvju īpašums1 110 €1 110 €2 046 €
13000218623Zemes un būvju īpašums2 543 €2 543 €4 688 €
13000218701Raiņa iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums57 689 €57 689 €75 405 €
13000218702Leona Paegles iela 20, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums51 353 €51 353 €88 195 €
13000218703Dzirnavu iela 55, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 536 €16 536 €14 649 €
13000218704Raiņa iela 2A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums194 €194 €221 €
13000218705Leona Paegles iela 18, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums47 704 €47 704 €43 139 €
13000218706Leona Paegles iela 16, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 384 €33 384 €29 672 €
13000218707Dzirnavu iela 49, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums7 351 €7 351 €6 806 €
13000218708Leona Paegles iela 14, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 241 €16 241 €16 834 €
13000218709Dzirnavu iela 47, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums36 619 €36 619 €63 284 €
13000218710Leona Paegles iela 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 019 €15 019 €15 739 €
13000218711Slimnīcas iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums361 364 €361 364 €757 528 €
13000218712Dzirnavu iela 45, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums110 489 €110 489 €150 626 €
13000218713Leona Paegles iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums9 068 €9 068 €8 836 €
13000218714Dzirnavu iela 43, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums3 194 €3 194 €3 498 €
13000218715Dzirnavu iela 53, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums44 948 €44 948 €40 792 €
13000218716Dzirnavu iela 51, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums10 051 €10 051 €6 937 €
13000218717Raiņa iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums38 452 €38 452 €33 909 €
13000218718Zemes un būvju īpašums84 €84 €101 €
13000218719Zemes un būvju īpašums403 €403 €744 €
13000218801Slimnīcas iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 658 €24 658 €46 747 €
13000218802Slimnīcas iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 735 €15 735 €12 540 €
13000218803Slimnīcas iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums5 007 €5 007 €3 217 €
13000218804Dzirnavu iela 39, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums490 541 €490 541 €1 032 127 €
13000218805Dzirnavu iela 41, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums12 827 €12 827 €12 946 €
13000218806Leona Paegles iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums12 831 €12 831 €11 395 €
13000218807Leona Paegles iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums27 719 €27 719 €31 204 €
13000218808Dzirnavu iela 37, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums2 843 €2 843 €1 827 €
13000218809Dzirnavu iela 35, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 296 €32 296 €60 798 €
13000218810Dzirnavu iela 33, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 298 €18 298 €17 596 €
13000218811Leona Paegles iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums9 790 €9 790 €13 916 €
13000218812Leona Paegles iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 835 €20 835 €19 423 €
13000218813Dzirnavu iela 31, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums5 155 €5 155 €3 312 €
13000218814Dzirnavu iela 39A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 366 €15 366 €7 389 €
13000218815Dzirnavu iela 37A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums6 240 €6 240 €5 847 €
13000218816Slimnīcas iela 4A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 172 €1 172 €2 559 €
13000218901Dzirnavu iela 29, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 379 €30 379 €36 288 €
13000218902Dzirnavu iela 29A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums10 292 €10 292 €14 739 €
13000218904Varoņu iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 829 €21 829 €34 095 €
13000218905Dzirnavu iela 21, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums50 900 €50 900 €53 868 €
13000218906Dzirnavu iela 23, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 399 €28 399 €25 071 €
13000218907Dzirnavu iela 25, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 277 €23 277 €31 342 €
13000218908Dzirnavu iela 27, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 572 €18 572 €18 289 €
13000218909Zemes un būvju īpašums1 550 €1 550 €2 858 €
13000219101Mazā Dzirnavu iela 13, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 183 €30 183 €28 835 €
13000219102Zivju iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 891 €15 891 €10 318 €
13000219103Dzirnavu iela 103, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 665 €33 665 €12 168 €
13000219104Mazā Dzirnavu iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums19 242 €19 242 €15 700 €
13000219105Dzirnavu iela 101, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums17 776 €17 776 €11 803 €
13000219106Mazā Dzirnavu iela 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 446 €28 446 €28 315 €
13000219107Dzirnavu iela 99, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums84 485 €84 485 €140 513 €
13000219108Dzirnavu iela 97, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 690 €15 690 €10 186 €
13000219109Dzirnavu iela 95, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 920 €30 920 €27 589 €
13000219110Mazā Dzirnavu iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums37 743 €37 743 €33 877 €
13000219111Mazā Dzirnavu iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums22 317 €22 317 €20 840 €
13000219112Mazā Dzirnavu iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums35 827 €35 827 €32 304 €
13000219113Dzirnavu iela 93, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums40 980 €40 960 €39 373 €
13000219114Mazā Dzirnavu iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 277 €21 400 €21 451 €
13000219115Dzirnavu iela 91, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums41 581 €41 841 €45 518 €
13000219116Jēkabpils iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums9 713 €9 713 €6 822 €
13000219117Jēkabpils iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 949 €29 096 €27 300 €
13000219118Zemes un būvju īpašums800 €800 €1 475 €
13000219119Zemes un būvju īpašums1 770 €1 770 €3 263 €
13000219120Zemes un būvju īpašums502 €502 €926 €
13000219201Dzirnavu iela 92, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums181 556 €181 556 €117 825 €
13000219202Dzirnavu iela 90, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums59 463 €59 463 €64 108 €
13000219203Dzirnavu iela 88A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 538 €23 538 €22 157 €
13000219204Dzirnavu iela 88, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 960 €24 960 €20 487 €
13000219205Dzirnavu iela 86, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums24 087 €24 087 €19 081 €
13000219206Dzirnavu iela 82, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 821 €21 437 €20 360 €
13000219207Prāmju iela 18, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums25 048 €25 048 €19 818 €
13000219208Dzirnavu iela 78, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 441 €21 441 €19 158 €
13000219209Prāmju iela 14, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums38 750 €38 750 €32 576 €
13000219210Zemes un būvju īpašums33 €33 €38 €
13000219211Dzirnavu iela 74, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums38 432 €38 432 €33 692 €
13000219212Prāmju iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums54 959 €54 959 €131 821 €
13000219213Dzirnavu iela 70, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums37 318 €37 318 €32 386 €
13000219214Prāmju iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums26 508 €26 508 €24 730 €
13000219216Dzirnavu iela 64, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 796 €32 796 €29 736 €
13000219221Dzirnavu iela 92A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 721 €16 721 €10 859 €
13000219222Dzirnavu iela 90A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 731 €16 731 €10 865 €
13000219224Prāmju iela 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums8 835 €8 835 €5 734 €
13000219225Prāmju iela 22, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 765 €28 765 €26 370 €
13000219226Kuteru iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums64 467 €64 467 €41 443 €
13000219227Zemes un būvju īpašums15 754 €15 754 €25 767 €
13000219228Zemes un būvju īpašums7 481 €7 481 €13 310 €
13000219229Zemes un būvju īpašums812 €812 €1 498 €
13000219230Zemes un būvju īpašums7 369 €7 369 €13 587 €
13000219302Dzirnavu iela 50, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums81 141 €81 141 €123 204 €
13000219303Dzirnavu iela 60, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums70 699 €70 868 €87 129 €
13000219304Dzirnavu iela 48, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums42 440 €42 440 €57 458 €
13000219305Dzirnavu iela 48A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums39 832 €40 132 €52 055 €
13000219306Dzirnavu iela 58, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 885 €1 885 €2 419 €
13000219307Zemes un būvju īpašums4 379 €4 379 €4 880 €
13000219308Kuteru iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums7 553 €7 553 €10 493 €
13000219309Zemes un būvju īpašums134 €134 €246 €
13000219310Zemes un būvju īpašums4 529 €4 529 €8 351 €
13000219402Dzirnavu iela 46, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums138 202 €138 202 €185 080 €
13000219403Zemes un būvju īpašums150 €150 €277 €
13000219404Zemes un būvju īpašums3 462 €3 462 €6 383 €
13000219501Krasta iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums13 125 €13 125 €18 407 €
13000219502Krasta iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 659 €23 659 €20 422 €
13000219503Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums513 150 €513 150 €1 126 501 €
13000219506Dzirnavu iela 40, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums27 609 €27 609 €22 842 €
13000219507Dzirnavu iela 42, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums77 658 €77 658 €129 076 €
13000219601Dzirnavu iela 30, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 477 €32 477 €43 231 €
13000219602Dzirnavu iela 28, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 193 €20 193 €26 803 €
13000219603Krasta iela 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums14 039 €14 039 €12 575 €
13000219604Dzirnavu iela 26, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 533 €21 533 €29 789 €
13000219605Kokles iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 791 €20 791 €19 926 €
13000219607Dzirnavu iela 22, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums3 741 €3 741 €2 404 €
13000219608Kokles iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 966 €18 966 €15 140 €
13000219609Krasta iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums3 402 €3 402 €2 186 €
13000219610Varoņu iela 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums29 788 €29 788 €35 833 €
13000219611Dzirnavu iela 20, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums17 689 €17 689 €24 806 €
13000219612Krasta iela 13, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums19 034 €19 034 €26 665 €
13000219613Varoņu iela 3, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums13 162 €13 162 €25 182 €
13000219614Varoņu iela 5, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums5 009 €5 009 €4 512 €
13000219615Dzirnavu iela 16, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums36 438 €36 438 €48 051 €
13000219616Dzirnavu iela 18, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums26 334 €26 334 €40 425 €
13000219617Krasta iela 15, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums5 982 €5 982 €3 844 €
13000219618Zemes un būvju īpašums238 €238 €439 €
13000219619Zemes un būvju īpašums384 €384 €708 €
13000219701Varoņu iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums10 677 €10 677 €19 042 €
13000219702Varoņu iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums25 969 €25 969 €23 755 €
13000219703Varoņu iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 115 €15 115 €14 967 €
13000219704Krasta iela 15A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 835 €1 835 €1 179 €
13000219705Dzirnavu iela 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums14 794 €14 794 €12 621 €
13000219706Krasta iela 17, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums12 678 €12 678 €10 854 €
13000219707Dzirnavu iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums33 849 €33 849 €26 820 €
13000219708Krasta iela 19, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums58 972 €58 972 €118 596 €
13000219709Dzirnavu iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums46 355 €46 355 €45 839 €
13000219710Krasta iela 21, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums6 486 €6 486 €4 168 €
13000219711Krasta iela 23, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums6 936 €6 936 €10 827 €
13000219712Dzirnavu iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums32 850 €32 850 €38 365 €
13000219713Krasta iela 25, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums30 722 €30 722 €45 740 €
13000219714Dzirnavu iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums14 891 €14 891 €15 370 €
13000219715Krasta iela 27, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 876 €5 483 €20 831 €
