Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 1300 02: īpašumu vērtības — 6. lapa

Jūrmala · 3474 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
13000240034Zemes un būvju īpašums2 114 €2 114 €3 898 €
13000240035Zemes un būvju īpašums457 €457 €843 €
13000240036Zemes un būvju īpašums559 €559 €1 030 €
13000240037Zemes un būvju īpašums2 704 €2 704 €4 986 €
13000240038Zemes un būvju īpašums1 702 €1 702 €3 138 €
13000240039Zemes un būvju īpašums872 €872 €1 579 €
13000240040Zemes un būvju īpašums462 €462 €852 €
13000240041Zemes un būvju īpašums294 €294 €541 €
13000240042Zemes un būvju īpašums1 364 €1 364 €1 383 €
13000240043Zemes un būvju īpašums1 408 €1 408 €1 457 €
13000240044Melnezera iela 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums8 540 €8 540 €12 480 €
13000240045Melnezera iela 8, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums8 499 €8 499 €12 555 €
13000240046Melnezera iela 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums8 508 €8 508 €12 433 €
13000240047Melnezera iela 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 300 €21 300 €34 218 €
13000240048Zemes un būvju īpašums6 229 €6 229 €9 382 €
13000240049Zemes un būvju īpašums6 977 €6 977 €10 087 €
13000240053Vecais ceļš 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums20 421 €20 421 €32 899 €
13000240054Vecais ceļš 2A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 390 €1 390 €1 085 €
13000240058Zemes un būvju īpašums424 €424 €782 €
13000240059Zemes un būvju īpašums10 030 €10 030 €7 250 €
13000240101Zemes un būvju īpašums1 173 597 €1 173 597 €983 586 €
13000240103Zemes un būvju īpašums118 733 €118 733 €218 919 €
13000240104Zemes un būvju īpašums81 405 €81 405 €71 098 €
13000240105Zemes un būvju īpašums19 692 €19 692 €28 125 €
13000240106Vecais ceļš 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums56 482 €56 482 €92 736 €
13000240107Vecais ceļš 7, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums78 614 €78 614 €113 853 €
13000240108Vecais ceļš 15, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 758 €15 758 €21 088 €
13000240109Vecais ceļš 1, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums42 483 €42 483 €43 723 €
13000240110Zemes un būvju īpašums411 912 €411 914 €402 010 €
13000240111Vecais ceļš 9, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums44 668 €44 668 €49 437 €
13000240112Vecais ceļš 17, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums26 317 €26 317 €39 092 €
13000240113Vecais ceļš 10, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums28 171 €28 171 €48 988 €
13000240114Vecais ceļš 2, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums10 131 €10 131 €7 764 €
13000240115Zemes un būvju īpašums1 470 €1 470 €1 491 €
13000240116Zemes un būvju īpašums2 756 €2 756 €2 795 €
13000240117Zemes un būvju īpašums4 187 €4 187 €4 246 €
13000240118Zemes un būvju īpašums13 230 €13 230 €13 416 €
13000240119Zemes un būvju īpašums6 457 €6 457 €6 548 €
13000240120Zemes un būvju īpašums13 611 €13 611 €13 803 €
13000240121Zemes un būvju īpašums6 053 €6 053 €6 138 €
13000240122Zemes un būvju īpašums12 042 €12 042 €12 212 €
13000240123Vecais ceļš 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums15 140 €15 140 €11 720 €
13000240124Vecais ceļš 6, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums21 412 €21 412 €20 480 €
13000240125Melnezera iela 4, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums16 788 €16 788 €26 600 €
13000240126Melnezera iela 14, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums7 276 €7 276 €5 453 €
13000240127Kaņiera iela 12, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums176 724 €176 724 €137 274 €
13000240128Kaņiera iela 18, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums3 988 €3 988 €4 044 €
13000240129Kaņiera iela 13, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums53 459 €53 459 €88 159 €
13000240130Kaņiera iela 11, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums145 370 €145 370 €150 128 €
13000240505Vecais ceļš 1A, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums47 067 €47 067 €50 228 €
13000241501Zemes un būvju īpašums24 982 €24 982 €21 149 €
13000241502Ventspils šoseja 71, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums458 968 €458 968 €285 396 €
13000241503Zemes un būvju īpašums29 227 €29 227 €16 466 €
13000241601Ventspils šoseja 120, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums8 705 €8 705 €8 106 €
13000241602Zemes un būvju īpašums8 949 €8 949 €8 153 €
13000241603Zemes un būvju īpašums1 229 €1 229 €1 030 €
13000241604Ventspils šoseja 112, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums5 409 €5 409 €10 990 €
13000241605"Danči", Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums1 813 €1 813 €2 971 €
13000241606Zemes un būvju īpašums6 124 €6 124 €14 582 €
13000241607Ventspils šoseja 104, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums12 352 €12 352 €10 897 €
13000241608Ventspils šoseja 100, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums40 488 €40 488 €26 333 €
13000241609Ventspils šoseja 96, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums2 838 €2 838 €2 558 €
13000241610Zemes un būvju īpašums2 926 €2 926 €2 636 €
13000241611Ventspils šoseja 88, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 743 €18 743 €20 437 €
13000241612Ventspils šoseja 84, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums18 677 €18 677 €20 814 €
13000241613Kviešu iela 19, Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums11 345 €11 345 €11 598 €
13000241614"Jāņupītes 1", Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums132 509 €132 509 €155 571 €
13000241615Zemes un būvju īpašums9 964 €9 964 €10 210 €
13000241616"Jāņupītes", Jūrmala, LV-2011Zemes un būvju īpašums23 724 €23 724 €30 293 €
13000250001"Jaunķemeri 0106", Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 750 €1 750 €1 220 €
13000250002Zemes un būvju īpašums3 464 €3 464 €2 903 €
13000250003Zemes un būvju īpašums38 111 €38 111 €70 268 €
13000250005Zemes un būvju īpašums3 306 €3 306 €6 095 €
13000250007Zemes un būvju īpašums833 €833 €1 535 €
13000250017Zemes un būvju īpašums2 265 €2 265 €4 176 €
13000250018Zemes un būvju īpašums4 524 €4 524 €8 341 €
13000250019Zemes un būvju īpašums5 073 €5 073 €9 354 €
13000250020Zemes un būvju īpašums697 €697 €1 285 €
13000250023Zemes un būvju īpašums6 232 €6 232 €5 223 €
13000250024Zemes un būvju īpašums7 285 €7 285 €6 106 €
13000250028Zemes un būvju īpašums42 716 €42 716 €107 220 €
13000250029Zemes un būvju īpašums84 721 €84 721 €67 499 €
13000250101Zemes un būvju īpašums509 €509 €970 €
13000250102Zemes un būvju īpašums10 953 €10 953 €7 636 €
13000250103Jaunķemeru ceļš 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums256 040 €256 040 €281 167 €
13000250105Zemes un būvju īpašums3 330 €3 330 €3 489 €
13000250107Kolkas iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums134 682 €134 682 €313 303 €
13000250108Kolkas iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums60 265 €60 265 €106 590 €
13000250109Kolkas iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums116 577 €116 577 €200 931 €
13000250110Kolkas iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums72 850 €73 259 €128 402 €
13000250111Zemes un būvju īpašums1 136 €1 136 €2 164 €
13000250112"Ruļļi", Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 877 €1 877 €1 966 €
13000250113Zemes un būvju īpašums779 €779 €816 €
13000250114Zemes un būvju īpašums1 187 €1 187 €2 261 €
13000250115Zemes un būvju īpašums1 169 €1 169 €2 226 €
13000250120Zemes un būvju īpašums3 092 €3 092 €5 700 €
13000250121Zemes un būvju īpašums1 981 €1 981 €2 075 €
13000250122Zemes un būvju īpašums7 677 €7 677 €5 352 €
13000250123Zemes un būvju īpašums4 226 €4 226 €2 947 €
13000250124Zemes un būvju īpašums8 555 €8 555 €5 965 €
13000250201Zemes un būvju īpašums7 882 €7 882 €8 258 €
13000250203Zemes un būvju īpašums16 968 €16 968 €17 776 €
13000250204Zemes un būvju īpašums444 €444 €846 €
13000250205Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums76 321 €76 321 €61 250 €
13000250206Zemes un būvju īpašums492 €492 €936 €
13000250217Zemes un būvju īpašums725 €725 €1 381 €
13000250219Zemes un būvju īpašums1 944 €1 944 €2 701 €
13000250223Zemes un būvju īpašums685 €685 €1 305 €
13000250225Kolkas iela 31, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 511 €29 511 €42 698 €
13000250226Brīzes iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 634 €7 634 €7 602 €
13000250227Zemes un būvju īpašums3 568 €3 568 €2 488 €
13000250301Zemes un būvju īpašums653 €653 €1 244 €
13000250302Zvīņu iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 521 €25 521 €37 024 €
13000250303Zemes un būvju īpašums82 185 €82 185 €57 298 €
13000250305Zemes un būvju īpašums790 €790 €1 504 €
13000250306Zemes un būvju īpašums1 704 €1 704 €2 160 €
13000250401Zvīņu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums497 462 €497 462 €252 559 €
13000250402Zemes un būvju īpašums13 278 €13 278 €13 911 €
13000250403Zemes un būvju īpašums5 678 €5 678 €10 470 €
13000250404Kolkas iela 25, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 410 €2 410 €7 967 €
13000250405Zemes un būvju īpašums10 302 €10 302 €7 182 €
13000250406Zemes un būvju īpašums5 938 €5 938 €10 948 €
13000250501Zemes un būvju īpašums8 085 €8 085 €14 908 €
13000250601Zemes un būvju īpašums90 568 €90 568 €63 143 €
13000250618Kolkas iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums432 €432 €547 €
13000251101Jaunķemeru ceļš 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 644 538 €1 644 538 €1 073 381 €
13000251102Zemes un būvju īpašums41 497 €41 497 €46 998 €
13000251103Zemes un būvju īpašums17 611 €17 611 €9 822 €
13000251104Kolkas iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums40 611 €40 611 €54 441 €
13000251106Kolkas iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums165 988 €165 988 €342 689 €
13000251107Jaunķemeru ceļš 29, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 797 €1 797 €1 822 €
13000251108Kolkas iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 088 452 €2 088 452 €1 702 770 €
13000251110Zemes un būvju īpašums1 718 €1 718 €1 440 €
13000251114Zemes un būvju īpašums3 043 €3 043 €2 865 €
13000251117Zemes un būvju īpašums30 164 €30 164 €16 994 €
13000251119Zemes un būvju īpašums1 176 €1 176 €3 200 €
13000251120Zemes un būvju īpašums1 371 €1 371 €1 419 €
13000251121Kolkas iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 373 €36 373 €42 396 €
13000251122Zemes un būvju īpašums3 628 €3 628 €5 529 €
13000251124Zemes un būvju īpašums446 €446 €1 079 €
13000251125Zemes un būvju īpašums8 514 €8 514 €4 896 €
13000251126Zemes un būvju īpašums9 106 €9 106 €5 079 €
13000251127Zemes un būvju īpašums3 955 €3 955 €7 292 €
13000251201Zemes un būvju īpašums41 893 €41 893 €23 602 €
13000251202Kolkas iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums61 050 €61 050 €72 973 €
13000251203Stigas iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 926 €1 926 €1 614 €
13000251204Mežciema iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 958 €1 958 €1 641 €
13000251205Mežciema iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 830 €1 830 €1 615 €
13000251206Zemes un būvju īpašums20 410 €20 410 €11 384 €
13000251208Stigas iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums51 927 €51 927 €62 160 €
13000251221Kolkas iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 935 €1 935 €3 009 €
13000251223Stigas iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums711 €711 €596 €
13000251224Stigas iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums934 €934 €783 €
13000251225Stigas iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 556 €1 556 €3 032 €
13000251226Stigas iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums769 €769 €1 172 €
13000251227Stigas iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 169 €2 169 €1 818 €
13000251228Stigas iela 24, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums895 €895 €750 €
13000251229Stigas iela 22, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums872 €872 €1 328 €
13000251230Stigas iela 20, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums968 €968 €811 €
13000251231Stigas iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 765 €1 765 €1 479 €
13000251232Stigas iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 226 €2 226 €1 865 €
13000251233Stigas iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 668 €1 668 €1 398 €
13000251234Stigas iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums97 818 €97 818 €63 800 €
13000251235Stigas iela 16, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums929 €929 €779 €
13000251236Mežciema iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 682 €1 682 €1 454 €
13000251237Zemes un būvju īpašums417 €417 €423 €
13000251238Stigas iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums944 €944 €958 €
13000251239Stigas iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 058 €1 058 €887 €
13000251240Stigas iela 26, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums718 €718 €602 €
13000251241Mežciema iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 936 €1 936 €1 623 €
13000251242Mežciema iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 969 €3 969 €3 326 €
13000251243Mežciema iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 075 €1 075 €939 €
13000251244Mežciema iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 109 €1 109 €929 €
13000251245Stigas iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums936 €936 €785 €
13000251246Zemes un būvju īpašums6 921 €6 921 €12 761 €
13000251901Zemes un būvju īpašums10 003 €10 003 €18 444 €
13000251902Zemes un būvju īpašums9 834 €9 834 €18 132 €
13000252103Kolkas iela 20A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums409 014 €410 953 €670 268 €
13000252104Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums1 699 324 €1 699 324 €2 547 221 €
13000252105Jaunķemeru ceļš 22, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums56 451 €56 451 €33 952 €
13000252106Zemes un būvju īpašums14 272 €14 272 €10 613 €
13000252107Zemes un būvju īpašums2 212 €2 212 €6 129 €
13000252108"Kalniņi", Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums776 €776 €2 151 €
13000252109Zemes un būvju īpašums3 210 €3 210 €7 090 €
13000252111Zemes un būvju īpašums9 527 €9 527 €8 856 €
13000252118Zemes un būvju īpašums1 720 €1 720 €2 128 €
13000252124Zemes un būvju īpašums8 763 €8 763 €6 764 €
13000252125Zemes un būvju īpašums5 527 €5 527 €5 408 €
13000252126Zemes un būvju īpašums6 579 €6 579 €6 671 €
13000252127Zemes un būvju īpašums1 868 €1 868 €3 444 €
13000252128Zemes un būvju īpašums3 638 €3 638 €4 295 €
13000252147Zemes un būvju īpašums396 €396 €428 €
13000252149Zemes un būvju īpašums9 823 €9 927 €8 758 €
13000252150Zemes un būvju īpašums357 511 €357 511 €222 443 €
13000252151Zemes un būvju īpašums292 261 €292 261 €260 577 €
13000252152Zemes un būvju īpašums1 784 822 €1 784 822 €1 846 898 €
13000252153Zemes un būvju īpašums1 207 €1 207 €3 345 €
13000252154Zemes un būvju īpašums1 746 €1 746 €3 856 €
13000252155Zemes un būvju īpašums9 981 €9 981 €7 841 €
13000252156Zemes un būvju īpašums28 771 €28 771 €17 255 €
13000252157Zemes un būvju īpašums9 797 €9 797 €18 063 €
13000252158Zemes un būvju īpašums213 889 €213 889 €217 794 €
13000260001Zemes un būvju īpašums1 777 €1 777 €2 340 €
13000260002Zemes un būvju īpašums2 805 €2 805 €3 647 €
13000260003Zemes un būvju īpašums935 €935 €1 394 €
13000260004Zemes un būvju īpašums664 €664 €1 032 €
13000260005Zemes un būvju īpašums696 €696 €954 €
13000260006Zemes un būvju īpašums871 €871 €1 606 €
13000260007Zemes un būvju īpašums2 017 €2 017 €3 718 €
13000260008Zemes un būvju īpašums1 728 €1 728 €3 186 €
13000260009Zemes un būvju īpašums1 235 €1 235 €2 277 €
13000260010Zemes un būvju īpašums2 396 €2 396 €4 418 €
13000260011Zemes un būvju īpašums1 730 €1 730 €3 190 €
13000260012Zemes un būvju īpašums1 780 €1 780 €3 282 €
13000260013Zemes un būvju īpašums7 576 €7 576 €7 920 €
13000260014Zemes un būvju īpašums6 183 €6 183 €10 450 €
13000260015Tūristu iela 11A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 255 €6 255 €9 043 €
13000260016Zemes un būvju īpašums1 448 €1 448 €2 670 €
13000260017Zemes un būvju īpašums1 573 €1 573 €2 901 €
13000260018Bišu iela 7A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums580 €580 €1 846 €
13000260019Zemes un būvju īpašums318 €318 €586 €
13000260020Zemes un būvju īpašums785 €785 €1 446 €
13000260021Zemes un būvju īpašums1 757 €1 757 €3 239 €
13000260022Zemes un būvju īpašums2 192 €2 192 €4 042 €
13000260023Zemes un būvju īpašums3 100 €3 100 €5 716 €
13000260024Zemes un būvju īpašums2 794 €2 794 €5 151 €
13000260025Zemes un būvju īpašums1 755 €1 755 €3 235 €
13000260026Zemes un būvju īpašums1 563 €1 563 €2 881 €
13000260027Zemes un būvju īpašums737 €737 €1 359 €
13000260028Zemes un būvju īpašums2 607 €2 607 €4 807 €
13000260029Zemes un būvju īpašums849 €849 €1 565 €
13000260030Zemes un būvju īpašums384 €384 €708 €
13000260031Zemes un būvju īpašums388 €388 €716 €
13000260032Liepājas iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums48 758 €48 758 €175 438 €
13000260033Zemes un būvju īpašums631 €631 €1 164 €
13000260034Zemes un būvju īpašums1 373 €1 373 €2 531 €
13000260035Zemes un būvju īpašums2 158 €2 158 €3 979 €
13000260036Zemes un būvju īpašums1 402 €1 402 €2 585 €
13000260037Zemes un būvju īpašums1 560 €1 560 €2 876 €
13000260039Zemes un būvju īpašums1 489 €1 489 €2 745 €
13000260043Zemes un būvju īpašums14 093 €14 093 €13 496 €
13000260045Zemes un būvju īpašums733 €733 €1 351 €
13000260047Zemes un būvju īpašums1 628 €1 628 €3 001 €
13000260058Zemes un būvju īpašums24 022 €24 022 €30 618 €
13000260067Zemes un būvju īpašums11 302 €11 302 €20 839 €
13000260068Zemes un būvju īpašums11 125 €11 125 €20 511 €
13000260069Zemes un būvju īpašums2 113 €2 113 €3 895 €
13000260070Zemes un būvju īpašums583 €583 €616 €
13000260071Zemes un būvju īpašums2 586 €2 586 €4 767 €
13000260072Zemes un būvju īpašums1 399 €1 399 €2 579 €
13000260073Zemes un būvju īpašums1 205 €1 205 €1 300 €
13000260074Zemes un būvju īpašums1 463 €1 463 €2 698 €
13000260075Zemes un būvju īpašums397 €397 €415 €
13000260076Zemes un būvju īpašums235 €235 €434 €
13000260077Zemes un būvju īpašums3 375 €3 375 €6 224 €
13000260078Zemes un būvju īpašums2 516 €2 516 €4 639 €
13000260079Zemes un būvju īpašums2 881 €2 881 €5 311 €
13000260080Zemes un būvju īpašums5 547 €5 547 €7 500 €
13000260081Tūristu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums826 €826 €891 €
13000260083Zemes un būvju īpašums8 480 €8 480 €15 636 €
13000260092Jaņa Rozentāla iela 23A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums44 081 €44 081 €132 653 €
13000260095Tūristu iela 4A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 834 €24 834 €13 851 €
13000260101Vilhelma Purvīša iela 49, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 757 €19 757 €34 501 €
13000260102Vilhelma Purvīša iela 47, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 184 €19 184 €30 163 €
13000260103Vilhelma Purvīša iela 45, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 566 €13 566 €24 780 €
13000260104Partizānu iela 44, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 605 €8 605 €12 990 €
13000260105Partizānu iela 44A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums54 936 €54 936 €196 450 €
13000260106Vilhelma Purvīša iela 45A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 964 €8 964 €13 392 €
13000260146Zemes un būvju īpašums1 409 €1 409 €1 080 €
13000260151Andreja Upīša iela 2A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 068 €4 068 €6 030 €
13000260152Zemes un būvju īpašums2 871 €2 871 €5 293 €
13000260153Liesmas iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 842 €9 842 €7 376 €
13000260156Ziedoņa iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 925 €4 925 €7 209 €
13000260166Durbes iela 25A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums43 996 €43 996 €126 311 €
13000260167Dundagas iela 2C, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 671 €3 671 €5 472 €
13000260172Vasku iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 570 €28 570 €80 008 €
13000260173Augļu iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 681 €4 681 €6 840 €
13000260174Augļu iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums30 035 €30 035 €52 026 €
13000260179Kameņu iela 4A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 482 €4 482 €7 999 €
13000260180Tukuma iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 170 €8 170 €13 529 €
13000260181Vilhelma Purvīša iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 485 €8 485 €12 534 €
13000260182Vilhelma Purvīša iela 11A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums46 474 €6 574 €164 395 €
13000260183Rucavas iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 522 €13 522 €28 339 €
13000260200Karogu iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 976 €7 976 €11 653 €
13000260201Vilhelma Purvīša iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums17 716 €17 716 €31 140 €
13000260202Partizānu iela 42, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums33 660 €33 660 €61 335 €
13000260203Partizānu iela 40, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums33 611 €33 611 €61 492 €
13000260204Partizānu iela 40A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 205 €24 205 €75 308 €
13000260205Partizānu iela 36A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 978 €7 978 €12 023 €
13000260206Vasku iela 2A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 648 €4 648 €7 168 €
13000260207Vasku iela 2B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 648 €4 648 €7 168 €
13000260208Vasku iela 2C, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 751 €4 751 €7 242 €
13000260209Tukuma iela 4A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums37 979 €37 979 €118 644 €
13000260222Puškina iela 4A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 720 €—8 557 €
13000260223Karogu iela 15A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 512 €—8 304 €
13000260224Partizānu iela 38A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 681 €—7 200 €
13000260225Robežu iela 7A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 095 €—10 828 €
13000260301Partizānu iela 38, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 557 €24 238 €34 259 €
13000260302Partizānu iela 36, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 079 €18 079 €29 483 €
13000260303Vasku iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 182 €19 182 €29 423 €
13000260304Zemes un būvju īpašums428 €428 €790 €
13000260401Vasku iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 839 €12 839 €19 554 €
13000260402Partizānu iela 30, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 335 €21 335 €35 672 €
13000260403Partizānu iela 28, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 044 €24 044 €46 465 €
13000260405Stropu iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 554 €12 554 €19 299 €
13000260501Stropu iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums50 055 €50 055 €180 279 €
13000260502Partizānu iela 26A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 163 €7 163 €10 574 €
13000260503Partizānu iela 24, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 701 €7 701 €11 854 €
13000260504Stropu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 184 €8 184 €12 079 €
13000260505Partizānu iela 22, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums32 785 €32 785 €48 785 €
13000260506Stropu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 912 €10 912 €16 537 €
13000260507Partizānu iela 20, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 770 €21 770 €40 294 €
13000260508Partizānu iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 790 €16 790 €27 059 €
13000260509Partizānu iela 16, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums32 540 €32 540 €53 927 €
13000260510Stropu iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 974 €10 974 €16 631 €
13000260511Stropu iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 157 €8 157 €11 918 €
13000260512Stropu iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 656 €6 656 €9 623 €
13000260513Stropu iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 067 €7 067 €10 217 €
13000260514Stropu iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 158 €7 158 €10 676 €
13000260515Stropu iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 238 €7 238 €10 683 €
13000260602Partizānu iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums26 971 €26 971 €42 975 €
13000260603Partizānu iela 12A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 611 €34 611 €52 677 €
13000260604Partizānu iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 158 €6 158 €8 805 €
13000260605Partizānu iela 14A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 057 €25 057 €39 942 €
13000260606Partizānu iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 059 €21 059 €37 261 €
13000260607Partizānu iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 817 €21 817 €35 802 €
13000260608Partizānu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 124 €7 124 €10 300 €
13000260609Medus iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 795 €25 795 €43 880 €
13000260610Partizānu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 909 €7 909 €11 789 €
13000260611Zemes un būvju īpašums655 €655 €665 €
