Kadastrālā vērtība

Numuru sērija 1300 02: īpašumu vērtības — 7. lapa

Jūrmala · 3474 īpašumu vērtības

1 2 3 4 5 6 7

Kadastra numursAdreseVeidsFiskālā 2026Prognoze 2027Jaunā bāze
13000261806Tirgus iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums38 627 €38 627 €61 767 €
13000261807Tirgus iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 243 €21 243 €41 611 €
13000261808Dundagas iela 2A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 588 €13 588 €24 109 €
13000261809Brocēnu iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 942 €25 942 €43 997 €
13000261810Liepājas iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 982 €11 982 €31 219 €
13000261901Robežu iela 29, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums41 740 €41 740 €72 696 €
13000261902Robežu iela 27, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 774 €16 774 €24 953 €
13000261903Robežu iela 25, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 949 €3 949 €5 828 €
13000261904Tirgus iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 217 €11 217 €15 954 €
13000261905Tirgus iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums44 230 €44 230 €140 356 €
13000261906Liepājas iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 806 €2 806 €4 466 €
13000262001Nīcas iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 539 €12 539 €19 910 €
13000262002Nīcas iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 116 €10 116 €18 868 €
13000262003Vilhelma Purvīša iela 27A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 163 €20 163 €31 123 €
13000262004Vilhelma Purvīša iela 25, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 804 €29 868 €61 015 €
13000262005Vilhelma Purvīša iela 23, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums32 056 €32 056 €53 273 €
13000262006Vilhelma Purvīša iela 31, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 072 €18 072 €28 417 €
13000262007Vilhelma Purvīša iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 170 €8 170 €13 181 €
13000262008Vilhelma Purvīša iela 21A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 446 €9 446 €15 213 €
13000262009Vilhelma Purvīša iela 31A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 701 €13 881 €25 025 €
13000262010Vilhelma Purvīša iela 27, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums70 356 €70 467 €145 023 €
13000262011Vilhelma Purvīša iela 29, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 288 €8 288 €12 244 €
13000262012Vilhelma Purvīša iela 23A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 071 €5 071 €8 269 €
13000262013Vilhelma Purvīša iela 25A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 083 €9 083 €13 712 €
13000262014Vilhelma Purvīša iela 25B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 964 €8 964 €13 392 €
13000262015Vilhelma Purvīša iela 23B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums73 547 €73 547 €257 121 €
13000262016Vilhelma Purvīša iela 29A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 225 €7 302 €10 890 €
13000262017Nīcas iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums53 469 €53 469 €156 948 €
13000262018Nīcas iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 888 €35 575 €123 648 €
13000262019Nīcas iela 1B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 916 €5 916 €8 554 €
13000262020Vilhelma Purvīša iela 21B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 031 €6 031 €8 719 €
13000262101Vilhelma Purvīša iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums96 667 €96 667 €139 898 €
13000262102Sabiles iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 803 €29 803 €47 135 €
13000262103Dundagas iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 422 €4 422 €15 095 €
13000262104Sabiles iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 826 €7 826 €14 304 €
13000262105Dundagas iela 13A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums53 706 €53 706 €140 287 €
13000262106Dundagas iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 369 €21 369 €34 567 €
13000262107Dundagas iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 018 €19 018 €31 137 €
13000262108Sabiles iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 248 €8 248 €12 179 €
13000262109Dundagas iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 688 €13 688 €20 865 €
13000262110Sabiles iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 791 €21 791 €35 323 €
13000262111Dundagas iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 067 €15 067 €24 591 €
13000262112Sabiles iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 658 €36 658 €54 512 €
13000262113Sabiles iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 099 €27 099 €40 658 €
13000262114Dundagas iela 7A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 957 €8 957 €13 667 €
13000262115Sabiles iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 353 €13 353 €21 054 €
13000262116Brocēnu iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 229 €28 229 €57 481 €
13000262117Brocēnu iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 935 €20 935 €28 364 €
13000262118Dundagas iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 387 €24 387 €40 922 €
13000262119Brocēnu iela 15A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 306 €6 306 €9 402 €
13000262120Dundagas iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 398 €21 398 €36 738 €
13000262201Dundagas iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums49 934 €49 934 €115 377 €
13000262202Dundagas iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 819 €28 819 €43 662 €
13000262203Dundagas iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 310 €16 310 €22 939 €
13000262204Dundagas iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 611 €16 611 €26 827 €
13000262205Tirgus iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums17 740 €17 740 €31 253 €
13000262206Tirgus iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums40 356 €40 356 €110 506 €
13000262207Brocēnu iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums23 660 €23 660 €36 331 €
13000262208Sabiles iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 341 €8 341 €12 319 €
13000262301Robežu iela 23, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 990 €10 990 €15 930 €
13000262302Robežu iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 557 €6 557 €9 480 €
13000262303Robežu iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 627 €4 627 €2 775 €
13000262304Tirgus iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums45 762 €45 762 €90 603 €
13000262305Tirgus iela 10B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 718 €16 718 €29 171 €
13000262306Tirgus iela 10A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 004 €6 004 €9 045 €
13000262307Robežu iela 21A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 415 €7 415 €10 721 €
13000262401Robežu iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums35 665 €35 665 €41 905 €
13000262402Puškina iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums30 497 €30 497 €41 896 €
13000262403Robežu iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 584 €36 584 €27 685 €
13000262405Karogu iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 619 €27 619 €35 990 €
13000262406Karogu iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 118 €16 118 €27 469 €
13000262407Puškina iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 888 €15 888 €23 805 €
13000262408Puškina iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums23 290 €22 075 €36 580 €
13000262501Zemes un būvju īpašums511 €511 €942 €
13000262502Puškina iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 225 €28 225 €38 354 €
13000262503Durbes iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums118 328 €118 328 €176 626 €
13000262504Durbes iela 2B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums154 361 €154 361 €131 723 €
13000262505Puškina iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 473 €25 473 €34 145 €
13000262506Katedrāles iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 309 €18 309 €29 782 €
13000262507Puškina iela 7A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 669 €2 669 €3 223 €
13000262508Katedrāles iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 005 €29 005 €44 042 €
13000262509Puškina iela 9A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 981 €9 981 €16 825 €
13000262510Puškina iela 7B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 138 €3 138 €4 177 €
13000262511Puškina iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums14 984 €14 984 €22 332 €
13000262512Puškina iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 014 €5 014 €7 249 €
13000262513Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 234 €3 234 €3 280 €
13000262514Katedrāles iela 13A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 577 €25 577 €45 841 €
13000262515Katedrāles iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums38 872 €38 872 €63 033 €
13000262602Tūristu iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 610 €24 610 €38 853 €
13000262603Tūristu iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 452 €21 452 €38 086 €
13000262604Tūristu iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 755 €11 755 €16 996 €
13000262606Tūristu iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 735 €9 735 €14 729 €
13000262607Tūristu iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 254 €22 254 €29 468 €
13000262608Tūristu iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums4 980 €4 980 €7 200 €
13000262609Tūristu iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 566 €28 566 €55 059 €
13000262610Zemes un būvju īpašums1 357 073 €1 357 073 €1 038 750 €
13000262611"Meža māja", Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums221 718 €222 195 €307 766 €
13000262614Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums2 848 €2 848 €3 880 €
13000262615Tūristu iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums93 326 €93 326 €76 452 €
13000262616Tūristu iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 618 €29 618 €21 876 €
13000262617Tūristu iela 9A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 797 €5 797 €8 640 €
13000262618Zemes un būvju īpašums7 313 €7 313 €13 483 €
13000262701Sabiles iela 32, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 566 €22 627 €35 399 €
13000262702Pūres iela 31, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 838 €36 838 €57 526 €
13000262703Sabiles iela 26, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 401 €22 401 €39 203 €
13000262704Pūres iela 25, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 377 €13 377 €23 764 €
13000262705Sabiles iela 22, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 438 €27 438 €46 737 €
13000262706Pūres iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums33 811 €33 811 €55 555 €
13000262707Sabiles iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 772 €5 772 €8 696 €
13000262708Pūres iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 609 €20 609 €34 488 €
13000262709Sabiles iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 767 €19 767 €33 885 €
13000262710Pūres iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums23 699 €23 699 €38 780 €
13000262711Sabiles iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums26 342 €26 342 €36 851 €
13000262712Pūres iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 304 €27 304 €43 037 €
13000262713Sabiles iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums17 657 €17 657 €26 654 €
13000262714Pūres iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 074 €34 074 €57 474 €
13000262715Sabiles iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums31 661 €31 661 €51 132 €
13000262716Pūres iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 984 €24 984 €40 480 €
13000262717Zemes un būvju īpašums1 726 €1 726 €3 182 €
13000262718Zemes un būvju īpašums1 671 €1 671 €3 081 €
13000262801Jaņa Rozentāla iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 181 €10 181 €5 915 €
13000262802Zemes un būvju īpašums910 €910 €1 678 €
13000262901Vilhelma Purvīša iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 942 €20 942 €33 406 €
13000262902Vilhelma Purvīša iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 425 €16 425 €27 612 €
13000262903Jaņa Rozentāla iela 27, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 197 €7 197 €10 406 €
13000262904Jaņa Rozentāla iela 23, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 470 €5 470 €8 690 €
13000262905Jaņa Rozentāla iela 21, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 211 €15 211 €25 636 €
13000262906Jaņa Rozentāla iela 19, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums30 159 €30 159 €54 115 €
13000262907Vilhelma Purvīša iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums38 741 €38 839 €60 149 €
13000263001Jaņa Rozentāla iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 944 €20 944 €33 676 €
13000263002Pūres iela 30, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 838 €36 900 €63 888 €
13000263003Jaņa Rozentāla iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums26 492 €26 492 €50 970 €
13000263004Pūres iela 26, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 337 €20 337 €36 381 €
13000263005Jaņa Rozentāla iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 215 €22 215 €40 181 €
13000263006Pūres iela 22, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 160 €12 160 €19 429 €
13000263007Jaņa Rozentāla iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 023 €12 023 €21 192 €
13000263008Pūres iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 651 €12 651 €22 458 €
13000263009Jaņa Rozentāla iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 374 €24 374 €44 307 €
13000263010Pūres iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 428 €11 428 €18 202 €
13000263011Jaņa Rozentāla iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 916 €24 916 €42 282 €
13000263012Pūres iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 288 €29 288 €50 296 €
13000263013Jaņa Rozentāla iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums26 302 €26 302 €46 950 €
13000263014Pūres iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 694 €25 694 €44 347 €
13000263015Jaņa Rozentāla iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums17 579 €17 579 €25 263 €
13000263016Pūres iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 416 €27 416 €43 632 €
13000263017Jaņa Rozentāla iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 706 €22 706 €34 720 €
13000263018Zemes un būvju īpašums2 120 €2 120 €3 908 €
13000263101Brocēnu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums35 288 €35 288 €59 741 €
13000263102Brocēnu iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 965 €16 965 €23 623 €
13000263103Pētera Pāvila iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums61 004 €61 004 €114 198 €
13000263104Jaņa Rozentāla iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums39 871 €39 871 €67 370 €
13000263105Pētera Pāvila iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums14 704 €14 704 €19 536 €
13000263106Pētera Pāvila iela 5A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 271 €19 271 €32 297 €
13000263107Andreja Upīša iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums33 282 €33 282 €62 427 €
13000263108Zemes un būvju īpašums1 573 €1 573 €2 900 €
13000263201Tirgus iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums43 923 €43 923 €150 040 €
13000263202Pētera Pāvila iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 444 €15 444 €22 936 €
13000263203Andreja Upīša iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 207 €34 207 €57 360 €
13000263204Tirgus iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 635 €18 635 €33 218 €
13000263205Tirgus iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 009 €34 009 €54 154 €
13000263206Pētera Pāvila iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 150 €11 150 €14 838 €
13000263207Zemes un būvju īpašums953 €953 €1 758 €
13000263301Tirgus iela 8C, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 916 €25 916 €20 486 €
13000263302Tirgus iela 8B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums14 300 €14 300 €11 792 €
13000263303Tirgus iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 867 €11 867 €10 668 €
13000263304Robežu iela 15A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums14 848 €14 848 €11 610 €
13000263305Robežu iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 577 €10 577 €17 245 €
13000263306Robežu iela 17, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 348 €15 348 €11 880 €
13000263307Robežu iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums24 685 €24 685 €40 580 €
13000263308Andreja Upīša iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums35 104 €35 104 €50 035 €
13000263309Tirgus iela 8A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 987 €13 987 €21 869 €
13000263310Zemes un būvju īpašums992 €992 €1 829 €
13000263401Andreja Upīša iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 540 €15 540 €23 051 €
13000263402Andreja Upīša iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums36 269 €36 269 €75 456 €
13000263403Andreja Upīša iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums40 709 €40 709 €52 125 €
13000263404Andreja Upīša iela 16, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums35 421 €35 421 €58 536 €
13000263405Andreja Upīša iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 616 €16 616 €38 095 €
13000263406Andreja Upīša iela 20, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 172 €34 172 €51 168 €
13000263407Robežu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums70 746 €70 746 €106 621 €
13000263409Puškina iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 286 €12 006 €9 274 €
13000263410Puškina iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 377 €9 377 €11 539 €
13000263412Andreja Upīša iela 12A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 755 €6 755 €12 631 €
13000263413Puškina iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 727 €7 727 €9 509 €
13000263414Zemes un būvju īpašums219 €219 €232 €
13000263415Zemes un būvju īpašums902 €902 €1 662 €
13000263501Vilhelma Purvīša iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 721 €7 801 €11 628 €
13000263502Jaņa Rozentāla iela 6A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 726 €7 726 €11 170 €
13000263503Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 490 €27 490 €47 430 €
13000263505Vilhelma Purvīša iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 034 €29 034 €46 781 €
13000263506Vilhelma Purvīša iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 343 €22 343 €35 901 €
13000263507Vilhelma Purvīša iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums65 099 €65 099 €102 292 €
13000263508Vilhelma Purvīša iela 3A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 388 €5 388 €7 896 €
13000263509Jaņa Rozentāla iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 097 €15 097 €26 240 €
13000263510Jaņa Rozentāla iela 6C, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 940 €11 940 €18 590 €
13000263511Jaņa Rozentāla iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums30 299 €30 299 €45 950 €
13000263512Jaņa Rozentāla iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums58 523 €58 523 €117 343 €
13000263513Jaņa Rozentāla iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 253 €21 253 €33 836 €
13000263514Jaņa Rozentāla iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 818 €25 818 €42 921 €
13000263515Jaņa Rozentāla iela 16, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 203 €12 203 €17 159 €
13000263516Jaņa Rozentāla iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums73 588 €73 588 €135 204 €
13000263517Jaņa Rozentāla iela 6B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 889 €21 889 €35 315 €
13000263601Vilhelma Purvīša iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 472 €28 472 €18 682 €
13000263602Augļu iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 569 €20 569 €33 075 €
13000263604Augļu iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 931 €29 029 €45 409 €
13000263605Augļu iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums52 369 €52 369 €87 621 €
13000263607Augļu iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 090 €28 519 €41 451 €
13000263608Augļu iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums16 958 €16 958 €28 330 €
13000263609Augļu iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums44 460 €44 460 €77 092 €
13000263610Augļu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums27 621 €27 704 €45 361 €
13000263611Brocēnu iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 224 €15 224 €21 225 €
13000263612Brocēnu iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums8 709 €8 709 €13 297 €
13000263613Brocēnu iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums31 635 €7 305 €112 571 €
13000263614Brocēnu iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 427 €29 427 €47 276 €
13000263616Brocēnu iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 460 €11 460 €18 659 €
13000263617Brocēnu iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums23 061 €23 061 €39 698 €
13000263618Andreja Upīša iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums20 415 €20 415 €28 082 €
13000263619Zemes un būvju īpašums1 699 €1 699 €3 133 €
13000263620Zemes un būvju īpašums855 €855 €1 576 €
13000263701Andreja Upīša iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 423 €15 423 €24 507 €
13000263702Brocēnu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums55 691 €55 691 €89 837 €
13000263703Alejas iela 2A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 017 €18 017 €29 217 €
13000263704Alejas iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 378 €19 378 €25 693 €
13000263706Andreja Upīša iela 3, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums18 545 €18 545 €29 700 €
13000263707Pētera Pāvila iela 1, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 976 €5 976 €8 640 €
13000263708Alejas iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums28 542 €28 542 €33 333 €
13000263709Brocēnu iela 2A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums59 081 €59 081 €91 200 €
13000263710Pētera Pāvila iela 1A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 227 €11 227 €21 119 €
13000263711Pētera Pāvila iela 1B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 117 €29 117 €49 917 €
13000263801Andreja Upīša iela 5, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums3 267 €3 267 €4 829 €
13000263802Pētera Pāvila iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums10 583 €10 583 €15 291 €
13000263803Pētera Pāvila iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums9 484 €9 484 €14 327 €
13000263804Andreja Upīša iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 222 €25 222 €32 510 €
13000263805Alejas iela 8, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums34 143 €34 143 €54 535 €
13000263806Alejas iela 6, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 005 €25 005 €28 925 €
13000263807Zemes un būvju īpašums725 €725 €1 337 €
13000263901Andreja Upīša iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums15 137 €15 137 €22 220 €
13000263902Robežu iela 9A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums5 295 €5 295 €7 656 €
13000263903Tirgus iela 6C, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums12 788 €12 788 €20 002 €
13000263904Robežu iela 9, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums17 675 €17 675 €30 718 €
13000263905Robežu iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums19 086 €19 086 €28 974 €
13000263906Tirgus iela 6B, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 021 €7 021 €10 253 €
13000263907Alejas iela 12, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums22 477 €22 477 €28 189 €
13000263908Tirgus iela 6A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums13 070 €13 070 €21 898 €
13000263909Alejas iela 10, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums29 455 €29 455 €35 626 €
13000263910Andreja Upīša iela 9A, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums6 042 €6 042 €8 914 €
13000264001Robežu iela 4, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums25 855 €25 855 €35 251 €
13000264002Robežu iela 2, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums11 794 €11 794 €15 581 €
13000264003Liesmas iela 7, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums14 451 €14 451 €17 964 €
13000264004Alejas iela 14, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums21 750 €21 750 €35 882 €
13000264101Alejas iela 16, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums60 084 €60 084 €88 371 €
13000264102Bišu iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 950 €7 950 €12 240 €
13000264103Andreja Upīša iela 11, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums33 484 €33 484 €50 826 €
13000264104Andreja Upīša iela 13, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums30 977 €30 977 €42 683 €
13000264105Bišu iela 15, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums26 333 €26 333 €35 272 €
13000264106Alejas iela 18, Jūrmala, LV-2012Zemes un būvju īpašums7 951 €7 951 €14 075 €
